Der deutsche Bundesliga Spieler Max Kruse ist bei der World Series of Poker mal wieder gut unterwegs. Am Mittwochabend begann das $1.500 Limit Deuce to Seven Triple Draw Event mit 326 Spieler. Es geht um einen Preispool von $440.100 der auf 49 Plätze verteilt wird. Der Min Cash schlägt mit $2.267 zu Buche und auf den Champion warten neben dem Bracelet noch $109.967. Nach zehn gespielten Levels à 60 Minuten durften noch 61 Protagonisten ihre Chips für Tag 2 zählen. Den Chiplead sicherte sich Mark Roland aus den USA mit 116.600 (97 Big Blinds). Die deutschsprachige Poker-Gemeinde wird am Tag 2 noch von Sigi Stockinger (AUT) Rang 34 – 36.000 – 30 Big Blinds und Max Kruse (GER) Rang 23 – 47.100 – 39,5 Big Blinds vertreten.
Am Donnerstagabend geht es im Level 11 bei Blinds 600/1.200 weiter. Der Average beträgt 40.082 (33,5 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für Tag 2:
2017 48th Annual World Series of Poker | ||||||||
Event #28: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw END OF DAY REPORT FOR DAY: 1 | ||||||||
Brasilia | ||||||||
Entries: 326 Remaining Players (at EOD): 61 Places Paid: 49 | ||||||||
Buyin: $1,500 Prize Pool: $440,100 | ||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||
1 | Mark Roland | HAMMONTON, NJ, US | 116,600 | Brasilia / 706 / 1 | ||||
2 | Brian Brubaker | MANHATTAN BEACH, CA, US | 86,600 | Brasilia / 705 / 6 | ||||
3 | Rick Fuller | SNOHOMISH, WA, US | 80,900 | Brasilia / 704 / 5 | ||||
4 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 75,500 | Brasilia / 702 / 6 | ||||
5 | Yuval Bronshtein | TEL AVIV, IL | 71,800 | Brasilia / 706 / 6 | ||||
6 | Helge Stjernvang | KOLSAS, , NO | 70,600 | Brasilia / 700 / 5 | ||||
7 | Frank Athey | MINERAL WELLS, WV, US | 68,400 | Brasilia / 700 / 6 | ||||
8 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 64,400 | Brasilia / 706 / 3 | ||||
9 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 64,100 | Brasilia / 710 / 2 | ||||
10 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | 63,400 | Brasilia / 710 / 5 | ||||
11 | Farah Galfond | CULVER CITY, CA, US | 61,000 | Brasilia / 701 / 3 | ||||
12 | Carlos Rodriguez | Paramount, CA, US | 60,300 | Brasilia / 705 / 4 | ||||
13 | Michael Wagner | CHURCHVILLE, NY, US | 57,600 | Brasilia / 701 / 4 | ||||
14 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 56,900 | Brasilia / 707 / 1 | ||||
15 | Todd Bui | SACRAMENTO, CA, US | 53,800 | Brasilia / 704 / 6 | ||||
16 | Mikhail Zlotnik | Brooklyn, NY, US | 53,600 | Brasilia / 711 / 3 | ||||
17 | Oscar Johansson | Aseda, , SE | 53,500 | Brasilia / 705 / 2 | ||||
18 | Asher Lower | Santa Barbara, CA, US | 52,900 | Brasilia / 708 / 4 | ||||
19 | Danny Noam | PHOENIX, AZ, US | 51,400 | Brasilia / 711 / 4 | ||||
20 | Brendan Taylor | PASADENA, CA, US | 50,500 | Brasilia / 711 / 2 | ||||
21 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 50,000 | Brasilia / 705 / 3 | ||||
22 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 49,000 | Brasilia / 700 / 4 | ||||
23 | Max Kruse | Hamburg, , DE | 47,100 | Brasilia / 709 / 4 | ||||
24 | Kyle Miaso | SCOTTSDALE, AZ, US | 46,900 | Brasilia / 700 / 1 | ||||
25 | Ryan Goindoo | PORT OF SPAIN, TT | 44,800 | Brasilia / 708 / 2 | ||||
26 | Max Pescatori | MILAN, , IT | 43,500 | Brasilia / 708 / 6 | ||||
27 | Chris Bjorin | Stockholm, SE | 42,400 | Brasilia / 706 / 2 | ||||
28 | Bobby Flanigan | COOKEVILLE, TN, US | 41,500 | Brasilia / 709 / 1 | ||||
29 | Tim Finne | Westfield, NJ, US | 40,800 | Brasilia / 709 / 3 | ||||
30 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 38,300 | Brasilia / 709 / 6 | ||||
31 | Rami Boukai | SAN DIEGO, CA, US | 38,300 | Brasilia / 708 / 1 | ||||
32 | Dzmitry Urbanovich | PL | 37,900 | Brasilia / 700 / 3 | ||||
33 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 37,000 | Brasilia / 710 / 3 | ||||
34 | Sigi Stockinger | LINZ, , AT | 36,000 | Brasilia / 704 / 4 | ||||
35 | Michael Sanders | Russellville, AR, US | 34,600 | Brasilia / 705 / 5 | ||||
36 | Jorge Walker | Las Vegas, NV, US | 33,700 | Brasilia / 711 / 5 | ||||
37 | Ralph Rudd | DOWNEY, CA, US | 33,200 | Brasilia / 708 / 3 | ||||
38 | Douglas Grismore | Seattle, WA, US | 32,100 | Brasilia / 704 / 2 | ||||
39 | Andrew Kelsall | TAMPA, FL, US | 32,000 | Brasilia / 710 / 6 | ||||
40 | Nicholas Ptasnik | JAMESBURG, NJ, US | 28,200 | Brasilia / 711 / 6 | ||||
41 | Jason Riesenberg | LAS VEGAS, NV, US | 27,300 | Brasilia / 700 / 2 | ||||
42 | Matt Szymaszek | CHARLESTOWN, MA, US | 26,600 | Brasilia / 709 / 5 | ||||
43 | Anna Wroblewski | PROVIDENCE, RI, US | 26,200 | Brasilia / 701 / 6 | ||||
44 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 26,100 | Brasilia / 702 / 2 | ||||
45 | Jacob Boyle | LEAWOOD, KS, US | 22,900 | Brasilia / 706 / 4 | ||||
46 | Kyle Kloeckner | SAINT LOUIS, MO, US | 22,500 | Brasilia / 701 / 2 | ||||
47 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | 19,900 | Brasilia / 701 / 5 | ||||
48 | Michael Shaw | Philadelphia, PA, US | 19,800 | Brasilia / 710 / 4 | ||||
49 | Russell Clayton | HUNTINGDON VALLEY, PA, US | 18,200 | Brasilia / 706 / 5 | ||||
50 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 18,000 | Brasilia / 707 / 3 | ||||
51 | Timothy Batow | TULSA, OK, US | 17,300 | Brasilia / 702 / 4 | ||||
52 | Dean Kerl | Phoenix, AZ, US | 17,000 | Brasilia / 702 / 3 | ||||
53 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 16,400 | Brasilia / 702 / 1 | ||||
54 | Xavier Kyablue | HERMOSA BEACH, CA, US | 15,300 | Brasilia / 702 / 5 | ||||
55 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 14,000 | Brasilia / 707 / 4 | ||||
56 | Jesse Hampton | Mercer Island, WA, US | 9,400 | Brasilia / 709 / 2 | ||||
57 | Brian Tate | Santa Monica, CA, US | 8,900 | Brasilia / 704 / 1 | ||||
58 | Richard Chase | WESTLAKE VILLAGE, CA, US | 8,900 | Brasilia / 708 / 5 | ||||
59 | Andrew Yip | RICHMOND HILL, ON, CA | 8,000 | Brasilia / 707 / 6 | ||||
60 | Larry Wright | Mc Queeney, TX, US | 6,400 | Brasilia / 704 / 3 | ||||
61 | Andrew Barber | SACRAMENTO, CA, US | 4,000 | Brasilia / 710 / 1 |
Hier sind die Payouts:
Place | Prize (USD) |
1 | $109,967 |
2 | $67,952 |
3 | $43,597 |
4 | $28,740 |
5 | $19,482 |
6 | $13,591 |
7 | $9,765 |
8 | $9,765 |
9 | $7,233 |
10 | $7,233 |
11 | $5,528 |
12 | $5,528 |
13 | $4,364 |
14 | $4,364 |
15 | $4,364 |
16 | $4,364 |
17 | $4,364 |
18 | $4,364 |
19 | $3,563 |
20 | $3,563 |
21 | $3,563 |
22 | $3,563 |
23 | $3,563 |
24 | $3,563 |
25 | $3,011 |
26 | $3,011 |
27 | $3,011 |
28 | $3,011 |
29 | $3,011 |
30 | $3,011 |
31 | $2,638 |
32 | $2,638 |
33 | $2,638 |
34 | $2,638 |
35 | $2,638 |
36 | $2,638 |
37 | $2,399 |
38 | $2,399 |
39 | $2,399 |
40 | $2,399 |
41 | $2,399 |
42 | $2,399 |
43 | $2,267 |
44 | $2,267 |
45 | $2,267 |
46 | $2,267 |
47 | $2,267 |
48 | $2,267 |
49 | $2,267 |
Quelle: WSOP.com