1.086 Teilnehmer gingen in der Nacht in Las Vegas beim WSOP Event #29 an den Start, einem $2.500 No-Limit Hold´em Turnier. Erfolgreich davon brachten 239 Spieler ihren Stack durch den Tag, die jedoch bis zu den bezahlten Plätzen ab Rang 163 noch etwas schwitzen müssen.
Keine Sorgen um einen Platz im Geld muss sich wohl Pablo Fernandes machen, der das Feld derzeit vor dem US-Amerikaner Michael Wang anführt. Auch aus deutschsprachiger Sicht verlief das Turnier bisher vielversprechend. Einen guten Stack erspielten sich Uri Reichenstein und Paul Höfer. Im aktuellen Ranking liegen beide im oberen Drittel der Counts. Etwas weiter hinten im Feld dürfen sich Manig Löser, WSOP-Dauerbrenner Ismael Bojang, Marvin Rettenmaier, Martin Finger und Dietrich Fast aber ebenfalls noch Hoffnung machen auf einen Deeprun bei diesem Event.
WSOP # 29 – $2.500 No-Limit Hold´em
Entries: 1.086
Preispool: $2,443,500
Spieler im Turnier: 239
Pablo Fernandez | 193,600 | |
Michael Wang | 170,700 | |
Benjamin Francisco | 159,500 | |
Tomas Turbade | 155,000 | |
Jonathan Abdellatif | 149,200 | |
Matt Salsberg | 147,300 | |
Sadan Turker | 137,900 | |
Niall Murray | 135,500 | |
Larry Pilggi | 130,500 | |
Joel Ettedgi | 124,000 | |
Daniel Reijmer | 122,400 | |
Geddes Cooper | 122,200 | |
Eric Cloutier | 121,600 | |
Ernest Smith | 120,600 | |
Mathew McEwan | 119,000 | |
Seth Berger | 116,700 | |
Hank Sitton | 116,400 | |
Adam Lamphere | 116,000 | |
Jordan Turoff | 110,900 | |
Jeremy Joseph | 108,500 | |
John White | 104,700 | |
Sebastien Comel | 100,800 | |
Uri Reichenstein | 100,000 | |
Lyle Vincent | 99,600 | |
James Armstrong | 99,400 | |
Nick Jivkov | 95,100 | |
Raul Martinez | 94,200 | |
Michael Barnaba | 93,200 | |
Linglin Zeng | 91,400 | |
Cathy Dever | 91,275 | |
Henrig Stenholm | 90,300 | |
Paul Hoefer | 88,000 | |
Asi Moshe | 85,800 | |
Federico Butteroni | 85,000 | |
Alex Maturi | 83,700 | |
Luke Graham | 83,200 | |
Mike Liang | 82,000 | |
Cole Jackson | 81,100 | |
Michael Scoma | 80,000 | |
Jason Wheeler | 78,900 | |
Tony Armand | 78,600 | |
Beziz Michael | 78,400 | |
Romain Lewis | 78,000 | |
Tony Sinishtaj | 76,000 | |
Chang Luo | 75,800 | |
Jeffrey Oh | 74,200 | |
Kristen Bicknell | 73,700 | |
Ivan Neytchen | 72,800 | |
Yuriy Boyko | 72,500 | |
Mike Krasienko | 72,200 | |
Terry Fan | 71,200 | |
Matt Waxman | 70,300 | |
Nicholas Manganaro | 69,100 | |
Brandon Wittmeyer | 65,000 | |
Jason Koon | 63,500 | |
Chad Holloway | 63,400 | |
Nipun Java | 63,000 | |
Dylan Hortin | 61,200 | |
Edward Leblanc | 59,000 | |
Eddy Sabat | 57,600 | |
Mahesh Pritamani | 57,200 | |
Dutch Boyd | 55,300 | |
Frank Kassela | 55,300 | |
Raul Martinez Requena | 55,000 | |
Robert Salaburu | 54,600 | |
Joshua Beckley | 52,500 | |
Daniel Rodriguez | 48,000 | |
Sam Trickett | 47,000 | |
Ken Aldridge | 45,000 | |
Patrick Serda | 45,000 | |
Dylan Linde | 44,100 | |
Budwey Salhab | 44,000 | |
Adrian Mateos | 43,100 | |
Ryan Laplante | 42,000 | |
Manig Loeser | 40,700 | |
Raffaele Sorrentino | 40,000 | |
Mike Shariati | 40,000 | |
William Gray III | 39,500 | |
Chris Hammett | 39,300 | |
John Dolan | 39,000 | |
Daniel Wagner | 38,000 | |
David Maurer | 38,000 | |
Ismael Bojang | 36,500 | |
Mikhail Semin | 35,500 | |
Nathan Burdette | 34,700 | |
Justin Adams | 34,500 | |
Chris Ferguson | 32,800 | |
Anthony Spinella | 32,500 | |
Andy Black | 32,500 | |
Chance Kornuth | 32,000 | |
Ilkin Amirov | 31,000 | |
Allain Adrien | 30,900 | |
Martin Jacobson | 30,000 | |
Gaurav Raina | 30,000 | |
Shannon Shorr | 29,500 | |
Kitty Kuo | 29,200 | |
Robert Johnson | 29,200 | |
Niall Farrell | 28,000 | |
Matt Stout | 27,900 | |
Natasha Mercier | 27,200 | |
Cary Katz | 27,000 | |
Finn Zwad | 27,000 | |
James Mackey | 27,000 | |
Salvatore Dicarlo | 25,600 | |
Jay Farber | 25,200 | |
Vic Holcomb | 25,000 | |
Marty Wong | 24,300 | |
Danny Tang | 24,000 | |
Ivan Luca | 23,000 | |
Andy Spears | 23,000 | |
Nadezhda Magnus | 22,400 | |
Benjamin Zamani | 22,000 | |
Alex Rocha | 21,900 | |
Thomas Taylor | 21,000 | |
Mike Watson | 20,100 | |
Erwann Pecheux | 19,000 | |
Reggie Franklin | 18,700 | |
Nick Petrangelo | 18,000 | |
Bob Bounahra | 18,000 | |
Duff Charette | 17,500 | |
Michael Delvecchio | 17,300 | |
Alexandre Fradin | 17,000 | |
Harley Thrower | 17,000 | |
Dylan Wilkerson | 16,700 | |
Josh Beckley | 16,500 | |
David Shores | 16,200 | |
Marvin Rettenmaier | 16,200 | |
Joseph Elpayaa | 16,100 | |
Mike Leah | 16,000 | |
Jaspal Brar | 16,000 | |
Aaron Massey | 16,000 | |
Lucas Blanco | 15,400 | |
Kelly Minkin | 15,100 | |
Jeremy Ausmus | 15,000 | |
Dzmitry Urbanovich | 14,600 | |
Layne Flack | 13,500 | |
Steven Stout | 13,400 | |
Matt Berkey | 13,400 | |
Dong Guo | 13,400 | |
Scott McKernan | 13,000 | |
Tristan Wade | 13,000 | |
Upeshka De Sila | 13,000 | |
Maria Ho | 13,000 | |
Jonathan Duhamel | 13,000 | |
Brandon Cantu | 13,000 | |
Michael Moore | 12,600 | |
Thiago Grigoletti | 12,500 | |
Jeff Gross | 12,500 | |
Daniel Strelitz | 12,500 | |
Anatoly Filatov | 12,500 | |
Ryan Riess | 12,500 | |
Liv Boeree | 12,500 | |
Sergio Aido | 12,500 | |
Lazaro Hernandez | 12,500 | |
Cate Hall | 12,500 | |
Brent Tarantino | 12,500 | |
Martin Finger | 12,500 | |
Joe McKeehen | 12,500 | |
Melissa Gillett | 12,500 | |
Mikiyo Aoki | 12,500 | |
Matt Affleck | 12,500 | |
Brian Altman | 12,500 | |
Arkadiy Tsinis | 12,500 | |
Barny Boatman | 12,500 | |
Alexandre Rivero | 12,500 | |
Griffin Benger | 12,200 | |
Amal Bounahra | 12,200 | |
Melanie Weisner | 12,100 | |
elvis toomas | 12,100 | |
David Sands | 12,000 | |
Ray Henson | 12,000 | |
Stanley Lee | 12,000 | |
Christian Soto | 12,000 | |
David Peters | 12,000 | |
Mohsin Charania | 12,000 | |
Vojtech Ruzicka | 12,000 | |
Georgios Zisimopoulos | 11,500 | |
Alex Keating | 11,500 | |
Joseph Cheong | 11,500 | |
Wayne Figueredo | 11,425 | |
Maria Konnikova | 11,400 | |
Dan Sindelar | 11,000 | |
Paul Snead | 11,000 | |
Jackie Glazier | 11,000 | |
Yevgeniy Timoshenko | 11,000 | |
Roger Hammond | 10,950 | |
Dejuante Alexander | 10,900 | |
Jason Les | 10,800 | |
TJ Cloutier | 10,300 | |
Jordan Cristos | 10,200 | |
Sylvain Loosli | 10,200 | |
Kenny Hallaert | 10,000 | |
Jordan Young | 10,000 | |
Jeff Blenkarn | 9,700 | |
Roman Korenev | 9,500 | |
Dietrich Fast | 9,300 | |
Adrien Allain | 9,000 | |
Kyle Julius | 8,700 | |
Bryan Piccioli | 8,000 | |
Barry Greenstein | 8,000 | |
Darryll Fish | 7,200 | |
Jared Jaffee | 7,000 | |
Randy Pfeiffer | 7,000 | |
John Monnette | 6,800 | |
Jeff Hakim | 6,800 | |
Taylor Paur | 6,500 | |
Joe Serock | 6,000 | |
Alexis Gavin | 5,500 | |
Scott Davies | 4,500 | |
Thuy Kawano | 3,500 | |
Raj Ramakrishnan | 2,800 | |
Shankar Pillai | 2,800 | |
Mark Dube | 2,200 |
Payouts
1 | $456,822 |
2 | $282,276 |
3 | $199,718 |
4 | $143,148 |
5 | $103,957 |
6 | $76,506 |
7 | $57,068 |
8 | $43,154 |
9 | $33,087 |
10-12 | $25,728 |
13-15 | $20,292 |
16-18 | $16,238 |
19-27 | $13,186 |
28-36 | $10,868 |
37-45 | $9,093 |
46-54 | $7,726 |
55-63 | $6,668 |
64-72 | $5,846 |
73-81 | $5,209 |
82-90 | $4,718 |
91-99 | $4,344 |
100-126 | $4,068 |
127-153 | $3,876 |
154-163 | $3,758 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews, Danny Maxwell