Jede Menge Stars gaben sich in der vergangenen Nacht in Las Vegas beim WSOP $10.000 Limit Hold´em Championship Event die Ehre. Zwar kamen lediglich 120 Starter zusammen, die die doch eher ungeliebte Hold´em Variante spielen wollten, allerdings war das Feld gespickt mit reichlich Prominenz und fast ausschließlich ehemaligen WSOP-Gewinnern.
Nach dem ersten Tag mussten bereits zwei Drittel der Spieler das Turnier wieder verlassen und nur 41 brachten ihren Stack schadlos durch absolvierten Level. Am besten gelang dies dem frischgebackenen $10k 2-7 Triple Draw Champion Ben Yu, der das Feld aktuell anführt. Direkt hinter Yu erspielte sich der Titelverteidiger dieses Events, Ian Johns, einen respektablen Stack. Auf Platz drei macht Superstar Daniel Negreanu jagt auf sein siebtes Armband, und auch WSOP-Rekord-Gewinner Phil Hellmuth ist nicht weit von der Spitze entfernt.
Einziger Vertreter der deutschsprachigen Riege ist mal wieder Ismael Bojang. Nach Tag 1 liegt Isi auf Rang 13 mit guten Chancen auf seinen nächste WSOP-Cash. Geld gibt es heute ab Platz 18 und auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von $311.817.
WSOP # 38 – $10.000 Limit Hold´em Championship
Entries: 120
Preispool: $1,128,000
Spieler im Turnier: 41
Ben Yu | 360,000 | |
Ian Johns | 272,000 | |
Daniel Negreanu | 260,500 | |
Kevin Song | 246,500 | |
Michael Ross | 240,000 | |
Phil Hellmuth | 225,500 | |
Mark Klecan | 211,000 | |
Joe McKeehen | 209,000 | |
Mike Schneider | 197,000 | |
Tom McCormick | 190,500 | |
JC Tran | 190,500 | |
Sean Berrios | 187,500 | |
Ismael Bojang | 185,000 | |
Brock Parker | 176,500 | |
Martin Kabrhel | 170,500 | |
Danny Qutami | 169,000 | |
Jeff Lisandro | 160,000 | |
Jeff Thompson | 153,500 | |
Justin Bonomo | 148,000 | |
Sorel Mizzi | 147,500 | |
Shaun Deeb | 144,500 | |
Robert Campbell | 132,500 | |
Dan Shak | 124,000 | |
Jared Talarico | 121,000 | |
Aron Dermer | 120,500 | |
Robert Mizrachi | 115,500 | |
Michael O’Grady | 112,000 | |
Aaron Sacks | 110,000 | |
Eric Froehlich | 107,000 | |
Mark Gregorich | 105,000 | |
Jon Turner | 104,000 | |
Bryce Landier | 91,000 | |
Ashish Gupta | 82,500 | |
Terrence Chan | 80,500 | |
Ray Henson | 78,000 | |
Matthew Schreiber | 59,500 | |
Todd Witteles | 54,000 | |
Ryan Turner | 54,000 | |
John Monnette | 53,000 | |
Bryan Lazarski | 39,500 | |
Jameson Painter | 24,000 |
Payouts
1 | $311,817 |
2 | $192,717 |
3 | $135,985 |
4 | $97,904 |
5 | $71,949 |
6 | $53,995 |
7 | $41,399 |
8 | $32,443 |
9 | $26,000 |
10 | $21,318 |
11 | $21,318 |
12 | $21,318 |
13 | $17,894 |
14 | $17,894 |
15 | $17,894 |
16 | $15,385 |
17 | $15,385 |
18 | $15,385 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews, Neil Stoddart