Im $10.000 6-Handed Championship Event bei der WSOP in Las Vegas kämpften in der Nacht zu heute noch 129 Spieler, die zunächst ein Ziel vor Augen hatten, dass Erreichen der bezahlten 50 Plätze.
Während es für Robert Heidorn, Fabian Quoss und Dietrich Fast nicht bis ins Geld reichte, konnten zumindest Rainer Kempe, Christian Rudolph, Oliver Weis und Stefan Schillhabel cashen.
Als Einziger aus dem deutschsprachigen Lager schaffte Thomas Mühlöcker den Einzug ins Finale der letzten 24. Um das Turnier jedoch zu gewinnen, muss sich Thomas im Finale schon mächtig strecken, denn bei einem Average Stack von 700.000 Chips wird der Österreicher Tag 3 mit nur 190.000 Chips beginnen.
Die Führungsposition übernahm nach Tag 2 der Brite Charlie Carrel, der wieder einmal sein Talent unter Beweis stellte und nun die besten Aussichten auf die $775.923 Siegprämie hat.
WSOP # 42 – $10.000 No-Limit Hold´em 6-Handed Championship
Entries: 332
Preispool: $3.120.800
Spieler im Turnier: 24
Charlie Carrel | 1,500,000 | |
Albert Daher | 1,418,000 | |
Chi Zhang | 1,347,000 | |
Tommy Chen | 1,191,000 | |
Dmitry Yurasov | 1,111,000 | |
Xixiang Luo | 921,000 | |
Ivan Deyra | 877,000 | |
Connor Drinan | 822,000 | |
Amit Makhija | 772,000 | |
Dario Sammartino | 755,000 | |
Sam Stein | 690,000 | |
Grayson Ramage | 628,000 | |
Eric Wasserson | 600,000 | |
Goran Mandic | 568,000 | |
Kristen Bicknell | 504,000 | |
Romain Lewis | 439,000 | |
Taylor von Kriegenbergh | 416,000 | |
Artem Metalidi | 379,000 | |
Jacob Powers | 365,000 | |
William Stevenson | 347,000 | |
Joseph Elpayaa | 291,000 | |
Boris Kolev | 270,000 | |
Thomas Muehloecker | 191,000 | |
Steven Iglesias | 160,000 |
Payouts
1 | $775,923 | ||
2 | $479,561 | ||
3 | $308,783 | ||
4 | $204,128 | ||
5 | $138,644 | ||
6 | $96,823 | ||
7 | $69,578 | ||
8 | $69,578 | ||
9 | $51,494 | ||
10 | $51,494 | ||
11 | $39,284 | ||
12 | $39,284 | ||
13 | $30,922 | ||
14 | $30,922 | ||
15 | $30,922 | ||
16 | $30,922 | ||
17 | $30,922 | ||
18 | $30,922 | ||
19 | $25,139 | ||
20 | $25,139 | ||
21 | $25,139 | ||
22 | $25,139 | ||
23 | $25,139 | ||
24 | $25,139 | ||
25 | Elio Fox | $21,131 | |
26 | Michael Telker | $21,131 | |
27 | Christoph Rudolph | $21,131 | |
28 | Stefan Schillhabel | $21,131 | |
29 | Dan Smith | $21,131 | |
30 | David Malka | $21,131 | |
31 | Matt O´Donnell | $18,386 | |
32 | Olivier Busquet | $18,386 | |
33 | Ross Mallor | $18,386 | |
34 | Oliver Weis | $18,386 | |
35 | Sam Grafton | $18,386 | |
36 | John Andress | $18,386 | |
37 | Sam Trickett | $16,580 | |
38 | Timothy Adams | $16,580 | |
39 | Mian Wei | $16,580 | |
40 | Ben Yu | $16,580 | |
41 | Anton Astapau | $16,580 | |
42 | Scott Mayfield | $16,580 | |
43 | Chris Ferguson | $15,516 | |
44 | Rainer Kempe | $15,516 | |
45 | Martin Czuczor | $15,516 | |
46 | Sean Getzwiller | $15,516 | |
47 | Jonathan Jaffe | $15,516 | |
48 | Adrian Delmas | $15,516 | |
49 | Wouter Beumers | $15,091 | |
50 | Levan Karamanishvili | $15,091 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews, Hochgepokert