Auch beim $10.000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship wurde Freitag Nacht in Las Vegas das Bracelet ausgespielt. Von ehemals 332 gestarteten Spielern kamen 24 verbliebene zurück in den finalen Tag, darunter auch der Österreicher und High Roller Experte Thomas Mühlöcker. Mit seinen 191.000 Chips zählte er zu den Short-Stacks, und musste daher gleich zu Beginn vom Tag versuchen an Chips zu kommen. Dies gelang ihm leider nicht und so schied er auf Position 22 für $25.139 aus.
Den Titel schnappte sich der Russe Dmitry Yurasov in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise. Er benötigte nur 58 Hände am Final Table, nur 9 im Heads-Up um sich sein erstes WSOP Bracelet zu sichern. Neben den Titel nimmt er $775.923 mit nach Hause. Runner-Up wurde der US-Amerikaner Tommy Chen für $479.561.
Aus unserer Community kamen außerdem noch Christoph Rudolph (27./$21.131), Stefan Schillhabel (28./$21.131), und Rainer Kempe als 44. für $15.516 ins Geld.
WSOP # 42 – $10.000 No-Limit Hold´em 6-Handed Championship
Entries: 332
Preispool: $3.120.800
Sieger: Dmitry Yurasov für $775.923
Anbei die gesamten Payouts:
# | Player | Earnings | City | State | Country | |||||
1 | Dmitry Yurasov | $775,923 | Moscow | – | Russia | |||||
2 | Tommy Chen | $479,561 | San Jose | CA | United States | |||||
3 | Jacob Powers | $308,783 | Brigham City | UT | United States | |||||
4 | Artem Metalidi | $204,128 | Kiev | – | Ukraine | |||||
5 | Albert Daher | $138,644 | Beirut | – | Lebanon | |||||
6 | Kristen Bicknell | $96,823 | Nepean | ON | Canada | |||||
7 | Grayson Ramage | $69,578 | Austin | TX | United States | |||||
8 | Dario Sammartino | $69,578 | Nova Gorica | – | Italy | |||||
9 | Connor Drinan | $51,494 | Arlington | IL | United States | |||||
10 | Xixiang Luo | $51,494 | – | – | China | |||||
11 | Eric Wasserson | $39,284 | Penn Valley | PA | United States | |||||
12 | Amit Makhija | $39,284 | Brookfield | WI | United States | |||||
13 | Chi Zhang | $30,922 | Nottingham | – | United Kingdom | |||||
14 | William Stevenson | $30,922 | Palatine | IL | United States | |||||
15 | Charlie Carrel | $30,922 | London | – | United Kingdom | |||||
16 | Romain Lewis | $30,922 | Latresne | – | France | |||||
17 | Sam Stein | $30,922 | Henderson | NV | United States | |||||
18 | Goran Mandic | $30,922 | Zagreb | – | Croatia | |||||
19 | Taylor von Kriegenbergh | $25,139 | Lowell | MA | United States | |||||
20 | Ivan Deyra | $25,139 | Le Teich | – | France | |||||
21 | Joseph Elpayaa | $25,139 | Forest Park | IL | United States | |||||
22 | Thomas Muehloecker | $25,139 | Wien | – | Austria | |||||
23 | Steven Iglesias | $25,139 | Skoje | – | Norway | |||||
24 | Boris Kolev | $25,139 | Dunav | – | Bulgaria | |||||
25 | Elio Fox | $21,131 | New York | NY | United States | |||||
26 | Michael Telker | $21,131 | Ballwin | MO | United States | |||||
27 | Christian Rudolph | $21,131 | – | – | Germany | |||||
28 | Stefan Schillhabel | $21,131 | Duesseldori | – | Germany | |||||
29 | Dan Smith | $21,131 | Las Vegas | NV | United States | |||||
30 | David Malka | $21,131 | Culver City | CA | United States | |||||
31 | Matt O’Donnell | $18,386 | Lutz | FL | United States | |||||
32 | Olivier Busquet | $18,386 | Katonah | NY | United States | |||||
33 | Ross Mallor | $18,386 | New York | NY | United States | |||||
34 | Oliver Weis | $18,386 | – | – | United States | |||||
35 | Sam Grafton | $18,386 | Leamington Spa | – | United Kingdom | |||||
36 | John Andress | $18,386 | Doylestown | PA | United States | |||||
37 | Sam Trickett | $16,580 | Retford- Notts | – | United Kingdom | |||||
38 | Timothy Adams | $16,580 | Burlington | ON | Canada | |||||
39 | Mian Wei | $16,580 | London | – | United Kingdom | |||||
40 | Ben Yu | $16,580 | Henderson | NV | United States | |||||
41 | Anton Astapau | $16,580 | Riga | – | Latvia | |||||
42 | Scott Mayfield | $16,580 | Grants Pass | OR | United States | |||||
43 | Chris Ferguson | $15,516 | Las Vegas | NV | United States | |||||
44 | Rainer Kempe | $15,516 | Berlin | – | Germany | |||||
45 | Marton Czuczor | $15,516 | Budapest | – | Hungary | |||||
46 | Sean Getzwiller | $15,516 | Las Vegas | NV | United States | |||||
47 | Jonathan Jaffe | $15,516 | Longmeadow | MA | United States | |||||
48 | Adrien Delmas | $15,516 | London | – | United Kingdom | |||||
49 | Wouter Beumers | $15,091 | Gzira | – | Malta | |||||
50 | Levan Karamanishvili | $15,091 | Tbilisi | – | Georgia |
Quelle: WSOP.com