Ein weiteres Event am gestrigen WSOP Tag war das $3.000 H.O.R.S.E Turnier. Von ehemals 399 gestarteten Spielern kamen 156 zurück an die Tische, unter ihnen auch Ismael Bojang. Leider sollte er den zweiten Tag nicht überstehen, aber er kam als 54 ins Geld und erhielt $4.696 Preisgeld.
Als Chipleader konnte der US-Amerikaner Tom Koral den Tag mit 770.000 Chips beenden, er hat einen deutliche Vorsprung auf Phil Hui auf Position Zwei mit 516.000 Chips. Im sehr stark besetzten Turnier konnte sich Mik Matusow für den finalen Tag qualifizieren und spielt heute um sein 5. Bracelet.
Auf den Neo-Champion wartet neben dem Bracelet ein Scheck in Höhe von $256.226.
Anbei die Chipcounts für Tag 3:
Event #44: $3,000 H.O.R.S.E. END OF DAY REPORT FOR DAY: 2 | |||||
Brasilia | |||||
Entries: 399 Remaining Players (at EOD): 18 Places Paid: 60 | |||||
Buyin: $3,000 Prize Pool: $1,077,300 | |||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |
1 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 770,000 | Brasilia / 702 / 4 | |
2 | Phillip Hui | San Antonio, TX, US | 516,000 | Brasilia / 702 / 5 | |
3 | Marcus Mizzi | TORONTO, ON, CA | 485,000 | Brasilia / 702 / 1 | |
4 | Gabe Paul | LAS VEGAS, NV, US | 484,000 | Brasilia / 701 / 2 | |
5 | David Steicke | HK | 441,000 | Brasilia / 702 / 6 | |
6 | Matthew Schreiber | LAGUNA NIGUEL, CA, US | 388,000 | Brasilia / 700 / 8 | |
7 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 371,000 | Brasilia / 701 / 8 | |
8 | Dmitry Chop | UA | 346,000 | Brasilia / 702 / 3 | |
9 | Brendan Taylor | PASADENA, CA, US | 312,000 | Brasilia / 700 / 5 | |
10 | Ryan Hughes | PHOENIX, AZ, US | 288,000 | Brasilia / 701 / 1 | |
11 | Seamus Cahill | DUBLIN, , IE | 287,000 | Brasilia / 700 / 1 | |
12 | Matthew Honig | EAST WINSOR, NJ, US | 240,000 | Brasilia / 700 / 4 | |
13 | Nikolay Fal | Moscow, , RU | 222,000 | Brasilia / 700 / 6 | |
14 | Ryan Himes | SURSPRISE, AZ, US | 219,000 | Brasilia / 701 / 3 | |
15 | Mike Matusow | Henderson, NV, US | 212,000 | Brasilia / 701 / 5 | |
16 | Don Zewin | LAS VEGAS, NV, US | 155,000 | Brasilia / 700 / 3 | |
17 | Alex Livingston | HALIFAX, NS, CA | 146,000 | Brasilia / 701 / 7 | |
18 | Valentin Vornicu | SAN DIEGO, CA, US | 62,000 | Brasilia / 700 / 7 |
Die bisherigen Payouts:
2017 48th Annual World Series of Poker | ||||||
Event #44: $3,000 H.O.R.S.E. | ||||||
Thursday, June 22, 2017 to Saturday, June 24, 2017 | ||||||
# | Player | Earnings | City | State | Country | |
21 | Matthew Davidow | $7,141 | Henderson | NV | United States | |
22 | Michael Krasienko | $7,141 | Grafton | OH | United States | |
23 | Brandon Cantu | $7,141 | Ridgefield | WA | United States | |
24 | Justin Vold | $7,141 | Santa Monica | CA | United States | |
25 | Shannon Petluck | $6,186 | Mansfield | MA | United States | |
26 | Shaun Deeb | $6,186 | Las Vegas | NV | United States | |
27 | Mark Gregorich | $6,186 | Las Vegas | NV | United States | |
28 | Alexey Makarov | $6,186 | Moscow | – | Russia | |
29 | DJ Buckley | $6,186 | Eden Prairie | MN | United States | |
30 | John Cernuto | $6,186 | Las Vegas | NV | United States | |
31 | Tyler Groth | $6,186 | Omaha | NE | United States | |
32 | Bradley Snider | $6,186 | Plantation | FL | United States | |
33 | Yong Wang | $5,496 | Temple City | CA | United States | |
34 | Tom West | $5,496 | Los Altos | CA | United States | |
35 | Scotty Nguyen | $5,496 | Las Vegas | NV | United States | |
36 | Josh Arieh | $5,496 | Alpharetta | GA | United States | |
37 | Matthew Smith | $5,496 | Lithia | FL | United States | |
38 | Thao Thiem | $5,496 | Minneapolis | MN | United States | |
39 | Jesse Simonelli | $5,496 | Boston | MA | United States | |
40 | Jason Mercier | $5,496 | Davie | FL | United States | |
41 | John Urpsis | $5,013 | Clark | NJ | United States | |
42 | Ryan Miller | $5,013 | Langhorne | PA | United States | |
43 | Hani Awad | $5,013 | Las Vegas | NV | United States | |
44 | Usman Siddique | $5,013 | London | – | United Kingdom | |
45 | Scott Horowitz | $5,013 | Wynnewood | PA | United States | |
46 | Paul Sokoloff | $5,013 | Toronto | ON | Canada | |
47 | Phil Hellmuth | $5,013 | Palo Alto | CA | United States | |
48 | Tom Chambers | $5,013 | Chicago | IL | United States | |
49 | John Crisp | $4,696 | Zapata | TX | United States | |
50 | Matheus Mendes | $4,696 | Pelotas Rs | – | Brazil | |
51 | Brock Parker | $4,696 | Silver Spring | MD | United States | |
52 | Joseph Weinberger | $4,696 | Las Vegas | NV | United States | |
53 | Cory Zeidman | $4,696 | Coral Springs | FL | United States | |
54 | Ismael Bojang | $4,696 | Vienna | – | Austria | |
55 | Per Hildebrand | $4,696 | Marsta | – | Sweden | |
56 | Chris Tryba | $4,696 | Evergreen | CO | United States | |
57 | Andre Akkari | $4,523 | Sao Paulo | – | Brazil | |
58 | Stephen Chidwick | $4,523 | Deal | – | United Kingdom | |
59 | Hal Rotholz | $4,523 | New York | NY | United States | |
60 | Anthony Macnamara | $4,523 | East Coorarpoo | – | Australia |
Quelle: WSOP.com