Am Samstagabend fiel beim World Series of Poker Event # 57 dem $2.500 Better Mix die Entscheidung im Finale. Beim Better Mix wird jeweils ein Orbit Limit Omaha High/Low und Seven Card Stud High/Low im Wechsel gespielt. Als Chipleader ging der französische Pro Alex Luneau ins Finale. Altmeister Barry Greenstein (USA) startete von Rang 5. Für Alex war es ein rabenschwarzer Tag. Schon auf Platz 9 für $13.662 war für den Ausnahmespieler Endstation. Für Barry ging es noch zwei Plätze weiter bis auf Rang 7 für $23.595. Im Heads Up konnte sich dann Smith Sirisakorn (USA) gegen Jameson Painter (USA) durchsetzen und $215.902 abräumen.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
2017 48th Annual World Series of Poker | ||||||
Event #57: $2,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix | ||||||
Thursday, June 29, 2017 to Saturday, July 1, 2017 | ||||||
# | Player | Earnings | Country | |||
1 | Smith Sirisakorn | $215,902 | United States | |||
2 | Jameson Painter | $133,431 | United States | |||
3 | Jared Bleznick | $90,640 | United States | |||
4 | Larry Tull | $62,796 | United States | |||
5 | Samoeun Mon | $44,388 | United States | |||
6 | John Sorgen | $32,026 | United States | |||
7 | Barry Greenstein | $23,595 | United States | |||
8 | Bonnie Rossi | $17,760 | United States | |||
9 | Alex Luneau | $13,662 | France | |||
10 | Naoya Kihara | $13,662 | Japan | |||
11 | Mikhail Semin | $10,748 | Russia | |||
12 | Chad Eveslage | $10,748 | United States | |||
13 | Esther Taylor-Brady | $8,650 | United States | |||
14 | Abdel Hamid | $8,650 | United States | |||
15 | Ryan Paluf | $7,126 | United States | |||
16 | Brian Nadell | $7,126 | United States | |||
17 | Manuel Labandeira | $6,013 | Spain | |||
18 | Noah Bronstein | $6,013 | United States | |||
19 | Jesse Martin | $6,013 | United States | |||
20 | Michael Ross | $6,013 | United States | |||
21 | William Klevitz | $6,013 | United States | |||
22 | David Matsumoto | $6,013 | United States | |||
23 | Matt Grapenthien | $6,013 | United States | |||
24 | Lawrence Fujii | $6,013 | United States | |||
25 | Ashton Griffin | $5,200 | United States | |||
26 | Adam Stoller | $5,200 | United States | |||
27 | Kyle Bowker | $5,200 | United States | |||
28 | Jake Schwartz | $5,200 | United States | |||
29 | Timothy Batow | $5,200 | United States | |||
30 | Steven Loube | $5,200 | United States | |||
31 | Lawrence Berg | $5,200 | United States | |||
32 | Jeff Lisandro | $5,200 | Australia | |||
33 | Yuebin Guo | $4,611 | United States | |||
34 | Andrii Nadieliaiev | $4,611 | Ukraine | |||
35 | Artem Babakhanyan | $4,611 | Russia | |||
36 | Thao Thiem | $4,611 | United States | |||
37 | Mikhail Savinov | $4,611 | Russia | |||
38 | Thomas Taylor | $4,611 | Canada | |||
39 | Renan Bruschi | $4,611 | Brazil | |||
40 | Yuval Bronshtein | $4,611 | Israel | |||
41 | Albert Daher | $4,196 | Lebanon | |||
42 | Igor Sharaskin | $4,196 | Russia | |||
43 | Jeremiah Callahan | $4,196 | United States | |||
44 | John Holley | $4,196 | United States | |||
45 | Shaun Deeb | $4,196 | United States | |||
46 | Steve Hohn | $4,196 | United States | |||
47 | Jim Collopy | $4,196 | United States | |||
48 | Josh Arieh | $4,196 | United States | |||
49 | Matheus Mendes | $3,920 | Brazil | |||
50 | Ryan Himes | $3,920 | United States | |||
51 | Brian Brubaker | $3,920 | United States | |||
52 | Ronald Schiffman | $3,920 | United States | |||
53 | Viatcheslav Ortynskiy | $3,920 | Austria | |||
54 | Walter Twardus | $3,920 | United States | |||
55 | Prince Docnes | $3,920 | United States | |||
56 | Nick Guagenti | $3,920 | United States | |||
57 | Robert Slezak | $3,764 | United States | |||
58 | Chris George (NY) | $3,764 | United States | |||
59 | Damon Rein | $3,764 | United States | |||
60 | Trai Dang | $3,764 | United States | |||
61 | Ben Tang | $3,764 | United States |
Quelle: WSOP.com