In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden bei der World Series of Poker in Las Vegas die Starttage 1c und 1d des $888 WSOP Crazy Eights Event statt. Nach 3.170 Entries in den ersten beiden Flights, kamen in den letzten beiden Flights noch 4.950 hinzu, so dass man mit insgesamt 8.120 einen neuen Rekord aufstellen konnte. Allein im Vergleich zum Vorjahr waren es 1.359 Entries mehr. Es geht hier um einen Preispool von $6.489.504, wobei allein der Sieger sich über $888.888 freuen darf.
Am Tag 1c waren es 2.072 Entries und 311 von ihnen sollten es in die Preisgeldränge schaffen. Nur 93 Akteure durften am Ende Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead an Tag 1c konnte sich Danny Alvarez (USA) mit 497.000 (62 Big Blinds) holen. Mit Kilian Kramer (GER), Andreas Freund (AUT) und Tobias Ziegler (GER) schafften es auch drei DACH-Spieler in Tag 2.
Der Tag 1d war dann mit 2.878 der am stärksten besuchteste Flight. Hier kamen 432 Protagonisten ins Geld und 136 qualifizierten sich für Tag 2. Bester Deutscher war Thomas Scholze (GER) mit 345.000 (43 Big Blinds) dicht gefolgt von Felix Lambertz (GER) 42 Big Blinds und Jakub Wojtas (GER) 42 Big Blinds. Außerdem schafften es noch Daniel Peche (GER), Bastian Fischer (GER), Matthias Eibinger (AUT), Renè Hochmuth (GER), Artur Koren (GER) und Martin Strausholm durch den Tag. Chipleader von Tag 1d wurde Alexandru Papazian aus Rumänien mit 516.000 (64,5 Big Blinds). Als Overall-Chipleader geht Seville Hale (USA) mit 713.000 (89 Big Blinds) in Tag 2.
Die bisherigen Payouts von Tag 1c und 1d liegen leider noch nicht komplett vor, doch folgende Spieler konnten schon cashen: Daniel Wendorf (AUT) $1.938, Robin Hegele (GER) $1.695, Moritz Dietrich (GER) $1.496, Sönke Jahn (GER) $1.496, Felix Bleiker (AUT) $1.496, Fabian Quoss (GER) $1.496 und Andreas Klatt (GER) $1.332.
Für 372 Spieler geht es am Montagabend im Level 19 bei Blinds 4.000/8.000 Ante 1.000 weiter. Dann betragen die Level-Zeiten 60 Minuten. Der Average beträgt 174.634 (22 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts von Tag 1c:
2017 48th Annual World Series of Poker | |||||||||
Event #60: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed END OF DAY REPORT FOR DAY: 1C | |||||||||
Miranda | |||||||||
Entries: 2,072 Remaining Players (at EOD): 93 Places Paid: tbd | |||||||||
Buyin: $888 Prize Pool: tbd | |||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||
1 | Danny Alvarez | NEW YORK, NY, US | 497,000 | Miranda / 614 / 4 | |||||
2 | Joao Vieira | Funchal, PT | 410,000 | Miranda / 641 / 4 | |||||
3 | Bill Germanis | Toronto, ON, CA | 407,000 | Miranda / 623 / 8 | |||||
4 | Yang Zhang | DALIAN, CN | 406,000 | Miranda / 624 / 3 | |||||
5 | Catherine Dever | EPHRATA, PA, US | 391,000 | Miranda / 634 / 7 | |||||
6 | Vanessa Kade | KELOWNA, BC, CA | 390,000 | Miranda / 625 / 2 | |||||
7 | Je Oh | Fresh Meadows, NY, US | 390,000 | Miranda / 642 / 6 | |||||
8 | David Jackson | Jacksonville, FL, US | 370,000 | Miranda / 633 / 8 | |||||
9 | Vitezslav Cech | Prag, , CZ | 368,000 | Miranda / 618 / 7 | |||||
10 | Anuj Agarwal | San Diego, CA, US | 357,000 | Miranda / 643 / 8 | |||||
11 | Loni Harwood | STATEN ISLAND, NY, US | 353,000 | Miranda / 604 / 5 | |||||
12 | Eduards Kudrjavcevs | Katlakalns, , LV | 347,000 | Miranda / 634 / 1 | |||||
13 | Joseph Kent | Plymouth Meeting, PA, US | 346,000 | Miranda / 612 / 5 | |||||
14 | Jason Everett | Las Vegas, NV, US | 326,000 | Miranda / 606 / 2 | |||||
15 | Chang Luo | Guangzhou, CN | 316,000 | Miranda / 614 / 5 | |||||
16 | Darren Elias | PHILADELPHIA, PA, US | 307,000 | Miranda / 602 / 3 | |||||
17 | Stephen Ma | IOWA CITY, IA, US | 301,000 | Miranda / 616 / 4 | |||||
18 | John Dolan | Bonita Springs, FL, US | 270,000 | Miranda / 600 / 7 | |||||
19 | Anselmo Villarreal | GREENFIELD, WI, US | 267,000 | Miranda / 642 / 1 | |||||
20 | Jonas Wexler | Southampton, PA, US | 259,000 | Miranda / 609 / 6 | |||||
21 | Vlad Darie | Satu Mare, , RO | 250,000 | Miranda / 616 / 1 | |||||
22 | Steven van Zadelhoff | GELDERMALSEN, NL | 235,000 | Miranda / 607 / 5 | |||||
23 | Kevin Eyster | LAFAYETTE, LA, US | 233,000 | Miranda / 634 / 2 | |||||
24 | Puneeth Modha | BATON ROUGE, LA, US | 225,000 | Miranda / 610 / 3 | |||||
25 | Chris Furbert | WARWICK, RI, US | 225,000 | Miranda / 615 / 4 | |||||
26 | Ramiro Petrone | Buenos Aires, , AR | 212,000 | Miranda / 622 / 8 | |||||
27 | Shiguang Zeng | Beijing, CN | 208,000 | Miranda / 618 / 5 | |||||
28 | JC Tran | SACRAMENTO, CA, US | 208,000 | Miranda / 604 / 8 | |||||
29 | Richard Gryko | ROMFORD ESSEX, , GB | 199,000 | Miranda / 607 / 8 | |||||
30 | Vuong Do | Anaheim, CA, US | 195,000 | Miranda / 613 / 7 | |||||
31 | Andrew Dean | Feeding Hills, MA, US | 194,000 | Miranda / 643 / 3 | |||||
32 | David Dolak | Stare Mesto, CZ | 193,000 | Miranda / 615 / 1 | |||||
33 | Paul Hirschorn | New York, NY, US | 190,000 | Miranda / 641 / 2 | |||||
34 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | 183,000 | Miranda / 632 / 5 | |||||
35 | Jonathan Dimmig | AMHERST, NY, US | 182,000 | Miranda / 640 / 2 | |||||
36 | Aurelien Guiglini | Paris, FR | 181,000 | Miranda / 641 / 3 | |||||
37 | Douglas Carli | ALLIANCE, OH, US | 180,000 | Miranda / 623 / 4 | |||||
38 | Kilian Kramer | Vienna, AT | 178,000 | Miranda / 610 / 7 | |||||
39 | Nir Levy | Rehovot, , IL | 176,000 | Miranda / 624 / 1 | |||||
40 | Wai Ngai | Brooklyn, NY, US | 175,000 | Miranda / 625 / 1 | |||||
41 | Armando Figueroa | FL, US | 164,000 | Miranda / 605 / 6 | |||||
42 | Stefan Fabian | Swindon, , GB | 152,000 | Miranda / 639 / 7 | |||||
43 | Keith Ferrera | LAS VEGAS, NV, US | 151,000 | Miranda / 634 / 8 | |||||
44 | Idris Gencoglu | VANCOUVER, BC, CA | 151,000 | Miranda / 622 / 3 | |||||
45 | Gleb Kovtunov | UA | 144,000 | Miranda / 633 / 6 | |||||
46 | Clayton Fletcher | NEW YORK, NY, US | 142,000 | Miranda / 605 / 8 | |||||
47 | Itai Levy | Ramat Gan, , IL | 140,000 | Miranda / 621 / 4 | |||||
48 | Mark Ellerbe | RICHMOND, TX, US | 140,000 | Miranda / 605 / 7 | |||||
49 | Alexander Ivarsson | SE | 136,000 | Miranda / 642 / 5 | |||||
50 | Jared Martin | Los Angeles, CA, US | 136,000 | Miranda / 605 / 5 | |||||
51 | Michal Danka | SE | 134,000 | Miranda / 613 / 5 | |||||
52 | Shaun Mcbride | KANSAS CITY, MO, US | 128,000 | Miranda / 625 / 7 | |||||
53 | Vedat Levi | Istanbul, TR | 125,000 | Miranda / 625 / 3 | |||||
54 | Alexander Greenblatt | Atherton, CA, US | 122,000 | Miranda / 642 / 7 | |||||
55 | Timothy Mcauliffe | Staten Island, NY, US | 122,000 | Miranda / 609 / 5 | |||||
56 | Jay Farber | SANTA BARBARA, CA, US | 122,000 | Miranda / 606 / 7 | |||||
57 | Andreas Freund | VIENNA, , AT | 120,000 | Miranda / 603 / 8 | |||||
58 | Warren Sheaves | CHAPEL HILL, NC, US | 117,000 | Miranda / 604 / 3 | |||||
59 | Nelson Chew | MILPITAS, CA, US | 115,000 | Miranda / 614 / 3 | |||||
60 | Paul Lee | Humble, TX, US | 113,000 | Miranda / 633 / 4 | |||||
61 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | 112,000 | Miranda / 624 / 5 | |||||
62 | Taylor Faust | Maricopa, AZ, US | 111,000 | Miranda / 629 / 7 | |||||
63 | Niall Farrell | Glasgow, GB | 110,000 | Miranda / 603 / 2 | |||||
64 | Timothy Gundrum | Sammamish, WA, US | 107,000 | Miranda / 606 / 1 | |||||
65 | Rafiki Brown | Lauderhill, FL, US | 107,000 | Miranda / 616 / 7 | |||||
66 | Santiago Nadal | TECAMACHALCO, , MX | 105,000 | Miranda / 602 / 2 | |||||
67 | Lawrence Whyte | HOUSTON, TX, US | 105,000 | Miranda / 611 / 4 | |||||
68 | Derek Wolters | CHANDLER, AZ, US | 105,000 | Miranda / 624 / 8 | |||||
69 | Joseph Ruigomez | San Bruno, CA, US | 104,000 | Miranda / 616 / 2 | |||||
70 | Shawna Berger | Katy, TX, US | 103,000 | Miranda / 614 / 8 | |||||
71 | Mitchell Thornton | Elmhurst, IL, US | 101,000 | Miranda / 630 / 6 | |||||
72 | Narimaan Ahmadi | Alpharetta, GA, US | 100,000 | Miranda / 643 / 4 | |||||
73 | Marc-Andre Ladouceur | Mont-Saint-Hilaire, QC, CA | 98,000 | Miranda / 620 / 6 | |||||
74 | Ryan Buckholtz | STUDIO CITY, CA, US | 97,000 | Miranda / 634 / 5 | |||||
75 | Loren Klein | Verdi, NV, US | 97,000 | Miranda / 612 / 6 | |||||
76 | David Byer | LAS VEGAS, NV, US | 96,000 | Miranda / 622 / 6 | |||||
77 | Cristian Stan | GR | 92,000 | Miranda / 632 / 7 | |||||
78 | Michael Urhausen | SAN JOSE, CA, US | 92,000 | Miranda / 643 / 1 | |||||
79 | Steven Gibbs | SPARKS, NV, US | 92,000 | Miranda / 607 / 6 | |||||
80 | Mark Hording | Aarhus, , DK | 92,000 | Miranda / 616 / 8 | |||||
81 | Aleks Dimitrov | Sofia, BG | 88,000 | Miranda / 601 / 4 | |||||
82 | Shang Dai | US | 88,000 | Miranda / 611 / 5 | |||||
83 | Marco Sanchez | North Hollywood, CA, US | 78,000 | Miranda / 625 / 5 | |||||
84 | Jun Mogi | Tokoyo, , JP | 73,000 | Miranda / 632 / 8 | |||||
85 | Douglas Lada | Chino Hills, CA, US | 72,000 | Miranda / 639 / 3 | |||||
86 | Satish Andalam | Scottsdale, AZ, US | 59,000 | Miranda / 638 / 7 | |||||
87 | Michael Holm | Chicago, IL, US | 55,000 | Miranda / 606 / 5 | |||||
88 | Michel Bouskila | SYDNEY, , AU | 50,000 | Miranda / 605 / 2 | |||||
89 | Alfred Giles | Reseda, CA, US | 49,000 | Miranda / 637 / 7 | |||||
90 | Matthew Moss | LONDON, GB | 48,000 | Miranda / 611 / 2 | |||||
91 | Tobias Ziegler | Bruhl, , DE | 47,000 | Miranda / 643 / 6 | |||||
92 | Josh Weiss | LA JOLLA, CA, US | 38,000 | Miranda / 607 / 2 | |||||
93 | Danny Illingworth | CARLSBAD, CA, US | 17,000 | Miranda / 623 / 1 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1d:
2017 48th Annual World Series of Poker | |||||||||||
Event #60: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed END OF DAY REPORT FOR DAY: 1D | |||||||||||
Miranda | |||||||||||
Entries: 2,878 Remaining Players (at EOD): 136 Places Paid: tbd | |||||||||||
Buyin: $888 Prize Pool: tbd | |||||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||||
1 | Alexandru Papazian | RO | 516,000 | Miranda / 702 / 5 | |||||||
2 | Qiao Chi | Tempe, AZ, US | 482,000 | Miranda / 617 / 5 | |||||||
3 | Ubaid Habib | TRACY, CA, US | 407,000 | Miranda / 623 / 7 | |||||||
4 | Michael Sinclair | LAS VEGAS, NV, US | 399,000 | Miranda / 608 / 2 | |||||||
5 | Pfizer Jordan | ZION, IL, US | 393,000 | Miranda / 606 / 3 | |||||||
6 | Danny Wong | LAS VEGAS, NV, US | 385,000 | Miranda / 608 / 3 | |||||||
7 | Cristiano Guerra | ROME, , IT | 358,000 | Miranda / 640 / 3 | |||||||
8 | John Simunich | GALT, CA, US | 351,000 | Miranda / 613 / 2 | |||||||
9 | James Cappucci | Medford, MA, US | 350,000 | Miranda / 616 / 6 | |||||||
10 | Jonathan Zarin | GREAT NECK, NY, US | 349,000 | Miranda / 608 / 6 | |||||||
11 | Thomas Scholze | DE | 345,000 | Miranda / 644 / 4 | |||||||
12 | Felix Lambertz | VAREL, , DE | 337,000 | Miranda / 624 / 4 | |||||||
13 | Jakub Wojtas | EMSDETTEN, , DE | 335,000 | Miranda / 644 / 7 | |||||||
14 | Michael Katz | MANALAPAN, NJ, US | 335,000 | Miranda / 607 / 4 | |||||||
15 | Patrick Mancuso | Richmond, VA, US | 304,000 | Miranda / 635 / 5 | |||||||
16 | Martin Stausholm | AT | 294,000 | Miranda / 633 / 7 | |||||||
17 | Jose Reyes | Coral Springs, FL, US | 291,000 | Miranda / 633 / 1 | |||||||
18 | Guillaume Diaz | FR | 284,000 | Miranda / 620 / 5 | |||||||
19 | Jaime Haletky | Walnut Creek, CA, US | 281,000 | Miranda / 626 / 8 | |||||||
20 | Navid Khorvash | Tempe, AZ, US | 277,000 | Miranda / 635 / 3 | |||||||
21 | Ian O’Hara | Boca Raton, FL, US | 267,000 | Miranda / 624 / 6 | |||||||
22 | Youngshin Im | Goyang, KR | 262,000 | Miranda / 608 / 7 | |||||||
23 | Shannon Shorr | Las Vegas, NV, US | 262,000 | Miranda / 608 / 8 | |||||||
24 | Frederic Hwang | NORTH RICHLAND HILLS, TX, U | 256,000 | Miranda / 703 / 5 | |||||||
25 | Pavlo Veksler | Kiev, , GB | 252,000 | Miranda / 633 / 5 | |||||||
26 | Bernard Muhire | Stamford, CT, US | 252,000 | Miranda / 607 / 7 | |||||||
27 | Kevin MacPhee | COEUR D ALENE, ID, US | 250,000 | Miranda / 626 / 2 | |||||||
28 | Conor Beresford | York, , GB | 247,000 | Miranda / 641 / 5 | |||||||
29 | Quan Zhou | CN | 245,000 | Miranda / 603 / 7 | |||||||
30 | Samuel Yun | Beverly Hills, CA, US | 232,000 | Miranda / 702 / 7 | |||||||
31 | Thi Nguyen | Hai Duong, VN | 222,000 | Miranda / 608 / 5 | |||||||
32 | Andrey Kotelnikov | Nizhny Novgoroa, , RU | 221,000 | Miranda / 641 / 7 | |||||||
33 | Michael Moore | AGAR, SD, US | 221,000 | Miranda / 640 / 7 | |||||||
34 | Krzysztof Stybaniewicz | Lakewood, CO, US | 217,000 | Miranda / 702 / 4 | |||||||
35 | Gary Sewell | DUARTE, CA, US | 214,500 | Miranda / 607 / 1 | |||||||
36 | Jonathan Hanner | ST PAUL, MN, US | 214,000 | Miranda / 623 / 2 | |||||||
37 | Ralph Wong | WEST CHESTER, PA, US | 214,000 | Miranda / 606 / 4 | |||||||
38 | Luther Miller | Anchorage, AK, US | 207,000 | Miranda / 633 / 2 | |||||||
39 | William Kassouf | RICKMANSWORTH, GB | 205,000 | Miranda / 615 / 6 | |||||||
40 | Enio Bozzano | BR | 204,000 | Miranda / 617 / 8 | |||||||
41 | Patrick Truong | PFLUGERVILLE, TX, US | 199,000 | Miranda / 615 / 5 | |||||||
42 | Raymond Henson | Spring, TX, US | 195,000 | Miranda / 604 / 2 | |||||||
43 | Riley Fuller | Boca Raton, FL, US | 190,000 | Miranda / 614 / 6 | |||||||
44 | Aneris Adomkevicius | KLAIPEDA, , LT | 184,000 | Miranda / 703 / 2 | |||||||
45 | Klajdi Lika | SYRACUSE, NY, US | 184,000 | Miranda / 644 / 8 | |||||||
46 | Andrei Konopelko | MINSK, BY | 184,000 | Miranda / 625 / 6 | |||||||
47 | Tomas Ruffini | Carcarana, , AR | 182,000 | Miranda / 702 / 8 | |||||||
48 | Federico Ottenio | BROOKLYN, NY, US | 181,000 | Miranda / 634 / 3 | |||||||
49 | Tommy Tran | LAS VEGAS, NV, US | 181,000 | Miranda / 617 / 2 | |||||||
50 | Andrew Katz | PALMDALE, CA, US | 180,000 | Miranda / 643 / 5 | |||||||
51 | Daniel Peche | DE | 178,000 | Miranda / 616 / 5 | |||||||
52 | Bastian Fischer | DETMOLD, , DE | 178,000 | Miranda / 603 / 6 | |||||||
53 | Tim Hickling | Manchester, GB | 178,000 | Miranda / 644 / 3 | |||||||
54 | Ketan Gupta | Mountain View, CA, US | 169,000 | Miranda / 617 / 3 | |||||||
55 | Matthias Eibinger | Graz, , AT | 169,000 | Miranda / 639 / 2 | |||||||
56 | Yiannis Liperis | GB | 166,000 | Miranda / 621 / 7 | |||||||
57 | James Strong | Arcata, CA, US | 165,000 | Miranda / 615 / 8 | |||||||
58 | Nick Jivkov | Plovdiv, BG | 164,000 | Miranda / 630 / 2 | |||||||
59 | Joshua Gibson | FORT MYERS, FL, US | 160,000 | Miranda / 635 / 1 | |||||||
60 | Viet Vo | PEARLAND, TX, US | 153,000 | Miranda / 703 / 8 | |||||||
61 | Michael Hatfield | Dallas, TX, US | 151,000 | Miranda / 614 / 2 | |||||||
62 | John Berreman | PHOENIX, AZ, US | 151,000 | Miranda / 626 / 7 | |||||||
63 | Bart Lybaert | Meihelen, BE | 150,000 | Miranda / 632 / 6 | |||||||
64 | Thiago Nishijima | SAO PAULO, , BR | 148,000 | Miranda / 607 / 3 | |||||||
65 | Kyle Hartree | Edmonton, AB, CA | 143,000 | Miranda / 615 / 7 | |||||||
66 | Richard Howe | Seaham, , GB | 138,000 | Miranda / 625 / 4 | |||||||
67 | Alexander Deutsch | Plano, TX, US | 138,000 | Miranda / 631 / 4 | |||||||
68 | Rene Hochmuth | Dresde, , DE | 138,000 | Miranda / 626 / 3 | |||||||
69 | Aliaksei Boika | Minsk, UA | 133,000 | Miranda / 605 / 4 | |||||||
70 | Michael Ferrer | Toronto, ON, CA | 131,000 | Miranda / 634 / 6 | |||||||
71 | Cate Hall | Washington, DC, US | 131,000 | Miranda / 635 / 2 | |||||||
72 | Joshua Hillock | Coconut Creek, FL, US | 130,000 | Miranda / 634 / 4 | |||||||
73 | Rick Alvarado | ONTARIO, CA, US | 126,000 | Miranda / 629 / 1 | |||||||
74 | James Haytko | Danville, CA, US | 123,000 | Miranda / 641 / 1 | |||||||
75 | Artur Koren | VIENNA, AT | 122,000 | Miranda / 625 / 8 | |||||||
76 | Alex Hua | Glendale, CA, US | 120,000 | Miranda / 617 / 1 | |||||||
77 | Luis Zedan | Miami, FL, US | 119,000 | Miranda / 601 / 3 | |||||||
78 | Lee Taylor | GB | 119,000 | Miranda / 615 / 2 | |||||||
79 | Quang Ngo | Lawrence, KS, US | 116,000 | Miranda / 605 / 3 | |||||||
80 | Dathan Kuppin | LOS ANGELES, CA, US | 115,000 | Miranda / 703 / 3 | |||||||
81 | Michael Durall | Lexington, KY, US | 113,000 | Miranda / 612 / 1 | |||||||
82 | Atanas Kavrakov | Plovdiv, BG | 112,000 | Miranda / 613 / 4 | |||||||
83 | Toko Luu | San Jose, CA, US | 110,000 | Miranda / 626 / 1 | |||||||
84 | Harry Lodge | Haywards Heath, , GB | 110,000 | Miranda / 626 / 5 | |||||||
85 | Andrii Nadieliaiev | DNIPROPETROVSK CITY, UA | 108,000 | Miranda / 614 / 7 | |||||||
86 | Steven Tabb | NEWTON, MA, US | 108,000 | Miranda / 703 / 6 | |||||||
87 | Amy Henkelman | LAKEWOOD, CO, US | 108,000 | Miranda / 606 / 6 | |||||||
88 | Oluwashola Akindele | Wisbech, , GB | 106,000 | Miranda / 613 / 8 | |||||||
89 | Pablo Mariz | Saint-Hubert, QC, CA | 105,000 | Miranda / 623 / 5 | |||||||
90 | Daniel Le | Montreal, QB, CA | 105,000 | Miranda / 626 / 4 | |||||||
91 | Thomas Lefort | St-Annes-des-Lacs, QC, CA | 104,000 | Miranda / 702 / 2 | |||||||
92 | Robert Damelian | MELBOURNE, AU | 103,000 | Miranda / 630 / 5 | |||||||
93 | Brian Darmanin | LAS VEGAS, NV, US | 102,000 | Miranda / 631 / 3 | |||||||
94 | Joao Dorneles Neto | Goiania, BR | 102,000 | Miranda / 605 / 1 | |||||||
95 | Onofre Vega | San Ramon, CA, US | 101,000 | Miranda / 632 / 1 | |||||||
96 | Dapreesch Scates | LANSING, MI, US | 101,000 | Miranda / 635 / 8 | |||||||
97 | Andrew Hills | Preston, GB | 100,000 | Miranda / 644 / 2 | |||||||
98 | Zachary Peay | Greenville, KY, US | 100,000 | Miranda / 633 / 3 | |||||||
99 | Sebastien Zanolini | US | 99,000 | Miranda / 642 / 2 | |||||||
100 | Sokhom Oum | Long Beach, CA, US | 99,000 | Miranda / 644 / 5 | |||||||
101 | Andrew Roth | West Hills, CA, US | 98,000 | Miranda / 615 / 3 | |||||||
102 | Mike Azzaro | NEW YORK, NY, US | 93,000 | Miranda / 614 / 1 | |||||||
103 | Lee Markholt | EATONVILLE, WA, US | 90,000 | Miranda / 613 / 3 | |||||||
104 | Andrew Leshovsky | SAN JOSE, CA, US | 89,000 | Miranda / 617 / 7 | |||||||
105 | Samuel Renshaw | LONG BEACH, CA, US | 87,500 | Miranda / 600 / 2 | |||||||
106 | Jesse Cohen | Ardmore, PA, US | 85,000 | Miranda / 623 / 6 | |||||||
107 | Brayden Gazlay | Scottsdale, AZ, US | 79,000 | Miranda / 623 / 3 | |||||||
108 | Huihan Wu | San Francisco, CA, US | 78,000 | Miranda / 632 / 4 | |||||||
109 | Antonio Storno | MARACAIBO, , VE | 77,000 | Miranda / 632 / 2 | |||||||
110 | Timothy Do | Edinburg, TX, US | 77,000 | Miranda / 624 / 7 | |||||||
111 | Rajiv Sakaria | Harrow, , GB | 77,000 | Miranda / 703 / 1 | |||||||
112 | Svetlozar Nestorov | Chicago, IL, US | 73,000 | Miranda / 641 / 8 | |||||||
113 | Stephen Moss | RESEDA, CA, US | 72,000 | Miranda / 608 / 4 | |||||||
114 | Reynaldo Pinacate | SANDY, UT, US | 70,000 | Miranda / 702 / 6 | |||||||
115 | Leslie Morgan | HENDERSON, NV, US | 70,000 | Miranda / 621 / 6 | |||||||
116 | Bryan Piccioli | ALLEGANY, NY, US | 70,000 | Miranda / 643 / 7 | |||||||
117 | Zdenko Slavik | Bratislavia, , SK | 69,000 | Miranda / 616 / 3 | |||||||
118 | Valentin Vornicu | SAN DIEGO, CA, US | 68,000 | Miranda / 631 / 5 | |||||||
119 | Patrik Korsar | Stockholm, , SE | 68,000 | Miranda / 641 / 6 | |||||||
120 | Alan Mulleady | Meridian, ID, US | 67,000 | Miranda / 608 / 1 | |||||||
121 | Adrian Moreno | ONTARIO, CA, US | 65,000 | Miranda / 617 / 6 | |||||||
122 | Li Fu | CN | 65,000 | Miranda / 624 / 2 | |||||||
123 | Paul Berger | Boca Raton, FL, US | 64,600 | Miranda / 626 / 6 | |||||||
124 | Bjorn Book Larsson | Redondo Beach, CA, US | 62,000 | Miranda / 617 / 4 | |||||||
125 | Jesper Hougaard | HASSENGRADE, , DK | 61,000 | Miranda / 635 / 4 | |||||||
126 | Ronald Sewell | SHELBY, NC, US | 57,000 | Miranda / 642 / 8 | |||||||
127 | Miro Bulatovich | Mesa, AZ, US | 56,000 | Miranda / 642 / 3 | |||||||
128 | Shashank Jain | New Delhi, , IN | 53,000 | Miranda / 635 / 7 | |||||||
129 | Myagmarsuren Batkhishig | Ulaanbaatar, , MN | 51,000 | Miranda / 632 / 3 | |||||||
130 | Theodore Mayer | Los Angeles, CA, US | 50,000 | Miranda / 606 / 8 | |||||||
131 | Jordan Polk | BETHESDA, MD, US | 48,000 | Miranda / 612 / 4 | |||||||
132 | Athanasios Lazarou | Las Vegas, NV, US | 46,000 | Miranda / 644 / 1 | |||||||
133 | DID NOT REPORT 1 | US | 44,000 | Miranda / 635 / 6 | |||||||
134 | Alan Mastic | RENO, NV, US | 42,000 | Miranda / 642 / 4 | |||||||
135 | Jeffrey Lennon | FRESNO, CA, US | 40,000 | Miranda / 702 / 3 | |||||||
136 | David Levi | LAS VEGAS, NV, US | 1 | Miranda / 703 / 7 |
Quelle: WSOP.com