Viele bekannte Spieler und Stars der Poker Szene kauften sich in das $1.500 Razz Turnier ein und nur noch 10 von ehemals 419 gestarteten Spielern sind noch im Rennen um das Bracelet. Als Chipleader kommt heute David „ODB“ Baker mit 614.000 Chips als Führender zurück in den finalen Tag. Auf Position Zwei mit 596.000 Chips liegt Wendy Freedmann und auf dem letzten Platz nach Chips wird Phil Hellmuth um ein weiteres Bracelet kämpfen.
Aus deutschsprachiger Sicht kam leider kein Spieler ins Geld.
Anbei die bisherigen Payouts:
# | Player | Earnings | City | State | Country | |||
11 | Jared Talarico | $6,662 | Houston | TX | United States | |||
12 | Jake Schwartz | $6,662 | New York | NY | United States | |||
13 | Kim Pham | $5,353 | Campbell | CA | United States | |||
14 | Matthew Schreiber | $5,353 | Laguna Niguel | CA | United States | |||
15 | Garrett Weliever | $4,401 | Burlingame | CA | United States | |||
16 | Paul Sokoloff | $4,401 | Toronto | ON | Canada | |||
17 | John Brennen | $3,703 | San Diego | CA | United States | |||
18 | Mark Borns | $3,703 | Madison | WI | United States | |||
19 | Naoya Kihara | $3,703 | Tokyo | – | Japan | |||
20 | Jesse Hampton | $3,703 | Mercer Island | WA | United States | |||
21 | Michael Ross | $3,703 | Chicago | IL | United States | |||
22 | Roland Israelashvili | $3,703 | Forest Hills | NY | United States | |||
23 | Adam Owen | $3,703 | Folkestone | – | United Kingdom | |||
24 | Ronald Mcmillan | $3,703 | Las Vegas | NV | United States | |||
25 | Refugio Quintero | $3,191 | Elko | NV | United States | |||
26 | Daniel Tafur | $3,191 | Albemarle | – | Spain | |||
27 | Brendan Taylor | $3,191 | Pasadena | CA | United States | |||
28 | Kyle Miaso | $3,191 | Scottsdale | AZ | United States | |||
29 | Neal Liptak | $3,191 | Farmington | CT | United States | |||
30 | Jason Mercier | $3,191 | Davie | FL | United States | |||
31 | Jeremy Hageman | $3,191 | Buffalo | MN | United States | |||
32 | Bonnie Rossi | $3,191 | Federal Way | WA | United States | |||
33 | Melville Lewis | $2,818 | Toronto | ON | Canada | |||
34 | Matt Grapenthien | $2,818 | Chicago | IL | United States | |||
35 | John Butler | $2,818 | Las Vegas | NV | United States | |||
36 | Sam Grizzle | $2,818 | Tonawanda | NV | United States | |||
37 | Jordan Siegel | $2,818 | Oceanside | NY | United States | |||
38 | James Obst | $2,818 | Adelaide | – | Australia | |||
39 | Jeffrey Duvall | $2,818 | Royal Herbert | – | United Kingdom | |||
40 | Mike Matusow | $2,818 | Henderson | NV | United States | |||
41 | Owais Ahmed | $2,551 | Anaheim | CA | United States | |||
42 | Cole Jackson | $2,551 | Seattle | WA | United States | |||
43 | Michael Noori | $2,551 | Tarzana | CA | United States | |||
44 | Andrew Kelsall | $2,551 | Tampa | FL | United States | |||
45 | Julio Belluscio | $2,551 | Buenos Aires | – | Argentina | |||
46 | Brandon Shack-Harris | $2,551 | Chicago | IL | United States | |||
47 | Eric Pratt | $2,551 | Kennewick | WA | United States | |||
48 | Luke Spano | $2,551 | Rose Bay | NSW | Australia | |||
49 | Paul Taylor | $2,370 | Charlotte | NC | United States | |||
50 | Molichisa Ngeth | $2,370 | Shreveport | LA | United States | |||
51 | Yong Wang | $2,370 | Temple City | CA | United States | |||
52 | Jacob Powers | $2,370 | Brigham City | UT | United States | |||
53 | Scott Adaska | $2,370 | Gallatin | TN | United States | |||
54 | Andrew Yip | $2,370 | Richmond Hill | ON | Canada | |||
55 | Michael Block | $2,370 | Hampstead | MD | United States | |||
56 | Alan Leach | $2,370 | Fort Worth | TX | United States | |||
57 | Tom Schneider | $2,261 | Scottsdale | AZ | United States | |||
58 | Timothy Batow | $2,261 | Tulsa | OK | United States | |||
59 | Joseph Heinzmann | $2,261 | Ridgefield | CT | United States | |||
60 | Chun Chen | $2,261 | Seattle | WA | United States | |||
61 | Scott Evelyn | $2,261 | Delta | BC | Canada | |||
62 | Allen Kessler | $2,261 | Las Vegas | NV | United States | |||
63 | David Harth | $2,261 | Madison | WI | United States |
Und die Chipcounts fürs heutige Finale:
Event #69: $1,500 Razz | |||||
END OF DAY REPORT FOR DAY: 2 | |||||
Amazon | |||||
Entries: 419 Remaining Players (at EOD): 10 Places Paid: 63 | |||||
Buyin: $1,500 Prize Pool: $565,650 | |||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |
1 | David „ODB“ Baker | KATY, TX, US | 614,000 | Amazon / 5 / 5 | |
2 | Wendy Freedman | Las Vegas, NV, US | 596,000 | Amazon / 5 / 8 | |
3 | Brad Ruben | HERNANDO, FL, US | 426,000 | Amazon / 2 / 3 | |
4 | Benny Glaser | Southampton, GB | 324,000 | Amazon / 5 / 7 | |
5 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 312,000 | Amazon / 2 / 4 | |
6 | James Schaaf | CULVER CITY, CA, US | 231,000 | Amazon / 5 / 2 | |
7 | Gerard Rechnitzer | BEVERLY HILLS, CA, US | 221,000 | Amazon / 5 / 1 | |
8 | Grzegorz Wyraz | Sosnowiec, , PT | 177,000 | Amazon / 2 / 5 | |
9 | Yordan Petrov | Sliven, , BG | 119,000 | Amazon / 2 / 8 | |
10 | Phil Hellmuth | Palo Alto, CA, US | 116,000 | Amazon / 2 / 2 |
Quelle: WSOP.com