Die Chancen auf einen Sieg eines deutschsprachigen Spielers beim wichtigsten Turnier des Jahres sind so intakt wie nie.
An Tag 5 stürmte Robin Hegele, der schon am Vortag als Zwanzigster der bestplatzierte unserer Spieler gewesen war, an die Spitze des Feldes und schrammte mit 9,99 Millionen Chips nur haarscharf an der Zehn-Millionen-Grenze vorbei.
Im Interview äußerte sich Hegele recht zurückhaltend und meinte, er sei überrascht, dass er Chipleader ist, doch dies hätte wenig zu bedeuten. Im Moment sei er einfach nur sehr froh, dass er Poker spielen kann.
Außer ihm sind auch noch Florian Löhnert und Robin Schulz glänzend im Rennen – sie befinden sich auf den Rängen 18 und 20, also in Positionen, die ebenfalls zu allen Hoffnungen berechtigen.
Noch dabei ist außerdem Martin Finger, der Bracelet-Gewinner ist aber auf knapp 15BB zurückgefallen und belegt als Vorletzter Platz 84.
Bei aller Freude über das gute Abschneiden der vier genannten Spieler gab es aber auch Abgänge im deutschen Lager.
Leider nicht mehr dabei sind Oliver Wulf, Johannes Becker, Dominik Nitsche, Tobias Harlefeld und Hans-Joachim Hein, die für ihren Deep Run immerhin mit mehr als $40.000 belohnt wurden.
Kommende Nacht wird beim Main Event weiter aussortiert, und mit Michael Ruane und Kenny Hallaert sind noch zwei Spieler dabei, die im Vorjahr die November Nine erreichten.
Glänzend platziert sind auch Max Silver (Platz 3) und ein anderer ehemaliger November Niner Antoine Saout (Platz 8).
WSOP Main Event, Stand nach Tag 5:
1 | Robin Hegele | DE | 9.990.000 |
2 | Joshua Horton | US | 9.360.000 |
3 | Max Silver | GB | 8.665.000 |
4 | Frank Crivello | US | 8.500.000 |
5 | Damian Salas | AR | 8.400.000 |
6 | Daniel Ott | US | 8.320.000 |
7 | Karen Sarkisyan | RU | 8.270.000 |
8 | Antoine Saout | FR | 8.260.000 |
9 | Randy Pisane | US | 8.105.000 |
10 | Joseph Dipascale | US | 7.450.000 |
11 | Zu Zhou | US | 7.345.000 |
12 | Scott Stewart | US | 7.270.000 |
13 | Cosmin Joldis | RO | 6.965.000 |
14 | Scott Blumstein | US | 6.845.000 |
15 | Jesus Blanco | ES | 6.835.000 |
16 | Paul Vas Nunes | GB | 6.780.000 |
17 | Reed Hensel | US | 6.355.000 |
18 | Florian Löhnert | DE | 6.300.000 |
19 | Alexandre Reard | FR | 6.100.000 |
20 | Robert Schulz | AT | 6.075.000 |
21 | Richard Gryko | GB | 5.835.000 |
22 | Michael Krasienko | US | 5.710.000 |
23 | Benjamin Pollak | FR | 5.690.000 |
24 | Sean Gibson | US | 5.595.000 |
25 | Bryan Piccioli | US | 5.400.000 |
26 | Kfir Nahum | US | 5.385.000 |
27 | Michael Sklenicka | CZ | 5.360.000 |
28 | Colin Moffatt | CA | 5.195.000 |
29 | Richard Dubini | AR | 5.190.000 |
30 | Valentin Messina | FR | 4.995.000 |
31 | Wesley Pantling | US | 4.745.000 |
32 | Ben Lamb | US | 4.725.000 |
33 | Joshua Marvin | US | 4.635.000 |
34 | Travis Lutes | US | 4.575.000 |
35 | Kenny Hallaert | BE | 4.370.000 |
36 | Matt Bond | US | 4.365.000 |
37 | Artan Dedusha | GB | 4.330.000 |
38 | Shawn Daniels | US | 4.325.000 |
39 | Wen Zhou | US | 4.090.000 |
40 | John Hesp | GB | 4.060.000 |
41 | Brandon Meyers | US | 3.905.000 |
42 | Alexander Greenblatt | US | 3.865.000 |
43 | Matthias De Meulder | BE | 3.825.000 |
44 | Sebastien Comel | FR | 3.740.000 |
45 | Justas Vaiciulionis | LT | 3.550.000 |
46 | Joseph Michael | US | 3.400.000 |
47 | Connor Drinan | US | 3.360.000 |
48 | David Guay | CA | 3.300.000 |
49 | Pedro Oliveira | PT | 3.135.000 |
50 | Michael Ruane | US | 3.045.000 |
51 | Nick Guagenti | US | 3.045.000 |
52 | Richard Tuhrim | US | 3.038.000 |
53 | Hyon Kim | KR | 3.035.000 |
54 | Ryan Leng | US | 2.970.000 |
55 | Jake Bazeley | US | 2.805.000 |
56 | Christian Pham | US | 2.800.000 |
57 | Arash Ghaneian | US | 2.680.000 |
58 | Chris Wallace | US | 2.675.000 |
59 | Ihar Soika | BY | 2.630.000 |
60 | Dario Sammartino | IT | 2.585.000 |
61 | Jingwei Zhang | CN | 2.575.000 |
62 | Nicolas Cardyn | FR | 2.545.000 |
63 | Yin Liu | CN | 2.415.000 |
64 | Thissa Desilva | GB | 2.395.000 |
65 | Jae Hwang | US | 2.380.000 |
66 | Marcel Luske | NL | 2.290.000 |
67 | Renato Prado Valentim | BR | 2.270.000 |
68 | Paul Senat | US | 2.260.000 |
69 | Jack Sinclair | GB | 2.225.000 |
70 | Andrew Ostapchenko | US | 2.225.000 |
71 | Paul Dhaliwal | CA | 2.165.000 |
72 | Mike Linster | US | 2.075.000 |
73 | Kevin Song | US | 1.965.000 |
74 | Jonathan Dwek | CA | 1.910.000 |
75 | Neil Patel | US | 1.905.000 |
76 | Richard Robinson | US | 1.900.000 |
77 | Michael Zelman | US | 1.785.000 |
78 | Jonas Mackoff | CA | 1.590.000 |
79 | Daniel Turner | US | 1.440.000 |
80 | Gregory Goldberg | US | 1.355.000 |
81 | Eric Berman | US | 1.130.000 |
82 | Ian Johns | US | 1.085.000 |
83 | Kevin Calenzo | US | 1.080.000 |
84 | Martin Finger | DE | 890.000 |
85 | Mario Vojvoda | HR | 655.000 |
Die bisherigen Cashes der DACH-Spieler:
121 | Hans-Joachim Hein | $53.247 | Germany | ||||||
164 | Tobias Harlefeld | $46.096 | Germany | ||||||
195 | Dominik Nitsche | $46.096 | Germany | ||||||
220 | Johannes Becker | $46.096 | Germany | ||||||
254 | Oliver Wulf | $40.181 | Germany | ||||||
304 | Ismael Bojang | $35,267 | Austria | ||||||
357 | Stefan Huber | $31,170 | Switzerland | ||||||
420 | Marvin Rettenmaier | $27,743 | Germany | ||||||
444 | Christoph Vogelsang | $27,743 | Germany | ||||||
465 | Slobodan Stanculovic | $27,743 | Austria | ||||||
492 | Gregor Waltermann | $24,867 | Germany | ||||||
574 | Harald Sammer | $22,449 | Austria | ||||||
602 | Jerome Evans | $22,449 | Germany | ||||||
619 | Nikolaos Solomos | $20,411 | Austria | ||||||
704 | Sascha Walter | $18,693 | Germany | ||||||
753 | Niko Koop | $18,693 | Germany | ||||||
789 | Mario Basler | $17,243 | Germany | ||||||
794 | Artur Koren | $17,243 | Austria | ||||||
799 | Christoph Haller | $17,243 | Germany | ||||||
811 | Alexander Debus | $17,243 | Germany | ||||||
846 | Philippe Bretan | $17,243 | Germany | ||||||
910 | Christian Rudolph | $16,024 | Germany | ||||||
949 | Friedrich Meyer | $16,024 | Germany | ||||||
1016 | Hoflehner Helmut | $15,000 | Austria | ||||||
1018 | Christian Nilles | $15,000 | Germany | ||||||
Hier sind die Payouts:
Was trägt der Snob einen Schal, so gewinnt er nur Geld aber kein Stilbewusstsein!
Warst Du schon mal im RIO? Da ist es nach einer Stunde spielen sau kalt und es sitzen da hunderte Spieler mit Schal. Und ich glaube wenn er „nur“ Geld gewinnt ist ihm das ganz recht.