Bei der „Deepstack Extravaganza“ Series im Venetian Las Vegas läuft derzeit das $5.000 „Card Player Poker Tour“ Main Event. Nach 127 Entries am Tag 1a, kamen am Dienstag beim Tag 1b noch 412 hinzu. Damit stehen bis jetzt schon 539 Entries in den Büchern und das sind schon zwei mehr als 2016. Da die Late-Registration aber noch bis zum Ende des vierten Levels an Tag 2 geöffnet ist und genauso lange auch die Re-Entry-Option besteht, müssen wir auf die Payouts noch etwas warten. Nach acht Levels à 75 Minuten durften noch 180 Spieler ihre Chips eintüten. Den Overall-Chiplead holte sich Eyal Al Revah mit 234.625 (391 Big Blinds). Bester Deutscher ist Felix Schulze (GER) auf Rang 23 mit 117.875 (196,5 Big Blinds). Der in Österreich lebende Däne Martin Stausholm konnte sogar 122.800 (204,5 Big Blinds) einsammeln. Außerdem sind aus unseren Breitengraden noch, Martin Finger (GER), Giuseppe Pantaleo (ITA/GER), Dietrich Fast (GER), Paul Höfer (GER), Christian Rudolph (GER), Artur Koren (GER) und Claas Segebrecht (GER) mit dabei.
Für 222 Spieler geht es am Mittwoch mit Tag 2 im Level 9 bei Blinds 300/600. Ante 75 weiter. Der Average beträgt 60.698 (101 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts für Tag 2:
Rank | Name | Chip Count |
1 | Eyal Al Revah | 234,625 |
2 | Barry Hutter | 201,950 |
3 | Samuel Bernabeau | 171,100 |
4 | Ryan Laplante | 166,000 |
5 | Jordan Pfizer | 159,900 |
6 | Matt Giannetti | 159,550 |
7 | Paul Volpe | 150,000 |
8 | Thong Tran | 147,350 |
9 | John Dolan | 145,200 |
10 | Josh Ladines | 144,175 |
11 | Daniel Perkins | 139,700 |
12 | Raul Martinez | 134,500 |
13 | Sergio Aido | 131,975 |
14 | Scott Clements | 131,000 |
15 | Fabian Ortiz | 127,000 |
16 | Tsang Yan Shing | 124,575 |
17 | Rick Alvarado | 124,500 |
18 | Tom Bedell | 123,200 |
19 | Martin Stausholm | 122,800 |
20 | Troy Quenneville | 122,050 |
21 | Dimitar Danchev | 120,575 |
22 | Daniel Ades | 117,875 |
23 | Felix Schulze | 117,450 |
24 | Jimmy D’Ambrosio | 116,900 |
25 | Jose Gonzalez | 111,300 |
26 | Steven Gibbs | 110,925 |
27 | Teddy Conner | 110,875 |
28 | Patrick Serda | 110,000 |
29 | Barry Shulman | 107,025 |
30 | Justin Liberto | 104,700 |
31 | Elio Fox | 103,275 |
32 | James Cavanaugh | 101,200 |
33 | Guerrero Jimmy | 101,000 |
34 | Ben Palmer | 99,300 |
35 | Danny Wong | 98,800 |
36 | Jake Schwartz | 98,250 |
37 | John Andress | 95,550 |
38 | Dan DiZenzo | 93,875 |
39 | Kevin Killeen | 91,700 |
40 | Haim Gabay | 90,500 |
41 | Bobby Suer | 90,300 |
42 | Joseph Stiers | 88,900 |
43 | Ivan Zheechev | 87,975 |
44 | Robert Lofaso | 84,425 |
45 | Dylan Linde | 84,300 |
46 | Jack Duong | 83,675 |
47 | Joseph Drory | 83,450 |
48 | James Burns | 79,425 |
49 | Alain Chenel | 79,400 |
50 | Shane Delaney | 79,225 |
51 | Brett Richey | 77,750 |
52 | Christian Rudolph | 77,575 |
53 | Randy Shearer | 76,975 |
54 | Ardavan Yazoi | 76,350 |
55 | Dan Houlbrook | 75,375 |
56 | Eugene Katchalov | 75,325 |
57 | A Peter Drian Okin | 75,175 |
58 | Jeremy Ausmus | 74,575 |
59 | Matt Affleck | 74,475 |
60 | Patrick Ayson | 74,375 |
61 | Ramin Hajiyer | 74,000 |
62 | Layne Flack | 71,975 |
63 | David Sokolvsky | 71,200 |
64 | Yordan Petrov | 70,925 |
65 | Aztem Kobylynskyi | 70,750 |
66 | Usman Siddique | 70,350 |
67 | Ankush Mandavia | 69,875 |
68 | Dobrovolskii Vladimir | 67,950 |
69 | Paul Hofer | 67,000 |
70 | Ognyan Dimov | 66,775 |
71 | Cate Hall | 66,300 |
72 | Dietrich Fast | 65,525 |
73 | Michael Hahn | 65,500 |
74 | Edward Ochana | 65,400 |
75 | James Romero | 64,500 |
76 | TJ Thondup | 64,225 |
77 | Eric Vallee | 64,150 |
78 | Stoyan Obreshkov | 64,025 |
79 | Matt Waxman | 63,875 |
80 | Dan Hicks | 63,475 |
81 | Dilovan Hussien | 63,375 |
82 | Joseph Elpayaa | 63,275 |
83 | Arnold Spee | 62,575 |
84 | Roman Valerstein | 61,650 |
85 | Alex Rocha | 61,575 |
86 | Johanssy Joseph | 61,500 |
87 | Guiseppe Pantaleo | 60,575 |
88 | Alex Tran | 60,525 |
89 | David Sands | 60,275 |
90 | Martin Jacobson | 59,850 |
91 | Oliver Price | 59,300 |
92 | Jeff Madsen | 59,250 |
93 | Renick Patterson | 58,675 |
94 | Ivan Barbuto | 58,575 |
95 | Thu Nguyen | 58,525 |
96 | Chikai Chen | 58,475 |
97 | Joseph Gotlieb | 57,025 |
98 | Chris Tryba | 56,850 |
99 | Danny Noam | 56,125 |
100 | Eric Baldwin | 54,425 |
101 | David Yun | 54,300 |
102 | Diego Ventura | 54,075 |
103 | Benjamin Reinhart | 54,000 |
104 | Nabil Mohamed Abdien Cardoso | 53,775 |
105 | Artur Koren | 53,250 |
106 | Stephen Chidwick | 53,025 |
107 | Eric Penner | 52,900 |
108 | D. Kim | 52,825 |
109 | Thomas West | 52,600 |
110 | Alejandro Rosales Saez | 52,575 |
111 | Will Berry | 52,300 |
112 | Nick Petitti | 52,000 |
113 | Adrian Matoes Diaz | 51,525 |
114 | Artem Metalidi | 51,475 |
115 | Justin Young | 51,025 |
116 | Anthony Djotte | 50,450 |
117 | Thomas Gabriel | 50,225 |
118 | Daniel Merrilees | 50,100 |
119 | Tamer Kamel | 49,800 |
120 | Shayna Bott | 49,750 |
121 | Kevin Calenzo | 48,300 |
122 | Alex Condon | 47,900 |
123 | Yulian Kolev | 47,675 |
124 | Fabio Colonese | 47,350 |
125 | Jordan Meltzer | 47,300 |
126 | Jon Cotton | 47,200 |
127 | Saruabh Patel | 47,000 |
128 | Maria Latipropoulov | 46,925 |
129 | Gerald Fehr | 46,900 |
130 | Ravi Raghavan | 46,725 |
131 | Jared Hamby | 46,400 |
132 | Josh Reichard | 46,000 |
133 | Spencer Champlin | 45,250 |
134 | Alan Goehring | 44,600 |
135 | Joshua Zimmerman | 44,400 |
136 | Justin Geronsin | 44,350 |
137 | Eugene Todd | 44,200 |
138 | Lars Johansson | 43,050 |
139 | Tony Dam | 41,675 |
140 | Craig Varnell | 41,600 |
141 | Harry Cullen | 41,000 |
142 | Mel Wiener | 40,000 |
143 | Ben Winsor | 39,575 |
144 | Theodoros Tsianos | 39,175 |
145 | Josias Santos | 38,850 |
146 | Peter Yu | 38,700 |
147 | Jeffrey Hakim | 38,650 |
148 | Pratyush Budduga | 38,550 |
149 | Christian Iacobellis | 38,400 |
150 | Steve Sung | 38,250 |
151 | Richard Tuhrim | 38,000 |
152 | Javier Gomez | 37,850 |
153 | David Malka | 37,825 |
154 | Andoni Larabe | 37,450 |
155 | Pavel Plesov | 36,975 |
156 | Mamouni Mohamed | 35,550 |
157 | Darren Rabinowitz | 35,400 |
158 | Paul Balzano | 35,350 |
159 | Valentyn Shubelnyk | 35,025 |
160 | Doug Hartwick | 34,600 |
161 | Craig Mason | 33,325 |
162 | Kathy Liebert | 33,075 |
163 | Kurt Jewell | 32,150 |
164 | Traian Bostan | 32,050 |
165 | Andrey Pateychuk | 31,775 |
166 | Kiryl Rachivonau | 31,200 |
167 | Pakinai Lisawad | 30,775 |
168 | Joe Kuether | 29,475 |
169 | Tommy Chen | 29,175 |
170 | Anthony Sherer | 29,100 |
171 | Ivan Luca | 28,825 |
172 | Gabriel Salk | 28,125 |
173 | Scott Carrol | 27,700 |
174 | Jeffrey Trudeau | 27,500 |
175 | Lev Milman | 27,200 |
176 | Eddy Sabat | 27,025 |
177 | Behzad Teranie | 27,000 |
178 | Hon Cheong Lee | 26,900 |
179 | Justin Zaki | 26,725 |
180 | Simon Deadman | 26,000 |
181 | Joey To | 25,775 |
182 | Charley McLean | 25,300 |
183 | Hirotaka Nakanishi | 24,525 |
184 | Petr Bartagov | 24,500 |
185 | Hieu Tony Ma | 24,450 |
186 | Stefan Ivanov | 23,975 |
187 | Martin Finger | 23,550 |
188 | Jon Turner | 22,675 |
189 | Eric Blair | 22,300 |
190 | Anthony Cousineau | 22,000 |
191 | Patrick Truong | 21,900 |
192 | Nadir Laji | 21,757 |
193 | Dimitar Yosifov | 21,550 |
194 | Lee Watkinson | 21,500 |
195 | Jesse Cohen | 21,425 |
196 | Christopher Staats | 21,075 |
197 | Faraz Jaka | 21,000 |
198 | Jason Wheeler | 20,800 |
199 | Thai Tran | 20,625 |
200 | Ernest Smith | 20,600 |
201 | Sorel Mizzi | 19,825 |
202 | Anthony Zinno | 19,750 |
203 | Satish Surapaneni | 19,275 |
204 | Ben Yu | 19,200 |
205 | Louise Francoeur | 19,125 |
206 | James Obst | 18,850 |
207 | Iverson Snuffer | 18,775 |
208 | Ross Ward | 18,625 |
209 | Class Segebrecht | 18,000 |
210 | Jerry Robinson | 18,000 |
211 | Kristen Bicknell | 17,925 |
212 | Chane Kampanatsanyakorn | 16,675 |
213 | Zu Qin Zhou | 16,450 |
214 | Truong Nguyen | 16,450 |
215 | Jan Schwippert | 16,400 |
216 | Joaquin Mendoza | 16,100 |
217 | Taylor Black | 15,250 |
218 | David Lopez | 14,250 |
219 | Mohsen Mousaui | 14,250 |
220 | Jesse Sylvia | 13,050 |
221 | Atanas Kaurhkov | 12,825 |
222 | Shannon Shorr | 12,800 |
Quelle: Card Player
Bild Quelle: Tomas Stacha, PokerStars,