Gleich mehrere Turniere der partypoker German Poker Championship fanden gestern im King’s Casino von Rozvadov statt, und vor allem beim GPC Mini mit einem Startgeld von €220 ging es hoch her.
Mit insgesamt 1.188 Entries wurde die Garantie von €200.000 recht klar übertroffen und gleich vier Spieler konnten sich auf fünfstellige Summen freuen.
Am Ende teilten die letzten vier Spieler das Preisgeld auf und kassierten allesamt über €25.000, wobei Marek Lux aus Tschechien zum offiziellen Sieger gekürt wurde.
partypoker GPC – €220 GPC Mini, Endstand
Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | Marek | Lux | Czech Republic | 50.000 € | € 34.719 | |
2 | Alexander | Dovzhenko | Russian Federation | 32.040 € | € 27.878 | |
3 | Joachim | Beilharz | Germany | 20.000 € | € 26.274 | |
4 | Peter Jürgen | Wagner | Germany | 12.500 € | € 25.669 | |
5 | Paul | Bärlocher | Switzerland | 7.500 € | ||
6 | Florian | Stellbaum | Germany | 5.000 € | ||
7 | DUKE | Germany | 3.500 € | |||
8 | Klaus | Kühnlein | Germany | 2.600 € | ||
9 | Jose Julien | Astima | France | 2.000 € | ||
10 | Andreas | Hildebrand | Germany | 1.700 € | ||
11 | Chamlay | Volodymyr | Czech Republic | 1.700 € | ||
12 | Markus Karl | Baumgartner | Germany | 1.700 € | ||
13 | Peter | Müller | Austria | 1.500 € | ||
14 | Igor | Salomasov | Russian Federation | 1.500 € | ||
15 | Markus | Steger | Germany | 1.300 € | ||
16 | Daniel | Smiljkovic | Germany | 1.300 € | ||
17 | Bolek i Lolek | Germany | 1.100 € | |||
18 | Florian | Heß | Germany | 1.100 € | ||
19 | Osman | Hussein | Germany | 1.100 € | ||
20 | SUPER_MARIO | Belgium | 1.100 € | |||
21 | Maxime André | Conte | France | 1.100 € | ||
22 | Flash | Germany | 1.100 € | |||
23 | Dane | Martinovic | Switzerland | 1.100 € | ||
24 | Hollywood | Germany | 1.100 € | |||
25 | Simon | Schnidrig | Switzerland | 1.000 € | ||
26 | Sergej | Gütler | Germany | 1.000 € | ||
27 | Luca | Bufarini | Italy | 1.000 € | ||
28 | Fabian | Wahlers | Germany | 1.000 € | ||
29 | Aleksei | Ivanov | Belarus | 1.000 € | ||
30 | Irakli | Kemularia | nevyplneno | 1.000 € | ||
31 | Mario Frank | Oberst | Germany | 1.000 € | ||
32 | Sebastian | Hennig | Germany | 1.000 € | ||
33 | Antonius | Kambouris | Germany | 1.000 € | ||
34 | Mr. Wright | Germany | 1.000 € | |||
35 | Lukas | Gauss | Germany | 1.000 € | ||
36 | Eric de Solo | Poland | 1.000 € | |||
37 | Michal | Snášel | Czech Republic | 1.000 € | ||
38 | Andriy | Palyuga | Czech Republic | 1.000 € | ||
39 | Piotr | Trebacz | Poland | 1.000 € | ||
40 | Lukáš | Vagner | Czech Republic | 1.000 € | ||
41 | Timothy | Weltner | Germany | 900 € | ||
42 | Michael | Leo | Germany | 900 € | ||
43 | Matthias | Steinberg | Germany | 900 € | ||
44 | Teunis | Kooij | Netherlands | 900 € | ||
45 | David | Šimna | Czech Republic | 900 € | ||
46 | Fabian | Appel | Germany | 900 € | ||
47 | Eric | Schwoob | France | 900 € | ||
48 | Kalko | Germany | 900 € | |||
49 | David | De Graeve | Belgium | 900 € | ||
50 | Firetrap | Germany | 900 € | |||
51 | Arnas | Vaškeviciu | Germany | 900 € | ||
52 | Gaspare | Leggio | Germany | 900 € | ||
53 | Lavanda | Russian Federation | 900 € | |||
54 | Josef | Wipfler | Austria | 900 € | ||
55 | Lorenz Wilhelm | Huber | Germany | 900 € | ||
56 | Viachaslau | Siarkutsyeu | Belarus | 800 € | ||
57 | Alexander | Taskin | Germany | 800 € | ||
58 | Denis | Berger | Germany | 800 € | ||
59 | Robert | V. | Germany | 800 € | ||
60 | Olaf | Czech Republic | 800 € | |||
61 | Jan | Hnilička | Czech Republic | 800 € | ||
62 | Sebastian | Wöstenfeld | Germany | 800 € | ||
63 | De Paelzer | Germany | 800 € | |||
64 | Perica | Marić | Croatia | 800 € | ||
65 | Cyborg | Germany | 800 € | |||
66 | Markus | Strasser | Germany | 800 € | ||
67 | Kamil | Stemplewski | Poland | 800 € | ||
68 | Sander Floris | van Wesemael | Netherlands | 800 € | ||
69 | Fénix | Czech Republic | 800 € | |||
70 | Lukasz | Prejs | Poland | 800 € | ||
71 | Kim Benedikt | Süss | Germany | 800 € | ||
72 | Lucas | Adriaansen | Netherlands | 800 € | ||
73 | Angelo Toni | Bamberger | Germany | 700 € | ||
74 | Lothar | Mandlik | Germany | 700 € | ||
75 | Eddy Johan | Vercammen | Germany | 700 € | ||
76 | Daniel | Trunk | Germany | 700 € | ||
77 | E.Karakas | Germany | 700 € | |||
78 | Aydin | Kaan | Germany | 700 € | ||
79 | Jc_Strider | Germany | 700 € | |||
80 | Süleyman | Erdar | Germany | 700 € | ||
81 | Bigsmd | Germany | 700 € | |||
82 | Patrik | Meca | Czech Republic | 700 € | ||
83 | Diana | Butz | Germany | 700 € | ||
84 | Ali-BabaSVK | Slovakia | 700 € | |||
85 | Martin | Sturc | Austria | 700 € | ||
86 | Petr | Hanzalius | Czech Republic | 700 € | ||
87 | Erich | Weingartner | Austria | 700 € | ||
88 | Joachim | Ruhl | Germany | 700 € | ||
89 | Ingo Fritz-Tychsen | Ingo | Germany | 600 € | ||
90 | Jiří | Horáček | Czech Republic | 600 € | ||
91 | Patrik | Židek | Czech Republic | 600 € | ||
92 | David | Urban | Slovakia | 600 € | ||
93 | Laurent | Van Severen | Belgium | 600 € | ||
94 | Paul | Kohlmann | Austria | 600 € | ||
95 | Vladimír | Křížek | Czech Republic | 600 € | ||
96 | Andrej | Desset | Slovakia | 600 € | ||
97 | Muzaffer | Sandirli | Germany | 600 € | ||
98 | Mario Konrad | Heissmann | Austria | 600 € | ||
99 | Nicol | Brix | Germany | 600 € | ||
100 | Miroslav | Žitka | Czech Republic | 600 € | ||
101 | Domonik Alexander | Kabas | Germany | 600 € | ||
102 | Nikolay | Karman | Russian Federation | 600 € | ||
103 | Roman | Iakovenko | Russian Federation | 600 € | ||
104 | Matej | Trantalič | Slovakia | 600 € | ||
105 | Dadash | Germany | 500 € | |||
106 | Antonio | Turrisi | Italy | 500 € | ||
107 | Thomas Kurt | Kastenhuber | Germany | 500 € | ||
108 | Tomáš | Bečica | Czech Republic | 500 € | ||
109 | Mustafa | Kazan | Germany | 500 € | ||
110 | Dominik | Martan | Czech Republic | 500 € | ||
111 | Morten | Faas | Netherlands | 500 € | ||
112 | Mario | Picili | Italy | 500 € | ||
113 | Milan | Kokta | Czech Republic | 400 € | ||
114 | Jiří | Horák | Czech Republic | 400 € | ||
115 | Igor | Hudáček | Slovakia | 400 € | ||
116 | Andreas | Fink | Germany | 400 € | ||
117 | x5 | Germany | 400 € | |||
118 | Grzegorz | Tryba | Poland | 400 € | ||
119 | Marco | Morbidelli | Italy | 400 € |
Außerdem brachten sich die Spieler beim €1.100 8-max in Stellung. Hier kämpfen heute 71 Spieler um den Sieg.
partypoker GPC – €1.100 GPC 8-max, Stand vor dem Finale
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Jan | Bednář | Czech Republic | 655.100 |
2 | Robert | Lenz | Austria | 340.000 |
3 | Kacper | Pyzara | Poland | 333.333 |
4 | Salih | Özdemir | Germany | 305.000 |
5 | Petr | Targa | Czech Republic | 296.900 |
6 | Anatoly | Filatov | Russian Federation | 280.000 |
7 | Miikka Juha Samuel | Saliseutu | Finland | 273.800 |
8 | Mustafa | Uvar | Germany | 266.100 |
9 | Petr | Šubík | Czech Republic | 256.900 |
10 | Süleyman | Erdar | Germany | 236.000 |
11 | Zemir | Zuko | Germany | 231.100 |
12 | Marcel | Luske | Netherlands | 227.800 |
13 | Jerome | Sgorrano | Belgium | 224.000 |
14 | Michael Manfred | Hoch | Germany | 222.500 |
15 | Laurent Piere F | Manderlier | Belgium | 200.400 |
16 | Vito Giuseppe | Vella | Germany | 199.700 |
17 | Camilla | Reventlow | Germany | 184.600 |
18 | Martin | Wrulich | Switzerland | 166.600 |
19 | Elena | Germany | 158.600 | |
20 | Peter | Otten | Germany | 154.400 |
21 | Rocco co | Austria | 153.300 | |
22 | Viktor | Langlitz | Germany | 152.400 |
23 | Viachaslau | Siarkutsyeu | Belarus | 149.600 |
24 | Blackfish | Germany | 143.700 | |
25 | Enrique | Bergemann | Germany | 140.600 |
26 | Kristen | Bicknell | Canada | 135.300 |
27 | Andrej | Desset | Slovakia | 131.300 |
28 | Adrian | Fernandez | Belgium | 126.700 |
29 | Rudolf4 | Slovakia | 124.100 | |
30 | Andrew | King | United Kingdom | 122.000 |
31 | Cyborg | Germany | 121.300 | |
32 | Oleksandr | Oslavskyi | Ukraine | 120.000 |
33 | Lavanda | Russian Federation | 117.400 | |
34 | Sandro | Pitzanti | Netherlands | 110.800 |
35 | Daniel | Langlitz | Germany | 110.000 |
36 | Tonio Marek | Röder | Germany | 108.200 |
37 | Peter Paul | Bstieler | Germany | 104.400 |
38 | Benjamin | Benoit | France | 104.400 |
39 | René | Crha | Czech Republic | 98.700 |
40 | Raul | Cuc | Germany | 89.600 |
41 | Graziano | Pirovano | Italy | 89.400 |
42 | Michael Ballack | Germany | 85.000 | |
43 | Hossein | Ensan | Germany | 82.000 |
44 | Maksym | Lavrov | Germany | 78.000 |
45 | Aleksqandr | Rozumovskyi | Ukraine | 78.000 |
46 | Jan-Piet | Dethlefsen | Germany | 75.700 |
47 | AffenPalme | Germany | 74.300 | |
48 | Natalia | Breviglieri | United Kingdom | 72.600 |
49 | Sharifrazi | Mir Ahmad | Belgium | 68.000 |
50 | chiKKita banAAna | Germany | 66.500 | |
51 | Martin | Staszko | Czech Republic | 63.000 |
52 | Josef | Guláš | Czech Republic | 58.500 |
53 | Jan-Peter | Jachtmann | Germany | 48.500 |
54 | Vytautas | Semaška | Lithuania | 38.200 |
55 | Nick | Broekhuizen | Netherlands | 33.000 |
56 | Simon | Natterodt | Germany | 28.000 |