Das Bicycle Hotel & Casino im Süden von Los Angeles ist momentan Austragungsort der WPT Legends of Poker. Gestern stand der zweite Turniertag des $4.000 Buy-In-Turniers auf dem Programm und wie üblich bei einem WPT-Event können sich Nachzügler auch an Tag 2 noch registrieren. 58 Spieler nahmen diese Option wahr, was die Anzahl der Entries auf insgesamt 763 ansteigen ließ. Für den Preispool bedeutete das in Summe $2.738.407.
Viele große Namen waren an Tag 2 mit von der Partie und einige von ihnen brachten sich bereits in beste Position für den dritten Tag. Der ehemalige WPT Player of Year J.C. Tran beispielsweise, der sich hinter Chipleader Oddie Dardon auf Platz zwei vorschob. Nach seinem historischen „King of the Hill“-Erfolg sichtlich gestärkt, zeigte sich Phil Hellmuth, der nach Tag 2 im oberen Drittel rangiert.
Von den ehemaligen WPT-Siegern sind noch Tuan Le, Sam Panzica, Scotty Nguyen, Marvin Rettenmaier und Pat Lyons mit im Rennen. Auf seinen ersten WPT-Titel kann auch Guiseppe Pantaleo noch hoffen, denn auch der Deutsch-Italiener darf zu Tag 3 wiederkommen.
Auf den Sieger des Traditionsturniers warten übermorgen $668.692 und ein $15.000 Freeroll-Ticket für das WPT Tournament of Champions.
$3.700 + $300 WPT Legends of Poker – Chipcounts nach Tag 2
Entries: 763
Preispool: $2.738.407
Oddie Dardon | 775,000 | |
J.C. Tran | 565,000 | |
Hovhannes Khachatryan | 530,000 | |
D.J. Alexander | 517,500 | |
David „ODB“ Baker | 479,000 | |
Alex Greenblatt | 461,500 | |
Marcos Exterkotter | 447,000 | |
Nikhil Gera | 447,000 | |
Curt Kohlberg | 445,000 | |
Mark Hamilton | 435,000 | |
Benjamin Nguyen | 431,000 | |
Denis Bagdasarov | 427,000 | |
Cody Slaubaugh | 414,000 | |
Valentin Vornicu | 408,000 | |
Igor Zektser | 392,000 | |
Paul Balzano | 387,500 | |
Adam Singer | 381,500 | |
Juan Godinez | 375,000 | |
Joe Ranciato | 365,000 | |
Michael Rocco | 359,000 | |
Phil Hellmuth | 352,000 | |
Thomas Emerson | 332,500 | |
Eric Ohama | 330,500 | |
Tuan Le | 320,000 | |
Jason Les | 315,000 | |
Danny Wong | 308,500 | |
Jared Griener | 308,500 | |
Srihari Mupparaju | 306,500 | |
Mike Heshmati | 302,500 | |
Bill Germanis | 298,500 | |
Shankar Pillai | 295,500 | |
Allan Le | 289,000 | |
Robert Kuhn | 288,500 | |
Adam Geyer | 284,000 | |
Jamie Armstrong | 284,000 | |
Ben Ector | 269,000 | |
James Cavanaugh | 266,000 | |
Ilya Shpiner | 260,000 | |
Sam Panzica | 258,500 | |
Michael Zelman | 258,000 | |
Scotty Nguyen | 254,500 | |
Marvin Rettenmaier | 247,000 | |
Art Papazyan | 246,000 | |
Bobby Suer | 245,500 | |
Joshua Pollock | 245,000 | |
Adam Swan | 244,500 | |
Garrett Greer | 243,500 | |
Yen Dang | 227,000 | |
Kevin Andriamahefa | 226,000 | |
Steven Tabb | 223,500 | |
Parsa Seifouri | 213,500 | |
Frank Mahzari | 213,000 | |
Scott Eskanazi | 209,500 | |
Emad Bastawros | 209,500 | |
Ken Einiger | 205,500 | |
Lawrence Ma | 205,000 | |
Pat Lyons | 204,500 | |
Jeff Yarchever | 187,000 | |
David Mowery | 185,500 | |
Brad Coleman | 177,500 | |
Ajay Gnanasambanthan | 176,000 | |
Tim Anders | 169,000 | |
Ryan Feldman | 169,000 | |
David Lambard | 167,000 | |
T.J. Shepherd | 159,000 | |
Ping Liu | 156,000 | |
Giuseppe Pantaleo | 154,000 | |
Arkadi Onikoul | 151,500 | |
Argist Muradyan | 148,500 | |
Ubaid Habib | 143,500 | |
Darren Healy | 140,000 | |
Tyler Groth | 138,000 | |
Jeremy Ausmus | 136,500 | |
David Sands | 134,000 | |
Jon Borenstein | 123,500 | |
Thomas Zanot | 121,000 | |
David Liu | 120,500 | |
Tony Dam | 109,000 | |
Dennis Stevermer | 96,000 | |
Philippe Ktorza | 86,500 | |
Prabhu Mogulla | 84,000 | |
Skip Huber | 81,000 | |
Corey Hochman | 80,000 | |
William Kassouf | 79,000 | |
Tim Domboski | 77,500 | |
Matthew McEwan | 63,000 | |
Aramis Hayrapetyan | 50,000 | |
Victor Crisostomo | 38,500 | |
David Ritter | 33,500 |
Auszahlungsstruktur
1st: $668,692 (+ $15K Seat into TOC)
2nd: $364,370
3rd: $217,040
4th: $161,490
5th: $120,775
6th: $91,825
7th: $72,985
8th: $57,190
9th: $43,570
10th-12th: $31,510
13th-15th: $26,550
16th-18th: $22,685
19th-21st: $19,880
22nd-24th: $17,430
25th-27th: $15,360
28th-36th: $13,505
37th-45th: $11,875
46th-54th: $10,405
55th-63rd: $9,070
64th-72nd: $8,035
73rd-81st: $7,135
Quelle / Bild Quelle: WPT.com