Der dritte Tag im PokerStars ACOP Main Event in Macau ging für den Führenden Dominik Nitsche da weiter, wo er am zweiten Tag aufgehört hatte. Von oben diktierte der Deutsche das Geschehen und beendete den Tag als deutlicher Chipleader.
Das Spielerfeld wurde unterdessen von 84 Spielern auf nur noch 23 reduziert. Von den übrigen Spielern ist Dominik Nitsche der Letzte der deutschsprachigen Riege. Den Tag nicht überstanden haben Christian Christner, Koray Aldemir, Martin Finger und der Schweizer Bernhard Steiner. In die bezahlten Plätze schaffte es zumindest Vladimir Geshkenbein. Mittlerweile haben alle noch übrigen Teilnehmer ein Preisgeld von $29.705 sicher. Das ganz große Geld winkt ab Platz acht, wenn die Payouts sechsstellig werden. Auf den Sieger wartet eine Siegprämie von $872.950.
Im Kampf um den Sieg hat Dominik Nitsche aber noch harte Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Unter anderem an Tag mit dabei sind namhafte Größen wie Brian Altman, Dan Smith, Stephen Chidwick oder Daniel Dvoress.
ACOP Main Event Event – Ergebnisse nach Tag 3
Entries: 308
Preispool: HK$28.674.800
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Dominik Nitsche | Germany | 2,563,000 |
Brian Altman | United States | 1,536,000 |
Alan Lau | Hong Kong | 1,330,000 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 1,294,000 |
Yuliyan Kolev | Bulgaria | 1,284,000 |
Tom Alner | United Kingdom | 828,000 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | 777,000 |
Terry Tang | China | 764,000 |
David Laka | Spain | 570,000 |
Aaron Been | United States | 515,000 |
Dan Smith | United States | 478,000 |
John J Myung | United States | 447,000 |
Hung Tu Wang | Taiwan | 414,000 |
Ying Kit Chan | Hong Kong | 389,000 |
Wei Liu | China | 334,000 |
Nan Hong | China | 328,000 |
Qiang Fu | New Zealand | 318,000 |
Guoliang Wei | China | 313,000 |
Song Yang | China | 307,000 |
Daniel Dvoress | Canada | 214,000 |
Gabriel Le Jossec Amar | Canada | 188,000 |
Billy Argyros | Australia | 131,000 |
Yuan Li | China | 80,000 |
Bisherige Payouts
Place | Name | Country | Prize (HKD) | USD |
---|---|---|---|---|
1 | $6,715,000 | $872,950 | ||
2 | $4,286,000 | $557,180 | ||
3 | $2,714,000 | $352,820 | ||
4 | $2,142,800 | $278,564 | ||
5 | $1,571,700 | $204,321 | ||
6 | $1,285,800 | $167,154 | ||
7 | $1,000,200 | $130,026 | ||
8 | $843,000 | $109,590 | ||
9 | $685,800 | $89,154 | ||
10 | $557,000 | $72,410 | ||
11 | $471,500 | $61,295 | ||
12 | $471,500 | $61,295 | ||
13 | $386,000 | $50,180 | ||
14 | $386,000 | $50,180 | ||
15 | $386,000 | $50,180 | ||
16 | $314,000 | $40,820 | ||
17 | $314,000 | $40,820 | ||
18 | $314,000 | $40,820 | ||
19 | $257,000 | $33,410 | ||
20 | $257,000 | $33,410 | ||
21 | $257,000 | $33,410 | ||
22 | $228,500 | $29,705 | ||
23 | $228,500 | $29,705 | ||
24 | Zhaojun Ruan | China | $228,500 | $29,705 |
25 | Jimmy Guerrero | France | $200,000 | $26,000 |
26 | Jordan Westmorland | United States | $200,000 | $26,000 |
27 | Jack Wu | Taiwan | $200,000 | $26,000 |
28 | Jiaxiu | China | $186,000 | $24,180 |
29 | Shaoqing Liu | China | $186,000 | $24,180 |
30 | Dobromir Nikov | Bulgaria | $186,000 | $24,180 |
31 | Samantha Cohen | United States | $186,000 | $24,180 |
32 | Wayne Zhang | China | $186,000 | $24,180 |
33 | Ryan Yum | Hong Kong | $186,000 | $24,180 |
34 | Yang Zhang | China | $186,000 | $24,180 |
35 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | $186,000 | $24,180 |
36 | Damian Zachowicz | Poland | $186,000 | $24,180 |
Quelle / Bildquelle: pokerstarsblog.com