Der erste Main Event Tag der $5.300 partypoker MILLIONS Caribbean Poker Party ist in den Büchern. 366 Mal wurde der Eintritt für das $5.000.000-Turnier an Tag 1A gelöst aber nur 232 Spieler schafften es ihren Stack durch den Tag zu bringen.
Am besten gelang dies Ronan Sweeney aus Irland, der nach acht gespielten Levels á 60 Minuten einen Stack von 5.856.000 Chips eintüten durfte. Direkt hinter ihm lauert in Person von Johnny Lodden aber schon der erste Superstar des Feldes. Der Norweger beendete seinen Tag mit gut 200.000 Chips hinter dem aktuell Führenden.
Aus deutschsprachiger Sicht starteten Dennis Wilke und Martin Weiemann optimal in das Turnier, jedoch begannen auch Stephan Zeisiger, Fabio Sperling, Alexander Klatt, partypoker Botschafter Jan Jachtmann und Philipp Gruissem vielversprechend.
Während Starttag 1B derzeit noch läuft, stehen für Dienstag die zwei letzten Main Event Flights auf dem Programm, bevor es am Mittwoch mit Tag 2 weitergeht. Wer es bis dahin nicht geschafft hat einen Stack aufzubauen, der kann sich in den ersten vier Leveln von Tag 2 immer noch in das Turnier einkaufen.
Caribbean Poker Party – $5.300 partypoker MILLION Main Event – Tag 1a
Entries: 366
Preispool: $5.000.000 GTD
RONAN SWEENEY | 5,856,000 |
Johnny Lodden | 5,625,000 |
CARL MARTEL | 5,115,000 |
PAVEL VEKSLER | 4,993,000 |
ANTOINE SAOUT | 4,922,000 |
DAMIAN LOMZA | 4,358,000 |
Gaurav Raina | 4,244,000 |
ZACHARY MICHAEL Franzi | 4,033,000 |
Michael Malm | 3,890,000 |
Dennis Wilke | 3,783,000 |
Jordan Achoy Saccucci | 3,751,000 |
Martin Weiemann | 3,689,000 |
STEVEN ANDERSON | 3,495,000 |
FAL NIKOLAY | 3,486,000 |
DMITRY GROMOV | 3,406,000 |
RADEK JANTOS | 3,333,000 |
MIHAILS SULIKS | 3,316,000 |
SANTIAGO SORIANO RAMOS | 3,313,000 |
ADRIANUS THOMAS WEEL | 3,304,000 |
DMITRIY DOBRYAKOV | 3,256,000 |
SIMON MATTSSON | 3,232,000 |
ALEXANDER LAKHOV | 3,225,000 |
Per Martin Jacobson | 3,221,000 |
Jefrey Cormier | 3,175,000 |
Luke Brereton | 3,076,000 |
JAKUB MICHALAK | 3,051,000 |
JAN BEDNAR | 2,884,000 |
ALGIRDAS KARALIS | 2,867,000 |
MADUKA DILAN MERAGAL DURAYALAGE | 2,819,000 |
PAWEL ZOLADKIEWICZ | 2,770,000 |
DYLAN WILKERSON | 2,769,000 |
JORGE ELLENA | 2,762,000 |
Maria Ho | 2,643,000 |
Daniel Clark | 2,569,000 |
Darren Hugh Keyes | 2,534,000 |
JAMES BRIAN PATTERSON | 2,484,000 |
Berson | 2,433,000 |
Chun Ho Law | 2,320,000 |
LUCAS BLANCO | 2,303,000 |
STEPHAN ZESIGER | 2,300,000 |
Michael Gathy | 2,285,000 |
ANDREY IVLEV | 2,262,000 |
Tyler Clayton Patterson | 2,238,000 |
ALEKSEJS PONAKOVS | 2,235,000 |
ANTONIN DUDA | 2,185,000 |
DAVID AGUSTIN TOVAR LASIERRA | 2,181,000 |
RAFFAELE SORRENTINO | 2,162,000 |
IGOR BALINER | 2,156,000 |
PETER TSCHERNIGG | 2,149,000 |
ANDRII NOVAK | 2,086,000 |
FABIO SPERLING | 2,079,000 |
DENNIS DUBOIS | 2,042,000 |
CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 2,038,000 |
ANDREAS KLATT | 1,993,000 |
ALEXANDRU PAPAZIAN | 1,979,000 |
Jake Matthew Schwartz | 1,978,000 |
RYAN SON KEE | 1,970,000 |
Jan Jachtmann | 1,948,000 |
MINGZHE ZHANG | 1,942,000 |
Jesus Alexandre Maceira Gonzalez | 1,939,000 |
MARKUS HONKALUOMA | 1,930,000 |
VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 1,923,000 |
Dmitry Makarov | 1,901,000 |
ERIK OSCAR WALFRIDSSON | 1,895,000 |
Jonas Gjelstad | 1,888,000 |
Ryan Yu | 1,865,000 |
DZMITRY NIAZHELSKI | 1,854,000 |
Jason Sagle | 1,848,000 |
MARKUS ROSS | 1,846,000 |
Duff Charette | 1,842,000 |
DZMITRY URBANOVICH | 1,831,000 |
ALAN ENGEL | 1,817,000 |
Thomas Boivin | 1,799,000 |
Ludovic Geilich | 1,792,000 |
ANDERS ALMGRUND | 1,789,000 |
MARCIN ADRIAN LESNIEWSKI | 1,782,000 |
TEPPO JOENTAUSTA | 1,765,000 |
JEAN SÉBASTIEN DUBOIS | 1,762,000 |
RATHARAM SIVAGNANAM | 1,760,000 |
JAVIER GOMEZ ZAPATERO | 1,754,000 |
ATHANASIOS TAVLAS | 1,744,000 |
PHILIPP GRUISSEM | 1,737,000 |
Andrey Pateychuk | 1,733,000 |
MARC-OLIVIER CARPENTIER-PERRAULT | 1,725,000 |
IVAN KUZIV | 1,717,000 |
JORMA NUUTINEN | 1,692,000 |
FLORIAN PFEILER | 1,677,000 |
ALEH KALININ | 1,674,000 |
JEFFREY HAKIM | 1,659,000 |
David Docherty | 1,650,000 |
JASON SKINNER | 1,634,000 |
MICHAEL BEHNERT | 1,633,000 |
Sagstuen | 1,627,000 |
LUKASZ GOLCZYK | 1,620,000 |
Gregory Himmelbrand | 1,597,000 |
GENNADY MENSHIKOV | 1,555,000 |
ALEX CABANA | 1,554,000 |
TONI JÄRVISALO | 1,554,000 |
Adrien Delmas | 1,539,000 |
DIEGO VENTURA | 1,532,000 |
Janos Kurtosi | 1,506,000 |
Ivan Sheptytskyi | 1,505,000 |
WILLIAM REILLY | 1,495,000 |
ADAM OWEN | 1,493,000 |
ANDREAS SAMUELSSON | 1,491,000 |
CHRISTOPHER ANDLER | 1,486,000 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | 1,451,000 |
JACOBUS VISSER | 1,451,000 |
BENJAMIN DOBSON | 1,450,000 |
GEORGE RICHARD TATALOVICH | 1,431,000 |
ROBERT MOSS | 1,420,000 |
SEBASTIAN SALM | 1,416,000 |
PABLO BRITO SILVA | 1,404,000 |
ARSENII KARMATCKII | 1,400,000 |
Pfizer Bart De Lara Jordan | 1,398,000 |
EGOR GERASIMCHUK | 1,381,000 |
JOHN TUNSTALL | 1,381,000 |
Jacob Carl Schindler | 1,375,000 |
RUSLAN ATNAGULOV | 1,373,000 |
Eduardo Carty | 1,367,000 |
NGOC MINH HOANG | 1,366,000 |
MATS ROSEN | 1,347,000 |
GARY FISHER | 1,345,000 |
PIOTR IRENEUSZ NURZYNSKI | 1,341,000 |
Blake Bohn | 1,333,000 |
Bartley Dowling | 1,331,000 |
ALEKS DIMITROV | 1,325,000 |
Brandon Michael Cantu | 1,290,000 |
DAN DIZENZO | 1,287,000 |
YURA SENCHILO | 1,261,000 |
FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 1,235,000 |
ANDREY ZAICHENKO | 1,200,000 |
DIEGO MARTIN SOBRINO | 1,190,000 |
SEAN MCNULTY | 1,179,000 |
Derek Gibb | 1,175,000 |
MICHAEL LAWSON | 1,149,000 |
Fabian Jergen | 1,140,000 |
FRANZ-XAVER DITZ | 1,139,000 |
JOSEPH CHEONG | 1,136,000 |
ALEXANDER DEBUS | 1,118,000 |
JAMES RANN | 1,118,000 |
Benny Glaser | 1,103,000 |
JAKUB Å ENK | 1,097,000 |
VIACHESLAV GORYACHEV | 1,095,000 |
ANTTI HALME | 1,088,000 |
Sebastian Olszewski | 1,087,000 |
Severin Schleser | 1,068,000 |
Niall Farrell | 1,067,000 |
KEVIN MACPHEE | 1,042,000 |
Alberto Meram | 1,033,000 |
PATRICK LAUBER | 1,013,000 |
Mark Radoja | 1,009,000 |
ALEKSEJS MELESS | 1,008,000 |
BRYAN RUITER | 1,003,000 |
MICHAEL KHAN | 1,002,000 |
MARIUS MEIER | 1,002,000 |
VOJTECH SKALAK | 1,002,000 |
Amur Sabirzyanov | 997,000 |
NORSON SAHO | 995,000 |
ANDREAS JOHANSSON | 983,000 |
ARISTEIDIS MOSCHONAS | 980,000 |
JÓZSEF FAUSZT | 977,000 |
Levente Szabo | 940,000 |
GERALD KARLIC | 935,000 |
BENJAMIN VORELAND | 933,000 |
JASON WHEELER | 921,000 |
BAS DE LAAT | 916,000 |
CALZADA LAKA | 914,000 |
ISMAEL BOJANG | 906,000 |
MIKOÅAJ ZAWADZKI | 903,000 |
Anthony Cousineau | 902,000 |
LUIGI KNOPPERS | 895,000 |
ERIK PETERS | 875,000 |
Jonathan Guy Little | 866,000 |
AZIM ORUNOV | 865,000 |
GREG KATAYAMA | 861,000 |
LANDER LIJÓ BERECIARTUA | 856,000 |
Ruben Perceval | 841,000 |
SIMON DUNEVEIN | 837,000 |
THAI Ha | 833,000 |
ALVARO ENRIQUE TORTAJADA DARIES | 830,000 |
DONALD TOPOROWSKI | 810,000 |
TOMASZ RANISZEWSKI | 779,000 |
ROMAN KUNDASOV | 771,000 |
ERIC PLACE | 766,000 |
THOMAS LEFORT | 739,000 |
JULIO GASTON BELLUSCIO | 716,000 |
Kenny Hallaert | 716,000 |
Jamie McCormack | 697,000 |
CHRISTOPHER LARREA | 691,000 |
JAKOB MIEGEL | 682,000 |
Jorge Luiz De Arruda Feres Ribeiro | 679,000 |
Juan Francisco Garcia | 678,000 |
SERHII POPOVYCH | 652,000 |
BART KUIPER | 648,000 |
JOEP RAEMAEKERS | 648,000 |
Dmitrii Shutenko | 645,000 |
CHRISTOPHER OLIVER | 620,000 |
STEWART KIRBY | 618,000 |
Francois Billard | 589,000 |
Anthony Clancy | 585,000 |
SLAWOMIR KUDLA | 584,000 |
Roberto Vahlis | 568,000 |
YURIY KUDRINSKYY | 556,000 |
FRANK DELLARIA | 552,000 |
MATTHEW GLANTZ | 526,000 |
Mike Sexton | 519,000 |
ALEX KOMAROMI GECELTER | 513,000 |
STEPAN GUSAK | 485,000 |
PAUL GREEN | 474,000 |
Jean Franco Oddone | 471,000 |
BORJA JAVIER DOMINGO KAMBER | 462,000 |
PAULO BRITO | 452,000 |
ARTURS KIRTOVSKIS | 446,000 |
ROBERT LENZ | 433,000 |
Peter Eichhardt | 428,000 |
MARCIN KREFT | 410,000 |
Kristen Bicknell | 404,000 |
Donnacha O Dea | 400,000 |
PATRICE BRANDT | 396,000 |
VIKTOR USTIMOV | 396,000 |
DIEGO ZEITER | 367,000 |
Francis Foord | 346,000 |
ROBERT KLEIN | 342,000 |
RAUL MARTINEZ REQUENA | 335,000 |
ARMIN VOSS | 334,000 |
IHOR MOCHALOV | 332,000 |
Ryan Thomas Riess | 221,000 |
IARAN LIGHTBOURNE | 180,000 |
DYLAN LINDE | 178,000 |
Quelle / Bildquelle: partypoker Live, PokerNews