Bei der partypoker Caribbean Poker Party hat Rainer Kempe das MILLIONS Open Turnier gewonnen. Das Eröffnungsturnier der karibischen Poker Party mit einer Million Dollar Garantie hatte in den Tagen zuvor 812 Entries angelockt. Die besten 26 Akteure traten gestern im Finale gegeneinander an.
Rainer Kempe, der den Tag als Dritter in Chips begann, baute seinen Stack kontinuierlich aus und fing am Ende den bereits davongeeilten Italiener Claudio Di Giacomo eindrucksvoll ein. Als Sieger des Turniers kassierte der Deutsche $200.000, womit er seine Live-Gewinne auf unglaubliche $11.245.000 ausbaute.
Paul Michaelis, der vor Tagesbeginn noch vor seinem Landsmann lag, erwischte es auf Platz neun für $10.000.
partypoker Caribbean MILLIONS Open – Endergebnis
Entries: 812
Preispool: $1.000.000 GTD
Place | Winner | Country | Prize (USD) |
---|---|---|---|
1 | Rainer Kempe | $200,000 | |
2 | Claudio Di Giacomo | $121,500 | |
3 | Manuel Martinez | $80,000 | |
4 | Paul Hockin | $54,000 | |
5 | Andrei-Lucian Boghean | $40,000 | |
6 | Michael Sklenicka | $30,000 | |
7 | William Blais | $22,500 | |
8 | Vincent Tremblay | $15,000 | |
9 | Paul Michaelis | $10,000 | |
10 | Kelly Saxby | $8,750 | |
11 | Volodymyr Kernytskyi | $8,750 | |
12 | Philippe D’Auteuil | $8,750 | |
13 | Barny Boatman | $7,750 | |
14 | Anastasija Sivaka | $7,750 | |
15 | Pavel Plesuv | $7,750 | |
16 | Ioannis Angelou-Konstas | $7,750 | |
17 | Sergio Aido | $6,750 | |
18 | Sreyleap Prom | $6,750 | |
19 | Luis Alfonso Perez Marrero | $6,750 | |
20 | Florian-Dimitrie Duta | $6,750 | |
21 | Jason James | $6,750 | |
22 | Vitalijs Zavorotnijs | $6,750 | |
23 | Jimmy Lee | $6,750 | |
24 | Cristina Ilie | $6,750 | |
25 | Nicholas Blaine Nemis | $6,000 | |
26 | Vojtech Puzicka | $6,000 | |
27 | Carlos Chadha | $6,000 | |
28 | Diego Gomez | $6,000 | |
29 | Nikolai Prokhorskii | $6,000 | |
30 | Terry Green | $6,000 | |
31 | Rodney Ramalho | $6,000 | |
32 | Mike Leah | $6,000 | |
33 | Natalia Breviglieri | $5,500 | |
34 | Marcos Carneiro Antunes | $5,500 | |
35 | Tobias Mathaess | $5,500 | |
36 | Miguel Riera | $5,500 | |
37 | Artur Voskanyan | $5,500 | |
38 | Thomas Scholze | $5,500 | |
39 | Walter Treccarichi | $5,500 | |
40 | Jonathan Bussieres | $5,500 | |
41 | Julian Stuer | $5,000 | |
42 | Piotr Trebacz | $5,000 | |
43 | Thomas Taylor | $5,000 | |
44 | Michael Watson | $5,000 | |
45 | Mitch Johnson | $5,000 | |
46 | David Agustin Tovar Lasierra | $5,000 | |
47 | Wing Seto | $5,000 | |
48 | Jean-Christophe Ferreira | $5,000 | |
49 | Ronaldo Uliana De Oliveira | $4,500 | |
50 | Usman Siddique | $4,500 | |
51 | Fabio Bolone | $4,500 | |
52 | Mario Fionda | $4,500 | |
53 | Diego Zeiter | $4,500 | |
54 | Tom Waters | $4,500 | |
55 | Stefan Schillhabel | $4,500 | |
56 | Juan Benito Perez | $4,500 | |
57 | Brian Morgan | $4,000 | |
58 | Michael Allmrodt | $4,000 | |
59 | Alexander Sack | $4,000 | |
60 | Keith Johnson | $4,000 | |
61 | Benjamin Pollak | $4,000 | |
62 | Alexander Beresnev | $4,000 | |
63 | Kevin Hylland | $4,000 | |
64 | Jan Erlei | $4,000 | |
65 | Dawid Borkowski | $3,500 | |
66 | Pieyre Georges Maggi | $3,500 | |
67 | Andrej Desset | $3,500 | |
68 | Joe Brindle | $3,500 | |
69 | Thai Ha | $3,500 | |
70 | Andrei Daniliuk | $3,500 | |
71 | Gerald Karlic | $3,500 | |
72 | Stepan Mikhno | $3,500 | |
73 | Nicholas Fellone | $3,000 | |
74 | Michael Fletcher | $3,000 | |
75 | Farid Jattin | $3,000 | |
76 | Tom Marchese | $3,000 | |
77 | Szymon Bujok | $3,000 | |
78 | Vicente Delgado | $3,000 | |
79 | Maximilian Monch | $3,000 | |
80 | Osvaldo Venegas | $3,000 | |
81 | Arturs Kirtovskis | $2,500 | |
82 | Satish Surapaneni | $2,500 | |
83 | James Rann | $2,500 | |
84 | Kristen Bicknell | $2,500 | |
85 | Francis Rafael Cruz Pena | $2,500 | |
86 | Oskar Prehm | $2,500 | |
87 | Andrei Gerasimov | $2,500 | |
88 | Roman Tutoyan | $2,500 | |
89 | Cheryl Leon | $2,000 | |
90 | Kevin MacPhee | $2,000 | |
91 | Jack Sinclair | $2,000 | |
92 | Darlin Nataniel Quezada Lagares | $2,000 | |
93 | Vishal Maini | $2,000 | |
94 | Niclas Adolfsson | $2,000 | |
95 | Dmitriy Levin | $2,000 |
Falls ihr auch mal gerne bei einem partypoker Live-Turnier teilnehmen möchtet, habt ihr auf partypokerdie Chance Packages über die zahlreich angebotenen Online-Satellites zu gewinnen. Wer bis heute noch kein Spielerkonto besitzt, der sollte dies schnell nachholen. Auf partypoker bekommt ihr wöchentlich bis zu 40% Cashback und es begleiten euch viele weitere tolle Aktionen, die extrem lohnenswert sein können.
Quelle / Bildquelle: partypoker Live, Pokernews