Im King’s Casino dreht gastieren an diesem Wochenende die German Poker Days und als Highlight wird das €155+€20 Main Event mit einem garantierten Preispool von unglaublichen €200.000 angeboten.
Nach einem bereits erfolgreichen Tag 1a mit 216 Spielern und 49 Re-Entries kauften sich am Freitag starke 508 Spieler ein und 99 Re-Entries wurden bezahlt. Somit können sich die Verantwortlichen nach zwei gespielten Flights bereits über 872 Entries freuen und heute werden noch zwei weitere Starttage angeboten, somit wird der garantierte Preispool in Höhe von €200.000 mit ziemlicher Sicherheit deutlich übertroffen.
Als absoluter Chipleader von Tag 1b nimmt der Schweizer David Podgorac 724.000 mit an den zweiten Tag, gefolgt von Robert Santino Grimm aus Deutschland mit 466.500 Chips. Insgesamt überstanden 161 Spieler den Tag und bis jetzt konnten sich 228 Teilnehmer für den zweiten Tag am Sonntag qualifizieren.
Heute ab 13:00 Uhr und ab 17:00 Uhr werden zwei weitere Flights im King’s Casino veranstaltet. Das Buy-in beträgt erneut €155+€20 und ihr könnt euch bereits ab 11:00 Uhr für nur €35+€5 beim Last Chance Satellite versuchen. Neben dem Main Event steht ab 15:00 Uhr ein Omaha Turnier mit einem Buy-in von €70+€10 und €3.000 GTD am Programm, und ab 19:00 Uhr wird das €90+€10 King’s Hold’em Championship mit einem garantierten Preispool in Höhe von €20.000 veranstaltet. Sämtliche Informationen findet ihr auf der King’s Casino Homepage:
Anbei die Chipcounts nach Tag 1b:
German Poker Days Festival | ||||
Main Event | ||||
Date: | November 23- 26 | Players: | 508 | |
Buy-In: | € 155 | Re-Entries: | 99 | |
Consumption fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30 min | |
Entries total: | 872 | Players left | 228 | |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | David | Podgorac | Switzerland | 724.000 |
2 | Robert Santino | Grimm | Germany | 466.500 |
3 | Roman | Schneider | Germany | 426.500 |
4 | Petr | Targa | Czech Republic | 420.000 |
5 | Alzheimer | Czech Republic | 412.000 | |
6 | Alexander | Romme | Germany | 412.000 |
7 | Sandro | Laganaro | Switzerland | 412.000 |
8 | FUZZY | Germany | 407.500 | |
9 | Patrik | Belhi | Germany | 407.500 |
10 | Jürgen | Heidl | Austria | 403.000 |
11 | FENIS | Germany | 400.000 | |
12 | Sven | Weide | Germany | 399.500 |
13 | Fabrice | Maimbourg | Germany | 377.000 |
14 | Starny | Hoang | Germany | 374.000 |
15 | Juraj | Siladi | Slovakia | 373.000 |
16 | Tomáš | Slováček | Czech Republic | 369.500 |
17 | Pawel | Krzeminski | Poland | 365.500 |
18 | Niclas | Buschner | Germany | 346.500 |
19 | Michael Alexander | Mandl | Germany | 344.000 |
20 | Oliver | Braun | Germany | 339.000 |
21 | Kamil Damian | Wolski | Poland | 327.000 |
22 | Robert | Solbach | Germany | 326.500 |
23 | Tobias | Berben | Germany | 326.000 |
24 | Nikolaj | Stefanidi | Germany | 325.000 |
25 | Valeri | Hermann | Germany | 323.500 |
26 | Michael | Durek | Germany | 305.000 |
27 | Ronald | van de Linde | Netherlands | 303.000 |
28 | Philipp | Sprenger | Germany | 293.000 |
29 | Peter | Jobelius | Germany | 288.000 |
30 | Lanfranco | Passerini | Italy | 286.500 |
31 | El Baracho | Germany | 285.500 | |
32 | Christiaan | Rolle | Netherlands | 283.000 |
33 | Norbert | Hurych | Switzerland | 283.000 |
34 | Chesus | Czech Republic | 276.000 | |
35 | Giuseppe | Demasi | Germany | 275.500 |
36 | Alexandru-Valer | Parau | Romania | 273.500 |
37 | Ronald | Mielenski | Germany | 268.500 |
38 | Sebastian Florian | Martens | Germany | 265.500 |
39 | Claudio | Filippin | Netherlands | 265.000 |
40 | Tom | Endler | Germany | 258.500 |
41 | Bode | Luke | Germany | 257.500 |
42 | Michal | Dudáš | Slovakia | 257.000 |
43 | Sandro | Kiepert | Germany | 247.000 |
44 | Peter | Müller | Austria | 244.000 |
45 | Cosimo | Coniglo | Italy | 237.500 |
46 | Liane | Katschke | Germany | 230.500 |
47 | GIN.ALI | Germany | 227.000 | |
48 | Forian | Tilge | Germany | 225.000 |
49 | Jerzy Rafael | Laski | Germany | 222.500 |
50 | Jan | Jůzek | Czech Republic | 216.000 |
51 | Hayik | Moshe | Israel | 215.500 |
52 | Andrei | Ghita | Romania | 215.000 |
53 | Lapschikki79 | Germany | 214.000 | |
54 | Stefan | Hachler | Switzerland | 210.500 |
55 | Marco | Susta | Italy | 206.000 |
56 | Dominik Andre | Renner | Germany | 202.500 |
57 | Jens | Gilberg | Germany | 201.000 |
58 | Dimitrios | Drosos | Germany | 198.500 |
59 | Timo | Hein | Germany | 195.500 |
60 | Detlef | Waldow | Germany | 195.500 |
61 | Felix | Wolf | Germany | 193.500 |
62 | Viktor | Schmal | Germany | 192.000 |
63 | Michael Andreas | Gausmann | Germany | 184.500 |
64 | Franz | Lederle | Germany | 183.000 |
65 | Sascha | Henges | Germany | 178.000 |
66 | Oliver | Lutz | Switzerland | 178.000 |
67 | PDGMN | Germany | 177.000 | |
68 | Ben | Van Den Ecker | Germany | 175.500 |
69 | Andreas | Pilichewicz | Switzerland | 173.000 |
70 | Willi | Birrer | Switzerland | 170.500 |
71 | Michael | Claudius | Germany | 170.000 |
72 | Karel | Beinhart | Czech Republic | 169.500 |
73 | Miloslav | Vachulka | Czech Republic | 169.000 |
74 | Rainer | Besrutsch | Germany | 169.000 |
75 | Pawel | Sokolowski | Poland | 166.000 |
76 | Dieter | Vandoren | Belgium | 166.000 |
77 | Cun | Slovakia | 165.500 | |
78 | Stephan Walter | Bickel | Germany | 165.500 |
79 | Darek | Tobaj | Germany | 161.000 |
80 | Dennys-Maurice | Rogowski | Germany | 161.000 |
81 | Tim Michael | Gruber | Germany | 160.000 |
82 | Ben | Yoni | Israel | 157.000 |
83 | Kevin | Scholz | Germany | 156.000 |
84 | Reiner Frank | Bobinger | Germany | 155.000 |
85 | Ronny | Braun | Germany | 154.500 |
86 | Rudi Peter | Peeters | Belgium | 152.000 |
87 | Thomas | Wendtlandt | Germany | 151.500 |
88 | Peter | Krob | Germany | 151.000 |
89 | Zdenko | Slavík | Slovakia | 151.000 |
90 | Julian | Kruijer | Netherlands | 149.000 |
91 | Alexander | Lungren | Germany | 148.500 |
92 | Michael | Voet | Germany | 147.000 |
93 | Godelieve | Caeien | Germany | 145.000 |
94 | Christopher | Ludwig | Germany | 144.500 |
95 | Saša | Krpes | Germany | 144.000 |
96 | Mateusz | Dzieciol | Poland | 142.000 |
97 | Arnaud | Heidmann | France | 142.000 |
98 | Manfred | Wollersheim | Germany | 141.500 |
99 | Nils | Meissner | Germany | 137.500 |
100 | Stefan Jakob | Schwarzenbach | Switzerland | 134.000 |
101 | Rekop | Germany | 133.500 | |
102 | Ladislav | Samko | Slovakia | 131.500 |
103 | Remo | Krüger | Germany | 131.000 |
104 | Markus | Beck | Germany | 129.500 |
105 | Valdas | Kazuraitis | Lithuania | 128.500 |
106 | Lothar | Wolz | Germany | 128.000 |
107 | Ioan-Daniel | Stoica | Romania | 126.500 |
108 | Skarlatos | Menexidis | Germany | 126.000 |
109 | Gerhard | Steinberger | Germany | 121.000 |
110 | Roman | Kacperek | Poland | 120.500 |
111 | Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | 120.000 |
112 | Daniel | Herrmann | Germany | 116.000 |
113 | Thomas | Freundorfer | Germany | 113.000 |
114 | Niklas | Then-Bergh | Germany | 111.000 |
115 | Ali Nesat | Cakmak | Germany | 110.500 |
116 | eric | Schaeffer | Germany | 110.500 |
117 | Christian | Schürger | Germany | 110.000 |
118 | Vivien Gerard | Wack | France | 110.000 |
119 | Kevin | Partenheimer | Germany | 109.500 |
120 | Hannes | Looks | Germany | 109.500 |
121 | Tobias | Schwarzenbach | Switzerland | 105.500 |
122 | Thomas Harald | Nau | Germany | 105.500 |
123 | Jörg | Ginsberg | Germany | 102.000 |
124 | David Levin | Hntschel | Germany | 101.500 |
125 | Tamer | Ibrahim | Egypt | 101.500 |
126 | Boris | Hábel | Slovakia | 101.000 |
127 | Benjamin | Lenz | Germany | 99.000 |
128 | Franz | Meier | Germany | 96.500 |
129 | Nikolay | Migachev | Israel | 95.000 |
130 | Patrick | Richter | Germany | 93.000 |
131 | patrick | Hochartz | Germany | 92.000 |
132 | Anton | Komora | Slovakia | 92.000 |
133 | ELBARTO | Germany | 91.000 | |
134 | Tekman | Germany | 89.000 | |
135 | Martin | Pecník | Slovakia | 85.500 |
136 | patryk Adam | Pietnoczko | Poland | 85.500 |
137 | Birgit | Trenkner | Germany | 84.000 |
138 | Renate Herta | Eicke-Piendl | Germany | 83.500 |
139 | Robert | Bidlas | Austria | 81.000 |
140 | Richard | Röttelbach | Germany | 80.500 |
141 | Peter | Von Hacht-Peuler Geb. Nabakovski | nevyplneno | 76.000 |
142 | Melanie | Bielefeld | Germany | 72.000 |
143 | David | Bonner | Germany | 72.000 |
144 | Thomas | Wolter | Germany | 71.500 |
145 | Matthias | Schröder | Germany | 71.500 |
146 | Sebastian | Szachnowski | Poland | 68.500 |
147 | Jobst | Meinhardt | Germany | 68.000 |
148 | Matthias | Böttcher | Germany | 67.500 |
149 | Jörg | Schiefer | Germany | 65.500 |
150 | TrAiAcHtSeKsA | Germany | 63.000 | |
151 | Florian | Axt | Germany | 59.000 |
152 | Victor | Kait | Israel | 58.500 |
153 | Anke | Polzer | Germany | 57.000 |
154 | Enrico | Kühn | Germany | 57.000 |
155 | Thomas | Wodny | Germany | 56.000 |
156 | Sebastian | Dabrowski | Poland | 55.500 |
157 | Martin | Špinar | Czech Republic | 48.000 |
158 | Rudolf | Webert | Germany | 47.000 |
159 | Frank Roberto | Schelling | Germany | 46.000 |
160 | Hendrik | Rottkord | Germany | 43.500 |
161 | Serge | Holderbach | France | 32.500 |
Neben dem German Poker Days Main Event wurde gestern auch das GPD Vegas Bounty Turnier angeboten. Es kauften sich 315 Spieler für €80+€10 ein und somit lagen €25.875 im Preispool. Die letzten 5 Spieler einigten sich auf einen Deal wodurch jeder €2.958 Preisgeld erhielt. Anbei die gesamten Payouts:
Vegas Bounty | ||||||
Date: | November 24 | Players: | 315 | |||
Buy-In: | € 80 + 20 | Re-Entries: | 30 | |||
Consumption Fee: | € 10 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 15.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 20.000 | Leveltime: | 30/20 min | |||
Prize Pool paid | € 25.875 | |||||
Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | Christian | Brandt | Germany | € 5.183 | € 2.958 | |
2 | Deniz | Öney | Germany | € 3.449 | € 2.958 | |
3 | Florian | Georg | Germany | € 2.523 | € 2.957 | |
4 | Jonathan | Morlet | Germany | € 2.036 | € 2.957 | |
5 | Stefan | Weitland | Germany | € 1.596 | € 2.957 | |
6 | Anja | Weller | Germany | € 1.208 | ||
7 | Kenan | Leci | Germany | € 888 | ||
8 | Nick | Neese | Germany | € 652 | ||
9 | Thomas | Schucht | Germany | € 541 | ||
10 | Kyrylo | Melnyk | Ukraine | € 453 | ||
11 | Armin | Back | Germany | € 453 | ||
12 | Franz | Holzner | Germany | € 396 | ||
13 | Tim | Heuler | Germany | € 396 | ||
14 | Ronald | Strümpel | Germany | € 357 | ||
15 | Dominik | Wolfrath | Germany | € 357 | ||
16 | Gerhard | Bastin | Germany | € 318 | ||
17 | Stefan | Meister | Germany | € 318 | ||
18 | Metka | Pogorevc | Slovenia | € 279 | ||
19 | Andreas | Dähn | Germany | € 279 | ||
20 | Jeoffrey | Duytschaever | Belgium | € 279 | ||
21 | Dirk | Hedemann | Germany | € 254 | ||
22 | Daniel | Böhm | Germany | € 254 | ||
23 | André | Lambers | Germany | € 254 | ||
24 | Lennart | Janssen | Germany | € 228 | ||
25 | Kirill | Denisenko | Belarus | € 228 | ||
26 | Stefan | Grondei | Germany | € 228 | ||
27 | Franz Florian | Ott | Germany | € 228 | ||
28 | Valentin | Friedmann | Germany | € 202 | ||
29 | Tristan | Keith | Germany | € 202 | ||
30 | Sandro | Tschan | Switzerland | € 202 | ||
31 | David | Uttecht | Germany | € 202 | ||
32 | Jörn | Fürstenwerth | Germany | € 179 | ||
33 | Musa | Jusaj | Kosovo | € 179 | ||
34 | George | Fracewicz | Poland | € 179 | ||
35 | Marco | Wendt | Germany | € 179 | ||
36 | Marco | Findeisen | Germany | € 179 | ||
37 | Ernst | Längert | Germany | € 179 | ||
38 | Sven | Rieken | Germany | € 179 | ||
39 | Florencio | Martin Ramirez | Germany | € 179 |