Die WPT $10.400 Five Diamond haben mit 812 Entries einen neuen Teilnehmerrekord erzielt und mittlerweile ist klar, dass auf den Sieger des Turniers fast $2 Millionen an Siegprämie warten. Am gestrigen Tag 3 des Bellagio-Turniers kehrten noch 320 hoffnungsvolle Spieler zurück an ihre Tische. Nach einem erneut langem Pokertag stoppte das prestigereiche Event mit noch 90 übrigen Spielern kurz vor der Bubble.
Keine Sorgen um einen Platz im Geld muss sich wohl Daniel Strelitz machen, der hinter dem momentanen Chipleader Blake Bohn auf Platz zwei liegt. Ebenfalls in den Top 10 anzutreffen sind bekannte Spieler wie Chino Rheem oder Chance Kornuth.
Von den deutschsprachigen Spielern liegen Steffen Sontheimer und Guiseppe Pantaleo nach Tag 3 aussichtsreich im Rennen. Im aktuellen Klassement liegen die beiden direkt nebeneinander auf Platz 22 und 23. Mit Nikolaus Teichert gibt es noch einen weiteren Deutschem im Spielerfeld. Zurzeit belegt er Platz 79 in den Chipcounts. Die Bubble platzt heute mit dem Ausscheiden von Platz 82, danach haben alle restlichen Spieler zumindest den Min-Cash von $19.691 sicher.
WPT $10.400 Five Diamond Main Event
Entries: 812
Blake Bohn | 871,000 | |
Daniel Strelitz | 791,000 | |
Sean Perry | 758,000 | |
Matthew Moss | 748,500 | |
Artem Markov | 674,500 | |
Brandon Meyers | 638,000 | |
Chino Rheem | 592,500 | |
Chance Kornuth | 586,000 | |
Matt Giannetti | 549,000 | |
Satish Surapaneni | 541,000 | |
Farid Jattin | 525,000 | |
Roman Korenev | 521,500 | |
Mel Wiener | 510,000 | |
Richard Kirsch | 500,000 | |
Jerry Humphrey | 492,000 | |
Dean Baranowski | 471,500 | |
Jonathan Concepcion | 432,000 | |
Jared Jaffee | 422,500 | |
Anthony Gregg | 403,500 | |
Douglas Swinger | 393,000 | |
Lander Lijo | 380,000 | |
Steffen Sontheimer | 375,500 | |
Giuseppe Pantaleo | 352,500 | |
Michael Gagliano | 350,000 | |
Rory Young | 345,000 | |
Michael Ruane | 344,500 | |
Lauren Roberts | 312,500 | |
Dan Colman | 310,000 | |
Saya Ono | 302,500 | |
Michael Stembera | 298,000 | |
Ben Palmer | 293,500 | |
Alex Foxen | 285,000 | |
Garrett Garvin | 272,000 | |
Danny Wong | 265,000 | |
Ray Pulford | 257,000 | |
Aaron Kweskin | 256,500 | |
Darren Elias | 249,500 | |
Michael Sklenicka | 249,000 | |
Ashton Griffin | 242,500 | |
Mike Del Vecchio | 239,500 | |
Aditya Prasetyo | 237,500 | |
Anthony Ajlount | 220,000 | |
Dillon Ott | 217,500 | |
Billy Baxter | 214,500 | |
Eddy Sabat | 213,500 | |
Jim Collopy | 213,000 | |
Jose Mari Perez-Accino | 206,500 | |
He Huang | 200,500 | |
Joe Kuether | 200,000 | |
Kenny Nguyen | 200,000 | |
Cliff Goldkind | 198,000 | |
Hyon Kim | 197,000 | |
Eric Wasserson | 195,000 | |
Phong VIP Nguyen | 185,000 | |
Clayton Maguire | 177,500 | |
Brady Seeley | 175,000 | |
Jimmy Tran | 164,500 | |
Peter Lockwood | 160,000 | |
Ajay Chabra | 158,000 | |
Mark Darner | 150,000 | |
Ralph Perry | 146,000 | |
Daniel Zack | 144,000 | |
Mike Vanier | 137,000 | |
David Pham | 136,500 | |
Richard Lyndaker | 136,000 | |
Cate Hall | 136,000 | |
Benjamin Zamani | 132,000 | |
Ted Woolridge | 130,000 | |
Ben Yu | 129,000 | |
Zu Zhou | 125,500 | |
Scott Matte | 123,000 | |
Nadya Magnus | 122,000 | |
Jack Maskill | 121,000 | |
Amit Makhija | 120,500 | |
Chip Jett | 110,000 | |
Brian Okin | 107,000 | |
Nabil Mohammed Abdien | 106,000 | |
Ryan Tosoc | 104,000 | |
Nikolaus Teichert | 99,000 | |
Ryan Goindoo | 98,000 | |
Bill Jennings | 90,000 | |
Steve Gross | 90,000 | |
Sylvain Loosli | 88,000 | |
Ming Lau | 83,500 | |
Sergio Aido | 77,000 | |
Martin Godsu | 75,500 | |
Jordan Spurlin | 63,500 | |
Ben Keeline | 61,500 | |
Justin Oliver | 38,500 | |
Benton Blakeman | 35,000 |
Payouts
1 | $1,958,065 |
2 | $1,134,202 |
3 | $752,196 |
4 | $504,090 |
5 | $350,500 |
6 | $271,736 |
7 | $208,725 |
8 | $153,590 |
9 | $107,119 |
10 | $77,189 |
11 | $77,189 |
12 | $77,189 |
13 | $61,436 |
14 | $61,436 |
15 | $61,436 |
16 | $51,984 |
17 | $51,984 |
18 | $51,984 |
19 | $44,100 |
20 | $44,100 |
21 | $44,100 |
22 | $44,100 |
23 | $44,100 |
24 | $44,100 |
25 | $44,100 |
26 | $44,100 |
27 | $44,100 |
28 | $37,807 |
29 | $37,807 |
30 | $37,807 |
31 | $37,807 |
32 | $37,807 |
33 | $37,807 |
34 | $37,807 |
35 | $37,807 |
36 | $37,807 |
37 | $31,506 |
38 | $31,506 |
39 | $31,506 |
40 | $31,506 |
41 | $31,506 |
42 | $31,506 |
43 | $31,506 |
44 | $31,506 |
45 | $31,506 |
46 | $27,567 |
47 | $27,567 |
48 | $27,567 |
49 | $27,567 |
50 | $27,567 |
51 | $27,567 |
52 | $27,567 |
53 | $27,567 |
54 | $27,567 |
55 | $24,417 |
56 | $24,417 |
57 | $24,417 |
58 | $24,417 |
59 | $24,417 |
60 | $24,417 |
61 | $24,417 |
62 | $24,417 |
63 | $24,417 |
64 | $22,054 |
65 | $22,054 |
66 | $22,054 |
67 | $22,054 |
68 | $22,054 |
69 | $22,054 |
70 | $22,054 |
71 | $22,054 |
72 | $22,054 |
73 | $19,691 |
74 | $19,691 |
75 | $19,691 |
76 | $19,691 |
77 | $19,691 |
78 | $19,691 |
79 | $19,691 |
80 | $19,691 |
81 | $19,691 |
Quelle / Bildquelle: WPT.com