Im weltberühmten Londoner Hippodrome Casino beim PokerStars Festival wurde den Besuchern am gestrigen Donnerstag so einiges geboten. Zum einen fiel die Entscheidung beim £2.200 High Roller Event und das £990 Buy-In Main Event wurde mit Starttag 1B fortgesetzt. Beim High Roller Finale spielten die letzten Acht nicht nur um die £73.990 Siegprämie, sondern es ging auch um einen $30.000 Platinum Pass für die Player Championship im Januar 2019 auf den Bahamas. Den Sieg samt dem wertvollen Turnierticket sicherte sich Dragos Trofimov aus Moldawien. Am Finale Table ließ er unter anderem bekannte Spieler wie Luke Schwartz, Sergio Castelluccio oder Jonathan Wong hinter sich.
Neben dem High Roller Finale stand auch der zweite Tag im Main Event an. Nach einem schon gut besuchten Tag 1A knallte es an Tag 1B so richtig und 280 Spieler sorgten für ein ausverkauftes Haus. Damit wurde das garantierte Preisgeld von £500.000 nach zwei von vier Starttagen schon fast geknackt. Erfolgreich durch die 12 Level schafften es gestern 84 Teilnehmer, was die Anzahl der Qualifikanten für Tag 2 auf bislang 130 Spieler erhöhte. Die meisten Chips sammelte der Grieche Stylianos Nykteridis, sein Stack reichte aber nicht aus, um den Tag 1A Chipleader Karan Dewan einzufangen. Einen neuen Anlauf unternahmen auch Michael Schaaf und Konstantin Farber, die es beim zweiten Mal besser machten und einen Stack durch den Tag brachten.
hier die aktuellen Ergebnisse aus London:
PokerStars London Festival – £2.200 High Roller
Entries: 164 (inklusive 22 Re-Entries)
Preispool: £318.160
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Dragos Trofimov | Moldova | £73,990* |
2 | Sergio Castelluccio | Italy | £50,110 |
3 | Jordi Torner | Spain | £33,410 |
4 | Luke Schwartz | UK | £27,360 |
5 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | £21,950 |
6 | Jonathan Wong | UK | £17,020 |
7 | Nicolas Cardyn | France | £12,600 |
8 | Evangelos Bechrakis | Greece | £9,260 |
9 | Andrey Andreev | Russia | £7,380 |
10 | Jogvan Kristiansson Glerfoss | Faroe Islands | £6,200 |
11 | Richard Manion | UK | £6,200 |
12 | Jacob Ohlund | Sweden | £5,410 |
13 | Daniel Barriocanal | Spain | £5,410 |
14 | Stefan Dimitrov | UK | £4,930 |
15 | Robin Fisher | UK | £4,930 |
16 | Guy Taylor | UK | £4,450 |
17 | Neophytos Neophytou | UK | £4,450 |
18 | Fraser MacIntyre | Scotland | £4,010 |
19 | Alejandro Perez Torres | Spain | £4,010 |
20 | Alex Lynskey | Australia | £4,010 |
21 | Joseph El Ghazal Mouawad | France | £3,690 |
22 | Hannibal Higgins | UK | £3,690 |
23/24 | Hong Wang | Norway | £1,845 |
23/24 | Sergi Reixach | Spain | £1,845 |
* The winner will also receive a Platinum Pass worth $30,000
PokerStars London Festival – £990 Main Event Tag 1B
Entries: 280
Preispool: £500.000 GTD
NAME | COUNTRY | CHIPS |
---|---|---|
Stylianos Nykteridis | Greece | 264,600 |
Fraser MacIntyre | United Kingdom | 262,300 |
Robert Scott | Ireland | 227,300 |
Paul Dando | United Kingdom | 220,000 |
Will Fasano | United Kingdom | 213,000 |
Florian-Dimitrie Duta | Romania | 210,500 |
William Chattaway | United Kingdom | 199,100 |
Nadim Hage Ali | France | 180,000 |
Neil McCulloch | United Kingdom | 179,700 |
Jake Cody | United Kingdom | 173,100 |
Krzysztof Spisak-Spisacki | Poland | 171,600 |
Mathieu Rabalison | France | 166,200 |
Mickael Gaillet | France | 163,700 |
Giulio Di Salvo | Italy | 159,100 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 157,000 |
Ashley Baker | United Kingdom | 156,400 |
Joe Hindry | United Kingdom | 150,600 |
Ittai Gluska | Israel | 142,200 |
Rehman Kassam | United Kingdom | 140,200 |
Irmantas Jablonskas | United Kingdom | 140,100 |
Peter Jaksland | Denmark | 133,600 |
Giulio Mascolo | Italy | 133,100 |
Arron Woodcock | United Kingdom | 130,000 |
Daniel Laming | United Kingdom | 122,700 |
Julien Sitbon | France | 119,800 |
Jeremy Routier | France | 114,100 |
John Duggan | United Kingdom | 113,300 |
Francois Del Peso-Mancebo | Belgium | 109,600 |
Sam Ho | United Kingdom | 109,300 |
Senul Karahasan | Turkey | 101,000 |
Michael Janot | France | 100,900 |
Konstantin Farber | Germany | 98,000 |
Elliot Smith | United Kingdom | 97,500 |
George Evans | United Kingdom | 97,500 |
Karl Roth | United Kingdom | 97,100 |
Alexander Skriabin | Russia | 97,100 |
Morgan Lavoillotte | France | 95,700 |
Michael Panteli | United Kingdom | 94,200 |
Martin Daburon | France | 93,100 |
Laurent Silly | France | 92,800 |
Thierry Brigitte | France | 90,900 |
Michael Schaaf | Germany | 90,400 |
Kim Tran | Denmark | 88,800 |
Andreas Olympios | United Kingdom | 86,400 |
Sakis Nicolaou | Cyprus | 85,500 |
Joe Johnson | United Kingdom | 85,000 |
Thomas Naylor | United Kingdom | 83,900 |
Benjamin Morrison | United Kingdom | 80,400 |
Danny Tran | United Kingdom | 80,000 |
Cristinel Costin | Romania | 76,700 |
Christopher Cooper | United Kingdom | 76,400 |
Gerald Ringe | United Kingdom | 74,400 |
Gianluca Trebbi | Italy | 74,300 |
Mark Tilling | United Kingdom | 74,100 |
Jean-Pierre Mazure | France | 71,300 |
James Parker | South Africa | 70,000 |
Julien Labarriere | France | 69,600 |
Paul Rush | United Kingdom | 67,400 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 66,900 |
Adrien Allain | France | 66,300 |
John Mooney | United Kingdom | 64,300 |
Hubert Attali | France | 63,100 |
Darren Hill | United Kingdom | 62,000 |
Benjamin Bashforth | United Kingdom | 61,700 |
Arvydas Merfeldas | Lithuania | 59,500 |
Ionut Voinea | Romania | 57,600 |
Marios Andreas | Greek | 57,100 |
Fraser Christie | United Kingdom | 55,300 |
Alin Copos | Romania | 54,800 |
Rokas Asipauskas | Lithuania | 52,900 |
Matyas Boros | Hungary | 49,900 |
Robert Stafford | Ireland | 49,300 |
Sergio Benso | Italy | 47,100 |
Kevin Allen | United Kingdom | 45,000 |
Alessandro Peretti | Italy | 44,000 |
Antonios Onoufriou | Cyprus | 43,500 |
Salvatore Barna | Italy | 43,500 |
Ryan Connelly | United Kingdom | 38,000 |
Dhruv Doshi | United Kingdom | 32,100 |
Angelos Nastos Megas | Greece | 30,400 |
Christian Thiry | Luxembourg | 28,500 |
Jia Tse | Germany | 20,500 |
Jean-Louis Jene | France | 18,800 |
Eren Hassan | United Kingdom | 9,500 |
Quelle / Bildquelle: PokerStarsblog, Mickey May