Hochgepokert Masters, Main Event Live-Blog von Tag 2:
Level 23/ Blinds 12.000/24.000/2.000
Average 590.976, nächste Blindstufe –
30/354 Spieler
Payouts:
1 | 43.720 € |
2 | 30.270 € |
3 | 21.020 € |
4 | 15.300 € |
5 | 11.100 € |
6 | 8.070 € |
7 | 5.210 € |
8 | 3.780 € |
9 | 2.940 € |
10 | 2.270 € |
11.-13. | 1.680 € |
14.-16. | 1.430 € |
17.-20. | 1.280 € |
21.-24. | 1.090 € |
25.-30. | 1.010 € |
_____________________________________________________________________
10:44 Uhr: Und hier die Chipcounts von Tag 2:
Player Chip Count Table Seat
BEN 1.250.000 1 1
TIM SOHNREY 1.246.000 2 9
FABIAN DEMAND 1.158.000 3 8
JAN SIGEL 1.062.000 1 5
CHRISTIAN STRATMEYER 1.038.000 3 3
RASTPLATZTAUBE 961.000 4 9
MIGHTY MOUSE 920.000 4 3
BENNET SCHMIDT 907.000 1 8
STEPHAN KLAM 795.000 4 2
WILHELM AXER 670.000 1 3
MICHAEL S. 660.000 1 2
BRUCE LEE 560.000 1 6
BILLO 507.000 4 1
DRAGAN STANKOVIC 495.000 2 7
MICKEY MOUSE 488.000 1 9
BEHZAD ZARNEGAR 471.000 2 2
LOGAN 463.000 3 6
MORVARID HARTMANN 462.000 4 4
BENYAMIN ALACAM 459.000 2 4
CAGLAR AYTEKIN 397.000 3 9
CJ 389.000 2 8
LEWE THIESEN 371.000 2 3
DNRR 349.300 3 1
SERGEJ BARBAREZ 323.000 2 6
DIRK VOLQUARDSEN 308.000 3 2
LUKAS NESTVOGEL 291.000 4 5
NEVERMAN 266.000 3 7
HASAN KILINC 214.000 4 6
TRUMPELTIER 140.000 3 4
JÖRN PLAGEMANN 52.000 2 1
03:13 Uhr: Ein toller Turniertag ist zu Ende, und natürlich melden wir uns später noch einmal mit den Chipcounts der 30 Finalisten! Bis dahin!

03:10 Uhr: Die Bubble ist geplatzt. Jürgen Fitschen raist, Ben reraist und Fitschen geht mit dem deutlich kleineren Stack All-In. Ben callt mit Buben und es kommt zu einem klassischen Coinflip gegen AQ. Das Board bringt K752K und Jürgen Fittschen ist der Bubble Boy der Hochgepokert Masters.

03:03 Uhr: „Call Call Hasan“ war gestern der Mann des Tages, doch eben wäre er fast Bubble Boy geworden. Seine letzten Chips gehen mit A8 in die Mitte, der Call kommt von Axer mit KQ, doch ein Ass rettet ihn.
02:54 Uhr: Tabrizizadeh war lange geduldig, doch jetzt stellt er seine letzten Chips in die Mitte. Seine Zehnen werden von A3 gecallt, und zwei Asse auf dem Board sorgen dafür, dass er leer ausgeht.
02:46 Uhr: Eben noch habe ich Zarnegar als Chipleader vermeldet, da verliert einen riesigen Pott gegen Tim Sohnrey. Der Flop zeigt 972, und nach Zarnegars Bet geht Sohnrey All-In. Der Chipleader callt, ist aber mit Q9 gegen Buben nicht gut genug.

02:35 Uhr: Chipleader ist vermutlich Behzad Zarnegar, der eine regelrechte Chipsmauer vor sich aufgebaut hat. Derweil wurde entschieden, dass bis zum Platzen der Bubble gespielt wird.
02:26 Uhr: Auch Tim Sohnrey kann verdoppeln. Er reshovt gegen Sergej Barbarez, der dann mit KQs callt, aber gegen Asse meilenweit hinten liegt. Das bleibt bis zum Ende der Hand so.
02:23 Uhr: Heftige Diskussionen an Tisch 3, wo ein Spieler All-In geht und Stephan Klam im Small Blind mit einem Chip aufstocken will. Erst dann bemerkt er, dass ein Spieler All-In gegangen ist, und will mit Bezug auf eine vorherige Entscheidung seine Aktion nicht als Call des All-In gewertet wissen. Der Floor entscheidet anders, und Dirk Volquardsen kann mit Achten gegen 83 aufdoppeln
02:01 Uhr: Yildiray Cam ist bitter enttäuscht, und das aus nachvollziehbaren Gründen. Auf der Bubble geht er mit AQ All-In und bekommt einen zumindest fragwürdigen Call von Jürgen Fitschen mit 87s. Es kommt, wie es kommen muss. Der Flop bringt zwar ein Ass, aber dank einer Runner Runner Straight muss Cam kurz vor dem Geld aufstehen.

01:47 Uhr: Über 100 Spieler sind an Tag 2 bereits ausgeschieden, und es kann gut sein, dass heute sogar noch die Bubble platzt. Einer der Männer des Tages ist Stephan Klam, der mit vergleichsweise bescheidenen 90.000 in den Tag ging und nun bei einer Million zu den größten Stacks gehört.
01:32 Uhr: Die Action hat sich merklich beruhigt, das ist auch kein Wunder, denn es geht direkt Richtung Bubble.
01:18 Uhr: Und hier die großen Stacks:
Ben | 1,37 Mio |
Fabian Demand | 1,1 Mio |
Behzad Zarnegar | 1 Million |
Stephan Klam | 1 Million |
Rastplatztaube | 820.000 |
Logan | 750.000 |
Mickey Mouse | 736.000 |
Bennet Schmidt | 590.000 |
Jürgen Fittschen | 580.000 |
Dirk Volquardsen | 557.000 |
Christian Stratmeyer | 485.000 |
Georgios Bivoltsis | 420.000 |
Sergej Barbarez | 380.000 |
Hasan Kilinc | 360.000 |
01:11 Uhr: Die letzte Pause hat begonnen, und wir liefern gleich die Counts der größten Stacks.
00:41 Uhr: Pech für Barbarez, Glück für Niemann. Der Ex-Profi ist mit Königen beim All-in klar vorn, doch Niemann trifft mit AQ direkt das Ass und verdoppelt auf ca. 400.000.
00:37 Uhr: Wie gut, wenn man einen Vlogger hat, der ausgeschieden ist. Spaß beiseite, es ist natürlich schade, dass Paul Preis recht kurz vor dem Geld raus ist, aber dafür kann er euch noch ein wenig per Videobotschaft erzählen:
00:35 Uhr: Fetter Pott für Stephan Klam gegen Christian Stratmeyer, einen der Chipleader. Das Board zeigt 88J75, und Klam bringt auf dem River bedächtig die dritte Bet in Folge: 184.000. Stratmeyer überlegt lange und callt dann, doch gegen JJ ist definitiv kein Kraut gewachsen.

00:19 Uhr: Ben hat wieder die Chiplead übernommen, nachdem er gegen Serkan Dogan einen riesigen Pott gewinnen konnte. Dogan floppt ein Set Fünfer, doch als auf dem Turn ein Bube kommt und alle Chips in die Mitte gehen, hat sich Ben mit JJ entscheidend verbessert. Was für ein Cooler!

00:16 Uhr: Sergej Barbarez mischte schon letztes Jahr ganz lange mit und ist auch dieses Jahr ein ernster Anwärter auf den Finaltisch. Eben konnte er mit Assen einen schönen Pott gewinnen und einen Spieler vom Tisch nehmen.
00:03: Neben dem Turnier ist auch eine Menge Cashgame-Action angesagt. Bei PLO wurde eben eine Hand mit Straight Flush gegen Ass-Flush richtig teuer und mit lautem Gejohle begleitet.
23:58: Wie für viele andere ist auch für Erkan Yildirim das Turnier vorbei. Er callt ein All-In von Matthias Haenel mit etwas weniger Chips und ist eine winzige Kleinigkeit schlechter: seine AQ werden von AK dominiert, und er scheidet auf Platz 54 aus.

23:38 Uhr: Manchmal geht es beim Poker auch ganz undramatisch zu. Eazy Wendt geht gegen Stephan Klam All-in, und der callt. Beide decken ihre Hand auf und zeigen jeweils Damen. Ohne böse Überraschungen wird der Pott geteilt.
23:32 Uhr: Und zur vorletzten Pause des Tages hier die größten Stacks:
Fabian Demand | 880.000 |
Ben | 850.000 |
Behzad Zarnegar | 850.000 |
Christian Stratmeyer | 680.000 |
Serkan Dogan | 680.000 |
Dogan Temel | 660.000 |
Jürgen Fittschen | 550.000 |
Stephan Klam | 536.000 |
Alaettin Keles | 535.000 |
Dieke Meyer | 494.000 |
Rastplatztaube | 483.000 |
Mickey Mouse | 480.000 |
Michael Spies | 437.000 |
Samer Kourkis | 430.000 |
Dirk Volquardsen | 430.000 |
Cedric Jost | 380.000 |
Halil Coknez | 375.000 |
Dragan Stankovic | 368.000 |
Sergej Barbarez | 320.000 |
Hasan Kilinc | 200.000 |

23:03 Uhr: Wow, was ein Pott. An Action-Tisch 4 geht so richtig die Post ab, Behzad Zarnegar raist, Call-Call-Hasan callt, aber der Spieler auf Platz 10 geht All-In. Zarnegar und auch Call-Call-Hasan bezahlt, womit der Flop umgedreht wird. Der bringt , worauf Zarnegar All-In geht. Hasan Kilinc macht seinem Spitznamen alle Ehre und callt, doch seine AT sind den entscheidenden Tick schlechter als die AJ seines Gegners. Und für den Spieler auf Platz 10 reichen auch Könige nicht.
22:53 Uhr: Morwarid Hartmann hält die Fahne der beiden letzten Damen im Feld hoch. Doch nicht nur das, sie ist richtig gut im Rennen. Gerade eben nimmt sie gleich zwei Spieler auf einmal vom Tisch, als sie mit Damen gegen QJ und 99 antritt und ihre Hand hält.

22:31 Uhr: Für Paul Preis sind schlechte Zeiten angebrochen. Er hat einen großen Pott verloren und schiebt dann nach Raise und Call seine gesamten Chips in die Mitte. Beide Gegner folden, und er kann seinen Stack ein wenig ausbauen.
22:12 Uhr: Derweil ist Peyman Lüth ausgeschieden, der nach Tag 1 noch gut im Rennen war. Seine letzten Chips gehen mit 87o in die Mitte, doch gegen AK kommt mit einem König das Aus.
22:09 Uhr: Cedric Jost hat Lauf. Er gewinnt Pott um Pott und macht dabei auch nicht vor besseren Händen Halt. Mit Buben tritt er gegen Damen an, und das Board liefert zwar keinen Buben, dafür aber mit T9874 eine Straight.

21:59 Uhr: Auch nach der Pause ist das Tempo unvermindert hoch. Denis Drobina ist short und geht mit All-In. Ein Spieler mit Sechsen callt, doch der Flop mit
lässt keine Fragen mehr offen. Zwei Karten später hat Drobina verdoppelt.
21:03 Uhr: Nach zwei blutigen Levels ist die Dinner Break erreicht. 91 Spieler sind noch dabei, doch die bezahlten 30 Ränge noch weit entfernt. In einer knappen Stunde melden wir uns mit den letzten vier Levels á 45 Stunden wieder. Bis dahin, guten Appetit!
20:52 Uhr: Noch zehn Minuten bis zur Dinner Break, und schon 41 Spieler mussten ihre Plätze räumen. So rasant wird es sicher nicht weitergehen…

20:49 Uhr: Ben und Fabian Demand sind unter den Big Stacks und liefern sich ein großes Duell. Auf einem Board mit checkt Ben zu Demand, der 38k in einen beträchtlichen Pott setzt. Ben checkraist auf 105.000 und kann zumindest eine gewisse Schockwirkung erzielen. Letztlich kommt aber der Call mit AQ, der 65 schlägt.
20:35 Uhr: Minnie Mouse ist neben Morwarid Hartmann die vorletzte Dame im Turnier, und eben musste sie bangen. Mit ging es mit dem kleineren Stack ins All-In gegen Buben. Der Flop mit AK7 war schon günstig, ein zweites Karo auf dem Turn reduzierte die gegnerischen Outs auf genau eins. Und nach einer unschuldigen Drei auf dem River hatte sie ihr Double-up sicher!

20:24 Uhr: An Tisch 7 wird gebrüllt, und das nicht ohne Grund. Drei Spieler sind auf einem Board mit K73 All-In, der eine hält KJ, der andere AQ und der dritte, Michael Eleftherios, Asse. Wer gewinnt? Turn und River bringen jeweils eine Dame und Georgios Bivoltsis, der eigentlich schon ausgeschieden war, verdoppelt.
20:15 Uhr: Stark gespielt. Nach zwei Checks auf dem Turn raist Christian Stratmeyer auf einem River mit die Bet von Lennart auf 90.000 und bekommt nach dem Call ein anerkennendes Nicken, als er AA zeigt.

20:00 Uhr: Das meist genannte Wort im Turniersaal ist derzeit „All-In“. Bereits 15 Spieler sind in der kurzen Zeit ausgeschieden, doch dieses Tempo wird sicher nachlassen.
19:51 Uhr: Schon neun Spieler sind ausgeschieden. Chipleader „Call Call Hasan“ Kilinc sitzt an Tisch 4 und muss sich dort mit einigen Shorties auseinandersetzen.
19:43 Uhr: Hier der Stand vor Tag 2:
Player | Chip Count | ||||||||||
HASAN KILINC | 382.800 | ||||||||||
ARASH KARIMKHANZAND | 374.500 | ||||||||||
BEN | 374.400 | ||||||||||
FABIAN DEMAND | 369.000 | ||||||||||
SIMPLE | 332.100 | ||||||||||
ALI ERHAN YÜCE | 326.000 | ||||||||||
JÜRGEN FITTSCHEN | 320.900 | ||||||||||
MAX B | 307.200 | ||||||||||
JÜRGEN MICHAEL PETELKAU | 291.800 | ||||||||||
FLORIAN BACH | 289.300 | ||||||||||
ERKAN SÖNMEZ | 261.500 | ||||||||||
DRAGAN STANKOVIC | 259.300 | ||||||||||
LUKAS NESTVOGEL | 258.600 | ||||||||||
BEHZAD ZARNEGAR | 255.200 | ||||||||||
SERKAN DOGAN | 254.500 | ||||||||||
BENNET SCHMIDT | 253.500 | ||||||||||
MURAT KARACAN | 250.800 | ||||||||||
CHRISTIAN STRATMEYER | 250.800 | ||||||||||
MICHAEL BRANDES | 249.000 | ||||||||||
PATRICK LORENZ | 237.300 | ||||||||||
MARTIN OETTEL | 237.000 | ||||||||||
PIERRE DELANK | 236.000 | ||||||||||
GRZEGORZ DERKOWSKI | 232.700 | ||||||||||
SVEN THORMÄHLEN | 225.000 | ||||||||||
OGUZ DILGIN | 215.000 | ||||||||||
CEDRIC JOST | 214.700 | ||||||||||
ROBERT SAFFRAN | 213.900 | ||||||||||
WILHELM AXER | 209.700 | ||||||||||
DIRK VOLQUARDSEN | 206.500 | ||||||||||
HAMZA MIRI | 194.000 | ||||||||||
ERKAN YILDIRIM | 181.000 | ||||||||||
MATTHIAS HAENEL | 180.700 | ||||||||||
ALAETTIN KELES | 178.400 | ||||||||||
LEWE THIESEN | 178.100 | ||||||||||
PEYMAN LUETH | 177.400 | ||||||||||
PAUL PREIS | 177.000 | ||||||||||
LENNY MENDEN | 175.200 | ||||||||||
DIMITRI STEINFEUER | 170.000 | ||||||||||
HANS-JOACHIM SCHMITZ-WOYRSCH | 170.000 | ||||||||||
NIKLAS RESZEWSKI | 164.100 | ||||||||||
JASMINKO HASANOVIC | 160.800 | ||||||||||
BENYAMIN ALACAM | 157.100 | ||||||||||
HALIL COKNEZ | 145.000 | ||||||||||
SERGEJ BARBAREZ | 142.900 | ||||||||||
MAXIMILIAN HORNUNG | 142.600 | ||||||||||
MIRCO PETERS | 140.000 | ||||||||||
BJÖRN OLIVER CARSTENSEN | 134.700 | ||||||||||
MICHAEL THOMAS SPIES | 132.200 | ||||||||||
MICHAEL KUSCHEL | 129.300 | ||||||||||
MEHDI TABRIZIZADEH | 129.300 | ||||||||||
ONDREJ DROZD | 128.900 | ||||||||||
MICHAEL GRELL | 126.600 | ||||||||||
DIEKE MEYER | 123.800 | ||||||||||
SÖNKE HANSEN | 121.600 | ||||||||||
CHRISTOS MAKARIOU | 120.000 | ||||||||||
JAMIL AHMAD OMAR | 119.000 | ||||||||||
HERMANN MARCUS BEHRENS | 117.600 | ||||||||||
MATHIAS WAGEMEYER | 117.100 | ||||||||||
HAMID ZAZAI | 115.900 | ||||||||||
MATTHIAS SCHOMBURG | 114.500 | ||||||||||
THOMAS SCHWANBECK | 113.300 | ||||||||||
DANIEL SZYMANSKI | 111.000 | ||||||||||
STEVO MARJANOVIC | 110.600 | ||||||||||
GEORGIOS BIVOLTSIS | 110.100 | ||||||||||
TIM SOHNREY | 109.300 | ||||||||||
CAGLAR AYTEKIN | 108.800 | ||||||||||
JASMIR BECIRSPAHIC | 108.500 | ||||||||||
NORBERT KRULL | 108.000 | ||||||||||
MICHAEL OSWALD | 107.600 | ||||||||||
JAN SIGEL | 107.100 | ||||||||||
JOSIP GRBAVAC | 103.200 | ||||||||||
YASAR KAYA | 101.400 | ||||||||||
SAMI JACOBS | 101.100 | ||||||||||
YILDIRAY CAM | 100.000 | ||||||||||
MOHAMMAD QASIM | 99.000 | ||||||||||
BAYRAM YILMAZ | 97.200 | ||||||||||
CHRISTIAN HAAG | 96.600 | ||||||||||
MEHMET BAYCUMAN | 95.400 | ||||||||||
MORVARID HARTMANN | 93.100 | ||||||||||
KADIR UZUNOGLU | 92.800 | ||||||||||
JÜRGEN BERTRAM | 91.200 | ||||||||||
MOHAMMAD BAGHER VAFA | 91.100 | ||||||||||
STEPHAN KLAM | 90.900 | ||||||||||
THORSTEN GUERRA | 89.400 | ||||||||||
CHI QUAY HOANG | 85.600 | ||||||||||
LEVAN RCHEULISHVILI | 85.200 | ||||||||||
FRANK JUNGE | 84.300 | ||||||||||
DOGAN TEMEL | 83.300 | ||||||||||
NUKUL INSUWAN | 82.900 | ||||||||||
SASCHA NIESE | 82.200 | ||||||||||
MOUSSA KHANAFER | 81.400 | ||||||||||
MICHAEL ELEFTHERIOS | 80.900 | ||||||||||
ÖZCAN AYTAC | 80.100 | ||||||||||
MEHMET INCE | 78.600 | ||||||||||
LENNART KRUKENBERG | 78.200 | ||||||||||
JAKOB SCHILK | 77.400 | ||||||||||
OLIVER NIEMANN | 73.300 | ||||||||||
ERICH GRAF | 72.300 | ||||||||||
TORBEN SORENSEN | 71.900 | ||||||||||
STEFFEN BODDIN | 71.100 | ||||||||||
SAMER KOURKIS | 70.000 | ||||||||||
FRANK FECHNER | 68.300 | ||||||||||
ADNAN DIZDAREVIC | 68.200 | ||||||||||
BENNET MIX | 68.200 | ||||||||||
LUKAS MÜLLER | 66.500 | ||||||||||
ZLATIBOR DUJKOVIC | 65.500 | ||||||||||
BEKTAN GÜLER | 63.600 | ||||||||||
SUKSAN PHUSISOT | 62.700 | ||||||||||
DAVOR BENDIN | 61.900 | ||||||||||
DIERK FRANßEN | 60.400 | ||||||||||
VEDRAN MANDIC | 60.300 | ||||||||||
EAZY WENDT-SHABAZ | 54.100 | ||||||||||
WOLFHARD BROWARCZYCK | 53.300 | ||||||||||
HAEL AL-LABANI | 53.100 | ||||||||||
NIKLAS WARLICH | 52.000 | ||||||||||
WILHELM SPIEGEL | 51.600 | ||||||||||
THOMAS KAZEMIEH | 51.100 | ||||||||||
JÖRG SCHULTZ | 51.000 | ||||||||||
MARCUS BOROWSKI | 50.100 | ||||||||||
THOMAS SCHÖTTLER | 49.700 | ||||||||||
MARCEL BÜSCHER | 49.000 | ||||||||||
ADRIATIK AGALLIU | 47.900 | ||||||||||
OEMER YOERUEK | 47.900 | ||||||||||
JÖRN PLAGEMANN | 45.200 | ||||||||||
DENIS DROBINA | 44.900 | ||||||||||
KAI MÜNSTER | 37.500 | ||||||||||
KIM DE HAN | 36.400 | ||||||||||
MIRIAM HELLWIG | 35.000 | ||||||||||
MATTHIAS KAHL | 30.400 | ||||||||||
CLEMENS GROß | 25.900 | ||||||||||
JELENA STANKOVIC | 21.300 | ||||||||||
19:36 Uhr: Soeben wurden die beeindruckenden Zahlen zum Finanziellen vermeldet: Der Preispool beträgt stolze €168.150, und allein der Sieger gewinnt €43.720!
19:26 Uhr: Hallo zusammen zu Tag 2 des Main Event der Hochgepokert Masters. In wenigen Minuten beginnt Tag 2 mit 135 Spielern.