
Am Sonntag war es endlich soweit. Bei der Aussie Millions Poker Championship im Crown Casino Melbourne startete der AU$10.600 (€6.917) Main Event mit dem ersten von drei Starttagen Eins. Mit 212 Spieler waren es nur sechs weniger als im Vorjahr (2017 Total 725 Spieler) und man konnte von einem gelungen Auftakt sprechen. Gespielt wurde mit einer Startdotation von 30.000 und am Tag 1 standen sieben Levels à 90 Minuten auf dem Plan. Insgesamt waren mit Benjamin Spindler, Jonas Lauck und Andreas Klatt schon drei Deutsche angetreten und alle schafften es heil durch den Tag. Benny konnte sich mit Rang 29 und 75.700 (95 Big Blinds) die beste Ausgangsposition verschaffen. Jonas Lauck konnte auf Rang 55 ganze 72,5 Big Blinds eintüten und Andreas Klatt brachte es auf Rang 82 mit 37 Big Blinds. Den Chiplead holte sich Lee Armstrong mit 165.400 (207 Big Blinds).
Für die 96 Akteure die am Ende ihre Chips zählen durften geht es am Mittwoch mit Tag 2 weiter. Dann startet Level 8 bei Blinds 400/800 Ante 100. Der Average nach dem ersten Flight beträgt 66.250 (83 Big Blinds). Die Late-Registration ist noch bis zum Ende des ersten Levels an Tag 2 geöffnet.
Hier sind die Chipcounts von Flight 1:
Name | Chipcount |
ARMSTRONG, LEE V | 165400 |
OVERBEEK, JOHN M | 164400 |
DEL VECCHIO, MICHAEL | 153800 |
LEE, ALEX | 151900 |
TREACY, CALE | 151000 |
AJEZ, NAJEEM A | 150800 |
EGAN, MICHAEL J | 126700 |
MAMACAS, GEORGE G | 123600 |
MEHTA, PRATIK | 117400 |
BOOTH, CARL A | 117200 |
MASON, CRAIG R | 113200 |
STAVROPOULOS, ARISTOMENIS | 105200 |
LOCK, ANDREW R | 98400 |
CHARETTE, DUFF JEAN NORMAND J | 96700 |
MORAN, SHANE J | 95900 |
SHARIFKAZEMI, MOHAMMAD | 92300 |
LI, SHIH HONG | 90300 |
VELUPILLAY, DINESH | 89700 |
PUIA, EDUARD N | 89500 |
JUDAH, MELVYN ASHLEY | 86900 |
LEAS, DAVID | 84400 |
RUGE, ARNE A | 83900 |
DEMETRIOU, CHARIDIMOS | 83200 |
TAY, ZACHARY Y | 83200 |
SHANAHAN, ANDREW J | 81100 |
MATTEO, TONY | 78700 |
HYUN, SUNG JOO | 76400 |
REINA, GIUSEPPE | 75700 |
SPINDLER, BENJAMIN | 75700 |
LAIDLAW, DANIEL J | 75200 |
PRITCHARD, JASON ROSS | 74500 |
SHLEMON, TONY E | 74500 |
DERIAS, SHERIF | 71900 |
TENTORI, JORDAN T | 71600 |
LONG, BARRY C | 71500 |
CANNON, CHRIS | 70800 |
LAPTHORNE, DARRYL J | 70500 |
ROWE, MARTIN F | 69600 |
CLANCY, JOSHUA S | 69200 |
KATAKIS, STEVE | 69100 |
MOLNAR, LASZLO | 69000 |
BOURNE, ISMAEL | 68900 |
ABDULNOUR, JOSEPH | 68100 |
PIZANIAS, DIMITRIOS | 67800 |
PIASTRINO, RINALDO | 67500 |
WILCOCK, PAUL A | 66700 |
BODAGH, MUNEER | 63400 |
JONES, NICHOLAS P | 62200 |
SCHUMACHER, JOHAN D | 61700 |
BOLZONELLO, ADRIAN R | 59800 |
LUONG, ANTHONY | 59800 |
AU, KIM B | 59200 |
NEILSON, DANIEL J | 59000 |
KOSTOULAS, CHRISTOPHER D | 58800 |
LAUCK, JONAS | 58100 |
MENESES, RODRIGO | 57400 |
TENENBAUM, RAPHAEL | 57300 |
MUSTAFA, ARIF | 56800 |
SALSBERG, MATTHEW | 55000 |
HURTIG, BRENDAN L | 54600 |
RAGOZZINO, PASQUALE | 52500 |
SEJNOVSKI, HAKI | 52300 |
ROY, PRITHWIRAJ | 51900 |
GAN, WAN Y | 50900 |
HO, JAMES T | 50700 |
ROSENFIELD, MICHAEL R | 49600 |
HESKIN, DAVID A | 49300 |
REKALIS, CHRIS | 47800 |
SILVER, MAX J | 44900 |
TREVALLION, ALEXANDER J | 43200 |
TRASS, GERALDGM I | 41300 |
HUANG, VINCENT Y | 40400 |
PIGNATELLI, RYAN ANTHONY | 40200 |
BILNEY, SARAH L | 37600 |
ANAND, AMAR S | 37100 |
LAYTON, ERIKA G | 37000 |
GORR, DAVID | 35600 |
KLASAN, ANTO | 34700 |
HANLON, DAVID G | 34100 |
ARISTIDOU, PETROS | 32800 |
CZUCZOR, MARTON | 31100 |
KLATT, ANDREAS | 29700 |
PAGANONI, DARREN R | 29500 |
OKEARNEY, DARA R | 29300 |
MILLEN, TANNER P | 29000 |
SMITH, RYAN J | 26900 |
SEAL, EMANUEL | 25700 |
WOODMAN, GREGORY A | 25600 |
LEES, JOHAN R | 25500 |
BUJTAS, LASZLO | 20400 |
BICKNELL, KRISTEN D | 19900 |
SCHUMACHER, TERRY L | 19400 |
WING, THOMAS J | 16500 |
COHEN, HUGH P | 15800 |
DACKAS, ANDREW J | 12900 |
ROUSSETY, TASH R | 11600 |
Quelle/Bildquelle: Aussie Millions, FABFotos