An der amerikanischen Ostküste in Atlantic City finden aktuell die WPT Borgata Winter Open statt. Beim $3.500 Main Event kam einiges an Preisgeld zusammen, denn insgesamt wurde das Buy-In 1.244 Mal bezahlt. Im Pott liegen fast $4 Millionen und auf den Gewinner warten $651.928 an Preisgeld. Gerade ist der zweite Turniertag zu Ende gegangen und das Turnier befindet sich direkt auf der Bubble. Nur noch drei Spieler müssen an Tag 3 leer ausgehen, bevor der rettende Min-Cash von $6,129 auf Platz 156 erreicht ist.
Keine Sorgen machen um einen Platz im Geld muss sich der aktuelle Chipleader A.J. Kelsall (siehe Bild), der das restliche Feld von 159 Spielern anführt. Gut im Rennen liegen auch Ex-Weltmeister Joe McKeehen sowie die beiden ehemaligen WPT-Gewinner Jonathan Little und Oliver Busquet. Die zwei zuletzt genannten sind aber bei Weitem nicht die einzigen Ehemaligen, im weiteren Feld folgen David Paredes, James Calderaro, Eric Afriat, Kevin Saul, Will Failla, Aaron Mermelstein, Chris Leong, Cornel Cimpan, Mike Linster, Kevin Stammen, Andy Hwang und Jared Jaffee. Auch sie konnten bereits ein WPT Event gewinnen.
$3.500 WPT Borgata – Chipcounts nach Tag 2
Entries: 1.244
Preispool: $3.967.000
A.J. Kelsall | 768,500 |
Chun Li | 755,000 |
Dan Colpoys | 590,500 |
Richard Foster | 587,000 |
Chase Bianchi | 568,000 |
Joe McKeehen | 548,000 |
Sean Remz | 512,000 |
Will Givens | 510,000 |
Stephen Song | 509,000 |
Jonathan Little | 506,500 |
Olivier Busquet | 483,500 |
Ryan Jones | 480,500 |
Long Tran | 460,500 |
Zach Gruneberg | 448,000 |
Tyler Patterson | 422,000 |
Ruslan Arstanaliyev | 415,000 |
Christopher Thompson | 405,500 |
Terry Grimes | 395,000 |
Jacob Toole | 391,000 |
Kane Kalas | 375,000 |
Blake Bohn | 368,500 |
Tom Reynolds | 350,000 |
Joseph Couden | 347,500 |
Ness Reilly | 345,500 |
Dave Farah | 340,000 |
Amnon Filippi | 340,000 |
Spencer Champlin | 335,500 |
Nick Palma | 326,000 |
David Paredes | 325,000 |
Ray Qartomy | 323,000 |
Shankar Pillai | 315,500 |
Christopher Mitchell | 315,500 |
Shaun McBride | 312,000 |
Casey Yontz | 301,500 |
Luke Blindert | 301,500 |
Jack Duong | 300,000 |
Shaun Deeb | 293,000 |
Esther Taylor | 290,500 |
Sam Taylor | 290,000 |
Veerab Zakarian | 285,000 |
Arianna Son | 284,000 |
Baitai Li | 280,000 |
Richard Seymour | 280,000 |
Renata Colache | 280,000 |
Geoff Cudd | 272,000 |
Justin Zaki | 259,500 |
Simon Lam | 234,000 |
Neil Patel | 222,000 |
T.K. Miles | 221,000 |
James Calderaro | 220,500 |
Anthony Madeiros | 219,000 |
Howard Mash | 206,500 |
Ryan D’Angelo | 205,500 |
Matthew Zarcadoolas | 205,000 |
Micah Raskin | 205,000 |
Eric Afriat | 203,000 |
Anna Antimony | 202,500 |
Thomas Kaplan | 195,000 |
Sam Phillips | 190,000 |
Adam Hendrix | 187,000 |
Kenny Nguyen | 175,000 |
David Fox | 171,000 |
Michael Marder | 169,500 |
Lloyd Mandel | 166,500 |
John Racener | 158,000 |
Kevin Saul | 156,500 |
Jeffrey Gross | 153,500 |
Adnan Mohammad | 150,000 |
Will Failla | 144,500 |
Ray Shackelford | 137,500 |
Aaron Mermelstein | 137,000 |
Matt Glantz | 135,000 |
Dave Inselberg | 135,000 |
Roman Valerstein | 132,500 |
Collin Whyte | 132,000 |
Chris Leong | 129,500 |
Eric Panayiotou | 125,000 |
Michael Esposito | 124,500 |
Cornel Cimpan | 122,000 |
Ory Hen | 120,000 |
Jason Loehrs | 118,500 |
Chris Leach | 112,000 |
Brent Roberts | 105,000 |
Wen Zhang | 104,000 |
Paul Pantoja | 101,500 |
Joseph Liberta | 95,000 |
Gaurav Raina | 95,000 |
Anthony Spinella | 90,000 |
Ricky Guan | 90,000 |
John Roveto | 88,500 |
Jane Hitchcock | 85,000 |
Mike Linster | 85,000 |
Moe Farah | 77,500 |
Pat Quinn | 71,000 |
Roland Israelashvili | 70,000 |
Keven Stammen | 67,000 |
Andy Hwang | 60,000 |
Mike Gogliormella | 59,500 |
Paul Balzano | 58,000 |
Jamie Kerstetter | 55,000 |
Alex Queen | 52,000 |
Jared Jaffee | 50,000 |
Chen Song | 49,800 |
Ricardo Amidani | 40,500 |
Dean Baranowski | 37,000 |
Michael Graffeo | 36,000 |
Nick Yunis | 30,000 |
Payouts
1st: $651,928*
2nd: $434,614
3rd: $321,533
4th: $240,251
5th: $181,329
6th: $138,254
7th: $106,497
8th: $82,888
9th-10th: $65,192
11th-12th: $51,819
13th-14th: $41,632
15th-16th: $33,811
17th-20th: $27,760
21st-24th: $23,046
25th-32nd: $19,347
33rd-40th: $16,426
41st-48th: $14,106
49th-56th: $12,254
57th-64th: $10,771
65th-72nd: $9,580
73rd-80th: $8,623
81st-89th: $7,857
90th-98th: $7,247
99th-116th: $6,767
117th-134th: $6,399
135th-156th: $6,129
Quelle / Bildquelle: WPT.com