Am Samstag standen bei Spanish Poker Festival im King’s Rozvadov die letzten beiden Starttage des €270+€30 SPF Main Event auf dem Programm. Nach den ersten beiden Starttagen schlugen schon 331 Entries zu Buche. Gegen 13:00 Uhr fiel der Startschuss für Tag 1c und hier kauften sich 196 Spieler in das Turnier ein. 38 von ihnen nutzten dann noch die Re-Entry Option. Es ging los mit 50.000 in Chips und es wurden 16 Levels à 30 Minuten gespielt. 56 Akteure schafften es heil durch den Tag. Den Chiplead an Tag 1c konnte sich der Tscheche Miroslav Prosa mit 544.000 (90,5 Big Blinds) sichern.
Um 18:00 Uhr gab es dann die letzte Möglichkeit in den Main Event am Tag 1d einzusteigen. Diese Chance ließen sich 157 Pokercracks nicht nehmen und mit weiteren 67 Re-Entries kam man auf eine Total-Entry-Zahl von 789. Der Preispool beläuft sich so auf €202.378 und wird auf die besten 79 verteilt. Der Min Cash bringt €688 und auf den Champion warten €38.830. Auch am Tag 1d schafften es 56 Protagonisten sich für das Finale zu qualifizieren. Der Chiplead von Tag 1d ging an den Deutschen „Kubala“ mit 575.000 (96 Big Blinds). Als Overall-Chipleader startet der Spanier „El Patron“ mit 905.000 (151 Big Blinds) ins Finale.
Am Sonntag geht es um 13:00 Uhr mit dem Finale im Level 17 bei Blinds 3.000/6.000 (Button Ante) weiter. Der Average beträgt 209.840 (35 Big Blinds). Ab 13:30 Uhr könnt ihr das geschehen im Livestream mit deutschen Kommentar verfolgen.
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für das Finale:
Spanish Poker Festival | ||||||
Main Event | ||||||
Date: | February 1 – 4 | Players: | 627 | |||
Buy-In: | € 270 | Re-Entries: | 162 | |||
Consumption Fee: | € 30 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30/40 min | |||
Entries total: | 789 | Players left | 188 | |||
Pos | Last Name | First Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | EL PATRON | Spain | 905.000 | 101 | 8 | |
2 | Victor | Vigo Bisbal | Spain | 645.000 | 102 | 6 |
3 | Kubala | Germany | 575.000 | 114 | 8 | |
4 | Carles | Ferrer Arnal | Spain | 565.000 | 84 | 8 |
5 | Miroslav | Prosa | Czech Republic | 544.000 | 97 | 2 |
6 | Manuel | Avalos | Spain | 537.000 | 108 | 1 |
7 | Maciej | Kondraszuk | Poland | 524.000 | 108 | 6 |
8 | Costel | Bucuci | Spain | 494.000 | 84 | 2 |
9 | Michael Manfred | Hoch | Germany | 463.000 | 84 | 1 |
10 | Bigsmd | Germany | 439.000 | 115 | 5 | |
11 | Igor | Tsymbal | Czech Republic | 429.000 | 101 | 3 |
12 | Yildirim | Kömürcü | Germany | 427.000 | 84 | 7 |
13 | Grzegorz | Tryba | Poland | 403.000 | 121 | 2 |
14 | MR.BOND | Germany | 390.000 | 83 | 3 | |
15 | Francisco | Vizcaino Herraez | Spain | 390.000 | 101 | 2 |
16 | EasyCall | Germany | 381.000 | 83 | 5 | |
17 | Bartlomiej | Staszczak | Germany | 381.000 | 91 | 3 |
18 | Shay Eliyahu | Shemesh | Israel | 379.000 | 90 | 1 |
19 | Kalko | Germany | 370.000 | 113 | 2 | |
20 | chiKKita banAAna | Germany | 360.000 | 79 | 3 | |
21 | PERES | Spain | 357.000 | 108 | 4 | |
22 | Javier | Pons Guzman | Spain | 353.000 | 114 | 6 |
23 | Paul | Lozano | Spain | 352.000 | 89 | 7 |
24 | Eduardo | Moreno Cardigo | Portugal | 350.000 | 101 | 7 |
25 | Aleksandr | Konovalov | Russian Federation | 337.000 | 91 | 5 |
26 | Vasco | De sousa Anjos | nevyplneno | 334.000 | 103 | 3 |
27 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 332.000 | 102 | 7 |
28 | Chafleto | Spain | 327.000 | 107 | 2 | |
29 | Carlos | Martin | Spain | 326.000 | 103 | 6 |
30 | Jose | Rabasco Martinez | Spain | 324.000 | 126 | 2 |
31 | Mykyta | Andrusiak | Ukraine | 323.000 | 85 | 4 |
32 | Enrique | Garcia | Spain | 320.000 | 113 | 1 |
33 | Gavrilovich | Jenya | Bulgaria | 306.000 | 109 | 3 |
34 | Petr | Liesner | Czech Republic | 306.000 | 107 | 8 |
35 | Isabel Maria | Teixeira Moutinho De Morais Carvalho | Portugal | 302.000 | 83 | 1 |
36 | Joao Miguel | Matos | Portugal | 295.000 | 95 | 3 |
37 | Filipe Duarte | Cabral Brandao Amado Da Fonseca | Portugal | 293.000 | 115 | 8 |
38 | Cláudio Alexandre | Pinto Marques | Portugal | 290.000 | 125 | 1 |
39 | COLD4 | Germany | 287.000 | 125 | 8 | |
40 | Marito7 | Spain | 282.000 | 107 | 7 | |
41 | Rytas | Staniukynas | Lithuania | 278.000 | 83 | 4 |
42 | Ion | Nedorea | nevyplneno | 278.000 | 90 | 8 |
43 | Mercader | Subiros | Spain | 275.000 | 108 | 3 |
44 | Rijad | Hasani | Kosovo | 268.000 | 120 | 1 |
45 | Fran Menez | Spain | 266.000 | 97 | 6 | |
46 | Francisco Javier | Paz | Spain | 266.000 | 95 | 6 |
47 | Albert | Krasniqi | Germany | 263.000 | 120 | 6 |
48 | Jesulin | Spain | 256.000 | 96 | 4 | |
49 | Jaromír | Háněl | Czech Republic | 256.000 | 95 | 8 |
50 | Eyal | Batish | Israel | 256.000 | 85 | 6 |
51 | Goofy | Germany | 253.000 | 96 | 7 | |
52 | Csaba | Botsos | Spain | 251.000 | 85 | 1 |
53 | Jose | Herrero | Spain | 250.000 | 120 | 8 |
54 | Manuel | Carpintero Sanchez | nevyplneno | 250.000 | 103 | 7 |
55 | Hüseyin | Arkun | Germany | 249.000 | 97 | 4 |
56 | WASI | Austria | 248.000 | 96 | 6 | |
57 | Dennis Christian | Magro | Germany | 245.000 | 97 | 7 |
58 | Montes | Spain | 240.000 | 113 | 8 | |
59 | GONZALOKO | Spain | 240.000 | 103 | 1 | |
60 | Pedro | Timiraos | Spain | 237.000 | 126 | 5 |
61 | Santiago | Martinez Hernandez | Spain | 235.000 | 121 | 3 |
62 | Andrej | Desset | Slovakia | 234.000 | 119 | 1 |
63 | Ivo | Donev | Austria | 230.000 | 107 | 3 |
64 | Pablo | Garcia | Spain | 229.000 | 114 | 4 |
65 | Gomiz | Moranta | Spain | 229.000 | 102 | 2 |
66 | Mike | Germany | 228.000 | 107 | 5 | |
67 | Ihar | Tarapyhin | Belarus | 227.000 | 102 | 3 |
68 | Aldo | Segantini | Czech Republic | 227.000 | 84 | 4 |
69 | Lavanda | Russian Federation | 224.000 | 90 | 6 | |
70 | Miguel | Cubiles | Spain | 221.000 | 102 | 4 |
71 | Aleksandr | Nemtcov | Russian Federation | 218.000 | 108 | 5 |
72 | Petr | Targa | Czech Republic | 216.000 | 115 | 1 |
73 | Marcel | Boixadera Pont | nevyplneno | 214.000 | 119 | 4 |
74 | Jesús Quirante | Aparicio | Spain | 214.000 | 103 | 8 |
75 | Alfredo | Amyach | Spain | 213.000 | 120 | 5 |
76 | Dieter | Kramar | Germany | 209.000 | 125 | 3 |
77 | Alvaro | Arteaga De La Fuente | Spain | 208.000 | 85 | 8 |
78 | Xoan | Maurino Costas | Spain | 205.000 | 126 | 4 |
79 | Raketák | Czech Republic | 202.000 | 126 | 1 | |
80 | Milan | Topoly | Slovakia | 201.000 | 121 | 1 |
81 | Carlos | Gomez Antelo | nevyplneno | 201.000 | 91 | 8 |
82 | Marco Antonio | Suarez Häkli | Finland | 200.000 | 109 | 6 |
83 | Rindergulasch | Germany | 199.000 | 109 | 7 | |
84 | Ivan | Novoa Sanchez | Spain | 199.000 | 97 | 8 |
85 | Mehmet | Yönek | nevyplneno | 197.000 | 114 | 3 |
86 | DjTortu | nevyplneno | 195.000 | 95 | 7 | |
87 | André | Reis Santana Santos | Portugal | 192.000 | 84 | 5 |
88 | Armando | Ferrer Hernando | nevyplneno | 192.000 | 89 | 1 |
89 | Tachmani | Spain | 188.000 | 109 | 8 | |
90 | Ophir | Sella | Israel | 183.000 | 115 | 2 |
91 | Milan | Šašek | Czech Republic | 180.000 | 91 | 6 |
92 | Renato | Gonzalez Mendonca | Portugal | 179.000 | 90 | 3 |
93 | Eduard | Moraru | Romania | 177.000 | 79 | 4 |
94 | Jasintun | Spain | 176.000 | 107 | 1 | |
95 | Oleh | Sushko | Ukraine | 176.000 | 115 | 3 |
96 | Albardo | nevyplneno | 175.000 | 113 | 4 | |
97 | Lolita Flowers | Spain | 174.000 | 89 | 4 | |
98 | Alonso | Czech Republic | 174.000 | 119 | 7 | |
99 | Karel | Hanykýř | Czech Republic | 171.000 | 91 | 4 |
100 | Knafinho | Spain | 170.000 | 89 | 5 | |
101 | Jorge | Dodero Fernandez De Landa | Spain | 168.000 | 84 | 3 |
102 | Zdenko | Slavík | Slovakia | 167.000 | 85 | 2 |
103 | AlphAbets | Germany | 163.000 | 126 | 8 | |
104 | Christian Amin | Nofal | Germany | 163.000 | 103 | 4 |
105 | Raise Your Style | Germany | 162.000 | 113 | 6 | |
106 | Alejandro | Vayquez Gomez | Spain | 162.000 | 101 | 6 |
107 | Felipe | Bringue Martinez | Spain | 161.000 | 84 | 6 |
108 | Javier | Romero Gonzalez | Spain | 161.000 | 95 | 1 |
109 | Siarhei | Narozhny | Belarus | 161.000 | 125 | 6 |
110 | Joao Pedro | Veiga Segura | Portugal | 160.000 | 126 | 6 |
111 | Vicente | Yanez | Spain | 158.000 | 96 | 8 |
112 | Jesus | Jerez Calero | Spain | 157.000 | 115 | 7 |
113 | Paraguayo | nevyplneno | 155.000 | 89 | 2 | |
114 | Rainer | Besrutsch | Germany | 155.000 | 114 | 2 |
115 | Vlastimil | Černý | Czech Republic | 155.000 | 109 | 4 |
116 | Roman | Ulanov | Ukraine | 154.000 | 90 | 7 |
117 | Filaretos | Filaretos | Greece | 153.000 | 120 | 4 |
118 | Fernando | Pons Garcia | Spain | 153.000 | 101 | 5 |
119 | Oriol | Sanchez | Spain | 152.000 | 103 | 5 |
120 | Danil | Arattcev | Russian Federation | 150.000 | 126 | 3 |
121 | Fernando Antonio | Diaz Rullo Martin | Spain | 150.000 | 119 | 3 |
122 | Patrick | Schuhl | France | 148.000 | 113 | 7 |
123 | RUNEN777 | Germany | 146.000 | 96 | 3 | |
124 | Thomas | Jarosch | Austria | 146.000 | 97 | 5 |
125 | Piotr | Sadowski | Poland | 141.000 | 119 | 8 |
126 | prot | Czech Republic | 140.000 | 79 | 5 | |
127 | Delocos | Spain | 140.000 | 102 | 5 | |
128 | Ruben | Comin Martin | Spain | 140.000 | 109 | 2 |
129 | Jürgen | Heidl | Austria | 140.000 | 90 | 2 |
130 | SPYMAN | Germany | 139.000 | 79 | 2 | |
131 | Volodymyr | Kernytskyi | Ukraine | 139.000 | 107 | 6 |
132 | Poker Monster | Germany | 137.000 | 125 | 4 | |
133 | Mannuel Garido | Spain | 134.000 | 83 | 6 | |
134 | Andreas | Schenkel | Switzerland | 132.000 | 113 | 5 |
135 | Miguel | Peinado Garcia | Spain | 132.000 | 108 | 7 |
136 | Yauheni | Maptsinkevich | Belarus | 131.000 | 120 | 2 |
137 | Martin | Dam | Denmark | 131.000 | 95 | 5 |
138 | Paolo | Nassa | Italy | 130.000 | 97 | 1 |
139 | Jörg | Jenner | Germany | 130.000 | 113 | 3 |
140 | Jiří | Najman | Czech Republic | 126.000 | 108 | 8 |
141 | Christian | Cougnet | Belgium | 125.000 | 83 | 7 |
142 | Ittai | Gluska | Israel | 125.000 | 103 | 2 |
143 | Kambo | Germany | 122.000 | 115 | 6 | |
144 | Witali | Reinbold | Germany | 120.000 | 79 | 1 |
145 | Marques | Spain | 115.000 | 97 | 3 | |
146 | David | Lopez de Tunas | Spain | 113.000 | 121 | 6 |
147 | Michael | Kukkukk | Germany | 112.000 | 85 | 5 |
148 | Raul | Cuc | Germany | 112.000 | 115 | 4 |
149 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 110.000 | 120 | 3 |
150 | Manish | Goenka | India | 109.000 | 91 | 2 |
151 | Kolja | Czech Republic | 105.000 | 114 | 1 | |
152 | Alexandre | Pinto | nevyplneno | 104.000 | 95 | 2 |
153 | HIDWIXXX | nevyplneno | 103.000 | 85 | 7 | |
154 | Aleksei | Ivanov | Belarus | 101.000 | 119 | 5 |
155 | Jose | Cabello Lahoz | Spain | 99.000 | 91 | 7 |
156 | Fabian | Gohrband | Germany | 95.000 | 83 | 2 |
157 | Nada | Sutter | Germany | 94.000 | 102 | 8 |
158 | Thomas | Stefansson | Sweden | 93.000 | 96 | 1 |
159 | Michail | Vilaplana | Switzerland | 92.000 | 114 | 5 |
160 | Dong In | Paek | nevyplneno | 91.000 | 109 | 1 |
161 | Santiago | Madrid Cabrera | Spain | 91.000 | 119 | 6 |
162 | Jose | Arias Vazquez | Spain | 90.000 | 91 | 1 |
163 | Igna poker | Spain | 89.000 | 89 | 3 | |
164 | Alin | Mitrache | Romania | 89.000 | 96 | 2 |
165 | Stephan | Schäuble | Germany | 87.000 | 95 | 4 |
166 | Jose Antonio | Fernandez Gomez | Spain | 86.000 | 125 | 5 |
167 | Ondřej | Kail | Czech Republic | 86.000 | 121 | 7 |
168 | Yonatan | Daniel | Israel | 80.000 | 101 | 4 |
169 | Bertrand | Grospellier | United Kingdom | 79.000 | 107 | 4 |
170 | Johannes | Palluch | Germany | 79.000 | 125 | 7 |
171 | Pablo | Bernal | Spain | 78.500 | 109 | 5 |
172 | Daniel | Galvez Argivay | nevyplneno | 78.000 | 101 | 1 |
173 | Dirty Harry | Germany | 75.000 | 83 | 8 | |
174 | San Vicente | Lopez | nevyplneno | 72.000 | 79 | 8 |
175 | Cano | Bustamante | nevyplneno | 71.000 | 121 | 8 |
176 | Alvaro | Fraile Higuero | nevyplneno | 69.000 | 114 | 7 |
177 | WALTER MC GREGOR | Spain | 66.000 | 85 | 3 | |
178 | Valerik | Malkhasian | Russian Federation | 66.000 | 79 | 7 |
179 | Karly | Yebua | Switzerland | 64.000 | 79 | 6 |
180 | Dimitrios | Anastasakis | nevyplneno | 64.000 | 119 | 2 |
181 | Adriano | De Bessa | France | 63.000 | 102 | 1 |
182 | Javier | Balaguer | Spain | 58.000 | 121 | 4 |
183 | Yevheniia | Bereziuk | Ukraine | 57.000 | 108 | 2 |
184 | Roman | Gallego | Spain | 54.000 | 90 | 5 |
185 | Manas | Heredia | Spain | 51.000 | 90 | 4 |
186 | Filip | Sochor | Czech Republic | 48.000 | 96 | 5 |
187 | Jose | Pan Alonso | Spain | 35.000 | 89 | 8 |
188 | Karol | Radomski | Poland | 31.000 | 89 | 6 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1c:
Spanish Poker Festival | ||||
Main Event | ||||
Date: | February 1 – 4 | Players: | 196 | |
Buy-In: | € 270 | Re-Entries: | 38 | |
Consumption fee: | € 30 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30 min | |
Entries total: | 565 | Players left | 132 | |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Miroslav | Prosa | Czech Republic | 544.000 |
2 | Manuel | Avalos | Spain | 537.000 |
3 | Bigsmd | Germany | 439.000 | |
4 | Igor | Tsymbal | Czech Republic | 429.000 |
5 | EasyCall | Germany | 381.000 | |
6 | Shay Eliyahu | Shemesh | Israel | 379.000 |
7 | Kalko | Germany | 370.000 | |
8 | chiKKita banAAna | Germany | 360.000 | |
9 | Eduardo | Moreno Cardigo | Portugal | 350.000 |
10 | Vasco | De sousa Anjos | nevyplneno | 334.000 |
11 | Chafleto | Spain | 327.000 | |
12 | Joao Miguel | Matos | Portugal | 295.000 |
13 | Ion | Nedorea | nevyplneno | 278.000 |
14 | Rytas | Staniukynas | Lithuania | 278.000 |
15 | Francisco Javier | Paz | Spain | 266.000 |
16 | Dennis Christian | Magro | Germany | 245.000 |
17 | Pedro | Timiraos | Spain | 237.000 |
18 | Ivo | Donev | Austria | 230.000 |
19 | Pablo | Garcia | Spain | 229.000 |
20 | Mike | Germany | 228.000 | |
21 | Alfredo | Amyach | Spain | 213.000 |
22 | Dieter | Kramar | Germany | 209.000 |
23 | Milan | Topoly | Slovakia | 201.000 |
24 | Rindergulasch | Germany | 199.000 | |
25 | Ivan | Novoa Sanchez | Spain | 199.000 |
26 | DjTortu | nevyplneno | 195.000 | |
27 | Armando | Ferrer Hernando | nevyplneno | 192.000 |
28 | André | Reis Santana Santos | Portugal | 192.000 |
29 | Renato | Gonzalez Mendonca | Portugal | 179.000 |
30 | Karel | Hanykýř | Czech Republic | 171.000 |
31 | Javier | Romero Gonzalez | Spain | 161.000 |
32 | Paraguayo | nevyplneno | 155.000 | |
33 | Rainer | Besrutsch | Germany | 155.000 |
34 | Vlastimil | Černý | Czech Republic | 155.000 |
35 | Thomas | Jarosch | Austria | 146.000 |
36 | prot | Czech Republic | 140.000 | |
37 | Delocos | Spain | 140.000 | |
38 | Jürgen | Heidl | Austria | 140.000 |
39 | Volodymyr | Kernytskyi | Ukraine | 139.000 |
40 | Jiří | Najman | Czech Republic | 126.000 |
41 | Christian | Cougnet | Belgium | 125.000 |
42 | Ittai | Gluska | Israel | 125.000 |
43 | Michael | Kukkukk | Germany | 112.000 |
44 | Kolja | Czech Republic | 105.000 | |
45 | Alexandre | Pinto | nevyplneno | 104.000 |
46 | HIDWIXXX | nevyplneno | 103.000 | |
47 | Fabian | Gohrband | Germany | 95.000 |
48 | Dong In | Paek | nevyplneno | 91.000 |
49 | Yonatan | Daniel | Israel | 80.000 |
50 | Johannes | Palluch | Germany | 79.000 |
51 | Bertrand | Grospellier | United Kingdom | 79.000 |
52 | Pablo | Bernal | Spain | 78.500 |
53 | Alvaro | Fraile Higuero | nevyplneno | 69.000 |
54 | Valerik | Malkhasian | Russian Federation | 66.000 |
55 | Karly | Yebua | Switzerland | 64.000 |
56 | Karol | Radomski | Poland | 31.000 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1d:
Spanish Poker Festival | ||||
Main Event | ||||
Date: | February 1 – 4 | Players: | 157 | |
Buy-In: | € 270 | Re-Entries: | 67 | |
Consumption fee: | € 30 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30 min | |
Entries total: | 789 | Players left | 188 | |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Kubala | Germany | 575.000 | |
2 | Michael Manfred | Hoch | Germany | 463.000 |
3 | Yildirim | Kömürcü | Germany | 427.000 |
4 | Grzegorz | Tryba | Poland | 403.000 |
5 | MR.BOND | Germany | 390.000 | |
6 | Bartlomiej | Staszczak | Germany | 381.000 |
7 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 332.000 |
8 | Carlos | Martin | Spain | 326.000 |
9 | Cláudio Alexandre | Pinto Marques | Portugal | 290.000 |
10 | COLD4 | Germany | 287.000 | |
11 | Rijad | Hasani | Kosovo | 268.000 |
12 | Albert | Krasniqi | Germany | 263.000 |
13 | Eyal | Batish | Israel | 256.000 |
14 | Goofy | Germany | 253.000 | |
15 | Csaba | Botsos | Spain | 251.000 |
16 | Hüseyin | Arkun | Germany | 249.000 |
17 | WASI | Austria | 248.000 | |
18 | Montes | Spain | 240.000 | |
19 | GONZALOKO | Spain | 240.000 | |
20 | Gomiz | Moranta | Spain | 229.000 |
21 | Aldo | Segantini | Czech Republic | 227.000 |
22 | Jesús Quirante | Aparicio | Spain | 214.000 |
23 | Raketák | Czech Republic | 202.000 | |
24 | Carlos | Gomez Antelo | nevyplneno | 201.000 |
25 | Marco Antonio | Suarez Häkli | Finland | 200.000 |
26 | Mehmet | Yönek | nevyplneno | 197.000 |
27 | Tachmani | Spain | 188.000 | |
28 | Lolita Flowers | Spain | 174.000 | |
29 | Alonso | Czech Republic | 174.000 | |
30 | Knafinho | Spain | 170.000 | |
31 | Christian Amin | Nofal | Germany | 163.000 |
32 | Filaretos | Filaretos | Greece | 153.000 |
33 | Patrick | Schuhl | France | 148.000 |
34 | RUNEN777 | Germany | 146.000 | |
35 | Piotr | Sadowski | Poland | 141.000 |
36 | SPYMAN | Germany | 139.000 | |
37 | Poker Monster | Germany | 137.000 | |
38 | Mannuel Garido | Spain | 134.000 | |
39 | Miguel | Peinado Garcia | Spain | 132.000 |
40 | Kambo | Germany | 122.000 | |
41 | Witali | Reinbold | Germany | 120.000 |
42 | David | Lopez de Tunas | Spain | 113.000 |
43 | Raul | Cuc | Germany | 112.000 |
44 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 110.000 |
45 | Manish | Goenka | India | 109.000 |
46 | Jose | Cabello Lahoz | Spain | 99.000 |
47 | Michail | Vilaplana | Switzerland | 92.000 |
48 | Santiago | Madrid Cabrera | Spain | 91.000 |
49 | Alin | Mitrache | Romania | 89.000 |
50 | Ondřej | Kail | Czech Republic | 86.000 |
51 | Daniel | Galvez Argivay | nevyplneno | 78.000 |
52 | Dirty Harry | Germany | 75.000 | |
53 | San Vicente | Lopez | nevyplneno | 72.000 |
54 | WALTER MC GREGOR | Spain | 66.000 | |
55 | Adriano | De Bessa | France | 63.000 |
56 | Manas | Heredia | Spain | 51.000 |
Quelle/Bildquelle: King’s Europe