Am Sonntag bot sich bei den €1.100 partypoker Open im King´s Europe die letzte Möglichkeit zum Einstieg in das €1 Million GTD-Turnier. Nachdem die ersten zwei Starttage 311 Entries anlockten, war noch etwas Luft nach oben, um die Garantiesumme des Turniers zu knacken.
Mit 267 Entries bei Tag 1C und 398 Entries bei Tag 1D blieb man jedoch unter der 1.000-Spieler-Grenze, was für das Turnier ein kleines Overlay bedeutet. Nach den vier gespielten Starting Flights sind noch insgesamt 259 Akteure im Rennen. Die Chiplead holte sich gestern im letzten Open-Heat der Deutsche Aymon Hata, der die zuvor aufgestellte Bestleistung von Georgis Vrakas noch einmal um 1,5 Millionen Chips verbessern konnte und damit nun beste Voraussetzungen auf einen Deeprun hat.
Der zweite Tag der partypoker Open wird heute ab 12 Uhr fortgeführt, der Sieger wird am Dienstag im Finale ermittelt.
partypoker Millions Germany – €1.100 partypoker Open – Chipcounts für Tag 2
Entries: 803 (173 RE-Entries)
Preispool: €1.000.000 GTD
Pos | Last Name | First Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Aymon | Hata | Germany | 16.450.000 | 85 | 6 |
2 | Georgios | Vrakas | Germany | 14.970.000 | 133 | 5 |
3 | Djergberg | Jan | Denmark | 13.538.000 | 98 | 7 |
4 | Andreas | Zauner | Austria | 13.085.000 | 134 | 8 |
5 | Mehrshad | Hossein Pour | Spain | 12.295.000 | 104 | 6 |
6 | time2shine | Mongolia | 10.800.000 | 83 | 5 | |
7 | Muhammad | Ali | United Arab Emirates | 10.260.000 | 122 | 3 |
8 | Christian | Münster | Germany | 10.245.000 | 116 | 4 |
9 | Tobias | Peters | Netherlands | 10.240.000 | 91 | 7 |
10 | Thierry | Morel | France | 9.760.000 | 140 | 6 |
11 | Omar | Lakhdari | France | 9.100.000 | 146 | 3 |
12 | Volodymyr | Kernytskyi | Ukraine | 9.050.000 | 83 | 3 |
13 | Uzair | Khawaja | Denmark | 8.970.000 | 139 | 4 |
14 | Erich | Kollmann | Austria | 8.960.000 | 158 | 6 |
15 | David | Novotný | Czech Republic | 8.825.000 | 103 | 1 |
16 | Claduio | Di Giacomo | Italy | 8.760.000 | 89 | 1 |
17 | Bastian | Gallitzendörfer | Germany | 8.400.000 | 110 | 8 |
18 | Pierre | Neuville | Belgium | 8.340.000 | 134 | 5 |
19 | Matouš | Houžvíček | Czech Republic | 7.980.000 | 133 | 8 |
20 | Jerome | Sgorrano | Belgium | 7.895.000 | 127 | 8 |
21 | Georgios | Zisimopoulos | Greece | 7.790.000 | 83 | 6 |
22 | Jiří | Horák | Czech Republic | 7.560.000 | 146 | 6 |
23 | Sandro | Pitzanti | Netherlands | 7.530.000 | 85 | 1 |
24 | Vlado | Banicevic | Montenegro | 7.275.000 | 122 | 1 |
25 | Panagiotou | Vasileios | Greece | 7.240.000 | 127 | 4 |
26 | Petr | Liesner | Czech Republic | 6.955.000 | 89 | 7 |
27 | Vishal Sing | Maini | United Kingdom | 6.915.000 | 109 | 1 |
28 | Oliver | Huber | Germany | 6.840.000 | 133 | 7 |
29 | Lukasz | Wasek | Poland | 6.760.000 | 146 | 7 |
30 | Martin | Staszko | Czech Republic | 6.665.000 | 79 | 2 |
31 | Poker Monster | Germany | 6.625.000 | 79 | 7 | |
32 | Jaroslav | Peter | Czech Republic | 6.560.000 | 151 | 5 |
33 | Edgard | Raffoul | Lebanon | 6.340.000 | 80 | 5 |
34 | Artur | Wasek | Poland | 6.335.000 | 133 | 3 |
35 | Ante | Varnica | Croatia | 6.130.000 | 145 | 3 |
36 | Vasile | Stancu | United Kingdom | 6.055.000 | 84 | 1 |
37 | Tomas | Fara | Czech Republic | 6.035.000 | 145 | 6 |
38 | Greko Gregor | Germany | 5.995.000 | 80 | 8 | |
39 | Idir | Haiche | France | 5.995.000 | 89 | 4 |
40 | Smoothini | Germany | 5.920.000 | 103 | 7 | |
41 | Martin | Komprda | Czech Republic | 5.815.000 | 116 | 6 |
42 | Alessandro | Borsa | Italy | 5.750.000 | 128 | 2 |
43 | Adel | Naoun | France | 5.725.000 | 103 | 8 |
44 | Olgun | Ercan | Latvia | 5.725.000 | 115 | 6 |
45 | Slavomír | Byrtus | Czech Republic | 5.720.000 | 89 | 3 |
46 | Andre | Webber | Brazil | 5.710.000 | 110 | 6 |
47 | Kiryl | Radzivonau | Belarus | 5.700.000 | 85 | 8 |
48 | Timo | Kamphues | Germany | 5.700.000 | 79 | 1 |
49 | Narcis-Gabriel | Nedelcu | Romania | 5.680.000 | 80 | 7 |
50 | Vladas | Burneikis | Lithuania | 5.560.000 | 110 | 2 |
51 | Yiannis | Liperis | United Kingdom | 5.555.000 | 79 | 8 |
52 | Mohamed | Mamouni | France | 5.525.000 | 134 | 4 |
53 | Dzmitry | Urbanovich | Belarus | 5.515.000 | 84 | 3 |
54 | Eric C. | France | 5.450.000 | 139 | 2 | |
55 | Valerii | Lubenets | Ukraine | 5.310.000 | 134 | 3 |
56 | Asso | Germany | 5.240.000 | 115 | 7 | |
57 | Vladimir | Troyanovskiy | Russian Federation | 5.230.000 | 103 | 3 |
58 | Gil | Thierry | Belgium | 5.215.000 | 157 | 4 |
59 | Neculai | Macovei | Romania | 5.125.000 | 89 | 6 |
60 | Richard | Schaaser | Germany | 5.060.000 | 97 | 5 |
61 | Vlada | Stojanovic | Serbia | 5.015.000 | 128 | 5 |
62 | Catherine | Hanna | France | 4.880.000 | 86 | 3 |
63 | Danilo | Velaševič | Serbia | 4.825.000 | 97 | 1 |
64 | Enrico | Rudelitz | Germany | 4.800.000 | 140 | 4 |
65 | Jan | Mach | Czech Republic | 4.780.000 | 139 | 5 |
66 | Jozef | Hancin | Slovakia | 4.755.000 | 157 | 2 |
67 | Piotr | Sadowski | Poland | 4.750.000 | 110 | 1 |
68 | Yuri | Masliankou | Belarus | 4.725.000 | 109 | 7 |
69 | Alexander | Lakhov | Russian Federation | 4.720.000 | 109 | 5 |
70 | Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 4.700.000 | 98 | 5 |
71 | Ngoc | Bui Hai | Germany | 4.680.000 | 151 | 4 |
72 | Jeffrey | Jol | Germany | 4.660.000 | 86 | 5 |
73 | DM | Germany | 4.655.000 | 98 | 1 | |
74 | Rakesh | Prem | Morocco | 4.625.000 | 109 | 3 |
75 | Oleh | Haisiuk | Ukraine | 4.625.000 | 121 | 5 |
76 | Daan | Mulders | Netherlands | 4.590.000 | 151 | 1 |
77 | Teodor | Popovič | Slovakia | 4.565.000 | 152 | 7 |
78 | Zakhar | Galper | Russian Federation | 4.540.000 | 84 | 2 |
79 | Alex B. | Germany | 4.460.000 | 91 | 1 | |
80 | Kristo | Klassen | Estonia | 4.420.000 | 95 | 7 |
81 | Lukáš | Vagner | Czech Republic | 4.390.000 | 83 | 1 |
82 | Ioannis | Angelou Konstans | Greece | 4.385.000 | 84 | 5 |
83 | Gerald | Karlic | Austria | 4.310.000 | 145 | 1 |
84 | Samuel | Worger | Ireland | 4.295.000 | 133 | 4 |
85 | Benjamin | Jackson | United Kingdom | 4.230.000 | 115 | 8 |
86 | Dmitrii | Sukhorukov | Russian Federation | 4.200.000 | 85 | 3 |
87 | Weddy73 | Germany | 4.195.000 | 95 | 4 | |
88 | Kolumb 777 | Germany | 4.140.000 | 95 | 8 | |
89 | Petr | Šubík | Czech Republic | 4.040.000 | 157 | 8 |
90 | Mario | Llapi | Italy | 4.000.000 | 121 | 2 |
91 | SantaClaus | Germany | 3.960.000 | 128 | 3 | |
92 | Hossein | Aminpour | Germany | 3.950.000 | 139 | 1 |
93 | Prezes | Poland | 3.925.000 | 127 | 3 | |
94 | Nik-the-quick | Germany | 3.895.000 | 83 | 4 | |
95 | Jan | Bandura | Slovakia | 3.885.000 | 158 | 2 |
96 | Said | Sadallah | France | 3.880.000 | 128 | 1 |
97 | Thomas | Zurek | Germany | 3.870.000 | 145 | 4 |
98 | Jason | Wheeler | United States | 3.845.000 | 86 | 8 |
99 | Stefan | Scharer | Germany | 3.830.000 | 145 | 2 |
100 | Jiří | Kostka | Czech Republic | 3.815.000 | 98 | 3 |
101 | Artur | Rudziankov | Czech Republic | 3.815.000 | 158 | 8 |
102 | Francesco | Delfoco | Italy | 3.800.000 | 158 | 4 |
103 | Arne Alexander | Ruge | Germany | 3.790.000 | 85 | 5 |
104 | Roland Henry | Scholer | Switzerland | 3.785.000 | 122 | 2 |
105 | Olaf Michael | Kühle | Germany | 3.780.000 | 89 | 5 |
106 | Makarios | Avramidis | Germany | 3.750.000 | 140 | 7 |
107 | Alexandre | Viard | Czech Republic | 3.700.000 | 91 | 8 |
108 | Luigi Andrea | Shehaden | Italy | 3.675.000 | 89 | 2 |
109 | Marcello | Miniucchi | Italy | 3.640.000 | 128 | 4 |
110 | Viliyan | Petleshkov | Bulgaria | 3.635.000 | 84 | 4 |
111 | Albert | Hoekendijk | Netherlands | 3.615.000 | 86 | 6 |
112 | Simone | Oddo | Italy | 3.600.000 | 104 | 2 |
113 | Kevin | Partenheimer | Germany | 3.590.000 | 91 | 5 |
114 | Alexander | Baronjan | Germany | 3.580.000 | 98 | 6 |
115 | prot | Czech Republic | 3.560.000 | 115 | 2 | |
116 | Kevin Philip | Ayow | Canada | 3.530.000 | 115 | 5 |
117 | Jan | Bednář | Czech Republic | 3.485.000 | 157 | 3 |
118 | Ondřej | Jkubčik | Czech Republic | 3.475.000 | 157 | 6 |
119 | Timothy | Stevens | Belgium | 3.460.000 | 110 | 3 |
120 | Tommy Hjerting | Bech | Sweden | 3.450.000 | 145 | 5 |
121 | Fazeel | Munawar | United Arab Emirates | 3.400.000 | 83 | 8 |
122 | Johnny | Hansen | Denmark | 3.320.000 | 104 | 1 |
123 | Dimitros | Farmakoulis | Greece | 3.300.000 | 157 | 1 |
124 | Hussam | Abdel Aziz | Germany | 3.300.000 | 145 | 7 |
125 | Michal | Schuh | Czech Republic | 3.285.000 | 92 | 6 |
126 | Jorgen | Jensen | Denmark | 3.260.000 | 91 | 6 |
127 | Mikhail | Filatov | Czech Republic | 3.255.000 | 121 | 1 |
128 | Sascha Achim | Ranzinger | Germany | 3.245.000 | 121 | 8 |
129 | Michael | Hackmann | Germany | 3.245.000 | 127 | 6 |
130 | Sander Floris | van Wesemael | Netherlands | 3.220.000 | 80 | 1 |
131 | Rifat | Gegic | Germany | 3.210.000 | 151 | 7 |
132 | Josef | Šnejberg | Czech Republic | 3.195.000 | 116 | 5 |
133 | Ján | Bendík | Slovakia | 3.155.000 | 84 | 7 |
134 | Antonio | Scalzi | Italy | 3.115.000 | 133 | 1 |
135 | Adrian | Apmann | Germany | 3.090.000 | 127 | 1 |
136 | Rudi | Aabo | Denmark | 3.085.000 | 97 | 6 |
137 | Kirill | Nikitenko | Russian Federation | 3.080.000 | 109 | 2 |
138 | Rinaldo | Radler De Aquino Filho | Brazil | 3.055.000 | 146 | 2 |
139 | Ananevas | Karolis | Latvia | 3.050.000 | 109 | 4 |
140 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 3.020.000 | 92 | 1 |
141 | Olle Icke | Germany | 3.010.000 | 90 | 7 | |
142 | Oliver | Price | Ireland | 3.010.000 | 83 | 7 |
143 | Robert | Germany | 2.960.000 | 158 | 3 | |
144 | Grewe | Markus Michael | Germany | 2.960.000 | 110 | 4 |
145 | Martin | Kuba | Czech Republic | 2.900.000 | 104 | 8 |
146 | Vlado | Sevo | Austria | 2.870.000 | 103 | 5 |
147 | Grzegorz | Idziak | Poland | 2.870.000 | 121 | 3 |
148 | Dustin | Mangold | Germany | 2.830.000 | 86 | 4 |
149 | Trif | Calin-Ioan | Romania | 2.830.000 | 151 | 2 |
150 | Marek | Blaško | Slovakia | 2.820.000 | 90 | 2 |
151 | Georgios | Kapalas | Greece | 2.805.000 | 134 | 7 |
152 | Jan | Ramík | Czech Republic | 2.780.000 | 139 | 7 |
153 | Jörg | Demand | Germany | 2.670.000 | 134 | 1 |
154 | Aleksandr | Konovalov | Russian Federation | 2.660.000 | 152 | 4 |
155 | Tomasz | Chmiel | Poland | 2.635.000 | 90 | 8 |
156 | Giuliano | Bendinelli | Italy | 2.600.000 | 134 | 2 |
157 | Michael Manfred | Hoch | Germany | 2.590.000 | 104 | 3 |
158 | Renato | Stringhini | nevyplneno | 2.590.000 | 122 | 6 |
159 | Achour | Badal | Germany | 2.500.000 | 97 | 4 |
160 | Catalin | Pop | Romania | 2.495.000 | 90 | 6 |
161 | Aylar | Lie | Norway | 2.480.000 | 85 | 2 |
162 | Andrea | Piazza | nevyplneno | 2.475.000 | 152 | 3 |
163 | Axel | Steiner | Germany | 2.440.000 | 98 | 4 |
164 | Nikolaos | Skiadas | Greece | 2.425.000 | 86 | 1 |
165 | Dominik Miciej | Panka | Poland | 2.415.000 | 97 | 7 |
166 | Andriy | Palyuga | Czech Republic | 2.380.000 | 85 | 7 |
167 | Timo Salvatore | Scarcella | Germany | 2.375.000 | 146 | 8 |
168 | Marcel | Novorolník | Slovakia | 2.370.000 | 79 | 6 |
169 | Guido | Presti | Italy | 2.335.000 | 84 | 8 |
170 | patatalord | Germany | 2.330.000 | 121 | 7 | |
171 | FUCHS | Germany | 2.330.000 | 84 | 6 | |
172 | Kacper | Pyzara | Poland | 2.325.000 | 92 | 5 |
173 | Willem | De JOng | nevyplneno | 2.310.000 | 140 | 5 |
174 | 3 Kings | Germany | 2.300.000 | 86 | 2 | |
175 | Bruno | Pacelli | Italy | 2.275.000 | 83 | 2 |
176 | Radek | Částka | Czech Republic | 2.225.000 | 128 | 7 |
177 | Daniel Emir | Onat | Germany | 2.200.000 | 95 | 2 |
178 | Dawid | Mikluszka | Poland | 2.170.000 | 151 | 6 |
179 | Aleksandar | Tomović | Serbia | 2.160.000 | 128 | 8 |
180 | Tomáš | Navrátil | Czech Republic | 2.155.000 | 85 | 4 |
181 | Maciej | Kondraszuk | Poland | 2.135.000 | 127 | 2 |
182 | Péter | Horkay | Hungary | 2.120.000 | 97 | 8 |
183 | Andrei | Krylou | Belarus | 2.110.000 | 103 | 4 |
184 | Samantha | Cohen | United States | 2.085.000 | 127 | 5 |
185 | Michal | Falář | Czech Republic | 2.085.000 | 90 | 1 |
186 | Clyde C | Tjauw-Foe | Netherlands | 2.075.000 | 95 | 5 |
187 | Vamshi Chaitanya | Vandanapu | United Kingdom | 2.045.000 | 152 | 2 |
188 | Jürgen | Kopp | Germany | 2.035.000 | 140 | 3 |
189 | Jens | Hermes | Germany | 2.000.000 | 95 | 6 |
190 | Philipp | Zukernik | China | 1.950.000 | 95 | 1 |
191 | Markus | Dürnegger | Austria | 1.935.000 | 122 | 5 |
192 | Tolga Can | Kiyak | Germany | 1.930.000 | 121 | 4 |
193 | Daniil | Kiselev | Russian Federation | 1.925.000 | 122 | 4 |
194 | AKBARJOJE | Netherlands | 1.920.000 | 133 | 2 | |
195 | TM | Germany | 1.885.000 | 152 | 8 | |
196 | René | Crha | Czech Republic | 1.885.000 | 157 | 7 |
197 | Christophe | Bouziane | France | 1.860.000 | 116 | 7 |
198 | Chun Fok | Liang | Germany | 1.855.000 | 152 | 1 |
199 | Kfir | Levy | Israel | 1.820.000 | 115 | 3 |
200 | Alexis | De Vroyev | Belgium | 1.815.000 | 121 | 6 |
201 | Ivan | Sheptytskyi | Ukraine | 1.770.000 | 133 | 6 |
202 | Ismail Colin | Bojang | Germany | 1.750.000 | 92 | 3 |
203 | Tomas | Söderström | Sweden | 1.730.000 | 122 | 7 |
204 | Stoyan | Obreshkov | Bulgaria | 1.730.000 | 140 | 8 |
205 | Esref | Govsa | United Kingdom | 1.645.000 | 91 | 2 |
206 | Jan | Erlei | Germany | 1.620.000 | 86 | 7 |
207 | Patrick | Clarke | Ireland | 1.600.000 | 140 | 1 |
208 | Christian Amin | Nofal | Germany | 1.600.000 | 90 | 3 |
209 | Mark | Voges | Germany | 1.590.000 | 134 | 6 |
210 | Chrispher Schmidt | Germany | 1.550.000 | 128 | 6 | |
211 | Hollywood | Germany | 1.545.000 | 158 | 1 | |
212 | Paul | van Oort | Netherlands | 1.545.000 | 109 | 6 |
213 | Michal Jan | Lubas | Poland | 1.540.000 | 80 | 4 |
214 | Andrzej | Skoczylas | nevyplneno | 1.500.000 | 97 | 3 |
215 | Anatolii | Zyrin | Russian Federation | 1.490.000 | 92 | 2 |
216 | Martynas | Vitkauskas | Lithuania | 1.490.000 | 139 | 8 |
217 | Daniele | Scatragli | Italy | 1.465.000 | 115 | 4 |
218 | SLOWDOWNSON | Germany | 1.450.000 | 95 | 3 | |
219 | Jakub | Oliva | Czech Republic | 1.435.000 | 115 | 1 |
220 | Xenos Quintin | Schirmer | Germany | 1.420.000 | 90 | 4 |
221 | Filip | Hanusek | Czech Republic | 1.415.000 | 146 | 4 |
222 | Florian | Braun | Germany | 1.410.000 | 110 | 5 |
223 | Vladyslav | Kovalenko | Ukraine | 1.410.000 | 97 | 2 |
224 | ANTIFRAGIL | Germany | 1.400.000 | 98 | 8 | |
225 | Martin | Weiemann | Austria | 1.400.000 | 79 | 3 |
226 | Shuster | Benjamin | United States | 1.385.000 | 151 | 8 |
227 | Sabino | Didonna | Italy | 1.375.000 | 116 | 8 |
228 | KAMIKAZEKARL | Germany | 1.340.000 | 79 | 5 | |
229 | Sebastián | Kos | Czech Republic | 1.325.000 | 104 | 7 |
230 | Dragos | Trofimov | Italy | 1.310.000 | 80 | 3 |
231 | Krzysztof | Dulowski | Poland | 1.310.000 | 103 | 6 |
232 | Rytas | Staniukynas | Lithuania | 1.270.000 | 98 | 2 |
233 | Jakub | Kotas | Czech Republic | 1.265.000 | 146 | 1 |
234 | Karol | Radomski | Poland | 1.215.000 | 79 | 4 |
235 | Štefan | Mital | Czech Republic | 1.160.000 | 116 | 2 |
236 | Christian | Groß | Germany | 1.130.000 | 91 | 3 |
237 | Marek | Šindelář | Czech Republic | 1.125.000 | 104 | 4 |
238 | EASYGO | Germany | 1.110.000 | 89 | 8 | |
239 | Marcus | Krzymyk | Germany | 1.090.000 | 92 | 4 |
240 | Jan | Cvach | Czech Republic | 1.065.000 | 145 | 8 |
241 | Dominique Jean | Terzian | France | 1.045.000 | 127 | 7 |
242 | Stefan | Grewe | Germany | 1.040.000 | 80 | 2 |
243 | Grzegorz | Grochulski | Poland | 1.025.000 | 104 | 5 |
244 | Georgii | Iakymenko | Ukraine | 1.000.000 | 140 | 2 |
245 | ALessandro | Crevena | Italy | 980.000 | 103 | 2 |
246 | Brigitte | Hauenstein | Switzerland | 980.000 | 92 | 7 |
247 | Terrance | Green | United Kingdom | 930.000 | 80 | 6 |
248 | Simon | Scobie-Trumper | United Kingdom | 890.000 | 109 | 8 |
249 | Marcin | Chmielewski | Poland | 865.000 | 152 | 5 |
250 | Ivaylo | Sivinov | Bulgaria | 835.000 | 91 | 4 |
251 | Josip | Šimunič | Austria | 780.000 | 116 | 3 |
252 | Mitchell | Johnson | nevyplneno | 705.000 | 90 | 5 |
253 | Andrew David | Neeme | United States | 630.000 | 139 | 3 |
254 | Lapideum 2.0 | Germany | 620.000 | 158 | 5 | |
255 | Piotr | Nurzynski | Poland | 585.000 | 139 | 6 |
256 | Pavlos | Xanthopoulos | Greece | 570.000 | 116 | 1 |
257 | Manig | Loeser | United Kingdom | 555.000 | 122 | 8 |
258 | Eric | Mor | Israel | 525.000 | 92 | 8 |
259 | James Keith | Walker | United Kingdom | 400.000 | 110 | 7 |
partypoker Millions Open – Ergebnisse Tag 1C
Entries: 229 (38 Re-Entries)
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Mehrshad | Hossein Pour | Spain | 12.295.000 |
2 | Muhammad | Ali | United Arab Emirates | 10.260.000 |
3 | Uzair | Khawaja | Denmark | 8.970.000 |
4 | David | Novotný | Czech Republic | 8.825.000 |
5 | Jiří | Horák | Czech Republic | 7.560.000 |
6 | Sandro | Pitzanti | Netherlands | 7.530.000 |
7 | Panagiotou | Vasileios | Greece | 7.240.000 |
8 | Petr | Liesner | Czech Republic | 6.955.000 |
9 | Vishal Sing | Maini | United Kingdom | 6.915.000 |
10 | Oliver | Huber | Germany | 6.840.000 |
11 | Martin | Komprda | Czech Republic | 5.815.000 |
12 | Olgun | Ercan | Latvia | 5.725.000 |
13 | Kiryl | Radzivonau | Belarus | 5.700.000 |
14 | Yiannis | Liperis | United Kingdom | 5.555.000 |
15 | Eric C. | France | 5.450.000 | |
16 | Valerii | Lubenets | Ukraine | 5.310.000 |
17 | Asso | Germany | 5.240.000 | |
18 | Richard | Schaaser | Germany | 5.060.000 |
19 | Danilo | Velaševič | Serbia | 4.825.000 |
20 | Jozef | Hancin | Slovakia | 4.755.000 |
21 | Ngoc | Bui Hai | Germany | 4.680.000 |
22 | Jeffrey | Jol | Germany | 4.660.000 |
23 | Oleh | Haisiuk | Ukraine | 4.625.000 |
24 | Zakhar | Galper | Russian Federation | 4.540.000 |
25 | Alex B. | Germany | 4.460.000 | |
26 | Gerald | Karlic | Austria | 4.310.000 |
27 | Mario | Llapi | Italy | 4.000.000 |
28 | Hossein | Aminpour | Germany | 3.950.000 |
29 | Prezes | Poland | 3.925.000 | |
30 | Jason | Wheeler | United States | 3.845.000 |
31 | Francesco | Delfoco | Italy | 3.800.000 |
32 | Olaf Michael | Kühle | Germany | 3.780.000 |
33 | Makarios | Avramidis | Germany | 3.750.000 |
34 | Jan | Bednář | Czech Republic | 3.485.000 |
35 | Timothy | Stevens | Belgium | 3.460.000 |
36 | Fazeel | Munawar | United Arab Emirates | 3.400.000 |
37 | Hussam | Abdel Aziz | Germany | 3.300.000 |
38 | Jorgen | Jensen | Denmark | 3.260.000 |
39 | Michael | Hackmann | Germany | 3.245.000 |
40 | Ján | Bendík | Slovakia | 3.155.000 |
41 | Adrian | Apmann | Germany | 3.090.000 |
42 | Kirill | Nikitenko | Russian Federation | 3.080.000 |
43 | Rinaldo | Radler De Aquino Filho | Brazil | 3.055.000 |
44 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 3.020.000 |
45 | Jörg | Demand | Germany | 2.670.000 |
46 | Tomasz | Chmiel | Poland | 2.635.000 |
47 | Axel | Steiner | Germany | 2.440.000 |
48 | Guido | Presti | Italy | 2.335.000 |
49 | Bruno | Pacelli | Italy | 2.275.000 |
50 | Daniel Emir | Onat | Germany | 2.200.000 |
51 | Péter | Horkay | Hungary | 2.120.000 |
52 | Andrei | Krylou | Belarus | 2.110.000 |
53 | Samantha | Cohen | United States | 2.085.000 |
54 | Christophe | Bouziane | France | 1.860.000 |
55 | Kfir | Levy | Israel | 1.820.000 |
56 | Paul | van Oort | Netherlands | 1.545.000 |
57 | Michal Jan | Lubas | Poland | 1.540.000 |
58 | SLOWDOWNSON | Germany | 1.450.000 | |
59 | Vladyslav | Kovalenko | Ukraine | 1.410.000 |
60 | ANTIFRAGIL | Germany | 1.400.000 | |
61 | KAMIKAZEKARL | Germany | 1.340.000 | |
62 | Krzysztof | Dulowski | Poland | 1.310.000 |
63 | Rytas | Staniukynas | Lithuania | 1.270.000 |
64 | EASYGO | Germany | 1.110.000 | |
65 | Jan | Cvach | Czech Republic | 1.065.000 |
66 | Brigitte | Hauenstein | Switzerland | 980.000 |
67 | Marcin | Chmielewski | Poland | 865.000 |
68 | Mitchell | Johnson | nevyplneno | 705.000 |
69 | Piotr | Nurzynski | Poland | 585.000 |
partypoker Millions Open – Ergebnisse Tag 1D
Entries: 309 (89 Re-Entries)
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | Aymon | Hata | Germany | 16.450.000 |
2 | time2shine | Mongolia | 10.800.000 | |
3 | Tobias | Peters | Netherlands | 10.240.000 |
4 | Thierry | Morel | France | 9.760.000 |
5 | Omar | Lakhdari | France | 9.100.000 |
6 | Volodymyr | Kernytskyi | Ukraine | 9.050.000 |
7 | Bastian | Gallitzendörfer | Germany | 8.400.000 |
8 | Pierre | Neuville | Belgium | 8.340.000 |
9 | Jerome | Sgorrano | Belgium | 7.895.000 |
10 | Georgios | Zisimopoulos | Greece | 7.790.000 |
11 | Lukasz | Wasek | Poland | 6.760.000 |
12 | Jaroslav | Peter | Czech Republic | 6.560.000 |
13 | Edgard | Raffoul | Lebanon | 6.340.000 |
14 | Artur | Wasek | Poland | 6.335.000 |
15 | Ante | Varnica | Croatia | 6.130.000 |
16 | Idir | Haiche | France | 5.995.000 |
17 | Adel | Naoun | France | 5.725.000 |
18 | Slavomír | Byrtus | Czech Republic | 5.720.000 |
19 | Timo | Kamphues | Germany | 5.700.000 |
20 | Narcis-Gabriel | Nedelcu | Romania | 5.680.000 |
21 | Mohamed | Mamouni | France | 5.525.000 |
22 | Vladimir | Troyanovskiy | Russian Federation | 5.230.000 |
23 | Gil | Thierry | Belgium | 5.215.000 |
24 | Vlada | Stojanovic | Serbia | 5.015.000 |
25 | Enrico | Rudelitz | Germany | 4.800.000 |
26 | Jan | Mach | Czech Republic | 4.780.000 |
27 | Piotr | Sadowski | Poland | 4.750.000 |
28 | Yuri | Masliankou | Belarus | 4.725.000 |
29 | DM | Germany | 4.655.000 | |
30 | Rakesh | Prem | Morocco | 4.625.000 |
31 | Teodor | Popovič | Slovakia | 4.565.000 |
32 | Ioannis | Angelou Konstans | Greece | 4.385.000 |
33 | Samuel | Worger | Ireland | 4.295.000 |
34 | Benjamin | Jackson | United Kingdom | 4.230.000 |
35 | Weddy73 | Germany | 4.195.000 | |
36 | Petr | Šubík | Czech Republic | 4.040.000 |
37 | SantaClaus | Germany | 3.960.000 | |
38 | Jan | Bandura | Slovakia | 3.885.000 |
39 | Said | Sadallah | France | 3.880.000 |
40 | Thomas | Zurek | Germany | 3.870.000 |
41 | Stefan | Scharer | Germany | 3.830.000 |
42 | Artur | Rudziankov | Czech Republic | 3.815.000 |
43 | Arne Alexander | Ruge | Germany | 3.790.000 |
44 | Roland Henry | Scholer | Switzerland | 3.785.000 |
45 | Alexandre | Viard | Czech Republic | 3.700.000 |
46 | Luigi Andrea | Shehaden | Italy | 3.675.000 |
47 | Kevin Philip | Ayow | Canada | 3.530.000 |
48 | Tommy Hjerting | Bech | Sweden | 3.450.000 |
49 | Johnny | Hansen | Denmark | 3.320.000 |
50 | Dimitros | Farmakoulis | Greece | 3.300.000 |
51 | Mikhail | Filatov | Czech Republic | 3.255.000 |
52 | Rudi | Aabo | Denmark | 3.085.000 |
53 | Olle Icke | Germany | 3.010.000 | |
54 | Robert | Germany | 2.960.000 | |
55 | Grewe | Markus Michael | Germany | 2.960.000 |
56 | Martin | Kuba | Czech Republic | 2.900.000 |
57 | Vlado | Sevo | Austria | 2.870.000 |
58 | Marek | Blaško | Slovakia | 2.820.000 |
59 | Georgios | Kapalas | Greece | 2.805.000 |
60 | Aleksandr | Konovalov | Russian Federation | 2.660.000 |
61 | Michael Manfred | Hoch | Germany | 2.590.000 |
62 | Achour | Badal | Germany | 2.500.000 |
63 | Catalin | Pop | Romania | 2.495.000 |
64 | Andrea | Piazza | nevyplneno | 2.475.000 |
65 | Nikolaos | Skiadas | Greece | 2.425.000 |
66 | Timo Salvatore | Scarcella | Germany | 2.375.000 |
67 | patatalord | Germany | 2.330.000 | |
68 | Kacper | Pyzara | Poland | 2.325.000 |
69 | Willem | De JOng | nevyplneno | 2.310.000 |
70 | 3 Kings | Germany | 2.300.000 | |
71 | Dawid | Mikluszka | Poland | 2.170.000 |
72 | Aleksandar | Tomović | Serbia | 2.160.000 |
73 | Maciej | Kondraszuk | Poland | 2.135.000 |
