In Nottingham im berühmten Dusk Till Dawn Casino fanden gestern die beiden letzten Startmöglichkeiten im Main Event der partypoker UK Poker Championships statt. Für ein Buy-In von £1.100 garantiert das Turnier ein Preisgeld von £1.000.000. Die Garantiesumme wurde gestern jedoch klar übertroffen.
Nachdem die ersten zwei Starttage am Donnerstag zusammen 312 Teilnehmer anlockten, gab es am Donnerstag an Tag 1c & 1d einen deutlichen Anstieg. 389 Spieler an Tag 1c und nochmals 375 Akteure an Tag 1d schossen die Anzahl der Entries auf insgesamt 1.076. Der offizielle Preispool wurde aber noch nicht bekanntgegeben.
Das Turnier wird heute Mittag ab 12 Uhr mit Tag 2 fortgesetzt. Als Chipleader startet Alex Luz in den zweiten Turniertag. Er schaffte es bei der letzten Startmöglichkeit 1d den Deutsch-Schotten Ludovic Geilich auf Platz zwei zu verdrängen.
Auf „My partypoker Live“ gibt es Updates zum Main Event und auch Pokernews berichtet mit einem Live-Blog von dem Turnier.
Hier die Ergebnisse der vier Starttage:
partypoker Live UK Championships – Main Event Tag 1a
Entries: 193
Adam Neal | 987,000 |
Paul Runcan | 866,000 |
James Eftekhari | 731,500 |
Khadam Hussain | 593,000 |
Fabio Sperling | 588,500 |
David Johnson | 588,500 |
Daniel Stacey | 562,000 |
Shivaan Popat | 537,500 |
Chris Brice | 532,000 |
Thomas Hemming | 525,000 |
Thomas High | 507,000 |
Joshua Jones | 496,500 |
Harvey Sellick | 492,500 |
Jimmy Kebe | 479,000 |
Jacqueline Cachia | 478,000 |
Ali Zihni | 476,500 |
Andrew Wilson | 465,500 |
Robert Tait | 465,000 |
Daniel Efeturk | 439,500 |
Tasos Gregoriou | 425,000 |
Yiannis Liperis | 414,500 |
Robert White | 409,000 |
Nicholas Crisp | 406,000 |
Paul Ephremsen | 373,000 |
Connor Hogarty | 369,000 |
Mark Mcgovern | 367,500 |
Steven Morris | 346,000 |
Eleanor Wheeler | 340,000 |
Tom Hall | 314,500 |
Luigi Viscomi | 310,500 |
Davide Anicito | 302,000 |
Keith Johnson | 282,000 |
Mihaly Jancso | 275,500 |
Daniel Parsonage | 272,000 |
David Cohen | 240,000 |
Tudor Popa | 237,000 |
David Warner | 229,000 |
Marcel Luske | 226,500 |
Cameron Hunt | 210,000 |
Richard Jones | 209,000 |
Manig Loeser | 196,500 |
Braz Junior | 195,000 |
Jamie Nixon | 169,000 |
Isaac Barker | 165,000 |
Richard King | 162,000 |
Lorenzo Savoja | 157,000 |
Tadas Gindrenas | 156,000 |
Anthony Arlott | 148,000 |
Ben Farrell | 143,000 |
David Vamplew | 122,000 |
Robert Baker | 111,000 |
Gordon Casey | 70,000 |
partypoker Live UK Championships – Main Event Tag 1b
Entries: 119
Ludovic Geilich | 1,028,000 |
Steven Anderson | 840,000 |
Sylvia Hewitt | 785,000 |
Simon Higgins | 680,000 |
Andreas Olympios | 649,500 |
Paul Rigg | 637,000 |
Tamer Kamel | 572,000 |
Hossien Taki | 531,000 |
Joe Parsons | 426,000 |
Ashley Marc Locker | 387,500 |
Conor O’Driscoll | 385,000 |
Patrice Brandt | 373,000 |
Jamie O’Connor | 372,000 |
Matthew Wood | 366,500 |
Colin Gillon | 330,500 |
Terry Carter | 318,000 |
Ashley Timms | 290,000 |
Billy Chattaway | 285,000 |
Harry Dukes | 274,500 |
Andreas Korn | 271,500 |
Philipp Salewski | 262,000 |
Stephen Nash | 256,000 |
Anthony Gardner | 250,000 |
Dahe Liu | 227,000 |
Birajay Paul Singh | 223,500 |
Lauren Render | 199,000 |
Basharat Mahmood | 181,000 |
Steven Warburton | 152,000 |
Anonymous | 125,000 |
Robert Deacon | 103,000 |
Allan Carmichael | 100,000 |
Emran Hussain | 60,000 |
partypoker Live UK Championships – Main Event Tag 1c
Entries: 389
Andrew Laurie | 891,000 |
David Clarkson | 887,000 |
Daniel Charlton | 872,500 |
Martin Olali | 807,000 |
Jamie McCormack | 796,000 |
Robert Buky | 773,000 |
James Millman | 767,000 |
Stelian Bot | 766,500 |
Yucel Eminoglu | 725,000 |
Matthew Eardley | 720,000 |
Marios Andreas | 719,500 |
Robert Cowen | 678,000 |
Chris Sly | 676,500 |
Ali Ayub | 638,000 |
Christopher Brammer | 622,000 |
James Williams | 611,500 |
John Conroy | 603,000 |
Leslie Packer | 603,000 |
Konstantinos Tzimas | 602,500 |
Adrian Smith | 600,000 |
Asif Ilyas | 598,000 |
John Leslie | 585,500 |
David Crane | 582,500 |
Adam Lawler | 562,500 |
Richard Gryko | 559,000 |
Terence Etim | 535,000 |
Anthony Vandrepotte | 533,000 |
Mark Mccluskey | 533,000 |
Aleksandrs Golubevs | 523,000 |
Tomasz Raniszewski | 519,000 |
Aleksandr Lebedev | 515,000 |
Florian Duta | 513,500 |
Matthew Matranga | 510,000 |
Osman Mustanoglu | 505,000 |
Emyr Wyn Lewis | 501,000 |
Romain Champy | 479,000 |
James Walker | 465,500 |
Allan Graham | 460,000 |
David Rooney | 446,500 |
Jack Sandford | 445,500 |
Aymon Hata | 443,000 |
Chris Cunliffe | 438,000 |
Paul Jackson | 431,500 |
Jessica Pilkington | 425,000 |
Tommy Bingham | 394,500 |
Timothy Hickling | 394,500 |
Radoslaw Wesierski | 379,500 |
Joseph Clarke | 344,000 |
Daniel Morgan | 335,000 |
Mark Baxter | 322,000 |
Shuaida Cheng | 320,000 |
Anna Telesford | 309,500 |
Paul Humphrey | 308,500 |
Neil Slater | 306,000 |
Darren Jarvis | 292,000 |
Nick Ramsey | 291,500 |
Andrew Tuxworth | 290,000 |
Asif Raja | 290,000 |
Zoltan Kovacs | 289,500 |
Mark Caffrey | 286,500 |
John Eames | 281,500 |
Peter Whitehouse | 281,100 |
Richard Whiteley | 280,000 |
Philip Hepburn | 278,500 |
Noel Mc Mahon | 267,000 |
Jack O’neill | 256,500 |
Andrew Booth | 239,500 |
Colin Lovelock | 226,000 |
Ben Jackson | 225,000 |
Timothy Rowland | 217,000 |
Said Inal | 217,000 |
Catalin Dumitrascu | 200,000 |
Raj Dhiri | 197,500 |
Terrance Green | 197,000 |
Guy Taylor | 192,500 |
Lee West | 188,000 |
Tom Noble | 187,000 |
Linda Iwaniak | 184,500 |
Paul Jenkinson | 181,000 |
Robert Alexander | 179,000 |
Gerry Lillie | 174,000 |
Jan Kus | 158,500 |
Artur Zak | 148,500 |
Nicholas Fellone | 148,000 |
Nicholas Todd | 146,500 |
Chris Dowling | 145,000 |
Oliver Waters | 139,900 |
Paul Leckey | 139,000 |
Angelo Milioto | 134,000 |
Jon Briggs | 133,000 |
Jake Marsden | 127,000 |
Darren Fuller | 109,500 |
Chris Maguire | 102,500 |
Lindsey Rogers | 102,000 |
Darragh Mc Donnell | 100,000 |
Adrian Gray | 99,000 |
Christopher Gatley | 67,500 |
Dean Hutchison | 21,000 |
partypoker Live UK Championships – Main Event Tag 1d
Entries: 375
Alex Luz | 1,181,500 |
Paul Skipper | 863,000 |
Harris Herbert | 862,000 |
Andrew Garland | 845,500 |
Jav Javed | 810,000 |
Enzo Del Piero | 790,000 |
Steven Adleigh | 719,500 |
Daniel Stanway | 697,500 |
Tamas Polster | 645,000 |
Andrew King | 593,000 |
Robert Boon | 578,000 |
Luke Marsh | 575,500 |
David Gassian | 565,500 |
Kevin Frame | 543,500 |
Adam Hilton | 543,000 |
Alex Whitenstall | 515,000 |
Ciaran Smith | 514,000 |
Deiven Selvarajah | 506,500 |
Luke Flack | 505,000 |
Philip Baker | 504,000 |
Alli Mallu | 500,000 |
Sunil Mistri | 498,000 |
Robert Finch | 481,000 |
Daniel Jackson | 480,500 |
Nathan Farnaby | 469,000 |
Alex Harrison | 459,000 |
Sebastian Jancso | 456,000 |
Gary Tomney | 438,500 |
Mihai Marian Zelinca | 435,000 |
Nicolas Le Floch | 429,000 |
Duncan Mclellan | 415,000 |
Dexter Turnbull | 403,500 |
Emma Tolley | 399,000 |
Todor Petkov | 395,000 |
Fuad Serhan | 386,000 |
James Higgins | 382,000 |
Daniel Harwood | 379,000 |
Manh Nguyen | 370,000 |
Kelly Saxby | 370,000 |
Ning Lu | 370,000 |
Daniel Clark | 362,000 |
Adam Steel | 361,500 |
Marian Dumitrache | 346,500 |
George Demetriou | 342,000 |
Wagner Felicio | 338,000 |
Tom Vogelsang | 337,000 |
Fabiano Junior Ozelame | 331,500 |
Matthew Pearson | 311,500 |
Christopher Kyriacou | 303,000 |
Maria Lampropulos | 301,000 |
Patrick Clarke | 300,000 |
Sean Mccarthy | 299,500 |
Francisco Prada Prada | 297,000 |
Caglar Genc | 284,000 |
Roddy Macneil | 283,000 |
Trevor Pearson | 272,500 |
Ryan Mandara | 265,000 |
Malnai Csaba | 262,500 |
Christopher Ackland | 257,500 |
Marcin Milde | 248,000 |
Ian Gascoigne | 243,000 |
Thomas Lee White | 241,000 |
Martin Hogarty | 237,000 |
Alexandru Gligu | 232,500 |
Luke Anderson | 230,000 |
Artan Dedusha | 223,000 |
Daniel Brook | 218,500 |
Vikrum Mehta | 212,500 |
Chris Jones | 208,000 |
Daniel Binks | 207,000 |
Daniel Wilson | 202,000 |
William Mace | 194,500 |
Craig Goldsmith | 176,000 |
Michael Naylor | 168,000 |
Louise Butler | 162,500 |
Aaron Pask | 153,000 |
George Dickson | 148,500 |
James Atkin | 136,000 |
Richard Sheils | 136,000 |
Natalia Breviglieri | 121,000 |
Jason Chamberlain | 121,000 |
Brandon Sheils | 117,500 |
Mark Wates | 113,500 |
Zhongming Liao | 86,000 |
Matthew Baker | 79,000 |
Agostino Tiso | 66,000 |
Maria Demetriou | 65,000 |
Tyler Goatcher | 54,000 |
Quelle/ Bild Quelle: partypoker, Pokernews