Mit insgesamt 440 Spielern ist die $3.500 teure WPT Rolling Thunder sehr ordentlich besucht, doch das Feld ist nicht nur zahlenmäßig gut besetzt, es sind auch viele starke Spieler dabei.
Einen echten Sahnetag erwischten an Tag 2 Ex-Weltmeister Joe McKeehen und Sam Panzica, die sich beide unter den Top Fünf platzieren konnten und damit beste Chancen auf eine Spitzenplatzierung haben.
In Führung liegt derweil der schwergewichtige Chris Hinchcliffe, der sich mit 723.000 Chips schon recht deutlich vom restlichen Feld abgesetzt hat.
Aktuell sind noch 64 Spieler dabei, davon gehen neun leer aus, denn nur die ersten 55 Spieler werden bezahlt.
Dem Sieger winken bei diesem Turnier gut $295.000, aber natürlich geht es zu Beginn von Tag 3 vor allem darum, zunächst die Bubble-Phase zu überstehen.
$3.500 WPT Rolling Thunder, Stand nach Tag 2
Name | City | Chips | |
Chris | Hinchcliffe | Thunder Valley. CA | 723.000 |
Rayo | Kniep | SF/Berlin | 567.000 |
Django | Young | Berkeley. CA | 500.000 |
Joseph | McKeehen | xx. PA | 494.000 |
Sam | Panzica | n/a | 460.000 |
Ziran | Xiao | SF. CA | 419.500 |
Glenn | Larson | Olympia. WA | 413.500 |
David | Larson | San Jose. CA | 402.500 |
Anthony | Hubernberg | Sacramento. CA | 364.000 |
Ping | Liu | Irvine. CA | 327.000 |
Rellie | Sigua | Daly City. CA | 307.000 |
Andy | Pham | Sacramento. CA | 307.000 |
Nick | Wooderson | Vacaville. CA | 305.500 |
Pat | Lyons | HIllsborough. CA | 281.500 |
Man | Pham | Sacramento. CA | 266.000 |
Adam | Duong | San Jose. CA | 249.000 |
Vijay | Ramani | Redwood City. CA | 231.000 |
Alcides | Gomez | Miami. FL | 227.000 |
Ubaid | Habib | LA. CA | 217.000 |
David | Eldridge | Gibsonia. PA | 215.000 |
Amnon | Filippi | NY. NY | 213.000 |
Ari | Engel | Delray Beach. FL | 197.000 |
William | Wendling | San Jose. CA | 195.000 |
Jesse | Rockowitz | Petaluma. CA | 195.000 |
Sean | Marshall | Burlingame. CA | 194.500 |
DeJuante | Alexander | Houston. TX | 186.000 |
Mario | Lopez | Cloverdale. CA | 186.000 |
William | MIgely | MIll Valley. CA | 185.000 |
William | Powell-Haley | Wasilla. AK | 182.000 |
Olivier | Busquet | NY. NY | 176.000 |
Ken | Jorgensen | Rnch Cordova. CA | 174.000 |
Derek | Wolters | Tempe. AZ | 167.500 |
VIncent | Moscati | Verplank. NY | 160.000 |
Olivier | Savir | Los Altos. CA | 159.500 |
Mike | Ross | Chicago. IL | 149.500 |
George | Saca | n/a | 149.500 |
Anthony | Zinno | n/a | 148.500 |
Ian | Steinman | Carson City. NV | 145.500 |
Brett | Murray | Santa Rosa. CA | 137.000 |
Ajay | Gnanambanthan | Phoenix. AZ | 132.500 |
John | Simunich | Antelope. CA | 132.000 |
Joseph | Alban | Kona. HI | 130.000 |
Lumni | Zhuta | xx. CT | 125.000 |
Aaron | Mermelstan | n/a | 118.000 |
John | Richards | Roxanna. IL | 118.000 |
Steven | Tabb | San Mateo. CA | 112.000 |
James | Rann | London. UK | 107.000 |
Andres | Tamberg | SF. CA | 101.000 |
Marry | Williams | n/a | 100.000 |
Dylan | Wilkerson | Las Vegas. NV | 94.000 |
Lance | Oliver | Roseville. CA | 91.500 |
Rafael | Gonzalez | Modesto. CA | 86.000 |
Nikolay | Mourzikov | Vancouver. BC | 84.500 |
Paul | McCaffrey | San Ramon. CA | 79.500 |
Imad | Allahham | Redwood City. CA | 79.500 |
Jared | Greiner | Hunt. Beach. CA | 79.000 |
Yanki | Koppel | Santa Clara. CA | 79.000 |
Seymond | Pon | Oakland. CA | 76.500 |
Jeff | Fielder | W. Des Moines. IA | 60.000 |
Michael | Loncar | Folsom. CA | 59.000 |
Kao | Saeturn | Portland. OR | 48.500 |
Hock Loon | Lay | n/a | 35.500 |
Curt | Kohlberg | Boston. MA | 26.500 |
Ron | Fetsch | xx. ND | DNR |
Payouts:
1 | $295.128 | |
2 | $201.428 | |
3 | $131.081 | |
4 | $97.510 | |
5 | $69.650 | |
6 | $56.417 | |
7 | $43.322 | |
8 | $43.322 | |
9 | $30.228 | |
10 | $30.228 | |
11 | $22.706 | |
12 | $22.706 | |
13 | $17.970 | |
14 | $17.970 | |
15 | $14.627 | |
16 | $14.627 | |
17 | $11.980 | |
18 | $11.980 | |
19 | $10.030 | |
20 | $10.030 | |
21 | $10.030 | |
22 | $10.030 | |
23 | $10.030 | |
24 | $10.030 | |
25 | $8.497 | |
26 | $8.497 | |
27 | $8.497 | |
28 | $8.497 | |
29 | $8.497 | |
30 | $8.497 | |
31 | $7.522 | |
32 | $7.522 | |
33 | $7.522 | |
34 | $7.522 | |
35 | $7.522 | |
36 | $7.522 | |
37 | $6.686 | |
38 | $6.686 | |
39 | $6.686 | |
40 | $6.686 | |
41 | $6.269 | |
42 | $6.269 | |
43 | $6.269 | |
44 | $6.269 | |
45 | $6.269 | |
46 | $6.269 | |
47 | $6.269 | |
48 | $6.269 | |
49 | $5.990 | |
50 | $5.990 | |
51 | $5.990 | |
52 | $5.990 | |
53 | $5.990 | |
54 | $5.990 | |
55 | $5.990 |