Insgesamt drei Finale stehen heute beim partypoker MILLIONS Grand Final in Barcelona auf dem Programm, und mit dem €10.300 Highroller-Turnier steht eine weitere hochdotierte Entscheidung im Turnierkalender.
Stolze €2 Millionen Preisgeld hatte partypoker hierfür garantiert, und nach 32 Entries nach Tag 1A musste man schon von einem größeren Overlay ausgehen, doch mit 162 Spielern an Tag1B wurde die Garantie tatsächlich noch fast erreicht.
Mit von der Partie waren die üblichen Verdächtigen, wobei der aktuelle Chipleader Robert Mizrachi im bisherigen Verlauf des Grand Final noch gar nicht aufgefallen war.
Unter den 68 Finalisten befinden sich auch einige deutschsprachige Spieler wie Andreas Eiler, Felix Bleiker oder Koray Aldemir.
Eiler konnte in einer der letzten Hände des Abends aufdoppeln, als er mit Buben gegen AQ antrat und ein Set traf.
Die bezahlten Plätze beginnen bei diesem Turnier ab Rang 23, dem Sieger winken genau €400.000.
partypoker MILLIONS Grand Final, €10.300 Highroller, Stand vor dem Finale
Robert Mizrachi | 8.330.000 |
Anatoly Filatov | 7.950.000 |
Juha Helppi | 6.250.000 |
Johan Guilbert | 6.195.000 |
Justin Bonomo | 6.040.000 |
Murata Eder Takashi | 5.450.000 |
Yigit Aktulga | 5.320.000 |
Bas De Laat | 5.180.000 |
Yan Shing Tsang | 5.175.000 |
Barny Boatman | 5.160.000 |
Isaac Haxton | 4.975.000 |
Andreas Eiler | 4.705.000 |
Andrew Chen | 4.510.000 |
Fahredin Mustafov | 4.500.000 |
Joey Weissman | 4.305.000 |
Felix Bleiker | 4.300.000 |
Kristen Bicknell | 4.240.000 |
John Duthie | 4.140.000 |
Erik Seidel | 3.970.000 |
Adrian Mateos | 3.790.000 |
Alex Foxen | 3.675.000 |
Evangelos Bechrakis | 3.475.000 |
Jake Schindler | 3.440.000 |
Adam Neal | 3.300.000 |
Miha Travnik | 3.300.000 |
Joep Raemaekers | 3.200.000 |
Steve O‘Dwyer | 3.200.000 |
Joao Filipe Martins Vieira | 2.935.000 |
Koray Aldemir | 2.920.000 |
Speranza Gianluca | 2.750.000 |
Benjamin Pollak | 2.605.000 |
Roberto Romanello | 2.400.000 |
Javier Gomez Zapatero | 2.390.000 |
Adrien Delmas | 2.320.000 |
Anthony Clancy | 2.125.000 |
Kenny Hallaert | 2.105.000 |
Fredrik Andersson | 2.065.000 |
Bartlomiej Machon | 2.055.000 |
Bertrand Grospellier | 1.990.000 |
Luiza Simao | 1.985.000 |
Matthew Peter Moss | 1.975.000 |
Sergey Lebedev | 1.940.000 |
Michael Watson | 1.930.000 |
Nicholas Petrangelo | 1.900.000 |
Paul Newey | 1.785.000 |
Neves Ferreira Rui | 1.700.000 |
Dayane Kotoviezy | 1.700.000 |
Fabrizio Gonzales Cataldi | 1.690.000 |
Rainer Kempe | 1.670.000 |
Luke Greenwood | 1.650.000 |
Julian-Simon Thomas | 1.585.000 |
Juan Pardo | 1.500.000 |
Stefan Huber | 1.470.000 |
Daniel Dvoress | 1.350.000 |
Joao Simao | 1.190.000 |
Lauren Render | 1.100.000 |
Aleksandr Orlov | 1.060.000 |
Igor Yaroshevskyy | 1.035.000 |
Johnny Lodden | 1.030.000 |
Arsenii Karmatckii | 1.005.000 |
Stringhini Renato | 1.000.000 |
Sam Greenwood | 895.000 |
Dmitry Gromov | 835.000 |
Mike Sexton | 795.000 |
Ashkan Fattahi | 770.000 |
Ryan Riess | 725.000 |
Dario Sammartino | 660.000 |
Payouts:
1st | €400.000 | |
2nd | €275.000 | |
3rd | €200.000 | |
4th | €150.000 | |
5th | €120.000 | |
6th | €100.000 | |
7th | €85.000 | |
8th | €70.000 | |
9th | €60.000 | |
10th to 11th | €50.000 | |
12th to 13th | €42.500 | |
14th to 16th | €35.000 | |
17th to 19th | €30.000 | |
20th to 23rd | €25.000 |