Der Super High Roller Bowl im Aria Resort & Casino ist in der Highroller-Szene Jahr für Jahr heiß begehrt. Vor gut einem Monat wurde per Losverfahren entschieden, wer von den insgesamt 61 Bewerbern für den SHRB 2018 einen der 30 zu vergebenen Seats für das $300.000-Event bekommt, dabei schauten viele bekannte Profis in die Röhre. Der Bowl lässt wie jedes Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer zu, in diesem Jahr werden 48 Spieler um einen Preispool von $14,4 Millionen antreten.
Das Aria Casino hatte sich offen gehalten, 18 weitere Plätze für das Mega-Spektakel selbst zu vergeben, wovon alle bis auf einen Seat an VIP-Gäste vergeben werden sollten. Ein Platz soll im Vorfeld in einem Super High Roller Bowl Satellite vergeben werden. 15 VIPs wurden jetzt für das Turnier nachnominiert, darunter auch Fedor Holz und der ehemalige SHRB Champion von 2016 Rainer Kempe. Zwei Spieler werden vom Aria noch zurückgehalten und ein Spieler wird sich über das Satellite qualifizieren, damit stehen aktuell 45 Teilnehmer fest.
Übersicht der 15 erlesenen Nachzügler, die vom Aria ausgewählt wurden:
Brandon Adams | Seth Davies | Antonio Esfandiari | Doug Polk |
Fedor Holz | Antanas “Tony G” Guoga | Matt Hyman | Bryn Kenney |
Bill Perkins | Tom Marchese | Dan Smith | Jason Koon |
Jake Schindler | Rainer Kempe | Dennis Blieden |
Die Liste der feststehenden Super High Roller Bowl Teilnehmer 2018
Player | Country | Total Live Earnings | All Time Money List |
---|---|---|---|
Daniel Negreanu | Canada | $36,546,094 | 1 |
Erik Seidel | United States | $34,200,841 | 2 |
Antonio Esfandiari | United States | $27,614,381 | 4 |
Fedor Holz | Germany | $26,701,371 | 5 |
Justin Bonomo | United States | $25,321,026 | 6 |
Bryn Kenney | United States | $23,191,772 | 9 |
Phil Hellmuth | United States | $22,227,568 | 11 |
Brian Rast | United States | $20,870,265 | 14 |
David Peters | United States | $20,577,185 | 15 |
Dan Smith | United States | $19,948,431 | 16 |
Jake Schindler | United States | $17,857,963 | 19 |
Isaac Haxton | United States | $17,825,277 | 20 |
Tom Marchese | United States | $16,983,175 | 21 |
Christoph Vogelsang | Germany | $15,571,787 | 24 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | $15,486,765 | 25 |
Rainer Kempe | Germany | $15,172,798 | 26 |
Igor Kurganov | Russia | $14,905,287 | 27 |
Cary Katz | United States | $13,964,749 | 30 |
Adrian Mateos | Spain | $13,904,129 | 31 |
Jason Koon | United States | $12,838,021 | 36 |
Byron Kaverman | United States | $12,331,380 | 39 |
Nick Petrangelo | United States | $10,165,350 | 64 |
Doug Polk | United States | $9,454,008 | 67 |
Dan Shak | United States | $9,253,794 | 71 |
Andrew Lichtenberger | United States | $8,544,703 | 83 |
Koray Aldemir | Germany | $8,338,377 | 88 |
Sergio Aido | Spain | $7,214,912 | 106 |
Mikita Badziakouski | Belarus | $6,720,532 | 119 |
Ben Tollerene | United States | $5,735,405 | 159 |
Dennis Blieden | United States | $1,021,980 | 168 |
Antanas Guoga | Lithuania | $5,533,302 | 171 |
Kathy Lehne | United States | $980,938 | 182 |
Andrew Robl | United States | $5,253,963 | 193 |
Talal Shakerchi | United Kingdom | $4,349,047 | 241 |
Andreas Eiler | Germany | $4,240,165 | 250 |
Christian Christner | Germany | $4,025,049 | 267 |
Kahle Burns | Austrailia | $3,260,330 | 375 |
Brandon Adams | United States | $3,089,596 | 403 |
Bill Perkins | United States | $2,603,491 | 527 |
Keith Tilston | United States | $2,558,104 | 539 |
Seth Davies | United States | $1,962,651 | 761 |
Matt Hyman | United States | $1,944,724 | 775 |
John Andress | United States | $1,907,801 | 797 |
Markus Dürnegger | Austria | $1,429,355 | 1,145 |
Arne Ruge | Germany | $152,847 | 12,003 |
Quelle / Bildquelle: Pokercentral.com, Pokernews