Nach 282 Spielern an Tag 1A meldeten sich gestern weitere 480 Teilnehmer an Tag 1B des €5.300 EPT Monte Carlo Main Event an.
Unterm Strich konnten damit bisher 762 Entries verbucht werden, doch bis zum Beginn von Tag 2 ist die Late Reg noch möglich und die endgültige Teilnehmerzahl erst dann fix.
Erneut griffen viele Spieler aus dem deutschsprachigen Raum zu den Karten, doch so richtig flutschen wollte es allenfalls bei Hossein Ensan, der am Ende 135.000 Chips eintütete und damit übergreifend der beste Spieler aus DACH-Gefilden ist.
Gar nicht mehr dabei sind Markus Dürnegger, Matthias Eibinger, Dominik Nitsche und Andreas Klatt, während Ole Schemion, Rainer Kempe und Andreas Eiler mit ordentlichen Stacks den nächsten Turniertag erreichten.
Am besten schnitt gestern Highroller Ali Reza Fatehi ab. Der Iraner kam mit 289.300 Chips zwar nicht annähernd an den überragenden Kanadier Mark Demirdjian von Tag 1A heran, erzielte aber die Tagesbestleistung.
Genau 286 Spieler sind bislang für Tag 2 qualifiziert, die Payouts können erst bekannt gegeben, wenn die endgültige Teilnehmerzahl feststeht.
Ab 12 Uhr geht es in Monte Carlo weiter, eine halbe Stunde später geht dann auch der Livestream auf Sendung.
€5.300 EPT Monte Carlo Main Event, Stand vor Tag 2
Name Land Chips Tisch Platz
Mark Demirdjian Canada 350.500 3 1
Ali Reza Fatehi Iran 289.300 37 7
Alexandros Kolonias Greece 238.000 6 7
Maxim Panyak Russia 219.400 35 6
Nick Petrangelo USA 213.000 32 5
Denis Timofeev Russia 210.000 14 4
Michael Glick USA 210.000 37 6
Mazin Khoury UK 209.000 5 5
Ranno Sootla Estonia 205.000 4 1
Tsugunari Toma Japan 204.500 14 1
Andrei Boghean Romania 200.000 7 1
Makoto Haga Japan 198.600 31 2
Jason Wheeler USA 195.000 17 1
Dan Abouaf France 193.000 20 5
David Peters USA 191.300 11 3
Gary Miller UK 185.900 2 2
Said Butba Russia 182.900 4 3
Conor Beresford UK 181.500 26 4
Saar Wilf Israel 175.000 21 7
Federico Petruzzelli Italy 174.500 9 4
Igor Yaroshevskyy Ukraine 173.000 14 5
Eric Sfez France 172.500 11 2
Laurent Patroni France 171.300 28 4
Pasquale Braco Italy 168.900 17 5
Yury Kanunnikov Russia 166.100 31 8
Norberto Andres Korn Argentina 162.900 21 4
Ionut-Flavius Voinea Romania 161.600 30 5
Boris Kuzmanovic Croatia 157.400 11 7
Andreas Kaju Estonia 153.100 38 1
Shyngis Satubayev Kazakhstan 152.100 30 1
Toby Orion Boas USA 150.100 10 2
David Yan New Zealand 150.000 21 6
John Mooney UK 146.000 12 3
Ondrej Drozd Czech Republic 141.800 17 3
Javier Fernandez Alonso Spain 139.000 7 5
Lily Kiletto USA 138.000 15 1
Ivo Bartoletti Italy 137.100 5 2
Hossein Ensan Germany 135.000 27 4
Jose Gonzales Argentina 134.500 10 6
Alexis Fleur France 134.300 22 5
Thierry Gogniat France 133.000 31 3
Liwei Sun China 131.500 16 7
Andre Haneberg Austria 130.800 6 5
John Juanda Indonesia 129.800 11 8
Karim Souaid Switzerland 129.400 33 6
Dimitar Danchev Bulgaria 129.100 3 8
Ekrem Sanioglu Turkey 128.300 20 4
Aleksandr Sheshukov Russia 127.000 12 8
Christopher Frank Germany 126.700 34 5
Adrian Mateos Spain 126.500 19 6
Romain Lewis France 126.400 25 5
Yorane Kerignard France 126.000 30 6
Georgios Karakousis Greece 124.000 35 4
Antoine Saout France 123.100 25 4
Vlad Darie Romania 122.000 35 5
Giuliano Bendinelli Italy 120.900 32 1
Wei Huang China 120.100 9 1
Andre Akkari Brazil 119.000 25 7
Nicolas Dumont France 116.100 14 6
Matthias Tikerpe Estonia 115.900 5 7
Timothy Adams Canada 115.400 9 8
Remy Lubespere France 115.400 32 3
Ghassan El-Hoss UK 114.300 24 3
Fabio Sperling Germany 114.100 22 4
Eric Qu France 114.000 29 4
Ouassini Mansouri France 113.000 37 2
Pierre Morin France 112.700 8 4
Claudio Di Giacomo Italy 112.000 16 6
Danut Chisu Romania 109.600 27 6
Boutros Naim Lebanon 108.900 28 6
Silma Macalou France 106.000 8 8
Samy Ouellani France 105.300 33 7
Pablo Melogno Uruguay 105.300 34 3
Ole Schemion Germany 104.900 14 8
Dario Sammartino Italy 104.400 3 4
Patrick Bruel France 103.500 2 4
Hayg Badem France 100.900 15 5
Thomas Lilamand France 100.000 14 3
Carl-Fredrik Tingvall Sweden 100.000 33 2
Hicham Moussa Nigeria 97.700 38 6
Victoria Coren Mitchell UK 96.500 28 2
Jan Bednar Czech Republic 96.200 16 2
Davidi Kitai Belgium 96.200 35 1
Anthony Blanchard France 95.700 12 1
Colin Robinson USA 95.300 22 6
Walid Bou Habib Lebanon 95.000 7 2
Julian Stuer Austria 95.000 7 7
Dragos Trofimov Moldova 94.100 3 7
Tomas Jozonis Lithuania 93.500 2 8
Henri Kasper Estonia 93.400 38 2
Anton Kraus Bulgaria 91.500 18 7
Akseli Paalanen Finland 91.500 23 7
Frederic Steinbach France 91.400 1 6
Sosia Jiang New Zealand 90.900 13 7
Mamouni Smain Canada 90.600 12 5
Benjamin Chicheportiche France 90.400 20 1
David Tovar Lasierra Spain 90.000 20 6
Govert Metaal Netherlands 89.800 33 8
Hassan Ezzeldine Lebanon 89.400 27 5
Rainer Kempe Germany 87.000 36 1
Bahram Chobineh Iran 86.900 11 1
Maroun Jazzar Lebanon 86.200 25 6
Antal Roth Hungary 85.000 11 5
Yong Wang China 84.300 23 2
Massou Cohen France 84.000 21 1
Lukasz Cygan Poland 83.000 27 2
Georgios Vrakas Greece 82.800 29 6
Firas Nassar Lebanon 82.700 17 6
Volodymyr Drokin Ukraine 82.400 11 4
Michel Eid Lebanon 80.200 27 7
Krisztian Gyorgyi Hungary 80.100 21 8
Markku Koplimaa Estonia 79.800 9 3
Thomas Pettersson Sweden 79.800 29 8
Florian Maurer Austria 78.300 36 8
Joe Mouawad Lebanon 78.100 30 2
Mario Garrasi Italy 78.000 26 2
Carlos Ibarra Gonzalez Chile 77.800 21 2
Jacques Guenni France 77.300 37 3
Nicola Grieco Italy 77.000 28 7
Francesco Grieco Italy 76.400 36 3
Marcin Chmielewski Poland 75.900 28 8
Clemente Malheiro Carreira Portugal 75.000 29 5
Paul Linton UK 74.700 9 7
Randy Lew USA 74.400 21 3
Pierre Barthelemy France 74.100 33 3
Gavin O’Rourke Ireland 74.000 16 3
Samir Moukawem Lebanon 72.900 6 3
Alan Rocamora Garcia Spain 72.500 2 1
Florent Estegassy France 71.000 13 1
Hubert Matuszewski Poland 70.200 18 6
Nadim Hage Ali France 70.000 38 8
Christophe De Meulder Belgium 69.900 19 5
Andrey Demidov Russia 69.700 15 3
Lucien Cohen France 68.700 30 3
Lucas Reeves UK 68.400 23 5
Ali Chaieb France 67.400 3 5
Jimmy Guerrero France 67.000 34 1
Leo Fernandez Spain 66.700 26 1
Patrik Antonius Finland 66.500 19 1
Thierry Brigitte France 65.400 29 1
Chaofei Wang China 64.900 22 1
Robert Kaggerud Norway 64.200 6 2
Stephane Dejean France 64.000 24 7
Honglin Jiang UK 63.300 38 5
Dmitry Varlamov Russia 62.900 31 7
Sebastian Von Toperczer Germany 62.900 33 1
Ghassan Bitar Ghana 62.500 14 2
Josip Simunic Austria 62.400 37 5
Alexander Donev Switzerland 61.800 12 2
David Lascar France 61.800 18 4
Nikola Damcevski France 60.700 20 7
Jean-Louis Perez France 60.600 20 3
Antonio Scalzi Italy 60.200 14 7
Sadri Saleh Canada 60.100 9 2
Xixiang Luo China 60.000 19 2
Maria Lampropulos Argentina 60.000 34 6
Muhamet Perati Italy 59.300 4 8
Yen Han Chen Taiwan 59.300 26 7
Francois Evard Switzerland 59.100 32 2
Paul Byrne UK 58.700 8 7
Erik Seidel USA 57.500 5 4
Andreas Eiler Germany 57.500 21 5
Olivier Ferrero France 57.400 4 6
Sebastien Guinand France 57.400 16 8
David Eggenberger Switzerland 57.100 18 2
Julian Thomas Germany 57.100 25 2
Guntis Aleskins Latvia 57.000 10 8
Alan Mutschlechner Italy 56.300 15 7
Philipp Salewski Germany 56.300 20 2
Martynas Valantiejus Lithuania 56.200 37 1
Nicolas Borlot France 56.100 8 1
Samuel Kiourktchian France 56.000 30 4
Philipp Kämpf Germany 56.000 34 2
Sylvain Loosli France 55.800 13 3
Shiguang Zeng China 55.600 8 3
Wei Lin France 55.500 16 5
Stefan Huber Switzerland 55.000 7 3
Mikhail Korotkikh Russia 55.000 8 5
Jonathan Concepcion Tacoronte Spain 54.700 2 3
Vlado Banicevic Montenegro 54.100 28 5
Mark Teltscher UK 54.000 32 7
Arnaud Peyroles France 53.600 8 2
Milos Lalovic Serbia 53.500 26 5
Ermo Kosk Estonia 53.300 16 1
Rony Halimi France 52.700 4 4
Raffaele Carnevale Italy 52.700 10 7
Manuel Ruivo Portugal 52.100 34 4
Xia Lin China 51.900 4 2
Hani El Assaad Lebanon 51.000 29 3
Quentin Lecomte France 51.000 29 7
Ouri Cohen France 50.100 13 8
Tibor Nagygyorgy Hungary 49.500 25 1
Leo Margets Spain 49.300 38 7
Tuomo Niskanen Finland 49.100 1 3
Fatima Moreira De Melo Netherlands 48.700 8 6
Franck Makaci France 48.700 10 5
Bruno Lopes France 48.300 35 3
Roberto Musu Italy 47.900 17 8
Daniel Dvoress Canada 47.700 5 8
Armando Di Giorgio Italy 47.500 6 6
Nicola D’Anselmo Italy 47.200 27 1
Arianna Son USA 47.100 38 4
Brian Altman USA 47.000 2 6
Zoltan Szabo Hungary 46.000 10 1
Lars Bonding Denmark 46.000 26 6
Philippe Narboni France 45.800 4 5
Alain Goldberg Switzerland 45.000 22 7
Vadim Kuvshinkov Vadim Russia 44.400 13 2
Pavel Ignatov Russia 44.400 32 8
Felix Bleiker Switzerland 44.000 15 8
Fred Weiss France 42.600 10 4
Antoine Labat France 42.300 35 8
Jeffrey Hakim Lebanon 41.700 1 8
Michel Abecassis France 41.500 36 6
Nathan Gozlan France 41.400 31 1
Sara Nassar Lebanon 40.900 15 2
Dan Djorno France 40.700 22 2
Paul Höfer Germany 40.200 13 6
Makram Saber Lebanon 40.000 25 8
Oshri Lahmani Israel 39.500 19 3
Luca Marchetti Italy 39.400 17 7
Christoph Strehl Austria 38.700 37 8
Dinesh Alt Switzerland 38.400 30 7
Viacheslav Goryachev Russia 38.300 1 4
Philipp Gruissem Germany 38.000 20 8
Adrien Delmas France 37.000 27 8
Martin Finger Germany 36.900 37 4
Christophe Larquemin France 36.800 13 4
Sonny Franco France 36.800 23 8
Gaelle Baumann France 36.700 29 2
Jean-Jacques Zeitoun France 36.500 19 8
Kilian Loeffler Germany 36.000 7 6
Ville Tapio Sissonen Finland 35.400 17 4
Roman Emelyanov Russia 35.400 31 4
Jan-Eric Schwippert Germany 35.000 35 7
Jose Nunez Fernandez Spain 34.500 33 4
Maya Geller USA 34.100 1 1
Ryan Riess USA 34.100 28 1
Javier Gomez Zapatero Spain 33.200 19 7
Børge Sandsgaard Norway 33.200 25 3
Paraschos Stavridis Greece 33.000 36 4
Justin Bonomo USA 32.400 36 2
Jonathan Proudfoot UK 31.700 1 5
Adrian Tulbure Romania 30.800 6 8
Jack Salter UK 30.700 15 4
Jeffrey Colpitts Canada 30.400 23 1
Paul Newey UK 30.300 27 3
Jean Koja France 29.600 4 7
Isaac Haxton USA 28.400 1 7
Celina Lin Pei Fei Australia 28.200 18 1
Aryeh Leon Rose USA 28.000 34 8
Davor Lanini Italy 27.900 24 4
Arseniy Meshcheryakov Russia 27.700 7 4
Jack Sinclair UK 27.600 18 5
Andrei Zarojanu Romania 27.500 16 4
Arthur Conan France 27.000 13 5
Paul Tedeschi France 26.500 11 6
Jorge Lores Galavis Spain 26.200 26 3
Vladimir Troyanovskiy Russia 26.000 3 6
Snjezana Milisa Croatia 25.500 12 7
Jens Vinther Denmark 25.400 36 5
Emil Patel USA 25.200 33 5
Yichuan Ye China 24.300 1 2
Andreas Freund Austria 24.200 6 1
Christian Aris France 24.200 24 8
Alexandre Le Vaillant France 23.900 23 6
Marius Toverud Norway 22.800 15 6
Dario Talio Italy 22.400 35 2
Fabrice Maltez France 20.600 3 2
Elie Ghazal Lebanon 20.500 31 6
Jake Cody UK 18.300 12 6
Ricardo Graells Switzerland 18.100 5 3
James Hoeppner USA 18.100 22 8
Daniel Koninger Germany 18.000 34 7
Sam Greenwood Canada 17.700 23 3
Aroldo Fioroni Switzerland 17.700 38 3
Christoph Vogelsang Germany 17.500 9 5
Stanislav Koleno Slovakia 17.000 2 7
Mickael Hosenbux Thailand 16.800 3 3
Robert Schiffbauer USA 15.600 5 1
Johan Guilbert France 12.800 24 1
Luke Haward UK 12.500 18 8
Gary Hasson Belgium 11.400 17 2
Andrey Ivlev Russia 11.200 32 4
Seth Fischer Canada 11.000 24 6
Pascal Hartmann Germany 10.500 24 5