An Tag 2B hatten die Spieler beim CA$5.300 Main Event der partypoker MILLIONS North America in Montreal letztmals die Gelegenheit, sich ins Turnier einzukaufen, womit nun auch die endgültige Teilnehmerzahl feststeht.
Unterm Strich kamen sensationelle 1.964 Entries zusammen und damit wurde die Preisgeldgarantie von CA$10 Millionen nur knapp verfehlt.
Somit steht auch fest, dass der Sieger das Playground Casino mit einem Preisgeld von CA$1,4 Millionen verlassen wird, die genauen Payouts findet ihr unten.
An Tag 2B gingen noch einmal 587 Spieler ins Rennen, und am besten schnitt dabei Ubaid Habib mit gut 24 Millionen ab, doch schon knapp dahinter lauert mit Antonio Esfandiari einer der ganz großen Könner der Szene.
Aus deutschsprachiger Sicht konnten sich vor allem Paul Michaelis, Marvin Rettenmaier, Gerald Karlic und Markus Prinz in Szene setzen, die gute Chancen haben, ihre Ausgangslage am wichtigen Tag 3 weiter zu verbessern.
Noch sind 285 Spieler im Rennen, von denen nur 250 im Preisgeld landen. Hochspannung ist heute Abend ab 18 Uhr hiesiger Zeit also vorprogrammiert.
CA$5.300 Main Event der partypoker MILLIONS North America , Stand vor Tag 3
Table Seat Player Country Chip Count
17 1 George Lagos Canada 14,215,000
17 2 Michael Gathy Belgium 19,270,000
17 3 Antti Halme Austria 9,715,000
17 4 Jeff Cormier Canada 6,005,000
17 5 Nick-Real Seide Canada 7,015,000
17 6 John Tabago Canada 4,330,000
17 7 Shaun Deeb United States 10,440,000
17 8 Sang Lee United States 7,125,000
18 1 Ryan Smith Canada 5,165,000
18 2 Medhat Ramzy Canada 12,460,000
18 3 Dejuante Alexander United States 7,425,000
18 4 Carter Swidler Canada 10,610,000
18 5 Michel Leccese Canada 7,020,000
18 6 Philippe D’auteuil Canada 4,355,000
18 7 Malcolm Bolger Canada 7,100,000
18 8 Joel Brown Canada 4,100,000
19 1 Joseph Sabbah Canada 1,775,000
19 2 Jimmy Lee Canada 6,600,000
19 3 Karim Chatur Canada 7,360,000
19 5 Joe Brindle United Kingdom 9,460,000
19 6 Peter Eichhardt Ireland 3,485,000
19 7 Richard Mullen Canada 3,980,000
19 8 Kevin Rivest Canada 20,020,000
20 1 Foad Larki Canada 1,550,000
20 2 Guillaume Nolet Canada 8,600,000
20 3 Balakrish Patur United States 13,600,000
20 4 Tomas Larivee-Magni Canada 2,960,000
20 5 Toby Joyce Ireland 3,830,000
20 6 Isaiah Goldman United States 10,510,000
20 7 Michael Smith Canada 5,635,000
20 8 Michael Pitcher Canada 18,610,000
21 1 Kurt Jewell United States 5,450,000
21 2 Jared Griener United States 6,080,000
21 3 Stephen Woodhead United Kingdom 5,515,000
21 4 John Racener United States 4,430,000
21 5 Richard Hasnip United Kingdom 3,065,000
21 6 Derek Verrian Canada 7,555,000
21 7 Eric Afriat Canada 7,620,000
21 8 Alexander Lynskey United Kingdom 7,850,000
22 1 Charles La Boissonniere Canada 3,740,000
22 2 Frederick Mowatt Canada 2,385,000
22 3 Jimmy Lehouiller Canada 1,825,000
22 4 Yuan Jiang United States 5,130,000
22 5 Ivan Mamuzic Canada 6,400,000
22 6 Francois Bergeron Canada 4,400,000
22 7 Jonathan Dwek Canada 4,305,000
22 8 Joseph Cheong United States 7,715,000
23 1 Yves Loiselle Canada 2,175,000
23 2 Patrick Quinn Canada 2,455,000
23 3 Helio Bandeira Brazil 7,580,000
23 4 Thomas Zanot United States 3,995,000
23 5 William Givens United States 3,340,000
23 6 Wayne Harmon United States 4,325,000
23 7 Roberto Romanello Wales 8,100,000
23 8 Seth Davies United States 4,930,000
24 1 Dominique Mosley United States 12,485,000
24 2 Ian O’hara United States 4,020,000
24 3 Sylvain Siebert Canada 14,550,000
24 4 Ryan D’angelo United States 4,440,000
24 5 Craig Mccorkell United Kingdom 2,600,000
24 6 Wayne Obrien Canada 10,560,000
24 7 Kenny Nguyen United States 3,100,000
24 8 Daniel Dizenzo United States 8,120,000
25 1 Usman Siddique United Kingdom 17,215,000
25 2 Dean Murphy Canada 10,300,000
25 3 Michal Wywrot Canada 6,410,000
25 4 Thomas Maguire United States 3,515,000
25 5 Kevin MacPhee United States 8,135,000
25 6 Keven Stammen United States 1,855,000
25 7 Maxime Flibotte-Blanchard Canada 12,125,000
25 8 Ron Farber Canada 3,720,000
26 1 Alexander Halmenschlager Austria 6,845,000
26 2 Sean B Canada 8,900,000
26 3 Patrick Tardif Canada 12,065,000
26 4 Francois Roy Canada 3,000,000
26 5 Antonio Esfandiari United States 23,685,000
26 6 Matthew Humphrey United States 2,785,000
26 7 Gregory Roberts United States 10,620,000
26 8 Pablo Mariz Canada 3,580,000
27 1 Ryan Wolters Canada 4,920,000
27 2 Jeremy Joseph United States 3,255,000
27 3 Arjun Gupta Canada 2,250,000
27 4 Ardavan Yazdi United States 1,770,000
27 5 Lucas Greenwood Canada 11,320,000
27 6 Charles Cusimano United Kingdom 2,390,000
27 7 Hagop Ketendjian Canada 17,200,000
27 8 Jean-serge Baril Canada 4,025,000
28 1 Alex Fortin-Demers Canada 2,345,000
28 2 Mukul Pahuja United States 3,655,000
28 3 David Nguyen Canada 9,135,000
28 4 Philip Elliot Canada 3,625,000
28 5 Brian Yoon United States 24,910,000
28 6 Markus Prinz Germany 9,000,000
28 7 Gerald Karlic Austria 8,745,000
28 8 Kristen Bicknell Canada 7,790,000
29 1 Konstantine Platis United States 14,870,000
29 2 Franco Cupello Canada 4,507,000
29 3 Troy Hamilton Canada 9,415,000
29 4 Rodger Johnson United States 2,370,000
29 5 Jean-Francois Alexandre Canada 9,810,000
29 6 Harrison Gimbel United States 2,680,000
29 7 Braden Hall Canada 3,550,000
29 8 Van Hung Nguyen Switzerland 4,750,000
30 1 Matthew Yorra United States 2,405,000
30 2 Saya Ono United States 3,330,000
30 3 Mark Dube United States 3,305,000
30 4 Brendan McGee Canada 3,535,000
30 5 Michael Dentale United States 8,000,000
30 6 Paul Pritchett Canada 4,870,000
30 7 Lucas Drolet Canada 7,715,000
30 8 Ian Modder Canada 1,860,000
31 1 Brandon Shane United States 3,275,000
31 2 Matthew Sherman Canada 4,285,000
31 3 Daniel Ghionoiu Canada 6,500,000
31 5 Ricardo Mateo United States 3,580,000
31 6 Alex Arsenault Canada 1,960,000
31 7 Mathieu Clavet Canada 4,600,000
31 8 Philip Couture Canada 2,425,000
32 1 Chris B Canada 14,755,000
32 2 Mark Ruzycky Canada 2,320,000
32 3 Tuan Phan United States 6,725,000
32 4 Tony Dunst United States 3,790,000
32 5 Gal Yifrach United States 6,245,000
32 6 Eric Gulassarian Canada 2,340,000
32 7 Brent Roberts United States 7,575,000
32 8 Harpreet Gill Canada 3,700,000
33 1 Peter Vitantonio United States 6,840,000
33 2 Benjamin Menache Canada 8,355,000
33 3 Adam Owen United Kindom 2,665,000
33 4 Tsz Him Pun United Kingdom 8,625,000
33 5 Eric Vallee Canada 2,330,000
33 6 Bruce Kagan Canada 2,705,000
33 7 Tommy Nguyen Canada 7,900,000
33 8 Orlando Romero United States 6,940,000
34 1 Ramesh Puradchithasan Canada 7,275,000
34 2 Anatoly Zharnitsky Canada 6,775,000
34 3 Nicholas Ruiz Canada 16,550,000
34 4 Shawn Buchanan Canada 12,540,000
34 5 Michael Sklenicka Czech Republic 6,990,000
34 6 Charles Sylvestre Canada 3,690,000
34 7 Scott Wilson Canada 4,745,000
34 8 Maximilian Droege Canada 2,150,000
49 1 Erik Lemarquand Canada 10,255,000
49 2 Tam Ho United States 2,720,000
49 3 Martin Harris United Kingdom 4,370,000
49 4 James Collopy United States 4,610,000
49 5 Rameez Shahid Canada 9,290,000
49 6 Lisa Pickell United States 5,445,000
49 7 Michael Dietrich Canada 4,945,000
49 8 Marc-Etienne Mclaughlin Canada 2,450,000
50 1 Brent Taylor Canada 2,660,000
50 2 Spencer Jean-Baptiste Canada 14,670,000
50 3 Will Failla United States 6,385,000
50 4 Eric Vanauken United States 5,125,000
50 5 Long Tran United States 5,915,000
50 6 Brian Hastings United States 10,510,000
50 7 Karan Sehgal United States 7,575,000
50 8 Senthuran Vijayaratnam Canada 5,420,000
51 1 Ashkan Razavi Canada 14,180,000
51 2 Francis Collins Canada 5,140,000
51 3 Bradley Smith Canada 5,355,000
51 4 Thomas Boivin Belgium 6,115,000
51 5 Anthony Ruberto United States 3,425,000
51 6 Ludovic Geilich United Kingdom 9,245,000
51 7 Martin Raus Canada 6,405,000
51 8 Jonas Mackoff Canada 2,305,000
52 1 Sean Ruane United States 8,425,000
52 2 Sergei Gurin Canada 2,805,000
52 3 Alexander Wong Canada 4,600,000
52 4 Bowen Fric Canada 7,705,000
52 5 John Misirian United States 4,250,000
52 6 James Nixon United Kingdom 7,030,000
52 7 Brian Morgan Canada 15,545,000
52 8 Jason Mandanici-Turcot Canada 5,250,000
53 1 Jake Daniels United States 5,310,000
53 2 Todd Budgell Canada 4,845,000
53 3 Ema Zajmovic Canada 11,700,000
53 4 Ernesta Mleckaite United Kingdom 10,325,000
53 5 Christopher Kostoulas United States 11,930,000
53 6 Giovanni Massa Canada 4,640,000
53 7 Jeff Gross United States 3,420,000
53 8 Francois Goulet Canada 5,750,000
54 1 Renato Nomura Brazil 13,390,000
54 2 Joseph Clark United Kingdom 3,820,000
54 3 Matthew Volosevich United Kingdom 5,475,000
54 4 James Gilbert United States 3,945,000
54 5 Jessica Pilkington United Kingdom 4,220,000
54 6 Francis Lavallee Canada 3,780,000
54 7 Fredrik Bergmann Norway 6,170,000
54 8 Alexander Villa Canada 4,425,000
55 1 Matthew Shafman United States 7,775,000
55 2 Khaly Dang Canada 1,785,000
55 3 Michael Tieu Canada 9,355,000
55 4 Benjamin Dobson United Kingdom. 9,845,000
55 5 Alexander Saladze Canada 7,200,000
55 6 Mike Sexton United States 2,290,000
55 7 Thomas Taylor Canada 6,010,000
55 8 Gabriel Vezina Canada 2,400,000
56 1 Jason Duval Canada 5,550,000
56 2 Vineet Pahuja United States 2,390,000
56 3 Jonathan Bussieres Canada 7,500,000
56 4 Victor Ramdin United States 8,100,000
56 5 Ubaid Habib United States 24,116,000
56 6 Oleg Boulchyi Canada 3,150,000
56 7 Samuel Chartier Canada 9,315,000
56 8 Shang Dai United States 6,800,000
57 1 Keith Sampson Canada 4,815,000
57 2 Charles Furey United States 2,775,000
57 3 Demosthenes Kiriopoulos Canada 19,405,000
57 4 Giuseppe Niro Canada 7,100,000
57 5 Russell Serion Canada 2,820,000
57 6 Marvin Rettenmaier United Kingdom 8,890,000
57 7 Brandon Vaysman United States 2,130,000
57 8 Alex Difelice Canada 5,065,000
58 1 David Baba Canada 3,370,000
58 2 Joseph Sicko United States 7,535,000
58 3 Craig R Mason United States 12,810,000
58 4 Robert Cheung Canada 2,620,000
58 5 Jonathan Abdellatif Belgium 11,470,000
58 6 Ami Alibay Canada 14,800,000
58 7 John Richards United States 13,155,000
58 8 Ryan Mceathron Canada 11,290,000
59 1 Waheed Ashraf United Kingdom 2,260,000
59 2 Darryll Fish United States 2,520,000
59 3 Drew Doiron Canada 7,595,000
59 4 Manig Loeser United Kingdom 2,555,000
59 5 Tomas Fara Czech Republic 4,065,000
59 6 Marc-Andre Ladouceur Canada 4,585,000
59 7 Michael Watson Canada 11,340,000
59 8 Wataru Nippa United States 11,335,000
60 1 Shannon Shorr United States 8,850,000
60 2 Zachary Smiley United States 3,050,000
60 3 Pfizer Jordan United States 13,805,000
60 4 William Firebaugh United States 6,205,000
60 5 David Guay Canada 1,800,000
60 6 Norson Saho Brazil 7,350,000
60 7 Christopher Swaminathan Canada 2,500,000
60 8 Omar El nasrallah Canada 4,545,000
61 1 Faisal Khan Canada 8,855,000
61 2 Mark Radoja Canada 4,825,000
61 3 Justin Liberto United States 3,880,000
61 4 Damjan Radanov United States 7,600,000
61 5 Macradij Yacoubian United States 14,425,000
61 6 Jonathan Duhamel Canada 1,040,000
61 7 Shaan Siddiqui Canada 3,875,000
61 8 Jesper Hoog Sweden 1,425,000
62 1 David Eldridge United States 5,430,000
62 2 Michael Benko Canada 12,300,000
62 3 Jorge Martinez United States 5,450,000
62 4 Joshua Kay United States 11,550,000
62 5 Joshua Trott Canada 16,100,000
62 7 Kevin Dawe Canada 5,645,000
62 8 Paul Michaelis Austria 13,155,000
63 1 Michael Dellabarca United States 3,045,000
63 2 Jules-Michael D’mello Canada 2,520,000
63 3 Carlo Nini Canada 11,370,000
63 4 Shayne Matyjas Canada 8,045,000
63 5 Richard Dubini Argentina 6,480,000
63 6 Mikko Turtiainen Finland 9,310,000
63 7 Chi Tsun Chan Canada 2,230,000
63 8 Joshua Platz Canada 10,910,000
64 1 Jerry Wong United States 1,050,000
64 2 Martin Jacobson Sweden 8,745,000
64 3 Lukas Chiciak Canada 2,365,000
64 4 Shawn Daigle Canada 6,990,000
64 5 Alexandre Nadeau-levesque Canada 5,440,000
64 6 Taylor Black United States 14,385,000
64 7 Jean-Pascal Savard Canada 3,890,000
64 8 Jeffrey Manza United States 14,845,000
67 1 Stephen Diamantas United States 10,795,000
67 2 Elizabeth Bennett-Martin Canada 2,600,000
67 3 Michael Laufer United States 830.000
67 4 Andrejevic Andjelko United States 4,230,000
67 5 Chanracy Khun Canada 6,200,000
67 6 Bart Lybaert United Kingdom 12,185,000
67 7 Jeremy Menard United States 2,835,000
67 8 Daniel Strelitz United States 6,900,000
68 1 Tim Reilly United States 4,280,000
68 2 Keith Donovan 15,030,000
68 3 Andrew Macdonald Canada 3,990,000
68 4 Daniel Buzgon United States 4,845,000
68 5 Scott Hill Canada 10,030,000
68 6 Jean-Christophe Ferreira Canada 7,400,000
68 7 Jeffrey Batmanian Canada 3,415,000
68 8 Thomas Lefort Canada 15,335,000
Payouts:
1 CAD $1.400.000
2 CAD $1.200.000
3 CAD $1.000.000
4 CAD $800.000
5 CAD $600.000
6 CAD $400.000
7 CAD $302.500
8 CAD $215.000
9 CAD $150.000
10 CAD $110.000
11 CAD $85.000
12 CAD $85.000
13 CAD $85.000
14 CAD $65.000
15 CAD $65.000
16 CAD $65.000
17 CAD $50.000
18 CAD $50.000
19 CAD $35.000
20 CAD $35.000
21 CAD $35.000
22 CAD $35.000
23 CAD $35.000
24 CAD $35.000
25 CAD $35.000
26 CAD $35.000
27 CAD $35.000
28 CAD $25.000
29 CAD $25.000
30 CAD $25.000
31 CAD $25.000
32 CAD $25.000
33 CAD $25.000
34 CAD $25.000
35 CAD $25.000
36 CAD $25.000
37 CAD $20.000
38 CAD $20.000
39 CAD $20.000
40 CAD $20.000
41 CAD $20.000
42 CAD $20.000
43 CAD $20.000
44 CAD $20.000
45 CAD $20.000
46 CAD $17.500
47 CAD $17.500
48 CAD $17.500
49 CAD $17.500
50 CAD $17.500
51 CAD $17.500
52 CAD $17.500
53 CAD $17.500
54 CAD $17.500
55 CAD $15.000
56 CAD $15.000
57 CAD $15.000
58 CAD $15.000
59 CAD $15.000
60 CAD $15.000
61 CAD $15.000
62 CAD $15.000
63 CAD $15.000
64 CAD $12.500
65 CAD $12.500
66 CAD $12.500
67 CAD $12.500
68 CAD $12.500
69 CAD $12.500
70 CAD $12.500
71 CAD $12.500
72 CAD $12.500
73 CAD $12.500
74 CAD $12.500
75 CAD $12.500
76 CAD $12.500
77 CAD $12.500
78 CAD $12.500
79 CAD $12.500
80 CAD $12.500
81 CAD $12.500
82 CAD $12.500
83 CAD $12.500
84 CAD $12.500
85 CAD $12.500
86 CAD $12.500
87 CAD $12.500
88 CAD $12.500
89 CAD $12.500
90 CAD $12.500
91 CAD $12.500
92 CAD $12.500
93 CAD $12.500
94 CAD $12.500
95 CAD $12.500
96 CAD $12.500
97 CAD $12.500
98 CAD $12.500
99 CAD $12.500
100 CAD $10.000
101 CAD $10.000
102 CAD $10.000
103 CAD $10.000
104 CAD $10.000
105 CAD $10.000
106 CAD $10.000
107 CAD $10.000
108 CAD $10.000
109 CAD $10.000
110 CAD $10.000
111 CAD $10.000
112 CAD $10.000
113 CAD $10.000
114 CAD $10.000
115 CAD $10.000
116 CAD $10.000
117 CAD $10.000
118 CAD $10.000
119 CAD $10.000
120 CAD $10.000
121 CAD $10.000
122 CAD $10.000
123 CAD $10.000
124 CAD $10.000
125 CAD $10.000
126 CAD $10.000
127 CAD $10.000
128 CAD $10.000
129 CAD $10.000
130 CAD $10.000
131 CAD $10.000
132 CAD $10.000
133 CAD $10.000
134 CAD $10.000
135 CAD $10.000
136 CAD $10.000
137 CAD $10.000
138 CAD $10.000
139 CAD $10.000
140 CAD $10.000
141 CAD $10.000
142 CAD $10.000
143 CAD $10.000
144 CAD $10.000
145 CAD $10.000
146 CAD $10.000
147 CAD $10.000
148 CAD $10.000
149 CAD $10.000
150 CAD $10.000
151 CAD $10.000
152 CAD $10.000
153 CAD $10.000
154 CAD $10.000
155 CAD $10.000
156 CAD $10.000
157 CAD $10.000
158 CAD $10.000
159 CAD $10.000
160 CAD $10.000
161 CAD $10.000
162 CAD $10.000
163 CAD $10.000
164 CAD $10.000
165 CAD $10.000
166 CAD $10.000
167 CAD $10.000
168 CAD $10.000
169 CAD $10.000
170 CAD $10.000
171 CAD $10.000
172 CAD $10.000
173 CAD $10.000
174 CAD $10.000
175 CAD $10.000
176 CAD $10.000
177 CAD $10.000
178 CAD $10.000
179 CAD $10.000
180 CAD $10.000
181 CAD $10.000
182 CAD $10.000
183 CAD $10.000
184 CAD $10.000
185 CAD $10.000
186 CAD $10.000
187 CAD $10.000
188 CAD $10.000
189 CAD $10.000
190 CAD $10.000
191 CAD $10.000
192 CAD $10.000
193 CAD $10.000
194 CAD $10.000
195 CAD $10.000
196 CAD $10.000
197 CAD $10.000
198 CAD $10.000
199 CAD $10.000
200 CAD $10.000
201 CAD $10.000
202 CAD $10.000
203 CAD $10.000
204 CAD $10.000
205 CAD $10.000
206 CAD $10.000
207 CAD $10.000
208 CAD $10.000
209 CAD $10.000
210 CAD $10.000
211 CAD $10.000
212 CAD $10.000
213 CAD $10.000
214 CAD $10.000
215 CAD $10.000
216 CAD $10.000
217 CAD $10.000
218 CAD $10.000
219 CAD $10.000
220 CAD $10.000
221 CAD $10.000
222 CAD $10.000
223 CAD $10.000
224 CAD $10.000
225 CAD $10.000
226 CAD $10.000
227 CAD $10.000
228 CAD $10.000
229 CAD $10.000
230 CAD $10.000
231 CAD $10.000
232 CAD $10.000
233 CAD $10.000
234 CAD $10.000
235 CAD $10.000
236 CAD $10.000
237 CAD $10.000
238 CAD $10.000
239 CAD $10.000
240 CAD $10.000
241 CAD $10.000
242 CAD $10.000
243 CAD $10.000
244 CAD $10.000
245 CAD $10.000
246 CAD $10.000
247 CAD $10.000
248 CAD $10.000
249 CAD $10.000
250 CAD $10.000