Das CA$5.300 Main Event der partypoker MILLIONS North America startete gestern direkt in der heißen Bubble-Phase. 285 Spieler nahmen an Tag 3 wieder ihre Plätze ein, bis zum rettenden Min-Cash von CA$10.000 mussten aber noch 35 Akteure ihren Stuhl räumen. Nachdem die Bubble geplatzt war, saßen die Chips bei vielen Teilnehmern wieder etwas lockerer.
Bis zum Ende des Tages erwischte es nach Erreichen der bezahlten Ränge noch 200 Spieler, sodass für Tag 4 lediglich 51 Spieler übrig blieben.
Die Führung übernahm derweil der US-Amerikaner Darryll Fish. Im Rennen um die CA$1,4 Millionen Preisgeld für den Sieger sind allerdings noch viele bekannte Anwärter. An Tag 4 mit von der Partie sind unter anderem Big Names wie Daniel Strelitz, Joseph Cheong, Marc-Andre Ladouceur, Antonio Esfandiari, Marvin Rettenmaier, Manig Löser, Brian Hastings, Will Failla oder Ludovic Geilich. Weiterhin gut dabei ist aus deutscher Sicht auch Markus Prinz, der mit 25 Millionen Chips im hinteren Mittelfeld rangiert.
Der vierte Tag des Main Event wird ab ca. 19:30 Uhr im Livestream zu sehen sein. Den Link dafür bekommt ihr in einem expliziten Artikel.
partypoker MILLIONS North America Main Event – Ergebnisse nach Tag 3
Entries: 1.964 Entries
Preispool: CA$10.000.000
Player | Chips | |
---|---|---|
Darryll Fish | 98,450,000 | |
Guillaume Nolet | 87,000,000 | |
Taylor Black | 81,275,000 | |
Lucas Drolet | 78,400,000 | |
Ryan Wolters | 73,725,000 | |
Anthony Ruberto | 69,900,000 | |
Gregory Roberts | 68,675,000 | |
Joseph Cheong | 60,975,000 | |
Renato Nomura | 58,925,000 | |
David Nguyen | 58,600,000 | |
Jason Duval | 55,900,000 | |
James Gilbert | 52,850,000 | |
Daniel Strelitz | 48,850,000 | |
Jorge Martinez | 47,525,000 | |
Chi Tsun Chan | 44,025,000 | |
Kevin Rivest | 42,125,000 | |
Marc-Andre Ladouceur | 41,750,000 | |
Richard Dubini | 41,375,000 | |
Joshua Trott | 41,000,000 | |
Brian Yoon | 40,850,000 | |
Charles La Boissonniere | 40,000,000 | |
John Richards | 39,850,000 | |
Wayne Obrien | 39,800,000 | |
Michael Tieu | 38,575,000 | |
George Lagos | 37,900,000 | |
Joel Brown | 33,800,000 | |
Matthew Volosevich | 31,300,000 | |
Ubaid Habib | 30,925,000 | |
Norson Saho | 30,650,000 | |
Tommy Nguyen | 29,350,000 | |
Michael Pitcher | 28,775,000 | |
Markus Prinz | 25,000,000 | |
Michael Benko | 25,000,000 | |
Mikko Turtiainen | 24,100,000 | |
Joshua Platz | 23,975,000 | |
Demosthenes Kiriopoulos | 23,000,000 | |
Tsz Him Pun | 20,275,000 | |
Senthuran Vijayaratnam | 20,200,000 | |
Pfizer Jordan | 20,075,000 | |
Patrick Tardif | 19,350,000 | |
Ema Zajmovic | 19,200,000 | |
Marvin Rettenmaier | 17,225,000 | |
Antonio Esfandiari | 15,650,000 | |
Macradij Yacoubian | 14,500,000 | |
Brian Hastings | 14,275,000 | |
Ludovic Geilich | 12,175,000 | |
Michael Smith | 11,200,000 | |
Manig Loeser | 10,600,000 | |
Ryan Smith | 10,400,000 | |
Will Failla | 10,350,000 | |
Ashkan Razavi | 9,250,000 |
Bisherige Payouts
Place | Winner | Country | Prize (CAD) |
---|---|---|---|
1 | 1,400,000 CAD | ||
2 | 1,200,000 CAD | ||
3 | 1,000,000 CAD | ||
4 | 800,000 CAD | ||
5 | 600,000 CAD | ||
6 | 400,000 CAD | ||
7 | 302,500 CAD | ||
8 | 215,000 CAD | ||
9 | 150,000 CAD | ||
10 | 110,000 CAD | ||
11 | 85,000 CAD | ||
12 | 85,000 CAD | ||
13 | 85,000 CAD | ||
14 | 65,000 CAD | ||
15 | 65,000 CAD | ||
16 | 65,000 CAD | ||
17 | 50,000 CAD | ||
18 | 50,000 CAD | ||
19 | 35,000 CAD | ||
20 | 35,000 CAD | ||
21 | 35,000 CAD | ||
22 | 35,000 CAD | ||
23 | 35,000 CAD | ||
24 | 35,000 CAD | ||
25 | 35,000 CAD | ||
26 | 35,000 CAD | ||
27 | 35,000 CAD | ||
28 | 25,000 CAD | ||
29 | 25,000 CAD | ||
30 | 25,000 CAD | ||
31 | 25,000 CAD | ||
32 | 25,000 CAD | ||
33 | 25,000 CAD | ||
34 | 25,000 CAD | ||
35 | 25,000 CAD | ||
36 | 25,000 CAD | ||
37 | 20,000 CAD | ||
38 | 20,000 CAD | ||
39 | 20,000 CAD | ||
40 | 20,000 CAD | ||
41 | 20,000 CAD | ||
42 | 20,000 CAD | ||
43 | 20,000 CAD | ||
44 | 20,000 CAD | ||
45 | 20,000 CAD | ||
46 | 17,500 CAD | ||
47 | 17,500 CAD | ||
48 | 17,500 CAD | ||
49 | 17,500 CAD | ||
50 | 17,500 CAD | ||
51 | 17,500 CAD | ||
52 | 17,500 CAD | ||
53 | 17,500 CAD | ||
54 | 17,500 CAD | ||
55 | 15,000 CAD | ||
56 | 15,000 CAD | ||
57 | 15,000 CAD | ||
58 | 15,000 CAD | ||
59 | 15,000 CAD | ||
60 | 15,000 CAD | ||
61 | 15,000 CAD | ||
62 | 15,000 CAD | ||
63 | 15,000 CAD | ||
64 | 12,500 CAD | ||
65 | 12,500 CAD | ||
66 | 12,500 CAD | ||
67 | 12,500 CAD | ||
68 | 12,500 CAD | ||
69 | 12,500 CAD | ||
70 | 12,500 CAD | ||
71 | 12,500 CAD | ||
72 | 12,500 CAD | ||
73 | 12,500 CAD | ||
74 | 12,500 CAD | ||
75 | 12,500 CAD | ||
76 | 12,500 CAD | ||
77 | 12,500 CAD | ||
78 | 12,500 CAD | ||
79 | 12,500 CAD | ||
80 | Michal Wywrot | 12,500 CAD | |
81 | Isaiah Goldman | 12,500 CAD | |
82 | Craig Mason | 12,500 CAD | |
83 | Medhat Ramzy | 12,500 CAD | |
84 | Brent Roberts | 12,500 CAD | |
85 | Sean B | 12,500 CAD | |
86 | Stephen Woodhead | 12,500 CAD | |
87 | Michael Gathy | 12,500 CAD | |
88 | Dejuante Alexander | 12,500 CAD | |
89 | Daniel Dizenzo | 12,500 CAD | |
90 | Mike Dentale | 12,500 CAD | |
91 | Giovanni Massa | 12,500 CAD | |
92 | Damjan Radanov | 12,500 CAD | |
93 | Russell Serion | 12,500 CAD | |
94 | Lucas Greenwood | 12,500 CAD | |
95 | Wataru Nippa | 12,500 CAD | |
96 | Brian Morgan | 12,500 CAD | |
97 | Ryan Mceathron | 12,500 CAD | |
98 | Ian Modder | 12,500 CAD | |
99 | Benjamin Menache | 12,500 CAD | |
100 | Drew Doiron | 10,000 CAD | |
101 | Kevin MacPhee | 10,000 CAD | |
102 | Faisal Khan | 10,000 CAD | |
103 | Charles Furey | 10,000 CAD | |
104 | Keith Donovan | 10,000 CAD | |
105 | Todd Budgell | 10,000 CAD | |
106 | Scott Wilson | 10,000 CAD | |
107 | Tony Dunst | 10,000 CAD | |
108 | Orlando Romero | 10,000 CAD | |
109 | Toby Joyce | 10,000 CAD | |
110 | Jake Daniels | 10,000 CAD | |
111 | Alexander Villa | 10,000 CAD | |
112 | Troy Hamilton | 10,000 CAD | |
113 | Matthew Sherman | 10,000 CAD | |
114 | Bart Lybaert | 10,000 CAD | |
115 | David Guay | 10,000 CAD | |
116 | Scott Hill | 10,000 CAD | |
117 | Jeffrey Batmanian | 10,000 CAD | |
118 | Michael Sklenicka | 10,000 CAD | |
119 | Gal Yifrach | 10,000 CAD | |
120 | Jason Mandanici-turcot | 10,000 CAD | |
121 | Alexander Halmenschlager | 10,000 CAD | |
122 | Daniel Ghionoiu | 10,000 CAD | |
123 | Matthew Shafman | 10,000 CAD | |
124 | Chris B | 10,000 CAD | |
125 | Sylvain Siebert | 10,000 CAD | |
126 | Martin Jacobson | 10,000 CAD | |
127 | Joseph Sicko | 10,000 CAD | |
128 | Joshua Kay | 10,000 CAD | |
129 | Anatoly Zharnitsky | 10,000 CAD | |
130 | Richard Hasnip | 10,000 CAD | |
131 | Seth Davies | 10,000 CAD | |
132 | Keith Sampson | 10,000 CAD | |
133 | Michael Watson | 10,000 CAD | |
134 | James Collopy | 10,000 CAD | |
135 | Mathieu Clavet | 10,000 CAD | |
136 | Benjamin Dobson | 10,000 CAD | |
137 | William Givens | 10,000 CAD | |
138 | Shaun Deeb | 10,000 CAD | |
139 | Tim Reilly | 10,000 CAD | |
140 | Jonathan Abdellatif | 10,000 CAD | |
141 | Spencer Jean-Baptiste | 10,000 CAD | |
142 | Giuseppe Niro | 10,000 CAD | |
143 | Francois Roy | 10,000 CAD | |
144 | Saya Ono | 10,000 CAD | |
145 | Jules-Michael D’mello | 10,000 CAD | |
146 | Jean-Francois Alexandre | 10,000 CAD | |
147 | Jean-Christophe Ferreira | 10,000 CAD | |
148 | Carter Swidler | 10,000 CAD | |
149 | Lukas Chiciak | 10,000 CAD | |
150 | Kurt Jewell | 10,000 CAD | |
151 | Michel Leccese | 10,000 CAD | |
152 | Joseph Clark | 10,000 CAD | |
153 | Peter Eichhardt | 10,000 CAD | |
154 | Wayne Harmon | 10,000 CAD | |
155 | Martin Raus | 10,000 CAD | |
156 | Dominique Mosley | 10,000 CAD | |
157 | Bradley Smith | 10,000 CAD | |
158 | Alexander Wong | 10,000 CAD | |
159 | Daniel Buzgon | 10,000 CAD | |
160 | Francis Collins | 10,000 CAD | |
161 | Karan Sehgal | 10,000 CAD | |
162 | Thomas Zanot | 10,000 CAD | |
163 | Zachary Smiley | 10,000 CAD | |
164 | Jeremy Menard | 10,000 CAD | |
165 | Michael Dietrich | 10,000 CAD | |
166 | Ron Farber | 10,000 CAD | |
167 | Ami Alibay | 10,000 CAD | |
168 | Alex Difelice | 10,000 CAD | |
169 | Jeff Gross | 10,000 CAD | |
170 | Joseph Sabbah | 10,000 CAD | |
171 | Paul Michaelis | 10,000 CAD | |
172 | Brendan Mcgee | 10,000 CAD | |
173 | David Baba | 10,000 CAD | |
174 | Fredrik Bergmann | 10,000 CAD | |
175 | Matthew Humphrey | 10,000 CAD | |
176 | Martin Harris | 10,000 CAD | |
177 | Kenny Nguyen | 10,000 CAD | |
178 | Shawn Buchanan | 10,000 CAD | |
179 | Nicholas Ruiz | 10,000 CAD | |
180 | Thomas Taylor | 10,000 CAD | |
181 | Brent Taylor | 10,000 CAD | |
182 | Shaan Siddiqui | 10,000 CAD | |
183 | John Tabago | 10,000 CAD | |
184 | Jonathan Bussieres | 10,000 CAD | |
185 | Peter Vitantonio | 10,000 CAD | |
186 | Malcolm Bolger | 10,000 CAD | |
187 | Justin Liberto | 10,000 CAD | |
188 | Francois Bergeron | 10,000 CAD | |
189 | Eric Vallee | 10,000 CAD | |
190 | Sang Lee | 10,000 CAD | |
191 | Tomas Larivee | 10,000 CAD | |
192 | Eric Vanauken | 10,000 CAD | |
193 | Sergei Gurin | 10,000 CAD | |
194 | Frederick Mowatt | 10,000 CAD | |
195 | Yuan Jiang | 10,000 CAD | |
196 | Rameez Shahid | 10,000 CAD | |
197 | Shawn Daigle | 10,000 CAD | |
198 | Christopher Kostoulas | 10,000 CAD | |
199 | Robert Cheung | 10,000 CAD | |
200 | Rodger Johnson | 10,000 CAD | |
201 | Francis Lavallee | 10,000 CAD | |
202 | Braden Hall | 10,000 CAD | |
203 | Alex Fortin-Demers | 10,000 CAD | |
204 | Joe Brindle | 10,000 CAD | |
205 | Long Tran | 10,000 CAD | |
206 | Alexandre Nadeau-levesque | 10,000 CAD | |
207 | Mark Dube | 10,000 CAD | |
208 | David Eldridge | 10,000 CAD | |
209 | Arjun Gupta | 10,000 CAD | |
210 | Bowen Fric | 10,000 CAD | |
211 | Francois Goulet | 10,000 CAD | |
212 | Oleg Boulchyi | 10,000 CAD | |
213 | Shayne Matyjas | 10,000 CAD | |
214 | Michael Laufer | 10,000 CAD | |
215 | Van Hung Nguyen | 10,000 CAD | |
216 | Ryan D’angelo | 10,000 CAD | |
217 | Maximilian Droege | 10,000 CAD | |
218 | Jonathan Dwek | 10,000 CAD | |
219 | Jared Griener | 10,000 CAD | |
220 | Andrew Macdonald | 10,000 CAD | |
221 | John Misirian | 10,000 CAD | |
222 | Jonas Mackoff | 10,000 CAD | |
223 | Philip Couture | 10,000 CAD | |
224 | Ricardo Mateo | 10,000 CAD | |
225 | Jeremy Joseph | 10,000 CAD | |
226 | Thomas Boivin | 10,000 CAD | |
227 | Jimmy Lee | 10,000 CAD | |
228 | Eric Afriat | 10,000 CAD | |
229 | Shannon Shorr | 10,000 CAD | |
230 | Tomas Fara | 10,000 CAD | |
231 | Victor Ramdin | 10,000 CAD | |
232 | Philip Elliot | 10,000 CAD | |
233 | Ian O’hara | 10,000 CAD | |
234 | Chanracy Khun | 10,000 CAD | |
235 | Thomas Maguire | 10,000 CAD | |
236 | Alexander Lynskey | 10,000 CAD | |
237 | Foad Larki | 10,000 CAD | |
238 | Jesper Hoog | 10,000 CAD | |
239 | Waheed Ashraf | 10,000 CAD | |
240 | Franco Cupello | 10,000 CAD | |
241 | Elizabeth Bennett-martin | 10,000 CAD | |
242 | Tuan Phan | 10,000 CAD | |
243 | Michael Dellabarca | 10,000 CAD | |
244 | Richard Mullen | 10,000 CAD | |
245 | Charles Sylvestre | 10,000 CAD | |
246 | Adam Owen | 10,000 CAD | |
247 | Harrison Gimbel | 10,000 CAD | |
248 | Brandon Vaysman | 10,000 CAD | |
249 | Carlo Nini | 10,000 CAD | |
250 | Andjelko Andrejevic | 5,000 CAD | |
251 | Ardavan Yadzi | 5,000 CAD |
Quelle / Bildquelle: Mypartypokerlive, Pokernews