Bei der World Serie of Poker in Las Vegas geht es Schlag auf Schlag und ein Event jagt das andere. 911 Teilnehmer fanden sich gestern beim $1.500 Pot-Limit Omaha HiLo Event in den Hallen des Rio Hotels ein und nahmen teil an der hierzulande eher selten gespielten Live-Variante. Dadurch häufte sich ein Preispool in Höhe von $1.229.850 an.
Durch den ersten Turniertag schafften es 295 Spieler, die heute zu Tag 2 wiederkehren dürfen. Bis zum rettenden Min-Cash ab Platz 137 werden am heutigen Tag 2 jedoch noch mehr als die Hälfte der Spieler leer ausgehen. Für den Sieger des Events sind neben dem Bracelet $239.771 reserviert. Aus der deutschsprachigen Community schafften es Sebastian Langrock und Anton Morgenstern in den zweiten Turniertag. Langrock, dem es im letzten Jahr gelang ein WSOP Bracelet zu gewinnen, liegt aktuell als bester Deutschsprachiger mit 31.600 Chips auf Rang 71 der Counts.
WSOP Event #4 – $1.500 PLO HiLo
Entries: 911
Preispool: $1.229.850
Spieler im Turnier: 295
Dao Bac | 74,700 |
Nick Guagenti | 65,600 |
Pamela McPeak | 64,900 |
John Monnette | 62,000 |
Tommy Chen | 61,400 |
Frank Muir | 61,300 |
Kate Hoang | 58,400 |
John Jenkins | 58,200 |
Michael Zepek | 53,200 |
Brian Haack | 53,100 |
Scott Buller | 52,100 |
Christopher Roth | 51,800 |
James Yoo | 51,000 |
Alex Visbisky | 51,000 |
Scott Kneeland | 50,800 |
Matt Grapenthien | 48,900 |
Brett Jungblut | 48,300 |
Peter Eichhardt | 47,300 |
Jose Razocabrera | 47,000 |
Randolph Jensen | 46,900 |
Denny Axel | 46,400 |
Christopher Schaler | 45,700 |
Martin Corpuz | 45,600 |
James Dedauw | 45,500 |
James Pursley | 45,300 |
Daniel Chio | 44,900 |
Rod Chern | 44,800 |
Alan Bittikofer | 44,800 |
Mack Lee | 44,500 |
Danny Wong | 43,300 |
Brian Saltus | 43,300 |
Matt Waxman | 43,200 |
Marsha Shutt | 43,200 |
Robert Campbell | 42,200 |
Victor Ramdin | 42,000 |
Kevin Brewer | 42,000 |
Raymond Davis | 41,700 |
Layne Flack | 41,500 |
Michael Hinde | 41,300 |
Chad Eveslage | 40,400 |
Allen Kessler | 39,600 |
Andrew Pillet | 39,100 |
Jared Koppel | 38,200 |
Wellington Draper | 38,000 |
Matt Woodward | 37,900 |
Osama Aweida | 37,600 |
Steven Lindlof | 37,500 |
Jason Phamolivo | 36,600 |
Dan Matsuzuki | 36,400 |
William Brock | 36,400 |
Jacobo Fernandez | 36,300 |
Cole Jackson | 36,100 |
Joseph Brodsky | 35,700 |
Brandon Ageloff | 35,500 |
Gary Vick | 35,400 |
Itsuko Yoroi | 34,900 |
Christopher Logue | 34,500 |
David Self | 33,800 |
Ed Smith | 33,600 |
Mike Wattel | 33,500 |
Patrick Gunn | 33,100 |
Jeff Shulman | 32,600 |
Thomas Taylor | 32,500 |
Danny Chang | 32,400 |
Rafael Concepcion | 32,400 |
Todd Witteles | 32,200 |
Peter Levine | 32,000 |
Jeff Madsen | 31,900 |
Chris Bjorin | 31,900 |
Leo Fasen | 31,800 |
Sebastian Langrock | 31,600 |
Scott Nickleach | 31,400 |
John Racener | 31,300 |
Henry Chow | 31,100 |
Douglas Exman | 31,000 |
Pete Rasmussen | 30,700 |
Julien Martini | 30,400 |
John Reiss | 30,300 |
Anita Perl | 30,300 |
Xunen Zheng | 29,900 |
Danny Mangra | 29,900 |
James Klimkoski | 29,600 |
Robert Slezak | 29,600 |
Michael Moore | 29,200 |
Adam Haman | 29,000 |
Jesse Simonelli | 29,000 |
Vladislav Tinchev | 28,900 |
Shaun Deeb | 28,700 |
Daniel Weinman | 28,700 |
Cody Scherer | 28,700 |
Matthew Bathurst | 28,400 |
Justin Vold | 27,800 |
Kathy Chang | 27,700 |
Jon Evans | 27,600 |
Robert Coates | 27,500 |
Corey Hochman | 27,400 |
James Douglas | 27,400 |
Benny Glaser | 27,200 |
David Brookshire | 26,700 |
Brian Yee | 26,700 |
Ashton Griffin | 26,500 |
Benjamin Scholl | 26,400 |
Brett Shaffer | 26,100 |
Steve Lustig | 26,000 |
Olaf Arneson | 25,700 |
Sergey Kosach | 25,600 |
Craig Chait | 25,500 |
Yuebin Guo | 25,500 |
Michael Noori | 25,500 |
Orlando Romero | 25,400 |
Matt Gregoire | 25,400 |
Philip Long | 25,000 |
Michael Russell | 25,000 |
Mikhail Semin | 24,900 |
Tuvya Felt | 24,900 |
John Urpsis | 24,800 |
Honesto Guiang | 24,800 |
Ryan Laplante | 24,500 |
Anthony Arvidson | 24,500 |
Michael Eckstut | 24,300 |
Jan Stein | 24,300 |
Joe Brandenburg | 24,200 |
Nick Polydoros | 24,200 |
Errol Massey | 24,100 |
Harry Bienenfeld | 24,000 |
Francis Whitaker | 23,800 |
Terry Oltman | 23,700 |
Eric Judge | 23,700 |
Justin Liberto | 23,600 |
Monty Dennis | 23,500 |
DID NOT REPORT 2 | 23,400 |
John Roveto | 23,200 |
Spencer Buzbee | 23,000 |
Tony Ma | 22,900 |
Mike Leah | 22,500 |
Rudolf Schwartz | 22,400 |
Chase Haugland | 22,400 |
Aron Dermer | 22,100 |
Marc Farrar | 22,100 |
James Chen | 21,900 |
Prince Docnes | 21,900 |
Anthony Malcein | 21,900 |
Chris Klodnicki | 21,800 |
Doug Saab | 21,700 |
Christopher Dzoan | 21,600 |
Micah Brooks | 21,500 |
Anthony Frederick | 21,400 |
Frank Kassela | 21,200 |
Michael Jacobs | 20,900 |
Colin Wickersheim | 20,900 |
Christopher Vitch | 20,800 |
Ruben Vera | 20,700 |
Kal Raichura | 20,500 |
Paul Honas | 20,500 |
Matthew Suelflow | 20,400 |
Phuong Tran | 20,300 |
Gregory Dinkin | 20,100 |
Nadezhda Magnus | 20,000 |
Chris Wallace | 20,000 |
Amit Sander | 19,900 |
Perry Green | 19,800 |
Sergey Zaporozhets | 19,700 |
Scott Fitzhugh | 19,600 |
David Levi | 19,500 |
Ray Henson | 19,400 |
Donald Spagnuolo | 19,400 |
William Kopp | 19,400 |
Paul Zibits | 19,000 |
Jonathan Cohen | 19,000 |
Lloyd Fletcher | 18,900 |
Brandon Gerson | 18,800 |
John Wendell Robison | 18,800 |
Anton Morgenstern | 18,700 |
Matt Vengrin | 18,600 |
Matthew Schreiber | 18,600 |
Lori Berumen | 18,500 |
Wayne Diep | 18,500 |
Jordan Zynda | 18,200 |
Cornelio Mclean | 18,100 |
Jason Gola | 17,800 |
Louis Cheffy | 17,500 |
Robert Mizrachi | 17,400 |
Long Nguyen | 17,300 |
Manelic Minaya | 17,000 |
Tamir Ilcafass | 16,700 |
Ronan Nally | 16,500 |
Forrest Auel | 16,500 |
Dale Phillips | 16,400 |
Lawrence Berg | 16,300 |
Daniel Spear | 16,200 |
Eric Snyder | 16,200 |
Denis Bilodeau | 16,100 |
Mark Gregorich | 15,800 |
Jason Rivkin | 15,700 |
Claudangelo Beaudouin | 15,700 |
Jerry Wong | 15,600 |
Lisa French | 15,600 |
Hernan Salazar | 15,400 |
Gary Floyd | 15,100 |
Aaron Steury | 15,100 |
Scott Clements | 15,000 |
Mike Matusow | 14,800 |
Renan Bruschi | 14,800 |
Jeff Siegal | 14,700 |
Derek Raymond | 14,700 |
Natasha Mercier | 14,600 |
Jason Gooch | 14,400 |
Roland Israelashvili | 14,300 |
Brayden Gazlay | 14,300 |
Chris Tryba | 14,200 |
John Pinto | 14,200 |
Laurent Olive | 14,200 |
Jim Grove | 14,100 |
Jose Paz-Gutierrez | 14,000 |
Vinson Anenson | 13,900 |
Ricardo Rodriguez Ortega | 13,800 |
Alan Sternberg | 13,300 |
Saige Ciarletta | 13,300 |
Jermaine Reid | 13,200 |
Jason Stockfish | 13,100 |
Phu Tran | 13,100 |
Paul Edwards | 13,000 |
Wing Wong | 12,900 |
David Wonnenberg | 12,800 |
Jeremy Ausmus | 12,700 |
Alan Morgan | 12,700 |
Tom McCormick | 12,700 |
Jason Riesenberg | 12,300 |
Matt Glantz | 12,200 |
Thomas Hunt | 12,000 |
DID NOT REPORT 1 | 12,000 |
Nickolai Orlov | 11,800 |
Timothy Foley | 11,200 |
Barry Marfleet | 11,100 |
James Hagan | 10,700 |
Keith Ohara | 10,600 |
Daniel Zhu | 10,500 |
Jake Schwartz | 10,200 |
Perry Friedman | 10,200 |
Joe Aronesty | 10,200 |
Daniel Brecht-Haddad | 10,100 |
Dennis Napel | 10,100 |
Heikki Piira | 10,100 |
Eddie Blumenthal | 10,000 |
Mallory Smith | 9,800 |
Thang Tran | 9,700 |
Paul Harvell | 9,600 |
Hal Rotholz | 9,600 |
Jason Lester | 9,500 |
Randy Ohel | 9,400 |
Pojana Jenne | 9,200 |
Richard Katzman | 9,100 |
Joel Salman | 8,700 |
Richard Weeks | 8,600 |
Adam Kipnis | 8,600 |
Maria Ho | 8,400 |
Ihab Ali | 8,100 |
Jorge Leon | 8,000 |
Dennis Tymchak | 7,900 |
Steve Allen | 7,800 |
Ilya Dyment | 7,700 |
Gregory Kolo | 7,600 |
J Smith | 7,600 |
Paul Sokoloff | 7,500 |
Benjamin Dobson | 7,500 |
Dagang Wang | 7,500 |
Brian Schwartz | 7,200 |
Sergio Torrez | 7,200 |
Larry Colt | 6,700 |
Stephen Johnson | 6,600 |
Christine Antoniuk | 6,400 |
Don Zewin | 6,400 |
Cat Antoniuk | 6,400 |
Rylen Sanehisa | 5,800 |
PJ Cha | 5,600 |
Zachary Brooks | 5,200 |
Tom Love | 5,100 |
Ben Hammond | 4,900 |
Daniel Buzgon | 4,900 |
Jeremy Privett | 4,700 |
Jesse Hampton | 4,700 |
Glenn Cozen | 4,600 |
Tad Jurgens | 4,500 |
Roderick Chin | 4,300 |
Joe Ford | 4,300 |
Mohammad Nassiri | 4,300 |
Andrey Zhigalov | 3,900 |
Daryl Kermmoade | 3,400 |
Jared Talarico | 3,300 |
John Lewis | 3,000 |
Thayer Rasmussen | 3,000 |
Hope Williams | 2,900 |
Sean Eichendorf | 1,800 |
Nader Isahac | 1,300 |
Michael Klatt | 1,000 |
David Martin | 800 |
Quelle: WSOP, PokerNews