Es ist das Turnier mit den meisten Teilnehmer, die Rede ist vom WSOP Event #7 dem $565 THNL Colossus. Insgesamt sechs Starttage Eins bieten reichlich Möglichkeiten sein Können unter Beweis zu stellen. Aber Achtung das Turnier hat eine schnelle Struktur mit einem Starting Stack von 5.000 und am Tag 1 werden 18 Levels à 30 Minuten gespielt. So kommt es auch, das man bereits am ersten Tag 1 die Geldränge erreicht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es die Flights 1a und 1b. Beim Flight 1a konnte man 2.024 Entries verzeichnen und am Ende überstanden 84 Spieler den Tag. Massiver Chipleader ist Antony Parille (USA) mit 607.000 (101 Big Blinds) vor seinem Landsmann Matthew Davidow mit 313.000 (52 Big Blinds). Bester Deutscher wurde Danny Schultz auf Rang 28 mit 134.000 (22,5 Big Blinds). Auch Markus Kühnen (GER) darf am Tag 2 wieder kommen. Er konnte 115.000 (19 Big Blinds) eintüten. Für einen Cash reichte es bei, Platz 109 Payman Lüth (GER) $1.212, Platz 244 Alexander von Halle (GER) $932 und Platz 304 Florian Fuchs (AUT) $833. Beim zweiten Flight des Tages kamen 1.471 Entries zusammen und 55 konnten sich für Tag 2 qualifizieren. Den Chiplead konnte sich hier Christopher Haydt (USA) mit 419.000 (70 Big Blinds) sichern. Hier schaffte es das deutsche Poker-Urgestein Andreas Krause mit 102.000 (17 Big Blinds) durch den Tag. Cashen konnten auf Platz 110 Hannes Neurauter $1.032, Platz 134 Anton Morgenstern (GER) $957, Platz 141 Gregor Abmayr (GER) $957, Platz 194 Fabian Gumz (GER) $859 und Platz 200 Felix Bleiker (SUI) $859.
Am Dienstag geht es für die 139 qualifizierten Spieler mit Tag 2 im Level 19 bei Blinds von 3.000/6.000 Ante 1.000 weiter. Dann dauert jeder Level 60 Minuten. Der Average nach Tag 1b beträgt 125.719 (21 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||
1 | Anthony Parille | Oak Brook, IL, US | 607,000 | Amazon / 533 / 2 | |||||
2 | Matthew Davidow | Henderson, NV, US | 313,000 | Amazon / 507 / 7 | |||||
3 | Dylan Hortin | ANTHEM, AZ, US | 299,000 | Amazon / 506 / 7 | |||||
4 | Matthew Silva | Marietta, GA, US | 277,000 | Amazon / 519 / 2 | |||||
5 | Clyde Shimp | VAN NUYS, CA, US | 263,000 | Amazon / 436 / 8 | |||||
6 | Stephen Ralph | AUSTIN, TX, US | 228,000 | Amazon / 505 / 7 | |||||
7 | John Monaco | LAS VEGAS, NV, US | 220,000 | Amazon / 445 / 4 | |||||
8 | Kevin McColgan | DOUGLASSVILLE, PA, US | 215,000 | Amazon / 512 / 1 | |||||
9 | Robert Hankins | MURFREESBORO, TN, US | 194,000 | Amazon / 427 / 3 | |||||
10 | Walter Treccarichi | Catania, , IT | 187,000 | Amazon / 523 / 4 | |||||
11 | Matthew Causa | Chicago, IL, US | 183,000 | Amazon / 436 / 9 | |||||
12 | Pim de Goede | REIMS, NL | 173,000 | Amazon / 434 / 7 | |||||
13 | Cody Moncur | Las Vegas, NV, US | 173,000 | Amazon / 437 / 3 | |||||
14 | Guido Palmaroli | IT | 170,000 | Amazon / 494 / 8 | |||||
15 | Grzegorz Wyraz | Sosnowiec, , PL | 165,000 | Amazon / 447 / 6 | |||||
16 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 164,000 | Amazon / 441 / 2 | |||||
17 | Paul Klann | RICHMOND, BC, CA | 160,000 | Amazon / 495 / 5 | |||||
18 | Michael Hartzheim | LITTLE CHUTE, WI, US | 147,000 | Amazon / 511 / 9 | |||||
19 | Amodio Elia | Arlington Heights, IL, US | 147,000 | Amazon / 504 / 1 | |||||
20 | Rodney Rodrigue | Longwood, FL, US | 146,000 | Amazon / 534 / 7 | |||||
21 | David Fung | NEW YORK, NY, US | 144,000 | Amazon / 443 / 9 | |||||
22 | Francis Larose | Disraeli, QC, CA | 141,000 | Amazon / 498 / 1 | |||||
23 | Luke Brereton | GB | 140,000 | Amazon / 432 / 7 | |||||
24 | Xiao Ruan | CN | 140,000 | Amazon / 522 / 8 | |||||
25 | Brenda Jacobus | LAS VEGAS, NV, US | 135,000 | Amazon / 426 / 9 | |||||
26 | Joseph Calderaro | St Petersburg, FL, US | 135,000 | Amazon / 532 / 9 | |||||
27 | Mikael Rafn | Onl Signup-No City, , US | 135,000 | Amazon / 444 / 2 | |||||
28 | Danny Schultz | Witten, , DE | 134,000 | Amazon / 505 / 6 | |||||
29 | Gary Margolis | SUNLAND, CA, US | 131,000 | Amazon / 513 / 5 | |||||
30 | Cassiano Beuter | BR | 130,000 | Amazon / 433 / 4 | |||||
31 | Joshua Turner | SAINT LOUIS, MO, US | 128,000 | Amazon / 526 / 8 | |||||
32 | John Gorsuch | Woodbridge, VA, US | 127,000 | Amazon / 530 / 7 | |||||
33 | Emile Schiff | Ocho Rios, JM | 127,000 | Amazon / 428 / 5 | |||||
34 | Karen Sarkisyan | MOSCOW, RU | 126,000 | Amazon / 443 / 8 | |||||
35 | Tyler Joyner | LOUISVILLE, KY, US | 124,000 | Amazon / 440 / 8 | |||||
36 | Brian Rushton | New Glasgow, NS, CA | 120,000 | Amazon / 504 / 5 | |||||
37 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 118,000 | Amazon / 516 / 2 | |||||
38 | David Ormsby | Ottawa, ON, CA | 117,000 | Amazon / 491 / 9 | |||||
39 | Eric Maier | Littleton, CO, US | 116,000 | Amazon / 425 / 4 | |||||
40 | Markus Kuhnen | GB | 115,000 | Amazon / 434 / 3 | |||||
41 | Eric Vogel | New Orleans, LA, US | 113,000 | Amazon / 517 / 1 | |||||
42 | Berry Wheeler | CLEARWATER, FL, US | 111,000 | Amazon / 516 / 5 | |||||
43 | Men Nguyen | BELL GARDENS, CA, US | 108,000 | Amazon / 492 / 1 | |||||
44 | John Cooper | NORTH HILLS, CA, US | 105,000 | Amazon / 525 / 4 | |||||
45 | Michael Lavenburg | Montville, NJ, US | 104,000 | Amazon / 528 / 3 | |||||
46 | Clifford Quick | Las Vegas, NV, US | 101,000 | Amazon / 444 / 5 | |||||
47 | Jared Griener | Santa Ana, CA, US | 100,000 | Amazon / 428 / 2 | |||||
48 | Daris Justice | STOCKTON, CA, US | 98,000 | Amazon / 532 / 8 | |||||
49 | Adnan Mohammad | Brooklyn, NY, US | 92,000 | Amazon / 520 / 9 | |||||
50 | David Jackson | Jacksonville, FL, US | 87,000 | Amazon / 438 / 8 | |||||
51 | Paul Smith | Tucson, AZ, US | 86,000 | Amazon / 443 / 3 | |||||
52 | Hunter Frey | HOUSTON, TX, US | 86,000 | Amazon / 426 / 7 | |||||
53 | Sanjay Mayekar | Fremont, CA, US | 85,000 | Amazon / 502 / 1 | |||||
54 | Lars Rudholm | Osmo, , SE | 85,000 | Amazon / 509 / 5 | |||||
55 | Alan Bittikofer | DUBLIN, CA, US | 81,000 | Amazon / 503 / 4 | |||||
56 | Jeff Sluzinski | HENDERSON, NV, US | 80,000 | Amazon / 427 / 5 | |||||
57 | Jerry Jones | Palmdale, CA, US | 75,000 | Amazon / 510 / 3 | |||||
58 | Roberly Felicio | Anapolis, , BR | 75,000 | Amazon / 430 / 9 | |||||
59 | Phia Xiong | Braselton, GA, US | 75,000 | Amazon / 447 / 1 | |||||
60 | James Carr | ELKHART, IN, US | 75,000 | Amazon / 531 / 4 | |||||
61 | Ben Gilbert | STUDIO CITY, CA, US | 72,000 | Amazon / 509 / 8 | |||||
62 | Benjamin Ector | Marietta, GA, US | 71,000 | Amazon / 442 / 7 | |||||
63 | Artem Metalidi | Kiev, UA | 71,000 | Amazon / 496 / 3 | |||||
64 | Gavin O’Rourke | Portlaoise, IE | 69,000 | Amazon / 446 / 2 | |||||
65 | Steven Jones | Phoenix, AZ, US | 67,000 | Amazon / 431 / 3 | |||||
66 | James Bucki | Derby, NY, US | 64,000 | Amazon / 524 / 1 | |||||
67 | Christopher Meyers | Kenmore, NY, US | 63,000 | Amazon / 519 / 3 | |||||
68 | Daryl Kermmoade | BELLINGHAM, WA, US | 63,000 | Amazon / 433 / 3 | |||||
69 | Nashaat Antonious | REDINGTON SHORES, FL, US | 62,000 | Amazon / 520 / 8 | |||||
70 | Benjamin Zamani | BOCA RATON, FL, US | 61,000 | Amazon / 521 / 6 | |||||
71 | Bob Jarman | LAS VEGAS, NV, US | 60,000 | Amazon / 534 / 5 | |||||
72 | Manuel Herreragarcia | N LAS VEGAS, NV, US | 56,000 | Amazon / 429 / 1 | |||||
73 | Robert Vafaie | Makawao, HI, US | 54,000 | Amazon / 530 / 9 | |||||
74 | Thomas Zanot | Phoenix, AZ, US | 54,000 | Amazon / 500 / 6 | |||||
75 | Oleg Pavlyuchuk | LV | 45,000 | Amazon / 529 / 3 | |||||
76 | Pao Yang | Albemarle, NC, US | 43,000 | Amazon / 491 / 3 | |||||
77 | Kevin Gerhart | Brunswick, OH, US | 43,000 | Amazon / 430 / 8 | |||||
78 | Michael Hauptman | MARINA DEL REY, CA, US | 41,000 | Amazon / 493 / 9 | |||||
79 | Zachary Gruneberg | BOALSBURG, PA, US | 40,000 | Amazon / 527 / 7 | |||||
80 | John Ames | ELKHORN, WI, US | 37,000 | Amazon / 510 / 6 | |||||
81 | Stephen Pirri | METAIRIE, LA, US | 35,000 | Amazon / 501 / 9 | |||||
82 | David Caruthers | Stonewood, WV, US | 34,000 | Amazon / 513 / 4 | |||||
83 | Michael Berger | Hollywood, FL, US | 19,000 | Amazon / 435 / 5 | |||||
84 | Andrew Hindmarsh | Blaydon, , EE | 12,000 | Amazon / 424 / 1 |
Hier sind die bisherigen Payouts von Tag 1a:
85 LYNCH | MSTR | US | $1,538 | |||||||||
86 CENTENO | JAVIER | US | $1,538 | |||||||||
87 BECKER | DAVID | US | $1,538 | |||||||||
88 GOMEZ | JORGE | US | $1,538 | |||||||||
89 HIGGINS | E GREGORY | US | $1,538 | |||||||||
90 WARD | ROSS | US | $1,538 | |||||||||
91 WESTFALL | LAURA | US | $1,357 | |||||||||
92 MAGGI | PIEYRE GEORG | BE | $1,357 | |||||||||
93 TRYBA | CHRISTOPHER | US | $1,357 | |||||||||
94 MOLNAR | DEREK | $1,357 | ||||||||||
95 PAHUJA | MUKUL | US | $1,357 | |||||||||
96 WEINMAN | WILLIAM | US | $1,357 | |||||||||
97 MEYER | KENNETH | US | $1,357 | |||||||||
98 ALJANEDI | SAMEER | US | $1,357 | |||||||||
99 SMALL | SEAN | US | $1,357 | |||||||||
100 HINCHCLIFFE | CHRISTOPHER | $1,212 | ||||||||||
101 PECK | JON | US | $1,212 | |||||||||
102 MERLO | MARCELO | US | $1,212 | |||||||||
103 RIVERA | DANIEL | US | $1,212 | |||||||||
104 MANZUR | MOSHE | US | $1,212 | |||||||||
105 DESILVA | UPESHKA | $1,212 | ||||||||||
106 LINDH | CHRISTOPHER | US | $1,212 | |||||||||
107 BAKER | DAVID | CA | $1,212 | |||||||||
108 SMITH | MARK | US | $1,212 | |||||||||
109 LUTH | PEYMAN | EI | $1,212 | |||||||||
110 DUDANI | SHIVA | US | $1,212 | |||||||||
111 BOGHOS | ANTHONY | US | $1,212 | |||||||||
112 BUCKHOLTZ | RYAN | $1,212 | ||||||||||
113 LINDSEY | CHRISTOPHER | US | $1,212 | |||||||||
114 CAI | DANIEL | US | $1,212 | |||||||||
115 WAWRZASZEK | THOMAS | US | $1,212 | |||||||||
116 OLIVER | JUSTIN | CA | $1,212 | |||||||||
117 SCHNEIDER | DENNIS | US | $1,212 | |||||||||
118 MASSEY | RALPH | US | $1,212 | |||||||||
119 WADE | TRISTAN | $1,212 | ||||||||||
120 LITTLE | JAMES | US | $1,212 | |||||||||
121 DRYSDALE | JASON | US | $1,212 | |||||||||
122 BECKLEY | JOSHUA | $1,212 | ||||||||||
123 DEADMAN | SIMON | $1,212 | ||||||||||
124 EVERTEZ | NEAL | US | $1,212 | |||||||||
125 FEDER | BRETT | US | $1,212 | |||||||||
126 BROWN | ROBERT | US | $1,212 | |||||||||
127 STOROSHCHUK | ANDRIY | US | $1,212 | |||||||||
128 BERNHARDT | LORI | US | $1,212 | |||||||||
129 KUCHEL | ANTHONY | AS | $1,212 | |||||||||
130 DIX | TIMOTHY | US | $1,212 | |||||||||
131 SANDBERG | EVAN | US | $1,212 | |||||||||
132 KIM | JONATHAN | US | $1,212 | |||||||||
133 DELGADO | ALFONSO | US | $1,212 | |||||||||
134 BLOMBERG | BRENTON | US | $1,212 | |||||||||
135 VOOGD | KAYLA | US | $1,212 | |||||||||
136 ASKEY | ANTHONY | US | $1,097 | |||||||||
137 PINSON | AARON | US | $1,097 | |||||||||
138 MILLER | DANIEL | US | $1,097 | |||||||||
139 MCCOY | BENJAMIN | US | $1,097 | |||||||||
140 STEWART | SCOTT | $1,097 | ||||||||||
141 KLINE | ANDREW | US | $1,097 | |||||||||
142 INGLES | JARED | US | $1,097 | |||||||||
143 VANZADELHOFF | STEVEN | $1,097 | ||||||||||
144 WEEKS | RICHARD | US | $1,097 | |||||||||
145 PRANSKY | JONATHAN | US | $1,097 | |||||||||
146 ZAYDMAN | ELLIOTT | $1,097 | ||||||||||
147 STORMS | MATHIJS | US | $1,097 | |||||||||
148 ALEXIS | LADARRYL | US | $1,097 | |||||||||
149 ROSALES | ROBERTO | US | $1,097 | |||||||||
150 PETKUS | RONALD | US | $1,097 | |||||||||
151 UTNAGE | ANTHONY | US | $1,097 | |||||||||
152 FREE | JARROD | AS | $1,097 | |||||||||
153 BURKHART | JACQUELINE | US | $1,097 | |||||||||
154 GARCIA | ANGEL | US | $1,097 | |||||||||
155 LIU | BEINAN | UK | $1,097 | |||||||||
156 NUGENT | JOHN | US | $1,097 | |||||||||
157 BOTT | IAN | US | $1,097 | |||||||||
158 DELGRANDE | CHRISTOPHER | US | $1,097 | |||||||||
159 JONES | BAIYANNAIYEE | US | $1,097 | |||||||||
160 VANIER | MICHAEL | US | $1,097 | |||||||||
161 MINGUS III | JOHN | US | $1,097 | |||||||||
162 HYUL | JIWOO | US | $1,097 | |||||||||
163 JORGENSEN | TRAVIS | US | $1,097 | |||||||||
164 STAROSTIN | IVAN | US | $1,097 | |||||||||
165 FARRELL | NIALL | $1,097 | ||||||||||
166 HARVELL | JUSTIN | US | $1,097 | |||||||||
167 STAGG | STEPHEN | CA | $1,097 | |||||||||
168 SWAENSEN | BRYSON | US | $1,097 | |||||||||
169 BLACKSHERE | MARK | US | $1,097 | |||||||||
170 MUSCAT | MARIO | AS | $1,097 | |||||||||
171 KAWANO | THUY | $1,097 | ||||||||||
172 CARBALLO GONZALEZ | JOSE FRANCISCO | SP | $1,004 | |||||||||
173 MOTICKA | JOHN | US | $1,004 | |||||||||
174 PHAN | YOUNG | US | $1,004 | |||||||||
175 FANG | AARON | US | $1,004 | |||||||||
176 ALLOTT | DAVID | UK | $1,004 | |||||||||
177 ILLINGWORTH | DANIEL | $1,004 | ||||||||||
178 ASUNCION | DION | US | $1,004 | |||||||||
179 FAN | PAUL | US | $1,004 | |||||||||
180 WIER | DAVID | US | $1,004 | |||||||||
181 TIRADO | LOUIS | US | $1,004 | |||||||||
182 FIGUEROA | ARMANDO | US | $1,004 | |||||||||
183 SARDA | JEREMIE | MX | $1,004 | |||||||||
184 TANOUYE | JEFFREY | US | $1,004 | |||||||||
185 STONE | DANIEL | US | $1,004 | |||||||||
186 MARKHAM | JEFFERY | US | $1,004 | |||||||||
187 HENCH | ZACHARY | $1,004 | ||||||||||
188 LEVI | YEHONATAN | US | $1,004 | |||||||||
189 GOTTLIEB | BRIAN | US | $1,004 | |||||||||
190 MAKHIJA | AMIT | US | $1,004 | |||||||||
191 PFEFFERLE | JEFFREY | US | $1,004 | |||||||||
192 HINRICHSEN | ANDREW | AS | $1,004 | |||||||||
193 MERCADE | GONZALO | AR | $1,004 | |||||||||
194 VOLPE | FREDERICO | BR | $1,004 | |||||||||
195 COLE | SCOTT | US | $1,004 | |||||||||
196 BARDAH | RONNIE | $1,004 | ||||||||||
197 VARNELL | CRAIG | $1,004 | ||||||||||
198 CLEMENTS | SCOTT | $1,004 | ||||||||||
199 SITBON | JULIEN | FR | $1,004 | |||||||||
200 NGUYEN | BINH | US | $1,004 | |||||||||
201 CRAWFORD | ANDREW | BR | $1,004 | |||||||||
202 DHANJAL | TANVEER | $1,004 | ||||||||||
203 SADAGOPAN | THIRU | US | $1,004 | |||||||||
204 JAZAYRLI | JAMAL | US | $1,004 | |||||||||
205 ONEILL | DEBRA | US | $1,004 | |||||||||
206 BACH | KLEIN | US | $1,004 | |||||||||
207 SAECHAO | RICHARD | US | $1,004 | |||||||||
208 HARWOOD | LONI | $932 | ||||||||||
209 MORRIS | LEONARD | US | $932 | |||||||||
210 GARRETT | MICHAEL | US | $932 | |||||||||
211 VALENTE | CARL | US | $932 | |||||||||
212 DELANEY | DAVID | US | $932 | |||||||||
213 DAVILA | FELIPE | US | $932 | |||||||||
214 MICHNIK | MICHAEL | US | $932 | |||||||||
215 MURRAY | BRETT | $932 | ||||||||||
216 BROPHY | NICHOLAS | CA | $932 | |||||||||
217 ROCK | JASON | CA | $932 | |||||||||
218 HUA | JOE | US | $932 | |||||||||
219 LANGLEY | JOSEPH | US | $932 | |||||||||
220 COHEN | DENNIS | US | $932 | |||||||||
221 GRUENER | GARRETT | US | $932 | |||||||||
222 FARMER | STEVEN | US | $932 | |||||||||
223 CONNALY | CHARLES | US | $932 | |||||||||
224 CARDOSO DOSSANTOS | JOSIAS | BR | $932 | |||||||||
225 VACCHIO | PAUL | US | $932 | |||||||||
226 MENKE | JAMES | US | $932 | |||||||||
227 COFFMAN | DAVID | US | $932 | |||||||||
228 KHALILI | SOHALE | US | $932 | |||||||||
229 PINKUS | BRIAN | US | $932 | |||||||||
230 ARAUJO | FRANCISCO | $932 | ||||||||||
231 CHEN | YEN-HAN | CH | $932 | |||||||||
232 GILADI | EHUD | US | $932 | |||||||||
233 RAUCH | MARTIN | GM | $932 | |||||||||
234 BROKOS | ANDREW | $932 | ||||||||||
235 SONDHEIMER | RICHARD | US | $932 | |||||||||
236 ELLERBE | MARK | US | $932 | |||||||||
237 SHORR | SHANNON | US | $932 | |||||||||
238 COSTELLO | LISA | US | $932 | |||||||||
239 STEINER | JOSHUA | $932 | ||||||||||
240 LIPKIN | BARRETT | US | $932 | |||||||||
241 CLARK | ROBERT | US | $932 | |||||||||
242 COGLIANO | PAUL | $932 | ||||||||||
243 APPLEBY | JEFFREY | US | $932 | |||||||||
244 VON HALLE | ALEXANDER | $875 | ||||||||||
245 LEWINSOHN | MICHAEL | US | $875 | |||||||||
246 COLPOYS | DANIEL | US | $875 | |||||||||
247 LARSON | EMILY | US | $875 | |||||||||
248 AUSMUS | JEREMY | $875 | ||||||||||
249 RUBERTO | ANTHONY | $875 | ||||||||||
250 WEISSMAN | JOEY | US | $875 | |||||||||
251 ZIKA | ERIK | US | $875 | |||||||||
252 MEYER | MATTHEW | US | $875 | |||||||||
253 MENDEZ | JEANNETTE | US | $875 | |||||||||
254 DEAN | ANDREW | $875 | ||||||||||
255 MCINTOSH | BRANDON | US | $875 | |||||||||
256 GUZZO | WILLIAM | US | $875 | |||||||||
257 MASSEY | AARON | $875 | ||||||||||
258 PATEL | HIREN | $875 | ||||||||||
259 RYAN | MATTHEW | US | $875 | |||||||||
260 CHABRA | AJAY | $875 | ||||||||||
261 ST PETER | RICHARD | $875 | ||||||||||
262 VELTMAN | DONALD | US | $875 | |||||||||
263 BLUMENTHAL | NICHOLAS | $875 | ||||||||||
264 STRICKLIN | DANIEL | US | $875 | |||||||||
265 CROWE | OWEN | $875 | ||||||||||
266 KITE | TADRICK | US | $875 | |||||||||
267 STROHL | ROBERT | US | $875 | |||||||||
268 WHEELER | JASON | $875 | ||||||||||
269 MITCHELL | JOEL | US | $875 | |||||||||
270 SMILEY | ZACHARY | US | $875 | |||||||||
271 HACKER | ZEKE | US | $875 | |||||||||
272 JOHNSON | NEVAL | US | $875 | |||||||||
273 BOUNAHRA | BADIH | $875 | ||||||||||
274 HONG | JOHN | US | $875 | |||||||||
275 KAMPHUES | TIMO | AU | $875 | |||||||||
276 DEARDORFF | KRISTEN | US | $875 | |||||||||
277 NEMOTO | CHRIS | US | $875 | |||||||||
278 PRADIER | ROMAIN | FR | $875 | |||||||||
279 CHING | ROBERT | US | $875 | |||||||||
280 PERRY | SEAN | $833 | ||||||||||
281 BRENNEKE | BRIAN | US | $833 | |||||||||
282 HAMILTON | PAUL | US | $833 | |||||||||
283 OBRESTAD | ANNETTE | $833 | ||||||||||
284 CULPEPPER | LASHON | US | $833 | |||||||||
285 FUJARCZYK | JESSE | US | $833 | |||||||||
286 TAMBURO | NICHOLAS | US | $833 | |||||||||
287 DO | HUONG | CA | $833 | |||||||||
288 DAVID | GERALD | UK | $833 | |||||||||
289 TAYLOR | THOMAS | CA | $833 | |||||||||
290 DRAYTON | IRA | US | $833 | |||||||||
291 TEWODROS | ABEL | US | $833 | |||||||||
292 RAYMOND | SCOTT | US | $833 | |||||||||
293 SOFIA | KALEV | BU | $833 | |||||||||
294 GRODE | CHAD | US | $833 | |||||||||
295 BENJAMIN | ASHUR | US | $833 | |||||||||
296 GOOCH | JASON | US | $833 | |||||||||
297 SCHWARTZ | INGO | GM | $833 | |||||||||
298 WRITER | PETER | AS | $833 | |||||||||
299 PALACIOS | BOLIVAR | PM | $833 | |||||||||
300 ROTHBERG | JOSHUA | $833 | ||||||||||
301 PAK | JAE | US | $833 | |||||||||
302 MAGUIRE | CLAYTON | $833 | ||||||||||
303 YANG | KAI | $833 | ||||||||||
304 FUCHS | FLORIAN | AU | $833 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1b:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||
1 | Christopher Haydt | Thousand Oaks, CA, US | 419,000 | Amazon / 441 / 9 | |||||
2 | Patrick Roteman | San Jose, CA, US | 381,000 | Amazon / 445 / 1 | |||||
3 | Kevin Eyster | LAFAYETTE, LA, US | 307,000 | Amazon / 494 / 7 | |||||
4 | Brett Shaffer | BELOIT, KS, US | 296,000 | Amazon / 518 / 7 | |||||
5 | Irene Carey | Vallejo, CA, US | 291,000 | Amazon / 438 / 6 | |||||
6 | Andrei Moldovan | Hertfordshire, , GB | 271,000 | Amazon / 523 / 7 | |||||
7 | Jonathan Bennett | Oklahoma City, OK, US | 219,000 | Amazon / 490 / 2 | |||||
8 | Andrew Bulliard | LAFAYETTE, LA, US | 217,000 | Amazon / 438 / 2 | |||||
9 | Song Choe | Fort Lee, NJ, US | 214,000 | Amazon / 503 / 9 | |||||
10 | Nicola Basile | Downsview, , CA | 196,000 | Amazon / 526 / 4 | |||||
11 | Edward Bashuk | ATLANTA, GA, US | 182,000 | Amazon / 508 / 2 | |||||
12 | Jeffrey Fielder | DES MOINES, IA, US | 167,000 | Amazon / 506 / 2 | |||||
13 | Eric Hershler | LOS ANGELES, CA, US | 162,000 | Amazon / 437 / 9 | |||||
14 | Barry Shulman | Las Vegas, NV, US | 160,000 | Amazon / 446 / 8 | |||||
15 | Lie Lie | Oslo, , NO | 160,000 | Amazon / 428 / 6 | |||||
16 | Michael Monroig | Johnson City, NY, US | 159,000 | Amazon / 501 / 8 | |||||
17 | Kfir Nahum | SUNNYVALE, CA, US | 159,000 | Amazon / 439 / 8 | |||||
18 | Chad Yurkin | Kitchener, , CA | 157,000 | Amazon / 515 / 9 | |||||
19 | Vismantas Marijosius | Raleigh, NC, US | 156,000 | Amazon / 496 / 8 | |||||
20 | Steven Baca | Pueblo, CO, US | 154,000 | Amazon / 427 / 7 | |||||
21 | Anthony Guerrera | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 138,000 | Amazon / 523 / 8 | |||||
22 | Gnana Duddukuru | The Colony, TX, US | 132,000 | Amazon / 491 / 7 | |||||
23 | Rupesh Pattni | TEMPLE CITY, CA, US | 124,000 | Amazon / 438 / 7 | |||||
24 | Duy Nguyen | Seattle, WA, US | 121,000 | Amazon / 510 / 2 | |||||
25 | Vincent Bartello | LAS VEGAS, NV, US | 120,000 | Amazon / 518 / 2 | |||||
26 | Bret Hruby | NAPERVILLE, IL, US | 120,000 | Amazon / 490 / 7 | |||||
27 | Elizabeth Montizanti | COUNCIL BLUFFS, IA, US | 119,000 | Amazon / 442 / 9 | |||||
28 | Neil Roe | THORNTON, CO, US | 114,000 | Amazon / 441 / 3 | |||||
29 | Shaun Mcbride | KANSAS CITY, MO, US | 113,000 | Amazon / 503 / 5 | |||||
30 | Patrick Rakestraw | Wichita, KS, US | 105,000 | Amazon / 514 / 8 | |||||
31 | William Berman | San Diego, CA, US | 104,000 | Amazon / 514 / 2 | |||||
32 | Mark Dube | Newburyport, MA, US | 104,000 | Amazon / 534 / 3 | |||||
33 | Scott Montgomery | Ottawa, ON, CA | 103,000 | Amazon / 429 / 7 | |||||
34 | Andreas Krause | HEILBRONN, DE | 102,000 | Amazon / 427 / 8 | |||||
35 | David Davenport | Platte City, MO, US | 100,000 | Amazon / 514 / 3 | |||||
36 | Brian Schreiber | Excelsior Springs, MO, US | 96,000 | Amazon / 502 / 5 | |||||
37 | Eidan Azuly | Chandler, AZ, US | 87,000 | Amazon / 426 / 3 | |||||
38 | Dillon Dygert | Scottsdale, AZ, US | 79,000 | Amazon / 491 / 6 | |||||
39 | Corey Zedo | Denver, CO, US | 77,000 | Amazon / 518 / 4 | |||||
40 | Andres Garcia | SALINAS, CA, US | 75,000 | Amazon / 523 / 2 | |||||
41 | Braulio Melo | Las Vegas, NV, US | 74,000 | Amazon / 523 / 5 | |||||
42 | Mehrdad Shariatmadari | Seattle, WA, US | 74,000 | Amazon / 490 / 8 | |||||
43 | Hou Vang | ROCKLIN, CA, US | 73,000 | Amazon / 511 / 1 | |||||
44 | Steven Mccartney | COLUMBIA, SC, US | 67,000 | Amazon / 444 / 9 | |||||
45 | Tomas Schlesinger | San Francisco, CA, US | 65,000 | Amazon / 499 / 7 | |||||
46 | Nathan Reinhold | Salem, OR, US | 60,000 | Amazon / 439 / 6 | |||||
47 | Joshua Larson | Colo Spgs, CO, US | 59,000 | Amazon / 446 / 9 | |||||
48 | Ricardo Tavares | BR | 59,000 | Amazon / 509 / 6 | |||||
49 | Terrence Marchio | NEW OXFORD, PA, US | 58,000 | Amazon / 511 / 8 | |||||
50 | Seyed Mortazavilahijani | Roseville, CA, US | 56,000 | Amazon / 497 / 1 | |||||
51 | Julio Gomez | LEWISTON, NY, US | 56,000 | Amazon / 528 / 7 | |||||
52 | Kevin Calenzo | NEW HARTFORD, NY, US | 54,000 | Amazon / 526 / 7 | |||||
53 | David Hoag | Purcellville, VA, US | 54,000 | Amazon / 523 / 1 | |||||
54 | Richard Jones | Dallas, TX, US | 29,000 | Amazon / 524 / 7 | |||||
55 | Vincent Bayle | France, , FR | 22,000 | Amazon / 497 / 9 |
Hier sind die bisherigen Payouts von Tag 1b:
56 BERRY | SCOTT | US | $1,871 | |||||||
57 BUELL | STEPHEN | US | $1,871 | |||||||
58 HINKLE | GRANT | US | $1,871 | |||||||
59 DESILVA | UPESHKA | $1,871 | ||||||||
60 PROCOPIO | VINCENT | US | $1,871 | |||||||
61 MARIEMA | JOSE | FR | $1,871 | |||||||
62 GALYE | CHAD | CA | $1,871 | |||||||
63 PESEK | MICHAEL | US | $1,871 | |||||||
64 SAKKAL | KINDAH | US | $1,615 | |||||||
65 MASON | CRAIG | $1,615 | ||||||||
66 OUIMETTE | JUSTIN | $1,615 | ||||||||
67 MA | ANDREW | US | $1,615 | |||||||
68 BLOOMFIELD | ALAN | US | $1,615 | |||||||
