Bei der WSOP in Las Vegas wurde Mittwochnacht der Tag 2 des $1.500 Deuce to Seven No Limit Single Draw Event gespielt. 55 der ehemals 260 Teilnehmer kehrten zurück in den Rio Convention Center und nahmen den Kampf um das goldene Armband auf. Von den deutschsprachige Pokercracks waren nur noch Ismael Bojang und Rainer Kempe mit im Rennen, doch für einen Cash reichte es nicht. Am Ende des Tages durften nur drei Akteure ihre Chips für das Finale eintüten. Den massiven Chiplead mit 114 Big Blinds sicherte sich der Kolumbianer Daniel Ospina. Seine Gegner sind der US-Amerikaner Timothy McDermott und sein Landsmann Shaun Deeb der unbedingt sein drittes Bracelet gewinnen möchte. Alle drei haben schon ein Preisgeld von $36.330 sicher. Auf den Sieger warten neben dem Titel auch noch ein Preisgeld von $87.678.
Hier sind die Chipcounts für Tag 3:
Rang | Name | Nation | Chipcounts | Big Blinds |
1 | Daniel Ospina | COL | 1.144.000 | 114 BB |
2 | Shaun Deeb | USA | 477.500 | 47 BB |
3 | Timothy McDermott | USA | 429.500 | 43 BB |
Hier sind die Payouts:
Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $87,678 | ||||
2 | $54,180 | ||||
3 | $36,330 | ||||
4 | Mike Wattel | $24,920 | |||
5 | James Alexander | $17,494 | |||
6 | Brant Hale | $12,576 | |||
7 | Michael Gathy | $9,263 | |||
8 | Matt Szymaszek | $6,996 | |||
9 | Ray Henson | $5,420 | |||
10 | John Bunch | $5,420 | |||
11 | Daniel Weinman | $5,420 | |||
12 | Devin Looney | $4,311 | |||
13 | Stuart Rutter | $4,311 | |||
14 | cary Moomijan | $4,311 | |||
15 | Mark Greorich | $3,522 | |||
16 | Maria Ho | $3,522 | |||
17 | Ty Stafford | $3,522 | |||
18 | James Morgan | $3,522 | |||
19 | David Prociak | $3,522 | |||
20 | Ian Steinman | $3,522 | |||
21 | Ajay Chabra | $3,522 | |||
22 | Steven Tabb | $2,959 | |||
23 | Owais Ahmed | $2,959 | |||
24 | Chong Lee | $2,959 | |||
25 | Michael Palumbo | $2,959 | |||
26 | Roland Israelashvili | $2,959 | |||
27 | Frederick Li | $2,959 | |||
28 | Adam Crawford | $2,959 | |||
29 | Steven Friedlander | $2,557 | |||
30 | Andrew Kelsall | $2,557 | |||
31 | Erle Mankin | $2,557 | |||
32 | Mark Castagnini | $2,557 | |||
33 | Bradley Helm | $2,557 | |||
34 | Noah Bronstein | $2,557 | |||
35 | Jesse Martin | $2,557 | |||
36 | Parimal Parmar | $2,276 | |||
37 | Jon Turner | $2,276 | |||
38 | Robert Mizrachi | $2,276 | |||
39 | Frank Kassela | $1,138 | |||
40 | Abdel Hamid | $1,138 |
Quelle/Bildquelle: WSOP.com