Mit nur noch drei Spielern wurde der zweite Turniertag beim $1.5k WSOP NL 2-7 Lowball Draw Mittwochnacht beendet. Gestern traten die drei Kontrahenten dann zum alles entschiedenen Finale an. Der Kolumbianer Daniel Ospina, der bei der WSOP 2015 bei genau diesem Event Runner-Up wurde, nutzte seine Chance ein Bracelet bei der World Series zu gewinnen dieses Mal besser. Als Chipleader startete Ospina in das Finale und bezwang dabei die beiden US-Amerikaner Shaun Deeb und Timothy Mcdermot. Für seinen Triumph durfte sich Ospina ein Preisgeld von $87.678 an der Kasse abholen.
WSOP Event #14 – $1.500 NL 2-7 Lowball Draw
Entries: 260
Preispool: $351.000
Place | Winner | Country | Prize (USD) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ospina | Columbia | $87,678 |
2 | Timothy Mcdermot | $54,180 | |
3 | Shaun Deeb | $36,330 | |
4 | Mike Wattel | $24,920 | |
5 | James Alexander | $17,494 | |
6 | Brant Hale | $12,576 | |
7 | Michael Gathy | $9,263 | |
8 | Matt Szymaszek | $6,996 | |
9 | Ray Henson | $5,420 | |
10 | John Bunch | $5,420 | |
11 | Daniel Weinman | $5,420 | |
12 | Devin Looney | $4,311 | |
13 | Stuart Rutter | $4,311 | |
14 | cary Moomijan | $4,311 | |
15 | Mark Greorich | $3,522 | |
16 | Maria Ho | $3,522 | |
17 | Ty Stafford | $3,522 | |
18 | James Morgan | $3,522 | |
19 | David Prociak | $3,522 | |
20 | Ian Steinman | $3,522 | |
21 | Ajay Chabra | $3,522 | |
22 | Steven Tabb | $2,959 | |
23 | Owais Ahmed | $2,959 | |
24 | Chong Lee | $2,959 | |
25 | Michael Palumbo | $2,959 | |
26 | Roland Israelashvili | $2,959 | |
27 | Frederick Li | $2,959 | |
28 | Adam Crawford | $2,959 | |
29 | Steven Friedlander | $2,557 | |
30 | Andrew Kelsall | $2,557 | |
31 | Erle Mankin | $2,557 | |
32 | Mark Castagnini | $2,557 | |
33 | Bradley Helm | $2,557 | |
34 | Noah Bronstein | $2,557 | |
35 | Jesse Martin | $2,557 | |
36 | Parimal Parmar | $2,276 | |
37 | Jon Turner | $2,276 | |
38 | Robert Mizrachi | $2,276 | |
39 | Frank Kassela | $1,138 | |
40 | Abdel Hamid | $1,138 |
Quelle / Bildquelle: WSOP.com