Als Führender startete Christian Rudolph beim WSOP $3.000 NLH 6-Max Event in den zweiten Turniertag und auch für das Finale an Tag 3 konnte der mittlerweile letzte verbliebene Deutsche noch genügend Chips eintüten, um eine realistische Chance auf den WSOP Titel und die $461.798 Siegprämie bei diesem Turnier zu haben. Tag 2 startete mit noch 186 übrigen Teilnehmern. Mit Platz 131 waren die bezahlten Plätze erreicht. In die Geldränge konnten sich aus der deutschsprachigen Riege Johannes Becker (Platz 115), Jonathan Currle (Platz 99), Manig Löser (Platz 52) und Timo Kamphuis (Platz 42) eintragen.
Unter den letzten 20 Spielern des Turniers befinden sich noch einige Big Names, darunter Anatoly Filatov, Ana Marquez, der 5-fache WSOP Gewinner Jason Mercier, Aaron Mermelstein und Tony Dunst. In Führung liegt aktuell der US-Profi Ben Palmer, der dem restlichen Feld schon etwas davongeeilt ist. Für Christian Rudolph geht es heute aus der Mitte des Feldes weiter. Ein Preisgeld von $16.435 ist jedem Spieler bereits sicher.
Der Stand vor dem Finale – 20 Spieler sind noch dabei:
Ben Palmer | 1,595,000 | |
Yorane Kerignard | 1,219,000 | |
Darren Rabinowitz | 939,000 | |
Enio Bozzano | 900,000 | |
Florian Duta | 792,000 | |
Anatoly Filatov | 751,000 | |
Ana Marquez | 682,000 | |
Luiz Duarte | 665,000 | |
Jason Mercier | 587,000 | |
James Mackey | 559,000 | |
Christian Rudolph | 548,000 | |
Aaron Mermelstein | 525,000 | |
Robert McLaughlin | 514,000 | |
Gary Hasson | 501,000 | |
Alexander Farin | 479,000 | |
Gal Yifrach | 420,000 | |
David Mock | 399,000 | |
Tony Dunst | 391,000 | |
Kyle Hartree | 375,000 | |
Talesh Patel | 297,000 |
WSOP Event #28 – $3.000 NLH 6-Handed – Bisherige Payouts
Entries: 868
Preispool: $2.343.600
1 | $461,798 | ||
2 | $285,377 | ||
3 | $193,716 | ||
4 | $133,731 | ||
5 | $93,917 | ||
6 | $67,116 | ||
7 | $48,823 | ||
8 | $48,823 | ||
9 | $36,164 | ||
10 | $36,164 | ||
11 | $27,284 | ||
12 | $27,284 | ||
13 | $20,975 | ||
14 | $20,975 | ||
15 | $20,975 | ||
16 | $20,975 | ||
17 | $20,975 | ||
18 | $20,975 | ||
19 | $16,435 | ||
20 | $16,435 | ||
21 | Wayne Harmon | $16,435 | |
22 | Eric Baldwin | $16,435 | |
23 | Blake Whittington | $16,435 | |
24 | Greg Dyer | $16,435 | |
25 | Alexander Condon | $13,132 | |
26 | Olivier Busquet | $13,132 | |
27 | Joshua Gordon | $13,132 | |
28 | Matthew Straatmann | $13,132 | |
29 | Erik Seidel | $13,132 | |
30 | Ryan Drossel | $13,132 | |
31 | Keith Lehr | $10,703 | |
32 | Hewitt Poland | $10,703 | |
33 | Peter Nigh | $10,703 | |
34 | Cliff Josephy | $10,703 | |
35 | Jonathan Cohen | $10,703 | |
36 | Guillaume Diaz | $10,703 | |
37 | Arturo Alaniz | $8,902 | |
38 | Steven Gagliano | $8,902 | |
39 | Jeremey Ausmus | $8,902 | |
40 | Richard Rogers | $8,902 | |
41 | Daniel Fuhs | $8,902 | |
42 | Timo Kamphues | $8,902 | |
43 | Edward Leblanc | $7,558 | |
44 | Richard Kaplan | $7,558 | |
45 | Ashwin Sarin | $7,558 | |
46 | Michael Kane | $7,558 | |
47 | Phong Nguyen | $7,558 | |
48 | Jeremy Joseph | $7,558 | |
49 | Mike Watson | $6,555 | |
50 | Andrew Hanna | $6,555 | |
51 | Brad Libson | $6,555 | |
52 | Manig Loeser | $6,555 | |
53 | Curt Kohlberg | $6,555 | |
54 | Sergio Aido | $6,555 | |
55 | Wesley Ismay | $5,809 | |
56 | Daniel Hide | $5,809 | |
57 | Shaun Mcbride | $5,809 | |
58 | Keith Ferrera | $5,809 | |
59 | Timothy Miles | $5,809 | |
60 | Timothy Schneider | $5,809 | |
61 | Keith Morrow | $5,809 | |
62 | Joseph Liberta | $5,809 | |
63 | Alberto Meran | $5,809 | |
64 | Greg Merson | $5,809 | |
65 | Ryan Riess | $5,809 | |
66 | Anthony Ajlouny | $5,809 | |
67 | Eiji Matsumura | $5,262 | |
68 | Morgan Machina | $5,262 | |
69 | Phachara Wongwichit | $5,262 | |
70 | Alex Keating | $5,262 | |
71 | Haojun Gao | $5,262 | |
72 | Peter Dragar | $5,262 | |
73 | Laurent Maderlier | $5,262 | |
74 | Noel Eicher | $5,262 | |
75 | Ryan Tamanini | $5,262 | |
76 | Martin Kozlov | $5,262 | |
77 | Thomas Paul | $5,262 | |
78 | Andy Spears | $5,262 | |
79 | Chris Johnson | $4,876 | |
80 | Matthew Leecy | $4,876 | |
81 | John Racener | $4,876 | |
82 | Darren Taylor | $4,876 | |
83 | Robert Rosen | $4,876 | |
84 | Justin Liberto | $4,876 | |
85 | Henry Hinds | $4,876 | |
86 | Yifu He | $4,876 | |
87 | James Akenhead | $4,876 | |
88 | Paul Newey | $4,876 | |
89 | Mihails Morozovs | $4,876 | |
90 | Victor Choupeaux | $4,876 | |
91 | William Jennings | $4,624 | |
92 | Richard Lee | $4,624 | |
93 | James Rann | $4,624 | |
94 | Vladislav Mezheritsky | $4,624 | |
95 | Danny Noam | $4,624 | |
96 | Seth Maretz | $4,624 | |
97 | Philip Ward | $4,624 | |
98 | Yordan Petrov | $4,624 | |
99 | Jonathan Currle | $4,624 | |
100 | Stefan Ivanov | $4,624 | |
101 | Delmiro Toledo | $4,624 | |
102 | Scott Eskenazi | $4,624 | |
103 | $4,624 | ||
104 | Rodger Johnson | $4,624 | |
105 | Gab Kim | $4,624 | |
106 | Fabio Sousa | $4,624 | |
107 | Steven Richhart | $4,624 | |
108 | Daniel Neilson | $4,624 | |
109 | Maxime Heroux | $4,489 | |
110 | Tony Cousineau | $4,489 | |
111 | Gil Franco | $4,489 | |
112 | Tony Gargano | $4,489 | |
113 | Christian Harder | $4,489 | |
114 | Ian O’Hara | $4,489 | |
115 | Johannes Becker | $4,489 | |
116 | Guiliano Bendinelli | $4,489 | |
117 | Scott Castelluccio | $4,489 | |
118 | Esther Taylor | $4,489 | |
119 | Ang Lin Lin Chen An | $4,489 | |
120 | Richard Cohen | $4,489 | |
121 | Park Yu Cheung | $4,489 | |
122 | Ricky Guan | $4,489 | |
123 | Vojtech Ruzicka | $4,489 | |
124 | Paul Dhaliwal | $4,489 | |
125 | Vishal Marocha | $4,489 | |
126 | Yann Linka | $4,489 | |
127 | Athanasios Polychronopoulos | $4,489 | |
128 | Ryan Bambrick | $4,489 | |
129 | James Romero | $4,489 | |
130 | Anthony Thomas | $4,489 | |
131 | Jorge Arriola | $4,489 |
Quelle / Bildquelle: WSOP, Pokernews