Im größten Seniors Event der Geschichte setzte sich bei der WSOP in Las Vegas der US-Amerikaner Matthew Davis gegen 5.917 Konkurrenten durch. Als Sieger des WSOP $1k Seniors Championship Event räumte Davis ein Preisgeld von $662.983 ab.
Im Heads-Up besiegte der Uni-Professor seinen Landsmann Bill Stabler, der nach dem Rauswurf des Neuseeländers Scott Hamilton-Hill auf Platz drei lange Zeit die Führung übernahm. Nach der Dinner Break jedoch wendete sich das Blatt und Davis drehte den Spieß in nur wenigen Händen um.
Als bester deutscher Senior beendete Richard Behling das Turnier am Ende von Tag 3 als Elfter für $46.137.
WSOP Event #32 – $1.000 Seniors Championship – Ergebnisse Top 100
Entries: 5.918
Preispool: $5.326.200
1 | Matthew Davis | $662,983 | |
2 | Bill Stabler | $409,456 | |
3 | Scott Hamilton-Hill | $303,859 | |
4 | Gary Friedlander | $227,111 | |
5 | Bill Bennett | $170,973 | |
6 | Rachel Delatorre | $129,648 | |
7 | Frank Berry | $99,032 | |
8 | Joseph Schulman | $76,204 | |
9 | Thad Smith | $59,074 | |
10 | Sotirios Zafiris | $46,137 | |
11 | Richard Behling | $46,137 | |
12 | Felipe Quijano | $46,137 | |
13 | William Flachsbart | $36,306 | |
14 | Michael Gonzalez | $36,306 | |
15 | Daniel Rosenberger | $36,306 | |
16 | Frank Tomasetti | $28,787 | |
17 | Marc Lome | $28,787 | |
18 | Dennis Otto | $28,787 | |
19 | Marty Gorenc | $23,000 | |
20 | David Kanealii | $23,000 | |
21 | Kendale Limahai | $23,000 | |
22 | Colin Burton | $23,000 | |
23 | John Lux | $23,000 | |
24 | Johnny Cuchia | $23,000 | |
25 | Richard Munro | $23,000 | |
26 | Kenneth Hutchinson | $23,000 | |
27 | Gary Friedman | $23,000 | |
28 | Anthony Gianfermi | $18,518 | |
29 | Timothy Armstrong | $18,518 | |
30 | Patrick Heneghan | $18,518 | |
31 | Jeffrey Hill | $18,518 | |
32 | Tommy Townsend | $18,518 | |
33 | Eric Liebeler | $18,518 | |
34 | Richard Kerman | $18,518 | |
35 | James Nelson | $18,518 | |
36 | Keith Lehr | $18,518 | |
37 | Lee Budin | $15,025 | |
38 | William Sindelar | $15,025 | |
39 | Barry Manning | $15,025 | |
40 | Jim McCrink | $15,025 | |
41 | Rodney Hobbs | $15,025 | |
42 | Richard Lombardo | $15,025 | |
43 | Jean-Paul Pasqualini | $15,025 | |
44 | Laurence OHalloran | $15,025 | |
45 | Andrei Konopelko | $15,025 | |
46 | Michael Nassivera | $12,287 | |
47 | Ronald Bishop | $12,287 | |
48 | Barry Schultz | $12,287 | |
49 | William Wilkinson | $12,287 | |
50 | Daniel Rogers | $12,287 | |
51 | Geoffrey Campion | $12,287 | |
52 | David James | $12,287 | |
53 | Dimitrios Sampanis | $12,287 | |
54 | Dean Hughes | $12,287 | |
55 | Larry Wright | $10,128 | |
56 | Jay Chung | $10,128 | |
57 | Allen Nielson | $10,128 | |
58 | Loren Cloninger | $10,128 | |
59 | Greg Frank | $10,128 | |
60 | Richard Jablonka | $10,128 | |
61 | Mike Allis | $10,128 | |
62 | Russell Fox | $10,128 | |
63 | Allan Rosen | $10,128 | |
64 | Stephen Leahy | $8,414 | |
65 | Keith Clarke | $8,414 | |
66 | James Reynolds | $8,414 | |
67 | Glyn Banks | $8,414 | |
68 | Steven Brown | $8,414 | |
69 | Curt Kohlberg | $8,414 | |
70 | Nick Tsoukalas | $8,414 | |
71 | Jehan Zaib | $8,414 | |
72 | Jimmy Earnest | $8,414 | |
73 | Per Hildebrand | $7,046 | |
74 | Michael Lang | $7,046 | |
75 | Douglas Hartwick | $7,046 | |
76 | Gregory Baird | $7,046 | |
77 | John Short | $7,046 | |
78 | Jeffrey Miller | $7,046 | |
79 | Stephen Roselius | $7,046 | |
80 | Theodore Pasinski | $7,046 | |
81 | James Passas | $7,046 | |
82 | James Sileo | $5,949 | |
83 | Todd Dalrymple | $5,949 | |
84 | Manelic Minaya | $5,949 | |
85 | Donald Sawyer | $5,949 | |
86 | David Michaud | $5,949 | |
87 | James Mallen | $5,949 | |
88 | Brian Foley | $5,949 | |
89 | Kelly Mccullum | $5,949 | |
90 | Michael Marucci | $5,949 | |
91 | Eric Laneve | $5,063 | |
92 | Deborah Phillips | $5,063 | |
93 | James Pritchard | $5,063 | |
94 | Sanford Tabin | $5,063 | |
95 | Kris Wagner | $5,063 | |
96 | Dean Schmidt | $5,063 | |
97 | Dan Dumont | $5,063 | |
98 | Shukri Mushahwar | $5,063 | |
99 | David Hobson | $5,063 | |
100 | Frank Sundey | $4,345 |
Quelle / Bildquelle: WSOP, Pokernews