Bei der World Series of Poker in Las Vegas stand am Samstagabend der Start eines besonders beliebten Events auf dem Programm. Das $1.500 Monsterstack startete mit dem ersten von zwei Starttagen Eins. Bis zum Ende der Late-Registration kauften sich 2.246 Spieler ein und nach zehn gespielten Levels durften noch 723 Akteure ihre Chips eintüten. Den Chiplead holte sich der Brite Kfir Ivgi mit 196.700 (196,5 Big Blinds). Von den deutschsprachigen Teilnehmern kamen, Martin Stoller (GER) 84 Big Blinds, Maxim Lod (GER) 83,5 Big Blinds, Robert Heidorn (GER), Tobias Ziegler (GER), Jonas Lauck (GER), Sebastian Pauli (GER), Jan-Eric Schwippert (GER), Mirko Lienhard (SUI), Till Kollender (GER) und Do Chung Tran (GER) heil durch den Tag. Am Sonntagabend findet dann noch der Tag 1b statt.
Tag 2 beginnt am Montagabend um 21:00Uhr (MEZ) im Level 11 bei Blinds 500/1.000 Ante 100. Der Average nach Tag 1a beträgt 46.598 (46,5 Big Blinds)
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||||||||
1 | Kfir Ivgi | London, GB | 196,700 | Amazon / 401 / 5 | ||||||||||
2 | Mearl Wisehart | SAN ANTONIO, TX, US | 171,800 | Amazon / 452 / 9 | ||||||||||
3 | James Karamanis | BARRINGTON, IL, US | 163,600 | Pavilion / 115 / 5 | ||||||||||
4 | Matt Russell | SPRING, TX, US | 160,200 | Amazon / 530 / 8 | ||||||||||
5 | Collin Grubaugh | Orlando, FL, US | 160,000 | Amazon / 485 / 2 | ||||||||||
6 | Jon Turner | Las Vegas, NV, US | 156,500 | Amazon / 414 / 8 | ||||||||||
7 | Zachary Smiley | Toledo, OH, US | 156,300 | Amazon / 533 / 9 | ||||||||||
8 | Win Meng Tan | Maribyrnong, , AU | 153,300 | Amazon / 523 / 2 | ||||||||||
9 | Colin Mchugh | Las Vegas, NV, US | 149,400 | Pavilion / 141 / 4 | ||||||||||
10 | Farukh Tach | Rotterdam, , NL | 147,200 | Amazon / 458 / 3 | ||||||||||
11 | Kurt Jewell | FRANKFORT, KY, US | 146,300 | Amazon / 412 / 2 | ||||||||||
12 | Shyam Srinivasan | Toronto, ON, CA | 146,000 | Amazon / 489 / 1 | ||||||||||
13 | Daniel Corbett | Blackburn, GB | 142,600 | Amazon / 405 / 1 | ||||||||||
14 | Paul Siegel | Hoboken, NJ, US | 141,300 | Pavilion / 117 / 9 | ||||||||||
15 | Marc Macdonnell | Dublin, , IE | 140,200 | Amazon / 502 / 2 | ||||||||||
16 | Vivek Rughani | Hersfordshire, , EE | 138,700 | Amazon / 518 / 3 | ||||||||||
17 | Kazuhiko Yotsushika | Tokyo, , JP | 135,300 | Pavilion / 114 / 9 | ||||||||||
18 | Francesco Zollo | Covington, KY, US | 132,000 | Amazon / 462 / 6 | ||||||||||
19 | William Remshardt | Monte Vista, CO, US | 131,200 | Amazon / 502 / 6 | ||||||||||
20 | Mykel Comroe | Dallas, TX, US | 131,200 | Pavilion / 125 / 7 | ||||||||||
21 | Joe Gowder | ALTO, GA, US | 126,600 | Amazon / 431 / 5 | ||||||||||
22 | Saya Ono | Cerritos, CA, US | 125,700 | Amazon / 519 / 5 | ||||||||||
23 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, BE | 124,600 | Amazon / 498 / 4 | ||||||||||
24 | Christopher Brewer | Eugene, OR, US | 124,100 | Amazon / 518 / 7 | ||||||||||
25 | Piotr Pawlak | Winnipeg, MB, CA | 123,400 | Amazon / 419 / 6 | ||||||||||
26 | Matthew Costanzo | Miller Place, NY, US | 123,000 | Amazon / 494 / 4 | ||||||||||
27 | Mariano Molino | AR | 122,900 | Amazon / 477 / 2 | ||||||||||
28 | Mathew Moore | Las Vegas, NV, US | 122,300 | Amazon / 514 / 7 | ||||||||||
29 | Alan Percal | Weston, FL, US | 122,000 | Amazon / 402 / 4 | ||||||||||
30 | Ryan Phan | Omaha, NE, US | 121,100 | Pavilion / 126 / 3 | ||||||||||
31 | Almedin Imsirovic | Vancouver, WA, US | 119,200 | Amazon / 423 / 2 | ||||||||||
32 | Calvin Anderson | YUKON, OK, US | 116,600 | Amazon / 455 / 4 | ||||||||||
33 | Nan Li | Palo Alto, CA, US | 116,400 | Amazon / 465 / 7 | ||||||||||
34 | Tamara Anderson | Clinton, UT, US | 116,000 | Pavilion / 146 / 5 | ||||||||||
35 | Richard Alati | PHOENIX, AZ, US | 114,600 | Amazon / 510 / 2 | ||||||||||
36 | Bart Lybaert | Meihelen, BE | 114,600 | Amazon / 464 / 8 | ||||||||||
37 | Jeremiah Timmons | Richardson, TX, US | 112,000 | Amazon / 533 / 3 | ||||||||||
38 | Michael Gathy | BRUSSELS, BE | 112,000 | Amazon / 457 / 6 | ||||||||||
39 | Michael Miller | Manor, PA, US | 111,800 | Amazon / 417 / 5 | ||||||||||
40 | Kent Miller | ROSWELL, GA, US | 110,900 | Amazon / 431 / 7 | ||||||||||
41 | Raul Manzanares Lozano | Manchester, , GB | 110,700 | Amazon / 527 / 6 | ||||||||||
42 | Jonathon Sparks | MERIDIAN, ID, US | 110,400 | Amazon / 523 / 9 | ||||||||||
43 | Ben Farrell | GB | 108,000 | Amazon / 492 / 5 | ||||||||||
44 | Eric Wu | Alhambra, CA, US | 105,300 | Amazon / 526 / 4 | ||||||||||
45 | Oleksandr Trokhymenko | Kiev, , GB | 103,900 | Amazon / 519 / 2 | ||||||||||
46 | Santiago Soriano | Barcelona, ES | 103,400 | Amazon / 473 / 4 | ||||||||||
47 | Joshua Vanduyn | LA JOLLA, CA, US | 103,100 | Amazon / 402 / 7 | ||||||||||
48 | Kenneth Abramson | Las Vegas, NV, US | 101,100 | Pavilion / 137 / 2 | ||||||||||
49 | Phillip Hui | San Antonio, TX, US | 101,000 | Amazon / 423 / 1 | ||||||||||
50 | Jonathan Dimatteo | Lisle, IL, US | 101,000 | Amazon / 527 / 3 | ||||||||||
51 | Sihao Zhang | Luxembourg, , LU | 100,300 | Amazon / 460 / 5 | ||||||||||
52 | David „ODB“ Baker | KATY, TX, US | 100,200 | Amazon / 452 / 7 | ||||||||||
53 | Kyle Phillips | SACRAMENTO, CA, US | 100,200 | Amazon / 414 / 3 | ||||||||||
54 | Michael Benko | London, ON, CA | 100,000 | Amazon / 483 / 1 | ||||||||||
55 | Haixia Zhang | LOS GATOS, CA, US | 99,800 | Amazon / 491 / 1 | ||||||||||
56 | Leo Zamarripa | Brownsville, TX, US | 98,800 | Amazon / 448 / 8 | ||||||||||
57 | David Siegel | Calabasas, CA, US | 97,100 | Amazon / 458 / 4 | ||||||||||
58 | Ertem Osmanoglu | NEW YORK, NY, US | 96,800 | Amazon / 427 / 4 | ||||||||||
59 | Chris Wallace | SAINT PAUL, MN, US | 96,700 | Pavilion / 120 / 5 | ||||||||||
60 | Keith Boniface | Marbella, ES | 96,600 | Amazon / 503 / 7 | ||||||||||
61 | Raphael Wieczorek | Miami, FL, US | 95,700 | Amazon / 453 / 4 | ||||||||||
62 | Aditya Agarwal | CALCUTTA, , IN | 95,500 | Amazon / 502 / 1 | ||||||||||
63 | Daniel Vo | LAWRENCEVILLE, GA, US | 95,200 | Amazon / 526 / 7 | ||||||||||
64 | Edward Hislop | Ottawa, ON, CA | 94,700 | Pavilion / 130 / 7 | ||||||||||
65 | Avi Cohen | IL | 92,600 | Amazon / 508 / 3 | ||||||||||
66 | Ben Greenberg | Longmont, CO, US | 92,500 | Amazon / 504 / 9 | ||||||||||
67 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 91,600 | Amazon / 524 / 4 | ||||||||||
68 | Michael Devlin | Oregon City, OR, US | 91,600 | Amazon / 525 / 9 | ||||||||||
69 | Cooper Caywood | Scottsdale, AZ, US | 91,100 | Amazon / 509 / 3 | ||||||||||
70 | Robert Mitchell | HENDERSON, NV, US | 91,000 | Pavilion / 116 / 4 | ||||||||||
71 | Darryl Woodruff | CLEARWATER, FL, US | 90,700 | Pavilion / 122 / 8 | ||||||||||
72 | Luis Pinho | PT | 90,200 | Amazon / 449 / 7 | ||||||||||
73 | James Alexander | San Antonio, TX, US | 89,600 | Amazon / 464 / 3 | ||||||||||
74 | BJ McBrayer | Tuscaloosa, AL, US | 89,300 | Amazon / 530 / 4 | ||||||||||
75 | Marco Bognanni | SLIEMA, MT | 88,200 | Amazon / 471 / 3 | ||||||||||
76 | Mukul Pahuja | Coconut Creek, FL, US | 88,100 | Amazon / 408 / 7 | ||||||||||
77 | Mike Phu | EL MONTE, CA, US | 86,800 | Amazon / 450 / 5 | ||||||||||
78 | Bradley Zusman | GRESHAM, OR, US | 86,500 | Amazon / 486 / 9 | ||||||||||
79 | Martinez Aranzadi | GS | 86,400 | Amazon / 452 / 3 | ||||||||||
80 | Raja Sekhar | Arlington, VA, US | 85,700 | Pavilion / 141 / 8 | ||||||||||
81 | Robin Dinicolantonio | Marietta, GA, US | 85,500 | Pavilion / 138 / 5 | ||||||||||
82 | Massoud Nooralian | FALLS CHURCH, VA, US | 85,500 | Amazon / 520 / 6 | ||||||||||
83 | Omer Rotman | Los Angeles, CA, US | 85,400 | Pavilion / 118 / 3 | ||||||||||
84 | Jack Duong | South Plainfield, NJ, US | 85,400 | Pavilion / 140 / 1 | ||||||||||
85 | Francis Rusnak | LAS VEGAS, NV, US | 84,900 | Pavilion / 145 / 3 | ||||||||||
86 | Samuel Welbourne | Cittcehampton, GB | 84,000 | Amazon / 508 / 1 | ||||||||||
87 | Martin Stoller | Condshut, , DE | 84,000 | Amazon / 483 / 2 | ||||||||||
88 | Maxim Lod | Lippstadt, , DE | 83,700 | Amazon / 530 / 2 | ||||||||||
89 | Hang Li | Qingdao, CN | 83,700 | Amazon / 499 / 3 | ||||||||||
90 | Russell Kamer | KATONAH, NY, US | 83,300 | Amazon / 489 / 7 | ||||||||||
91 | Nancy Birnbaum | Henderson, NV, US | 83,200 | Pavilion / 126 / 6 | ||||||||||
92 | Joshua Jicu | East Weymouth, MA, US | 83,100 | Amazon / 407 / 5 | ||||||||||
93 | Michael Kane | Uddington Glascow, , GB | 83,000 | Amazon / 518 / 9 | ||||||||||
94 | Stephen Baker | Sandy, UT, US | 82,900 | Amazon / 503 / 3 | ||||||||||
95 | Glenn Mullen | LITTLETON, CO, US | 82,800 | Amazon / 479 / 8 | ||||||||||
96 | Thomas Ward (SCO) | GB | 82,600 | Amazon / 407 / 6 | ||||||||||
97 | Yorane Kerignard | AUX EN PROVENCE, FR | 82,300 | Pavilion / 106 / 1 | ||||||||||
98 | David Sabbah | Alameda, CA, US | 82,100 | Amazon / 502 / 3 | ||||||||||
99 | Kenneth Jones | LAS VEGAS, NV, US | 81,900 | Amazon / 403 / 1 | ||||||||||
100 | William Ricigliano | Naples, FL, US | 81,900 | Pavilion / 127 / 8 | ||||||||||
101 | Jason Smith | Orlando, FL, US | 81,800 | Pavilion / 146 / 2 | ||||||||||
102 | Gregory Kim | Concord, CA, US | 81,600 | Amazon / 454 / 8 | ||||||||||
103 | Andy Frankenberger | NEW YORK, NY, US | 81,200 | Amazon / 501 / 1 | ||||||||||
104 | Kevin Jungmann | Libertyville, IL, US | 81,000 | Amazon / 423 / 6 | ||||||||||
105 | Stephen Ma | IOWA CITY, IA, US | 80,600 | Pavilion / 129 / 4 | ||||||||||
106 | Jason Deutsch | STATEN ISLAND, NY, US | 80,100 | Amazon / 421 / 1 | ||||||||||
107 | Robert Sherwood | Birmingham, , GB | 80,000 | Amazon / 465 / 3 | ||||||||||
108 | Sean Yu | Los Angeles, CA, US | 80,000 | Amazon / 404 / 1 | ||||||||||
109 | Robert Heidorn | London, GB | 80,000 | Amazon / 469 / 5 | ||||||||||
110 | Jason Caulk | New Palestine, IN, US | 79,900 | Amazon / 427 / 5 | ||||||||||
111 | Ping Liu | CHICAGO, IL, US | 79,900 | Pavilion / 138 / 7 | ||||||||||
112 | Sheryl Nurenberg | AUSTIN, TX, US | 77,400 | Pavilion / 106 / 3 | ||||||||||
113 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | 77,200 | Amazon / 459 / 8 | ||||||||||
114 | Cody Espeseth | Merrifield, MN, US | 77,200 | Pavilion / 150 / 8 | ||||||||||
115 | Guillaume Diaz | FR | 77,000 | Pavilion / 111 / 4 | ||||||||||
116 | Tobias Ziegler | Bruhl, , DE | 77,000 | Amazon / 457 / 5 | ||||||||||
117 | Levi Espeseth | Merrifield, MN, US | 77,000 | Pavilion / 123 / 3 | ||||||||||
118 | Brian Yee | MANCHESTER, NH, US | 76,900 | Amazon / 416 / 7 | ||||||||||
119 | Jacob Powers | Brigham City, UT, US | 76,800 | Amazon / 524 / 3 | ||||||||||
120 | Rory Brown | Galway, IE | 75,100 | Amazon / 413 / 9 | ||||||||||
121 | Derek Wakamiya | CERRITOS, CA, US | 74,900 | Amazon / 521 / 3 | ||||||||||
122 | Kory Jarvis | Tulare, CA, US | 74,700 | Amazon / 524 / 7 | ||||||||||
123 | Christophe Pommier | Lesigny, , FR | 74,200 | Amazon / 491 / 4 | ||||||||||
124 | Marcelo Giordano Mendes | Brazil, , BR | 74,100 | Amazon / 514 / 1 | ||||||||||
125 | Jamel Hassani | Gibon, , FR | 73,900 | Amazon / 498 / 6 | ||||||||||
126 | Daniel Wojcik | NEWARK, NJ, US | 73,900 | Amazon / 414 / 2 | ||||||||||
127 | Louis Russo | Brooklyn, NY, US | 73,600 | Amazon / 482 / 3 | ||||||||||
128 | Michael Pearson | San Francisco, CA, US | 73,400 | Amazon / 405 / 8 | ||||||||||
129 | David Leja | Palme De Mallopica, ES | 73,300 | Amazon / 462 / 7 | ||||||||||
130 | Richard Carr | Lake Mary, FL, US | 73,300 | Pavilion / 105 / 7 | ||||||||||
131 | John Eames | SOUTHPORT, , GB | 73,200 | Amazon / 465 / 1 | ||||||||||
132 | Stephen Hesse | Houston, TX, US | 72,600 | Amazon / 488 / 9 | ||||||||||
133 | Chris Dasilva | Dagenham, , GB | 72,000 | Pavilion / 122 / 2 | ||||||||||
134 | David Nowling | Ft Lauderdale, FL, US | 72,000 | Amazon / 465 / 4 | ||||||||||
135 | Sam Jozani | Aliso Viejo, CA, US | 71,900 | Pavilion / 147 / 9 | ||||||||||
136 | Samir Hage | Las Vegas, NV, US | 71,600 | Pavilion / 124 / 4 | ||||||||||
137 | Nikita Kalinin | Ivanteyevka, , RU | 71,500 | Amazon / 527 / 8 | ||||||||||
138 | Robert Lee | AURORA, CO, US | 71,300 | Pavilion / 148 / 1 | ||||||||||
139 | David Mcgowan | Chicago, IL, US | 71,300 | Pavilion / 146 / 3 | ||||||||||
140 | Yonatan Siman Tov | Houston, TX, US | 70,200 | Amazon / 489 / 5 | ||||||||||
141 | Sebastian Kos | Nova Ves, , SI | 69,600 | Amazon / 506 / 3 | ||||||||||
142 | Jacqueline Burkhart | Boring, OR, US | 69,600 | Amazon / 467 / 9 | ||||||||||
143 | Johnny Shahid | Los Angeles, CA, US | 69,400 | Amazon / 418 / 7 | ||||||||||
144 | Karim Alleg | US | 68,600 | Amazon / 490 / 1 | ||||||||||
145 | Annette Obrestad | SANDNES, NO | 68,500 | Amazon / 531 / 5 | ||||||||||
146 | Antoine Fontaine | France, , FR | 68,200 | Amazon / 437 / 3 | ||||||||||
147 | Aaron Ruecker | Portland, OR, US | 68,000 | Amazon / 488 / 7 | ||||||||||
148 | Abdullatif Attia | Nancy, , FR | 67,700 | Amazon / 463 / 7 | ||||||||||
149 | Thomas Fuller | Boulder, CO, US | 67,500 | Amazon / 416 / 9 | ||||||||||
150 | Gordon Eng | CLIFFSIDE PARK, NJ, US | 67,100 | Amazon / 486 / 5 | ||||||||||
151 | Chris Dunbar | Missoula, MT, US | 67,100 | Pavilion / 113 / 1 | ||||||||||
152 | Kyle Shigano | PEARL CITY, HI, US | 66,700 | Amazon / 475 / 8 | ||||||||||
153 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 66,700 | Amazon / 418 / 5 | ||||||||||
154 | Bruno Benveniste | NEVILLY, , FR | 66,600 | Pavilion / 116 / 2 | ||||||||||
155 | Benjamin Veale | Nedlands, , AU | 66,000 | Pavilion / 102 / 9 | ||||||||||
156 | Vilasack Phothisan | MI, US | 65,900 | Amazon / 499 / 6 | ||||||||||
157 | Arnold Spee | LAS VEGAS, NV, US | 65,900 | Pavilion / 141 / 2 | ||||||||||
158 | James Cappucci | Medford, MA, US | 65,800 | Amazon / 512 / 9 | ||||||||||
159 | Scott Margereson | GB | 65,100 | Amazon / 412 / 8 | ||||||||||
160 | Ivan Mott | Lake Stevens, WA, US | 65,100 | Amazon / 405 / 5 | ||||||||||
161 | Jose Nadal | MEXICO CITY, MX | 64,900 | Amazon / 505 / 4 | ||||||||||
162 | Ivan Zhechev | BG | 64,800 | Amazon / 514 / 5 | ||||||||||
163 | Wendy Weissman | HERMOSA BEACH, CA, US | 64,800 | Amazon / 515 / 1 | ||||||||||
164 | Diosdado Bisco | SANTA ANA, CA, US | 64,600 | Pavilion / 105 / 8 | ||||||||||
165 | Brian England | HAZLET, NJ, US | 64,000 | Amazon / 466 / 5 | ||||||||||
166 | Bernardo Goncalves | BR | 63,700 | Amazon / 500 / 2 | ||||||||||
167 | Pavel Krapivin | BROOKLYN, NY, US | 63,500 | Pavilion / 115 / 7 | ||||||||||
168 | Schuyler Thornton | Corpus Christi, TX, US | 63,100 | Pavilion / 134 / 2 | ||||||||||
169 | Vivek Joshi | SAN JOSE, CA, US | 63,000 | Amazon / 488 / 2 | ||||||||||
170 | Kenneth Baime | GLENVIEW, IL, US | 62,900 | Pavilion / 107 / 5 | ||||||||||
171 | Thai Tran | Houston, TX, US | 62,600 | Amazon / 411 / 5 | ||||||||||
172 | Preben Stokkan | Corvallis, OR, US | 62,600 | Amazon / 465 / 5 | ||||||||||
173 | Jose Aguilera | Cardiff, ES | 62,400 | Pavilion / 129 / 6 | ||||||||||
174 | Alberto Rodriguez | ATLANTA, GA, US | 62,300 | Amazon / 506 / 8 | ||||||||||
175 | Dennis Rubba | London, GB | 62,300 | Amazon / 458 / 7 | ||||||||||
176 | Kou Vang | SAINT PAUL, MN, US | 62,300 | Amazon / 529 / 1 | ||||||||||
177 | Jared Hamby | HENDERSON, NV, US | 61,800 | Pavilion / 118 / 4 | ||||||||||
178 | David Peta | FR | 61,600 | Amazon / 436 / 1 | ||||||||||
179 | Howard Leung | MISSISSAUGA, ON, CA | 61,500 | Pavilion / 138 / 4 | ||||||||||
180 | Ernst Aschacher | SIMI VALLEY, CA, US | 61,200 | Amazon / 517 / 8 | ||||||||||
181 | Govert Metaal | The Hague, NL | 60,800 | Amazon / 420 / 8 | ||||||||||
182 | Stephen Roselius | Seattle, WA, US | 60,600 | Amazon / 526 / 2 | ||||||||||
183 | Orli Junior | Tijucas, , BR | 60,600 | Amazon / 427 / 6 | ||||||||||
184 | Jose Barbero | Barcelona, , GS | 60,400 | Amazon / 469 / 2 | ||||||||||
185 | Alan Snow | LYNNWOOD, WA, US | 60,300 | Amazon / 455 / 5 | ||||||||||
186 | Timo Vog | Magnollogosse, , AT | 59,800 | Pavilion / 108 / 5 | ||||||||||
187 | Yanki Koppel | SUNNYVALE, CA, US | 59,800 | Pavilion / 114 / 7 | ||||||||||
188 | Pete Chen | Taipei, TW | 59,400 | Amazon / 469 / 9 | ||||||||||
189 | Paulo Cicero | Paraiba, , BR | 59,400 | Amazon / 495 / 5 | ||||||||||
190 | Amos Barzilay | Los Altos, CA, US | 59,100 | Amazon / 458 / 6 | ||||||||||
191 | Hungtu Wang | TAIPEI, TW | 59,100 | Amazon / 423 / 3 | ||||||||||
192 | Sohale Khalili | LOS ANGELES, CA, US | 59,100 | Amazon / 521 / 7 | ||||||||||
193 | Ray Foley | NORTHVILLE, MI, US | 58,500 | Amazon / 411 / 9 | ||||||||||
194 | Peter Brooks | SAINT LOUIS, MO, US | 58,100 | Amazon / 436 / 9 | ||||||||||
195 | David Quang | GUELPH, ON, CA | 58,000 | Amazon / 507 / 4 | ||||||||||
196 | Stephen Foster | Nelson, , GB | 57,900 | Amazon / 511 / 6 | ||||||||||
197 | Max Brown | Lake Oswego, OR, US | 57,800 | Amazon / 490 / 8 | ||||||||||
198 | Vitor Rangel | Syracuse, NY, US | 57,800 | Amazon / 413 / 1 | ||||||||||
199 | Kharlin Sued | Pembroke Pines, FL, US | 57,300 | Pavilion / 135 / 3 | ||||||||||
200 | Henry Mlekoday | MINNEAPOLIS, MN, US | 57,000 | Amazon / 503 / 6 | ||||||||||
201 | Taylor Clouse | Glendale, AZ, US | 56,700 | Amazon / 418 / 3 | ||||||||||
202 | Aalok Arora | ARDEN HILLS, MN, US | 56,000 | Amazon / 514 / 2 | ||||||||||
203 | Brent Wheeler | Saint Charles, IL, US | 55,800 | Amazon / 529 / 8 | ||||||||||
204 | Jerry Simmons | Aurora, CO, US | 55,500 | Amazon / 488 / 8 | ||||||||||
205 | Joshua Suyat | KAHULUI, HI, US | 55,500 | Amazon / 477 / 3 | ||||||||||
206 | Nathan Quigley | North Las Vegas, NV, US | 55,400 | Pavilion / 100 / 5 | ||||||||||
207 | Gene Macahilas | Anchorage, AK, US | 55,300 | Amazon / 402 / 1 | ||||||||||
208 | Troy Quenneville | ST CLAIR BEACH, ON, CA | 55,300 | Amazon / 497 / 7 | ||||||||||
209 | Adrien Delmas | London, , GB | 55,200 | Amazon / 421 / 6 | ||||||||||
210 | Chul Bae | Springfield, MA, US | 54,800 | Amazon / 469 / 3 | ||||||||||
211 | Jarred Solomon | JOHANNESBURG, ZA | 54,700 | Amazon / 534 / 6 | ||||||||||
212 | Raymond Samolin | Lutz, FL, US | 54,400 | Amazon / 461 / 2 | ||||||||||
213 | Dustin Lee | Las Vegas, NV, US | 54,300 | Amazon / 458 / 2 | ||||||||||
214 | Jose Auslander | London, , GB | 54,200 | Amazon / 412 / 9 | ||||||||||
215 | Steven Jenkins | ELLENTON, FL, US | 54,200 | Pavilion / 102 / 1 | ||||||||||
216 | Lori Gourley | Galveston, TX, US | 54,100 | Amazon / 529 / 9 | ||||||||||
217 | Yang Ruan | DENVER, CO, US | 53,800 | Amazon / 521 / 8 | ||||||||||
218 | Moshe Guttman | ENCINO, CA, US | 53,500 | Amazon / 409 / 9 | ||||||||||
219 | Chad Winnick | Calgary, AB, CA | 53,400 | Amazon / 506 / 7 | ||||||||||
220 | Colin Robinson | Anthem, AZ, US | 53,400 | Pavilion / 147 / 3 | ||||||||||
221 | Alex Bilokur | MOSCOW, RU | 53,300 | Amazon / 458 / 1 | ||||||||||
222 | Griffin Malatino | MAITLAND, FL, US | 53,300 | Amazon / 522 / 6 | ||||||||||
223 | Elvis Toomas | GLENDALE, CA, US | 53,200 | Amazon / 462 / 9 | ||||||||||
224 | Jimmy Kebe | Wokingham, , FR | 53,000 | Amazon / 461 / 8 | ||||||||||
225 | Benjamin Abrahams | Las Vegas, NV, US | 52,800 | Amazon / 499 / 5 | ||||||||||
226 | Jeffrey Manza | NAPERVILLE, IL, US | 52,800 | Amazon / 495 / 7 | ||||||||||
227 | Daniel James | Godamino, GB | 52,500 | Amazon / 505 / 1 | ||||||||||
228 | Phillippe Ktorza | PARIS, FR | 52,400 | Amazon / 500 / 8 | ||||||||||
229 | Vesna Pope | Old Australia, , AT | 52,400 | Amazon / 509 / 2 | ||||||||||
230 | Johann Ibanez | Brimfield, MA, US | 52,300 | Pavilion / 152 / 6 | ||||||||||
231 | Benjamin Ector | Marietta, GA, US | 52,200 | Amazon / 528 / 2 | ||||||||||
232 | Yiannis Liperis | GB | 51,600 | Pavilion / 126 / 5 | ||||||||||
233 | Terry Mullenix | Onl Signup-No City, OH, US | 51,500 | Amazon / 402 / 5 | ||||||||||
234 | Brent Griffin | Ridgefield, WA, US | 51,400 | Amazon / 423 / 9 | ||||||||||
235 | Kevin Calenzo | NEW HARTFORD, NY, US | 51,300 | Amazon / 527 / 5 | ||||||||||
236 | Steven Clark | Warren, MI, US | 51,300 | Amazon / 464 / 4 | ||||||||||
237 | Walter Treccarichi | Catania, , IT | 51,200 | Amazon / 457 / 2 | ||||||||||
238 | Ryan Coughlin | San Clemente, CA, US | 51,200 | Amazon / 495 / 3 | ||||||||||
239 | Abdel Hamid | CORPUS CHRISTI, TX, US | 51,100 | Amazon / 505 / 2 | ||||||||||
240 | Cesar Flores | MCALLEN, TX, US | 50,800 | Pavilion / 153 / 2 | ||||||||||
241 | Kristina Holst | PALO ALTO, CA, US | 50,300 | Amazon / 485 / 5 | ||||||||||
242 | Michael Cribier | CARLSBAD, CA, US | 50,100 | Amazon / 431 / 4 | ||||||||||
243 | Atanas Kavrakov | Plovdiv, BG | 50,000 | Amazon / 449 / 5 | ||||||||||
244 | Clementejose Malheiro | Paris, , FR | 50,000 | Amazon / 431 / 3 | ||||||||||
245 | Dmitrii Shchepkin | RU | 50,000 | Amazon / 414 / 4 | ||||||||||
246 | Tam Nguyen | Riverside, CA, US | 50,000 | Pavilion / 134 / 5 | ||||||||||
247 | John Mccauley | WARREN, PA, US | 50,000 | Amazon / 484 / 8 | ||||||||||
248 | Cheng Xiong | Chico, CA, US | 49,900 | Pavilion / 109 / 7 | ||||||||||
249 | Nicholas Newport | BRIDGETOWN, IE | 49,800 | Amazon / 411 / 6 | ||||||||||
250 | John Cassidy | Tulsa, OK, US | 49,700 | Pavilion / 145 / 4 | ||||||||||
251 | Benjamin Cox | Charlotte, NC, US | 49,700 | Amazon / 512 / 2 | ||||||||||
252 | John Seiter | SMITHFIELD, UT, US | 49,700 | Amazon / 503 / 8 | ||||||||||
253 | David Neiman | CA, US | 49,600 | Amazon / 454 / 9 | ||||||||||
254 | Ercan Olgun | Ankara, TR | 49,600 | Pavilion / 124 / 8 | ||||||||||
255 | Thomas Lutz | LAS VEGAS, NV, US | 49,600 | Amazon / 413 / 2 | ||||||||||
256 | Kelly Edwards | Calajo, FL, US | 49,500 | Pavilion / 121 / 2 | ||||||||||
257 | Aaron Mcevoy | Los Alamos, NM, US | 49,200 | Pavilion / 119 / 9 | ||||||||||
258 | Lawrence Brandt | Arlington, TX, US | 49,200 | Pavilion / 117 / 4 | ||||||||||
259 | Andrew Rubin | CARLSBAD, CA, US | 49,000 | Amazon / 427 / 2 | ||||||||||
260 | Ramiro Araujo | BR | 48,800 | Amazon / 485 / 4 | ||||||||||
261 | Peter Kao | Atlanta, GA, US | 48,800 | Amazon / 498 / 2 | ||||||||||
262 | Cindy Fifield | VERSHIRE, VT, US | 48,800 | Amazon / 431 / 9 | ||||||||||
263 | Ricky Guan | Brooklyn, NY, US | 48,800 | Pavilion / 116 / 3 | ||||||||||
264 | Mickey Craft | Elizabeth, WV, US | 48,500 | Amazon / 484 / 4 | ||||||||||
265 | Rees Scruggs | Lake Dallas, TX, US | 48,400 | Amazon / 486 / 2 | ||||||||||
266 | Christian Long | Brooklyn, NY, US | 48,200 | Amazon / 455 / 3 | ||||||||||
267 | John Gallagher | KAILUA KONA, HI, US | 48,100 | Amazon / 459 / 1 | ||||||||||
268 | David Su | Diamond Bar, CA, US | 48,100 | Amazon / 515 / 5 | ||||||||||
269 | Juan Ruiz | Las Vegas, NV, US | 47,700 | Pavilion / 138 / 1 | ||||||||||
270 | Keith Ferrera | LAS VEGAS, NV, US | 47,600 | Pavilion / 132 / 9 | ||||||||||
271 | John Boyrazian | RIVERSIDE, CA, US | 47,600 | Amazon / 526 / 6 | ||||||||||
272 | Juan Calcagno | Buenos Aires, , AR | 47,500 | Amazon / 495 / 9 | ||||||||||
273 | Archie Knerr | Thompson Falls, MT, US | 47,500 | Amazon / 474 / 6 | ||||||||||
274 | Christopher Zurawski | GLEN ELLYN, IL, US | 47,400 | Amazon / 449 / 2 | ||||||||||
