Bei WSOP Event #70 kommen noch einmal die Limit-Spezialisten zum Zug, die es etwas gemächlicher haben möchten.
221 Spieler meldeten sich zum $3.000 Limit Hold’em 6-Handed an und sorgten damit für einen recht übersichtlichen Preisgeldtopf von knapp $600.000.
Mit von der Partie waren einige bekannte Spieler wie Jonathan Duhamel, Joe McKeehen oder Phil Hellmuth, die aber alle schon ihre Sachen packen mussten.
Aus deutschsprachiger Sicht versuchten Koray Aldemir und Thomas Mühlöcker ihr Glück, während „WushuTM“ ausschied, darf Aldemir morgen wiederkommen.
In Führung liegt der Brite Benny Glaser, der wie Nicholas Seiken über 100.000 Chips sammeln konnte.
WSOP Event #70, $3.000 Limit Hold’em, Stand nach Tag 1
Rang | Spieler | Chips | |
1 | Benny Glaser | Southampton, GB | 106.200 |
2 | Nicholas Seiken | Ft Worth, TX, US | 101.900 |
3 | Anh Van Nguyen | TORONTO, ON, CA | 96.700 |
4 | Ronnie Bardah | BROCKTON, MA, US | 96.500 |
5 | David Gee | GILBERT, AZ, US | 94.000 |
6 | Joao Vieira | Funchal, PT | 92.100 |
7 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 90.700 |
8 | Richard Fuller | Snohomish, WA, US | 88.700 |
9 | Mike Schneider (MN) | Saint Paul, MN, US | 82.300 |
10 | Joshua Mitchell | Washington, DC, US | 81.200 |
11 | Anna Wroblewski | PROVIDENCE, RI, US | 78.900 |
12 | Duy Ho | HONOLULU, HI, US | 78.000 |
13 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 75.000 |
14 | Jesse Martin | Northborough, MA, US | 73.300 |
15 | Jack Kashishian | EDGEWATER, NJ, US | 72.700 |
16 | Ryan Hughes | Phoenix, AZ, US | 72.500 |
17 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 70.800 |
18 | Ben Yu | LAS VEGAS, NV, US | 69.200 |
19 | Brian Aleksa | IVYLAND, PA, US | 67.400 |
20 | Yaser Alkeliddar | Baltimore, MD, US | 65.600 |
21 | Michael Noori | TARZANA, CA, US | 65.200 |
22 | Justin Thurlow | COTTAGE GROVE, MN, US | 59.700 |
23 | Angelo Karimalis | Montebello, CA, US | 58.300 |
24 | Won Lee | WHEELING, IL, US | 58.100 |
25 | Gregory De Bora | Toronto, , CA | 54.500 |
26 | Lena Wang | Foster City, CA, US | 53.700 |
27 | Amir Turkzadeh | WALNUT CREEK, CA, US | 52.900 |
28 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 52.700 |
29 | Joshua Moskoviits | Lawrence, NY, US | 52.300 |
30 | Barry Greenstein | RANCHO PALOS VERDES, CA, U | 51.700 |
31 | Sean Yu | Los Angeles, CA, US | 51.700 |
32 | Juha Helppi | HELSINKI, , FI | 51.500 |
33 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 47.000 |
34 | Adam Owen | Folkestone, GB | 46.600 |
35 | Andrew Rudisill | Syracuse, NY, US | 45.900 |
36 | Benjamin Dobson | POOLE, DORSET, GB | 44.300 |
37 | Jacob Powers | Brigham City, UT, US | 44.200 |
38 | Reese Newell | HILLSBOROUGH, NJ, US | 43.700 |
39 | Christopher Chung | IRVINE, CA, US | 40.400 |
40 | Alex Torry | Houston, TX, US | 38.800 |
41 | Harun Sapmaz | Brea, CA, US | 38.400 |
42 | Jeff Lisandro | Sydney, AU | 36.300 |
43 | Alexander Kuzmin | MOSCOW, , RU | 36.000 |
44 | Michael Lipner | Lantana, FL, US | 35.500 |
45 | Andrew Yip | RICHMOND HILL, ON, CA | 34.600 |
46 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 33.400 |
47 | Rex Clinkscales | LAS VEGAS, NV, US | 32.000 |
48 | JJ Liu | LAS VEGAS, NV, US | 31.400 |
49 | Cary Augustine | Monterey, CA, US | 29.400 |
50 | Jon Carey | Seattle, WA, US | 29.000 |
51 | Michael Haney | Onl Signup-No City, AR, US | 28.900 |
52 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | 28.000 |
53 | James Sileo | BURBANK, CA, US | 27.200 |
54 | Jerry Robinson | RALEIGH, NC, US | 25.500 |
55 | Diane Levin | Henderson, NV, US | 24.900 |
56 | Ken Deng | LAS VEGAS, NV, US | 24.600 |
57 | Diego Cordovez | LAS VEGAS, NV, US | 24.400 |
58 | Jacob Snider | Plantation, FL, US | 19.200 |
59 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | 19.000 |
60 | Darren Lang | Winnipeg, MB, CA | 18.600 |
61 | Nicholas Derke | Lakewood, CO, US | 16.500 |
62 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 14.400 |
63 | Klein Bach | LAS VEGAS, NV, US | 13.800 |
64 | Mike Matusow | Las Vegas, NV, US | 11.900 |
65 | Chetan Gupta | Mason, OH, US | 8.200 |
66 | Chad Eveslage | Ramsey, IN, US | 8.100 |
67 | Shaun Mclaughlin | San Ramon, CA, US | 7.800 |
68 | Andrew Kelsall | TAMPA, FL, US | 7.800 |
69 | Kenny Shei | LAS VEGAS, NV, US | 1.700 |
Payouts:
Platz | Preisgeld |
1 | $154.338 |
2 | $95.380 |
3 | $62.187 |
4 | $41.665 |
5 | $28.708 |
6 | $20.358 |
7-8 | $14.871 |
9-10 | $11.200 |
11-12 | $8.705 |
13-18 | $6.990 |
19-24 | $5.805 |
25-30 | $4.991 |
31-34 | $4.449 |