Am Sonntagmittag um 13:00 Uhr startete im King’s Resort Rozvadov das Finale des €175+€20 Dutch Classics Main Event. Zum Start vom Tag 2 war noch die Late-Registration möglich und diese Chance nutzten noch 73 Spieler. Damit kommt man im Main Event auf insgesamt 1.762 Entries und es geht um ein Preisgeld von €292.932. Das Geld wurde auf 175 Plätze verteilt und der Min Cash brachte €448. Auf den Champion sollten €52.481 warten. Insgesamt nahmen 567 Akteure den Tag 2 in Angriff. Da der Average zum Start noch bei 52 Big Blinds lag ging es nicht ganz so schnell wie gewohnt. Erst gegen 19:20 Uhr platze die Bubble und schon jetzt wurde klar das man das Turnier nicht an diesem Tag zu Ende spielen könnte. So wurde von der Turnierleitung entschieden das man auf den Final Table herunter spielt und das Finale auf Montag um 14:00 Uhr verlegt. Gegen kurz vor 5:00 Uhr durften die besten Neun ihre Chips für Montag eintüten. Als massiver Chipleader geht der Deutsche Nino Wagner mit 24.050.000 (40 Big Blinds) vor seinem Landsmann Korbinian Sonnenholzner der 11.750.000 (19,5 Big Blinds) hält, ins Finale. Alle Finalisten haben schon €3.890 sicher. Auf den Champion warten satte €52.481.
Am Montag geht es um 14:00 Uhr mit dem Finale Table bei 35 Minuten Restzeit im Level 33 bei Blinds 300.000/600.000 (Button Ante) weiter. Der Average beträgt 9.730.555 (16 Big Blinds).
Vom Finale Table gibt es ab 14:30 Uhr einen Livestream mit Hole Cards, der auf Deutsch kommentiert wird.
Hier ist das Livestream-Replay vom Finale:
[Live] Pokerroom Kings von PokerRoomKings auf www.twitch.tv ansehen
Hier sind die Chipcounts und der Redraw für das Finale:
Dutch Classics | ||||||
Redraw Final Day | ||||||
Date: | September 13 – 17 | Players: | 1321 | |||
Buy-In: | € 175 | Re-Entries: | 368 | |||
Consumption Fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 40 min | |||
Entries total: | 1.689 | Players left | 9 | |||
4 players double qualifier! | ||||||
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | NINO | WAGNER | GER | 24.050.000 | FT | 3 |
2 | KORBINIAN STANI | SONNENHOLZNER | GER | 11.750.000 | FT | 6 |
3 | HENDRICUS | POST | NED | 11.450.000 | FT | 2 |
4 | KORAY | SUELER | NED | 10.825.000 | FT | 5 |
5 | HANNES WIELAND | JESCHKA | GER | 10.500.000 | FT | 8 |
6 | RONALD | VAN DAM | NED | 9.175.000 | FT | 9 |
7 | KURT | RADINGER | AUT | 5.100.000 | FT | 4 |
8 | JELMER | SCHUURMANS | NED | 2.575.000 | FT | 7 |
9 | rajsek | SVK | 2.150.000 | FT | 1 |
Hier sind die bisherigen Payouts:
Dutch Classics | ||||||
Main Event | ||||||
Date: | September 13 – 16 | Players: | 1.394 | |||
Buy-In: | € 175 | Re-Entries: | 368 | |||
Consumption Fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 200.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 40 min | |||
Prize Pool paid | € 292.932 | |||||
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | 52.481 € | |||||
2 | 30.904 € | |||||
3 | 21.736 € | |||||
4 | 16.287 € | |||||
5 | 12.479 € | |||||
6 | 9.227 € | |||||
7 | 7.033 € | |||||
8 | 5.012 € | |||||
9 | 3.890 € | |||||
10 | PAUL | HERMANN | GER | 3.225 € | ||
11 | TOBIAS | SCHMID | GER | 3.225 € | ||
12 | JOHAN JOZEF | KELLETER | NED | 2.897 € | ||
13 | DENIS | ALIMANOVIC | BIH | 2.897 € | ||
14 | YVES MIN HO | VLOEBERGS | BEL | 2.604 € | ||
15 | GUILLAUME | HERTER | FRA | 2.604 € | ||
16 | DANNY J G | DE VOS | BEL | 2.311 € | ||
17 | STEFAN | MOL | NED | 2.311 € | ||
18 | ESSAM | NADER | GER | 2.018 € | ||
19 | WOUTER | JONGEJAN | NED | 2.018 € | ||
20 | PETR | TARGA | CZE | 2.018 € | ||
21 | SIMON | VAN DER KRUIJS | NED | 1.725 € | ||
22 | ANDERS THINGGAARD | POULSEN | DEN | 1.725 € | ||
23 | LUKAS | KLIMA | CZE | 1.725 € | ||
24 | JAN HENK | TEUNIS | NED | 1.447 € | ||
25 | WILLEM | FOPPEN | NED | 1.447 € | ||
26 | Dré A J A | van Roessel | NED | 1.447 € | ||
27 | MERLIN | ARJOMANDZADEH | ISR | 1.447 € | ||
28 | TONINO LUIGI | PASQUARELLI | ITA | 1.222 € | ||
29 | MICHEL MARTIJN | RESINK | NED | 1.222 € | ||
30 | DIEGO ABRAHAM TEUNIS | BRUIJN | NED | 1.222 € | ||
31 | PIETER | HERMANS | BEL | 1.222 € | ||
32 | OMER | TAS | TUR | 1.060 € | ||
33 | ALEXANDER | NEFF | GER | 1.060 € | ||
34 | LUIGI | CORALLO | ITA | 1.060 € | ||
35 | MICHAŁ MATEUSZ | DUDKA | POL | 1.060 € | ||
36 | SIMON | HAJEK | CZE | 1.060 € | ||
37 | ROY | VAN KESSEL | NED | 1.060 € | ||
38 | JARNE | NULMANS | BEL | 1.060 € | ||
39 | NEJAT | DEMIRTAS | TUR | 1.060 € | ||
40 | GOR AGOI | GEVORKJANTZ | NED | 902 € | ||
41 | MAREK | KRCHNÁR | NN | 902 € | ||
42 | NICOLAI WINNARD | DONK | NED | 902 € | ||
43 | SVEN | KERSTEN | NED | 902 € | ||
44 | RALF GERD | SCHUETZE | GER | 902 € | ||
45 | INSOMNIA | GER | 902 € | |||
46 | PETER | RALBOVSKY | SVK | 902 € | ||
47 | TOBIAS | EBNER | NN | 902 € | ||
48 | MICHAEL | KOOIJMAN | NED | 902 € | ||
49 | THOMAS JONATHAN | DENIE | NED | 902 € | ||
50 | PATRICK | WAGNER | GER | 902 € | ||
51 | RUDY SUZANNE F | VERBEEK | BEL | 902 € | ||
52 | WILHELMUS ADRIANUS PETRU | VAN ASSELDONK | NED | 902 € | ||
53 | ALEX ASBJOERN | JENSEN | DEN | 902 € | ||
54 | KENNY | PAUWELS | BEL | 902 € | ||
55 | RAFFAELE | ZACHEO | SUI | 902 € | ||
56 | PATRICK | KARAS | GER | 747 € | ||
57 | LIAD | GREENBERG | ISR | 747 € | ||
58 | Waldemar | Eckstein | GER | 747 € | ||
59 | MARTIN | LECHNER | AUT | 747 € | ||
60 | WOUTER MARTIJN | NIJLAND | NED | 747 € | ||
61 | ARJAN | DUIVEN | NED | 747 € | ||
62 | ERKAN | KILLI | NED | 747 € | ||
63 | DENNIS ARNOLDUS GERARDUS | RAIJER | NED | 747 € | ||
64 | RAKEŤÁK | CZE | 747 € | |||
65 | ENGELINA MARIA | ZWANG | NED | 747 € | ||
66 | LION | WEISS | GER | 747 € | ||
67 | THOMAS | WEIS | GER | 747 € | ||
68 | MVUBU PAULO | NZAU NGOLA | NED | 747 € | ||
69 | MIKHAIL | FILATOV | CZE | 747 € | ||
70 | MARIO KONRAD | HEISSMANN | AUT | 747 € | ||
71 | MICHAL | RICZAK | CZE | 747 € | ||
72 | JAROSLAV | NOVOTNY | CZE | 627 € | ||
73 | CHRISTOPH | HAMMERLITZ | AUT | 627 € | ||
74 | JAN | BOBAK | SVK | 627 € | ||
75 | ERIC | NENGERMAN | NED | 627 € | ||
76 | Shiva-Benn | Posset | NED | 627 € | ||
77 | Mohamed | Ghabri | NED | 627 € | ||
78 | Jean L | Meijer | NED | 627 € | ||
79 | STEFAN ANTONIUS BERNARDUS | LAMMERSEN | NED | 627 € | ||
80 | RONALD | REICHEL | GER | 627 € | ||
81 | JANNEKE | VAN VELDHOVEN | NED | 627 € | ||
82 | AZIS | NEMCE | SRB | 627 € | ||
83 | Battello | GER | 627 € | |||
84 | GUUS THEODORUS MARIA | FRANSSEN | NED | 627 € | ||
85 | OEZDEN | BARUTCUOGULLARI | GER | 627 € | ||
86 | ROBERT JULIAN | VERKAAR | NED | 627 € | ||
87 | PAVEL | SOUREK | CZE | 627 € | ||
88 | ROLANDO | CAMARDESE | ITA | 627 € | ||
89 | LARRY RICHARD | ELBERS | NED | 627 € | ||
90 | KOEN | VOLCKAERT | BEL | 627 € | ||
91 | OLAF MICHAEL | KUEHLE | GER | 627 € | ||
92 | KARL HEINZ MARIO | PAESCHKE | GER | 627 € | ||
93 | HENRICUS EMBERTUS LUDOVICUS | KRIJNEN | NED | 627 € | ||
94 | KONRAD DAWID | HOSCHUETZKY | GER | 627 € | ||
95 | PETR | BARTOS | CZE | 627 € | ||
96 | JAN HENDERIKUS | HALSEMA | NED | 565 € | ||
97 | KOEN PHILIP S | PEIRLINCK | BEL | 565 € | ||
98 | JUERGEN | HEIDL | GER | 565 € | ||
99 | OLEKSANDR | SKOSYRSKYI | UKR | 565 € | ||
100 | DAVID | CONSTROFFER | GER | 565 € | ||
101 | RAFAL LECH | GRUBA | POL | 565 € | ||
102 | MAREK | SOUKUP | CZE | 565 € | ||
103 | LEENDERT | VERMEER | NED | 565 € | ||
104 | TONY ROBERT | MURPHY | GER | 565 € | ||
105 | EGMOND ALWIN | CAIRO | NED | 565 € | ||
106 | MICHEL | BAART | NED | 565 € | ||
107 | STEFANUS JOSEF PAULUS | ROZESTRATEN | NED | 565 € | ||
108 | ANDREA | LENTO | ITA | 565 € | ||
109 | ZHONG | CHEN | NED | 565 € | ||
110 | MOHAMED OUASSINI | AISSAOUI | FRA | 565 € | ||
111 | PATRICK | ROSSKAMP | GER | 565 € | ||
112 | IGOR | SALOMASOV | RUS | 565 € | ||
113 | OTTO | WILDERMUTH | GER | 565 € | ||
114 | PETR | VLCEK | CZE | 565 € | ||
115 | Panda Jay | GER | 565 € | |||
116 | MICHAEL HEINZ | BROSCHEK | GER | 565 € | ||
117 | VACLAV | VLACH | CZE | 565 € | ||
118 | TOM GILBERT M | DE MUNCK | BEL | 565 € | ||
119 | JOHANNA OLVERDINA | PAPA | NED | 565 € | ||
120 | ROMAN | LENDI | SUI | 504 € | ||
121 | MARK | VOGES | GER | 504 € | ||
122 | STEFAN | HULIN | SVK | 504 € | ||
123 | TAYFUN | TIPIRDAMAZ | GER | 504 € | ||
124 | RONALD WILHELMUS MARIA | MIGCHIELSEN | NED | 504 € | ||
125 | RICHARD | ELLER | NN | 504 € | ||
126 | DANNY MICHAEL | OLEJNICZAK | GER | 504 € | ||
127 | MANUEL | JUST | GER | 504 € | ||
128 | CORNELIS JAN | HOKKE | NED | 504 € | ||
129 | ROY JOHAN WILLEM | COENEN | NED | 504 € | ||
130 | Ewgeniy | Seemann | GER | 504 € | ||
131 | MICHAEL | BAREITHER | GER | 504 € | ||
132 | RON | SCHNEEGE | GER | 504 € | ||
133 | JOHAN JEAN-MARIE C | DUCHÂTEAU | NN | 504 € | ||
134 | MARTIN | KUCERA | CZE | 504 € | ||
135 | ROBERT | VAN DE LINDE | NED | 504 € | ||
136 | JONATHAN EDWARD | FEAR | GBR | 504 € | ||
137 | ANDRIES | DE BRUIN | NED | 504 € | ||
138 | ROBERT | VAN GELDEREN | NED | 504 € | ||
139 | ARIE ADRIANUS PETRUS JACOB | VAN ROESSEL | NED | 504 € | ||
140 | PIOTR | TREBACZ | POL | 504 € | ||
141 | KEVIN | FEENSTRA | NED | 504 € | ||
142 | WARD JOHANNES WILHEL | THEEUWEN | NED | 504 € | ||
143 | MATOUS | SKOREPA | CZE | 504 € | ||
144 | Tom W A | Maaswinkel | NED | 448 € | ||
145 | OKAN | KOVA | TUR | 448 € | ||
146 | PANPAN | CHEN | NED | 448 € | ||
147 | GREGORY | SCHMITT | FRA | 448 € | ||
148 | DAVY | MAES | BEL | 448 € | ||
149 | FRANK | DE GRAAF | NED | 448 € | ||
150 | JUSTINE LAWRENCE | TOLENTINO | GER | 448 € | ||
151 | CHRISTOS | CHNARIS | GRE | 448 € | ||
152 | RONNY JOS V | PICKART | BEL | 448 € | ||
153 | RUDOLF | DE BOER | NED | 448 € | ||
154 | PAVOL | MELICHAR | SVK | 448 € | ||
155 | ANDREAS | CORDSEN | GER | 448 € | ||
156 | ELLEN JOHANNA HUBERDINA | VAN DEN HEUVEL | NED | 448 € | ||
157 | DANE NOEL | DOKMAN | NED | 448 € | ||
158 | YAAQOV | BETTACH | ISR | 448 € | ||
159 | ANTON | MICHLMAYR | AUT | 448 € | ||
160 | ANDREJ | MARTIS | SVK | 448 € | ||
161 | MATS BENEDICT | GERSTENBERG | GER | 448 € | ||
162 | MAREK | SINDELAR | CZE | 448 € | ||
163 | JAY | MOENESAR | NN | 448 € | ||
164 | MARTIN | BOMHOFF | NED | 448 € | ||
165 | ROMAN | SOBEK | CZE | 448 € | ||
166 | ROB GERARDUS LEONARDUS HENDRIK | JOHANNS | NED | 448 € | ||
167 | TAMER | IBRAHIM | EGY | 448 € | ||
168 | RICHARD | BUIRS | NED | 448 € | ||
169 | ROBBERT JAN HENDRIK J | VANAKEN | BEL | 448 € | ||
170 | JURIJ | KOLESNIKOV | LTU | 448 € | ||
171 | TIMOTHEUS MARCUS | VAN TURENHOUT | NED | 448 € | ||
172 | RICHARD | BLOM | NED | 448 € | ||
173 | HINDERIKUS THEODORUS | SMIT | NED | 448 € | ||
174 | WILHELMUS PIETER MAR | KLAASSEN | NED | 448 € | ||
175 | BERND MAX GERHARD | PAEPKE | GER | 448 € |
Quelle/Bildquelle: King’s Resort Rozvadov