Das €550 Main Event der Winamax Open Dublin wurde gestern in der irischen Hauptstadt mit dem zweiten Starttag fortgesetzt. 244 Teilnehmer gingen an den Start und toppten somit die erzielten 183 Entries vom Vortag. Aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo mehr als 1.000 Spieler an den Winamax Open teilnahmen, erwarten die Veranstalter für heute zum abschließenden Tag 1C nochmals eine Steigerung der Starter.
Die an Tag 1A aufgestellte Bestmarke von Dominique Potenza (655.000) wurde gestern nicht übertroffen. Christophe Gil aus Frankreich kam als Tag 1B-Chipleader dem Führenden zwar nah, seine 618.500 Chips reichen am Ende aber nur für Platz drei im aktuellen Ranking.
Von den angetretenen Winamax Team-Pros schafften Davidi Kitai (267.500), Pierre Calamusa (221.000), Guillaume Diaz (175.000) und Leo Margets (178.000) den Sprung in Tag 2. Leo Margets (Bild) war schon runter bis auf unter zwei Big Blinds, erholte sich aber innerhalb von 20 Minuten und tütete zum Ende einen passable Stack von 178.000 Chips ein.
Von den DACH-Spielern steht der Schweizer Marc Bellini nach Tag 1B glänzend da. Seinen Stack schraube er hoch bis auf 366.000 Chips. Außerdem auf Tag 2 freuen dürfen sich Daniel Champod (195.000), Robert Auer (141.500), Basile Guidetti (92.000) und Maxim Staudacher (80.500).
Winamax Open Dublin, €550 Main Event, Ergebnisse von Tag 1B
Christophe Gil | 618,500 | |
Anthony Matray | 500,000 | |
Jonuskis Mindaugas | 423,000 | |
Eric Ravier | 409,000 | |
Richard O’Neill | 383,000 | |
Marc Bellini | 366,000 | |
Mihail Mazilu | 350,000 | |
Karol Wojciechowski | 348,500 | |
Franck Lelong | 323,500 | |
Jason Tompkins | 317,500 | |
Mike D’Inca | 314,000 | |
Yassine Maymoun | 313,000 | |
Loic Daspres | 304,500 | |
Ivan Tononi | 280,000 | |
Ankit Ahuja | 274,500 | |
Davidi Kitai | 267,500 | |
Mickael Denoyelle | 263,500 | |
Samuel Baneham | 259,000 | |
Samuel Hermann | 247,000 | |
Sebastien Giangrasso | 233,500 | |
Keith Brennan | 231,000 | |
Bruno Mandagaran | 225,500 | |
Johan Etievant | 222,500 | |
Pierre Calamusa | 221,000 | |
Hayg Badem | 221,000 | |
Karim Ben Aziza | 221,000 | |
Vincent Secheret | 219,500 | |
Julien Ehrhardt | 215,500 | |
John Keown | 209,000 | |
Thomas Nolan | 206,500 | |
Quinten Spyckerelle | 204,500 | |
Peter Jaksland | 200,000 | |
Pierre Aymeric | 199,000 | |
Daniel Champod | 195,000 | |
David Gervasoni | 179,000 | |
Leo Margets | 178,000 | |
Guillaume Diaz | 175,000 | |
Malo Simon | 170,000 | |
Jay O’Toole | 144,000 | |
Robert Auer | 141,500 | |
Pascal Groshens | 139,000 | |
Xavier Arnal | 137,000 | |
Tom Delaine | 134,000 | |
Benjamin Hammann | 133,500 | |
Ludwig De Saint Etienne | 132,000 | |
Philippe Armanger | 124,500 | |
Romain Lewis | 115,000 | |
Philippe Pelluault | 106,000 | |
Antoine Fontaine | 94,000 | |
Basile Guidetti | 92,000 | |
Stephane Gomes | 91,500 | |
Luis De Jesus | 91,500 | |
Maxim Staudacher | 80,500 | |
Damien Le Goff | 56,000 | |
Andy Black | 50,000 | |
Adrien Delmas | 45,000 | |
Marvin Dupre | 25,000 | |
Julie Brochu | 5,000 |
Winamax Open Dublin, €550 Main Event, Stand nach Tag 1A
Dominique Potenza | 655.000 |
Marc Macdonnell | 639.000 |
Etienne Lagand | 418.500 |
Craig Burke | 353.500 |
Matthieu Lamagnere | 347.000 |
Zuanyu Zheng | 345.500 |
James O’Brien | 338.500 |
Pierre Gentil | 327.500 |
Arnaud Cressent | 325.000 |
Louis-Emmanuel Deshouliere | 311.000 |
Aleksander Da Silva Boski | 303.500 |
Aurelien Guiglini | 296.500 |
Fabrice Gouget | 272.500 |
Adrien Guyon | 269.500 |
Werner Lootsma | 265.000 |
Romain Chevrel | 260.500 |
Arron Fletcher | 255.000 |
Philippe Schwob | 252.500 |
Maxime Chilaud | 240.500 |
Jamie Flynn | 231.500 |
Olivier Marchet | 210.500 |
Joao Vieira | 195.500 |
Mickael Alleon | 193.500 |
Patrick Clarke | 176.000 |
Leo Worthington-Leese | 165.500 |
Antonin Duda | 156.500 |
Tomas Sujeta | 144.000 |
Sylvain Loosli | 142.000 |
Bernard Elfvering | 141.500 |
Alex Irwin | 140.500 |
Sonny Franco | 130.000 |
Thomas Papazoglou | 122.000 |
Scott Carmicheal | 111.500 |
Italo Cassoni | 110.500 |
Alexandre Peich | 102.500 |
Dara Fitzgerald | 102.000 |
Guillaume Francart | 94.500 |
Quelle/Bildquelle: PokerNews.com