Neben dem WSOPC Main Event wurde gestern auch der finale Tag beim King’s Big Stack Main Event veranstaltet. In Summe kauften sich 646 Spieler für €135+€15 ein und mit 160 Re-Entries stieg der Preispool auf stolze €103.369, somit wurde die Garantie leicht übertroffen.
Als nur noch 5 Spieler am Final Table saßen konnte man sich auf einen Deal einigen. Andrea Melluzzo aus Italien erhielt als offizieller Sieger €12.127, vor dem Ukrainer Mykhailo Chekarev für €11.830. Bester Deutscher wurde Benjamin Schröder auf Platz 3 für stolze €11.676. Insgesamt kamen 87 Spieler ins Geld wobei der Min-Cash bei €320 startete.
Anbei die gesamten Payouts:
World Series of Poker Circuit Events | ||||||
King’s Big Stack Main Event | ||||||
Date: | October 06 – 07 | Players: | 646 | |||
Buy-In: | € 135 | Re-Entries: | 160 | |||
Consumption Fee: | € 15 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 100.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 40.000 | Leveltime: | 30 min | |||
Prize Pool paid | € 103.369 | |||||
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | Andrea | Melluzzo | Italy | 19.803 € | 12.127 € | |
2 | Mykhailo | Chekarev | Ukraine | 12.322 € | 11.830 € | |
3 | Benjamin | Schröder | Germany | 8.817 € | 11.676 € | |
4 | Levente Zsolt | Muzsi | Romania | 6.822 € | 9.468 € | |
5 | Vlad | Hrehoriac | Romania | 5.375 € | 8.038 € | |
6 | Mykola | Kostyrko | Ukraine | 4.207 € | ||
7 | Uncle Gunz | Germany | 3.111 € | |||
8 | David | Miklos | Hungary | 2.140 € | ||
9 | Giovanni | Mazza | Italy | 1.685 € | ||
10 | Steven Boege | Jakobsen | Denmark | 1.385 € | ||
11 | Nikolaj | Stefanidi | Germany | 1.385 € | ||
12 | Henry | Klitzner | Germany | 1.158 € | ||
13 | Guido | Kramer | Germany | 1.158 € | ||
14 | Bulls eye | Germany | 1.013 € | |||
15 | Michael Juergen | Behnert | Germany | 1.013 € | ||
16 | Alfredo Ferrero | Spain | 910 € | |||
17 | Milos | Jovanovic | Montenegro | 910 € | ||
18 | Zoran | Basic | Germany | 806 € | ||
19 | Stefan | Ernst | Germany | 806 € | ||
20 | August.ludwig | Dünstl | Germany | 806 € | ||
21 | Katze | Germany | 703 € | |||
22 | Israel | Katz | Israel | 703 € | ||
23 | Daniel Valentin | Dinulescu | France | 703 € | ||
24 | Fuzzy | Germany | 610 € | |||
25 | Kamila Anna | Jarosz | Poland | 610 € | ||
26 | Julian Cornelius Boris | Märgner | Germany | 610 € | ||
27 | Danilo | Re | Germany | 610 € | ||
28 | Christian | Steiner | Germany | 527 € | ||
29 | Ondrej | Mar | Czech Republic | 527 € | ||
30 | Ursula | Mattmann Spaar | Austria | 527 € | ||
31 | Yehuda | Cohen | Israel | 527 € | ||
32 | Avtandili | Magradze | Georgia | 465 € | ||
33 | Sergei | Boreiko | Israel | 465 € | ||
34 | Oliver Dominik | Wagner | Switzerland | 465 € | ||
35 | Siegfried Frank | Berger | Germany | 465 € | ||
36 | Zhivko Todorov | Todorov | Bulgaria | 465 € | ||
37 | Yakov | Bar El | Israel | 465 € | ||
38 | Waldemar | Kopyl | Germany | 465 € | ||
39 | Thomas Johannes | Huettel | Germany | 465 € | ||
40 | Micky | Blasi | Italy | 403 € | ||
41 | Ricardo Andres | Chauriye Rabah | Chile | 403 € | ||
42 | Ruben Carter | Germany | 403 € | |||
43 | Sanjay | Sahijwani | United Kingdom | 403 € | ||
44 | Josef | Pfister | Austria | 403 € | ||
45 | Peter | Riessle | Germany | 403 € | ||
46 | Martynas | Norkus | Lithuania | 403 € | ||
47 | Remi | Blanc | France | 403 € | ||
48 | Boris Lansana | Conte | France | 403 € | ||
49 | Valerii | Lubenets | Ukraine | 403 € | ||
50 | Shota | Khazaradze | Georgia | 403 € | ||
51 | Beka | Magradze | Georgia | 403 € | ||
52 | Denis | Odobasic | Bosnia and Herzegovina | 403 € | ||
53 | Thomas | Schauff | Germany | 403 € | ||
54 | Ushangi | Gochitashvili | Georgia | 403 € | ||
55 | Martin | Sejer | Denmark | 403 € | ||
56 | Michael Daniel | Hasenbepg | Germany | 362 € | ||
57 | Bela Istvan | Toth | Hungary | 362 € | ||
58 | Alexander | Shelukhin | Russian Federation | 362 € | ||
59 | Simone | Miracoli | Italy | 362 € | ||
60 | Pasquale | Vinci | Italy | 362 € | ||
61 | Athanasios Hubert | Fergiatakis | Netherlands | 362 € | ||
62 | Erich | Ott | Germany | 362 € | ||
63 | Andre | Hoeveken | Germany | 362 € | ||
64 | Frank Michael | Rohrmueller | Germany | 362 € | ||
65 | Antonio | Turrisi | Italy | 362 € | ||
66 | Marcus Peter | Gueldner | Germany | 362 € | ||
67 | Laurentiu | Popa | Romania | 362 € | ||
68 | Thorsten | Dinfelder | Germany | 362 € | ||
69 | Andreas Thomas | Gondrom | Germany | 362 € | ||
70 | Mesut | Yurtseven | Austria | 362 € | ||
71 | Patrick David | Schuhl | France | 362 € | ||
72 | Robert | Ashelm | Germany | 320 € | ||
73 | Zurab | Ejibia | Georgia | 320 € | ||
74 | Demis | Vasilov | Russian Federation | 320 € | ||
75 | Oleksandr | Oslavskyi | Ukraine | 320 € | ||
76 | Oliver | Ullrich | Germany | 320 € | ||
77 | Daniel | Domonkos | Hungary | 320 € | ||
78 | Andrey | Andreev | Russian Federation | 320 € | ||
79 | Hans | Jaermann | Switzerland | 320 € | ||
80 | Cesare | Merletti | Italy | 320 € | ||
81 | Zlatko | Tripunovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 320 € | ||
82 | Maximilian | Horn | Germany | 320 € | ||
83 | Sagi | Bar Oz | Israel | 320 € | ||
84 | Brahim | Hajji | Denmark | 320 € | ||
85 | Philipp | Meier | Switzerland | 320 € | ||
86 | Cem | Keskin | France | 320 € | ||
87 | Christian | Krause | Germany | 320 € |
Ebenfalls gut besucht war am Sonntag das King’s Daily NLH Turnier. Es kauften sich 134 Spieler für €100+€10 ein und mit 35 Re-Entries stieg der Preispool auf €16.055, somit wurde die Garantiesumme von €10.000 deutlich übertroffen. Den Sieg teilten sich Bachana Shengalia aus Georgien für €3.494 und der Russe Dmitry Markharov für €3.276. Bester Deutscher wurde Siegried Berger auf Platz 4. für €1.469.
Heute wird ab 20:00 Uhr erneut das King’s NLH Daily mit einem Buy-in von €100+€10 angeboten. Sämtlichen weiteren Informationen findet ihr auf der King’s Resort Homepage:
Anbei die gesamten Payouts:
King’s Daily NLH Tournament | ||||||
Date: | October 07 | Players: | 134 | |||
Buy-In: | € 100 | Re-Entries: | 35 | |||
Consumption Fee: | € 10 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | Add-Ons: | 0 | ||||
Starting Stack: | 10.000 | Leveltime: | 20 min | |||
Prize Pool paid | € 16.055 | |||||
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | Bachana | Shengelia | Georgia | € 4.041 | € 3.494 | |
2 | Dmitry | Makharov | Russian Federation | € 2.729 | € 3.276 | |
3 | Kostiantyn | Vovchenko | Ukraine | € 1.774 | ||
4 | Siegfried Frank | Berger | Germany | € 1.469 | ||
5 | Daniil | Shalaev | Russian Federation | € 1.185 | ||
6 | Zhivko Todorov | Todorov | Bulgaria | € 934 | ||
7 | Emmanouil Iason | Tsourounakis Andronikakis | Greece | € 714 | ||
8 | Jerome Claude | Saliou | France | € 538 | ||
9 | Mateusz | Krzyzewski | Poland | € 401 | ||
10 | Shawn Michael | Donatlan | United States | € 329 | ||
11 | Marian | Kubis | Slovakia | € 329 | ||
12 | Amihai | Neeman | Israel | € 289 | ||
13 | Josef | Pfister | Austria | € 289 | ||
14 | Tobias | Weber | Germany | € 265 | ||
15 | Sergejs | Dubovs | Lithuania | € 265 | ||
16 | Uwe | Mauerhoff | Germany | € 252 | ||
17 | Tomas | Cimbolas | Lithuania | € 252 |