WPT $5.000 bestbet Bounty Scramble – Aus für Marvin Rettenmaier in Jacksonville

0
Mad Marvin ist schon draußen
Mad Marvin ist schon draußen
Mad Marvin ist schon draußen

Während im tschechischen Rozvadov die WSOP Europe für Furore sorgt, ist bei der World Poker Tour Bounty-Alarm angesagt.

Zum $5.000 bestbet Bounty Scramble meldeten sich insgesamt 356 Spieler an, darunter viele bekannte Namen und mit Marvin Rettenmaier auch ein Deutscher.

Leider konnte sich Mad Marvin nicht für den zweiten Turniertag qualifizieren, denn er scheiterte bei einem Coinflip mit 88 an KQ von Alex Keating, der auf dem River einen König traf.

Bei diesem Turnier sind auf einige namhafte Spieler Bounties ausgesetzt, wer einen der 35 Spieler vom Tisch nimmt, hat $2.500 gewonnen.

$87.500 aus dem Preisgeldtopf werden so ausgeschüttet, die restlichen gut $1,5 Millionen werden ganz normal verteilt.

125 Spieler dürfen heute erneut antreten, hier die Chipcounts und die Payouts:

WPT $5.000 bestbet Bounty Scramble Jacksonville, Stand vor Tag 2 (Bounties fett):

12-1  Kenneth Aldridge  –  102,000 12-2  Mario DelaPuente  –  122,000 12-3  Sean Conklin  –  46,500 12-4  Mac Johnson  –  33,500 12-5  Harrison Gimbel  –  187,000 12-6  Wesley Haigh  –  55,500 12-7  Jake Schwartz  –  143,000 12-8  Tom Nguyen  –  95,500 12-9  Richard Rice  –  25,500

13-1  James Calderaro  –  256,500 13-2  Steven Stone  –  19,500 13-3  Esther Taylor  –  38,000 13-4  Ho Thong  –  45,000 13-5  Gregory Thorpe  –  32,500 13-6  Scott Stewart  –  100,500 13-7  Billy Mcbrayer  –  136,000 13-8  Ian Ohara  –  86,500 13-9  Ryan Hohner  –  162,500

14-1  Paul Berger  –  91,500 14-2  Diana Dinser  –  31,500 14-3  Richard Samonsky  –  81,500 14-4  Madhusudhan Jakkidi  –  196,500 14-5  Anthony Cousineau  –  17,500 14-6  Filipp Khavin  –  75,000 14-7  Constantinos Liapis  –  58,000 14-8  Mark Smith  –  70,000 14-9  Trace Henderson  –  80,000

56-1  Dominique Mosley  –  67,000 56-2  Jerry Wong  –  273,500 56-3  Mark Dube  –  184,000 56-4  Damjan Radanov  –  48,500 56-5  Jessica Dawley  –  55,500 56-6  Russell Thomas  –  137,000 56-7  Michael Laake  –  56,000 56-8  Matthew Emmel  –  107,500 56-9  Kerry Goldberg  –  127,000

57-1  Ray Qartomy  –  242,500 57-2  Michael Wang  –  91,000 57-3  Samantha Cohen  –  170,500 57-4  Jermaine Gerlin  –  15,000 57-5  Barney Wilczewski  –  171,000 57-6  Samuel Panzica  –  196,500 57-7  Loni Harwood  –  19,000 57-8  Jerome Mangum  –  73,500 57-9  Said Shaban  –  35,000

61-1  Corey Hochman  –  151,000 61-2  Robert Powers  –  160,500 61-3  Byron Kaverman  –  97,000 61-4  Peter Moore  –  34,000 61-5  Tony Tran  –  182,500 61-6  Wilford Lyons  –  227,500 61-7  Brian Altman  –  103,000 61-8  Richard Kirsch  –  130,000 61-9  Jeram Capinpin  –  56,500

62-1  Clement Nieto  –  40,000 62-2  David Trager  –  137,000 62-3  Michael vincent Rojas  –  44,500 62-4  Michael Chow  –  66,500 62-5  Jason Like  –  134,500 62-6  Kenneth Fishman  –  111,000 62-7  Justin Liberto  –  301,000 62-8  Richard Malone jr  –  204,500 62-9  Nathaniel Bandy  –  24,500

63-1  Jeffery Revell  –  118,000 63-2  Carlos Guerrero  –  69,500 63-3  Ari Engel  –  214,500 63-4  Timothy Miles  –  26,000 63-5  Wayne Harvey  –  41,500 63-6  Matthew Glantz  –  269,000 63-7  Brandon Wong  –  72,000 63-8  Erik Christensen  –  106,000 63-9  Nghia Le  –  81,000

64-1  Aj Nimer  –  283,000 64-2  Gloria Jackson  –  97,000 64-3  Timothy Burt  –  78,000 64-4  Aaron Lucas  –  31,500 64-5  Benjamin Diebold  –  24,000 64-6  Allison Hollander  –  105,500 64-7  Ping Liu  –  251,000 64-8  Christopher Horter  –  34,000 64-9  Matthew Silva  –  73,500

65-1  Ankush Mandavia  –  85,000 65-2  Alberto Destrade  –  259,000 65-3  Jeffrey Trudeau  –  150,500 65-4  Michael Dentale  –  15,000 65-5  Richard Seymour  –  62,000 65-6  Ronald Parker  –  111,500 65-7  Christian Harder  –  21,500 65-8  Corey Major  –  32,000 65-9  John Bradford  –  67,000

66-1  Roy Vazquez  –  205,000 66-2  Kevin Blewitt  –  101,000 66-3  Mark Zullo  –  253,500 66-4  Kelly Minkin  –  189,000 66-5  Jamie Kerstetter  –  60,500 66-6  Raymond Curran  –  101,000 66-7  Alexander Keating  –  142,500 66-8  Jack Duong  –  73,500 66-9  Ricardo Tavares  –  76,500

67-1  Adam Ross  –  241,500 67-2  James Carroll  –  72,000 67-3  Heng Zhang  –  35,000 67-4  Tristan Wade  –  60,500 67-5  Satheesh Francis  –  284,500 67-6  Yi Li  –  134,000 67-7  Darren Elias  –  42,500 67-8  Brandon Mueller  –  181,500 67-9  Steven Snyder  –  328,000

68-1  Jorge Martinez  –  134,000 68-2  Toby Boas  –  63,500 68-3  Talesh Patel  –  24,500 68-4  Tony Miles  –  202,000 68-5  David Parkus  –  144,500 68-6  Sean Winter  –  127,500 68-7  Steven Rash  –  252,500 68-8  Michael Booth  –  96,500 68-9  Shankar Pillai  –  142,000

69-1  Kevin Pollak  –  90,000 69-2  Harpreet Padda  –  146,500 69-3  Justin Zaki  –  124,500 69-4  Rick Boyle  –  46,000 69-5  Phillip Pompper  –  130,000 69-6  Ryan Jones  –  238,000 69-7  Christopher Gilkey  –  162,000 69-8  Russ Head  –  80,000 69-9  Sam Rashid  –  112,500

 

Und hier die Payouts:

1st:  $341,486*

2nd:  $228,590

3rd:  $146,973

4th:  $95,684

5th:  $73,734

6th:  $60,981

7th:  $51,165

8th:  $41,813

9th:  $32,647

10th-12th:  $27,515

13th-15th:  $23,341

16th-18th:  $19,245

19th-21st:  $16,076

22nd-24th:  $13,062

25th-27th:  $11,253

28th-36th:  $9,491

37th-45th:  $7,868

 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here