Im King’s Resort Rozvadov läuft aktuell der €200+€20 partypoker Live Grand Prix Germany auf Hochtouren. Am Samstag standen gleich drei Flights auf dem Programm und es gab ein volles Haus. Schon nach den ersten vier Flights (inklusive Online-Starttagen Eins) standen insgesamt 1.319 Eintries auf der Uhr. Am Samstagmittag begann dann Tag 1e. Für die Teilnehmer ging es mit 100.000 in Chips los und es wurden 18 Levels à 30 Minuten gespielt. Hier fanden sich 632 Spieler an den Tischen ein und 201 nutzten noch ihren Re-Entry. Am Ende durften noch 107 Spieler ihre Chips für Tag 2 zählen. Die meiste Arbeit hatte dabei der Chipleader von Tag 1e, Eyal Eshkar (ISR) mit 2.270.000 (113,5 Big Blinds).
Am späten Nachmittag startete dann Tag 1f und hier registrierten sich 548 Pokercracks von denen 183 noch einen Re-Entry nutzten. Überstehen konnten nur ? Protagonisten den Tag. Den Chiplead sicherte sich ? mit ? (? Big Blinds).
Gegen 22:00 Uhr wurde dann noch der Turbo Flight 1g mit 12 Minuten Levels gespielt. Diese Chance nutzten noch 144 Pokerfans und mit weiteren 24 Re-Entries schlagen vor dem letzten Starttag 1 schon 3.061 Entries zu Buche und es liegen bereits €581.590 im Preispool. Am Tag 1g konnte Johan De Clercg (BEL) mit 1.490.000 (74,5 Big Blinds) die meisten Chips einsammeln. 30 Akteure überstanden den Tag heil und damit haben sich bereits 374 Spieler für Tag 2 qualifiziert (32 Akteure haben ihren Stack aufgegeben oder es sind nicht angetretene Online-Qualifier).
Am Sonntagmorgen um 10:00 Uhr gibt es dann die letzte Möglichkeit in den €200+€20 partypoker Live Grand Prix Germany am Tag 1h einzusteigen. Tag 1h wird als Turbo Flight mit einer Startdotation von 100.000 und 18 Levels à 12 Minuten gespielt. Es sind zwei Re-Entries erlaubt und die Late-Registration ist für acht Levels geöffnet.
Tag 2 beginnt dann am Sonntag um 14:30 Uhr im Level 19 bei Blinds 10.000/20.000 (Button Ante). Die Level-Zeiten betragen weiterhin 30 Minuten. Der Average nach Tag 1g beträgt 819.251 (41 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts und der Redraw für Tag 2:
partypoker Grand Prix Live Germany | ||||||
Main Event Redraw Day 2 | ||||||
Date: | Dezember, 13-17 | Players: | 2375 | |||
Buy-In: | € 200 | Re-Entries: | 686 | |||
Consumption Fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 500.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 30 min | |||
Entries total: | 3.061 | Players left | 374 | |||
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Alexandros | Fixmer | Greece | 3.075.000 | 120 | 2 |
2 | Nassim | Meziani | Luxembourg | 2.665.000 | 129 | 7 |
3 | Eyal | Eshkar | Israel | 2.270.000 | 136 | 9 |
4 | Yossi | Dayan | Israel | 2.125.000 | 132 | 6 |
5 | MADPOT | Germany | 2.115.000 | 128 | 2 | |
6 | Adam | Reitoral | Czech Republic | 2.095.000 | 95 | 1 |
7 | Marc Jean L | Hansens | Belgium | 2.065.000 | 86 | 5 |
8 | Ralf Gustav | Barth | Germany | 1.975.000 | 137 | 1 |
9 | Oleksandr | Oslavskyi | Ukraine | 1.970.000 | 87 | 1 |
10 | Aliosha | Staes | Belgium | 1.925.000 | 98 | 9 |
11 | Marek | Krchnár | Slovakia | 1.915.000 | 93 | 4 |
12 | Jan | Cerny | Czech Republic | 1.900.000 | 85 | 2 |
13 | Maimon Meni | Malca | Israel | 1.885.000 | 126 | 8 |
14 | Ertan | Yilmaz | Turkey | 1.850.000 | 121 | 3 |
15 | Andy Bazak | Germany | 1.825.000 | 151 | 9 | |
16 | Ozkan | Soysal | Turkey | 1.820.000 | 135 | 2 |
17 | Michael | Spoerlein | Germany | 1.715.000 | 115 | 3 |
18 | Matthias | Sessler | Germany | 1.700.000 | 112 | 5 |
19 | Mike | Tokatlyan | Armenia | 1.700.000 | 152 | 4 |
20 | Vladas | Burneikis | Lithuania | 1.675.000 | 117 | 2 |
21 | Roman | Mulyk | Ukraine | 1.655.000 | 133 | 4 |
22 | Egzon | Krasniqi | Italy | 1.635.000 | 93 | 7 |
23 | Philipp | Ganster | Austria | 1.630.000 | 86 | 7 |
24 | Karl Raimund | Specht | Germany | 1.610.000 | 112 | 1 |
25 | Daniele ; | Trtppj | Italy | 1.590.000 | 111 | 6 |
26 | Daniel | Frosch | Germany | 1.580.000 | 152 | 3 |
27 | Torben Tvede | Goettler | Denmark | 1.565.000 | 131 | 8 |
28 | Serhii | Ustymenko | Ukraine | 1.520.000 | 118 | 3 |
29 | Boris | Tapelzon | Russian Federation | 1.520.000 | 119 | 4 |
30 | Michael Alexander | Mandl | Germany | 1.510.000 | 97 | 1 |
31 | Yury | Kopp | Russian Federation | 1.500.000 | 117 | 5 |
32 | Martin | Weiss | Germany | 1.490.000 | 88 | 1 |
33 | Johan | De Clercg | Belgium | 1.490.000 | 100 | 8 |
34 | Ivo | Donev | Austria | 1.485.000 | 87 | 2 |
35 | Kitsios | Konstantinos | Greece | 1.455.000 | 118 | 6 |
36 | Denys | Fedorenko | Ukraine | 1.445.000 | 102 | 6 |
37 | Hannes Wieland | Jeschka | Germany | 1.430.000 | 98 | 4 |
38 | APO | Germany | 1.430.000 | 127 | 5 | |
39 | Michael | Fischer | Germany | 1.425.000 | 131 | 3 |
40 | Giovanni | Ciani | Italy | 1.420.000 | 123 | 6 |
41 | Olorin | Greece | 1.385.000 | 100 | 9 | |
42 | Raptor | Czech Republic | 1.365.000 | 137 | 8 | |
43 | Stefan | Hulin | Slovakia | 1.370.000 | 127 | 2 |
44 | Alper | Mutu | Germany | 1.360.000 | 122 | 2 |
45 | Andrei | Makavets | Belarus | 1.360.000 | 136 | 6 |
46 | Dmitriy I | Shilnikov | Israel | 1.350.000 | 117 | 3 |
47 | Cheng Wei | Yin | Belgium | 1.320.000 | 127 | 8 |
48 | Eran Yakov | Primo | Bulgaria | 1.315.000 | 128 | 4 |
49 | Insomnia | Germany | 1.310.000 | 126 | 3 | |
50 | Sven | Van Looy | Belgium | 1.305.000 | 96 | 6 |
51 | Yair | Grinberg | Israel | 1.295.000 | 124 | 9 |
52 | Angelo Toni | Bamberger | Germany | 1.280.000 | 131 | 5 |
53 | Dang Toan | Nguyen | Netherlands | 1.280.000 | 134 | 6 |
54 | Tariq Waleed | Ullah | Pakistan | 1.275.000 | 81 | 1 |
55 | Dor | Lan | Israel | 1.250.000 | 94 | 2 |
56 | Lwvnt Robert | Nguyen | Switzerland | 1.250.000 | 99 | 4 |
57 | Iker | Lanza Fernandez | Spain | 1.245.000 | 150 | 5 |
58 | Tim Michael Johannes | Gruber | Germany | 1.240.000 | 105 | 8 |
59 | Jacek | Skiscim | Poland | 1.230.000 | 115 | 8 |
60 | don´t steal my blinds | Germany | 1.225.000 | 93 | 5 | |
61 | Dimitri | Sidorenkov | Germany | 1.225.000 | 101 | 6 |
62 | Marco | Rakelmann | Germany | 1.225.000 | 132 | 7 |
63 | Onur | Guer | Turkey | 1.215.000 | 103 | 4 |
64 | Agon | Haxhija | Switzerland | 1.200.000 | 97 | 9 |
65 | Marco Giovanni | Bussu | Germany | 1.200.000 | 126 | 7 |
66 | Roland | Weag | Slovakia | 1.195.000 | 116 | 5 |
67 | Baran | Germany | 1.190.000 | 105 | 4 | |
68 | Mesut | Ciftci | Germany | 1.190.000 | 135 | 7 |
69 | Jaqueline | Jong Tjien Fa | Netherlands | 1.180.000 | 114 | 6 |
70 | Georgios | Sefertzis | Greece | 1.180.000 | 125 | 6 |
71 | Elvedina | Ulrich | Germany | 1.165.000 | 150 | 9 |
72 | Mario | Switzerland | 1.157.000 | 103 | 6 | |
73 | EasyGo | Germany | 1.155.000 | 122 | 9 | |
74 | Oezer | Yildiz | Turkey | 1.150.000 | 112 | 8 |
75 | Michael | Ehlert | Germany | 1.145.000 | 103 | 3 |
76 | Marek | Blasko | Slovakia | 1.145.000 | 112 | 7 |
77 | Bernd Horst | Hoelzl | Germany | 1.110.000 | 93 | 1 |
78 | šimoh | Slovakia | 1.095.000 | 132 | 9 | |
79 | Wolfgang | Klintzsch | Germany | 1.085.000 | 92 | 6 |
80 | Suat | Dalip | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 1.075.000 | 96 | 3 |
81 | Roy | Paenen | Belgium | 1.065.000 | 124 | 3 |
82 | Sven Johann | Schmidt | Germany | 1.065.000 | 152 | 7 |
83 | Pirali | Birinci | Germany | 1.055.000 | 83 | 8 |
84 | Ram | Braha | Israel | 1.045.000 | 88 | 7 |
85 | Abbas | Safaei | Iran, Islamic Republic of | 1.045.000 | 129 | 6 |
86 | Vittorio | Londoni | Italy | 1.035.000 | 91 | 2 |
87 | Uri | Gilboa | Israel | 1.030.000 | 133 | 6 |
88 | Andrzej Marek | Skoczylas | Poland | 1.025.000 | 94 | 7 |
89 | No Name | Austria | 1.020.000 | 115 | 1 | |
90 | Tsubasa Ohzora | Germany | 1.005.000 | 82 | 6 | |
91 | Moreno Renzo | Plozza | Switzerland | 1.005.000 | 102 | 1 |
92 | Nikolas | Kvasai | Slovakia | 1.000.000 | 130 | 2 |
93 | Sofie | Belgium | 995.000 | 111 | 1 | |
94 | Django | Van Eck | Netherlands | 995.000 | 150 | 6 |
95 | Renat | Bohdanov | Ukraine | 985.000 | 113 | 9 |
96 | Michael | Claudius | Germany | 975.000 | 120 | 5 |
97 | Adela | Pechackova | Czech Republic | 980.000 | 115 | 2 |
98 | Marcel | Papac | Slovakia | 970.000 | 90 | 4 |
99 | Laurenzo | Belgium | 965.000 | 129 | 8 | |
100 | Parta | Czech Republic | 960.000 | 101 | 2 | |
101 | Priscilla | Kuijpers | Netherlands | 950.000 | 95 | 2 |
102 | Anton | Lichvar | Slovakia | 945.000 | 100 | 7 |
103 | Mili | Germany | 925.000 | 91 | 4 | |
104 | Denys | Mudrytskyi | Ukraine | 925.000 | 119 | 7 |
105 | Filip Piotr | Kusiewicz | Poland | 920.000 | 98 | 2 |
106 | Erik | Avlastimov | Georgia | 920.000 | 99 | 5 |
107 | Tom Savina F | Vervaeck | Belgium | 910.000 | 100 | 2 |
108 | Zeljko | Stokanic | Serbia | 910.000 | 112 | 2 |
109 | Peggy | Gambetti | France | 905.000 | 133 | 1 |
110 | Devid | Berlin | Lithuania | 900.000 | 99 | 7 |
111 | Thomas | Kowalski | Germany | 890.000 | 94 | 9 |
112 | Lukasz | Prejs | Poland | 890.000 | 152 | 8 |
113 | Sammy | Germany | 885.000 | 126 | 2 | |
114 | Elena | Litvinyuk | Russian Federation | 880.000 | 126 | 5 |
115 | Radek | Biciste | Czech Republic | 875.000 | 85 | 8 |
116 | Kevin Michael | Reicher | Luxembourg | 860.000 | 116 | 1 |
117 | Martin Roenn | Steen | Denmark | 855.000 | 84 | 7 |
118 | Andrey | Porotov | Israel | 855.000 | 111 | 9 |
119 | PANDA JAY | Germany | 845.000 | 81 | 6 | |
120 | Teodor | Popovic | Slovakia | 845.000 | 93 | 9 |
121 | Denis | Josserand | Germany | 840.000 | 90 | 7 |
122 | Robert | Laux | Germany | 825.000 | 89 | 3 |
123 | Thomas | Lutz | Germany | 825.000 | 96 | 7 |
124 | Van Phi | Dang | Belgium | 825.000 | 97 | 7 |
125 | Andrei | Ghita | Romania | 825.000 | 117 | 1 |
126 | Raphael | Linder | Germany | 825.000 | 118 | 2 |
127 | Anis | Jerjir | France | 820.000 | 94 | 6 |
128 | Jean Laurent Dimitri | Comparetto | France | 820.000 | 97 | 8 |
129 | Avraham | Alfasi | Israel | 820.000 | 98 | 7 |
130 | Tom | Ponsart | Belgium | 820.000 | 152 | 5 |
131 | Richard Robert | Gerhardt | Germany | 810.000 | 84 | 9 |
132 | Thomas | Theurer | Germany | 810.000 | 125 | 4 |
133 | Andreas | Staschewski | Germany | 806.000 | 87 | 4 |
134 | Kamil Damian | Lewandowski | Poland | 800.000 | 120 | 3 |
135 | Waldemar | Weber | Germany | 790.000 | 101 | 7 |
136 | Thomas | Vogt | Germany | 785.000 | 96 | 8 |
137 | PatataLord | Germany | 785.000 | 103 | 7 | |
138 | Farokh | Dayyani | Germany | 785.000 | 130 | 7 |
139 | Manuel | Pauli | Germany | 785.000 | 133 | 5 |
140 | Drazen | Mlinac | Croatia | 780.000 | 83 | 7 |
141 | Dariusz Piotr | Jedrzejczyk | Poland | 780.000 | 123 | 3 |
142 | Thorsten | Loseke | Germany | 780.000 | 124 | 4 |
143 | Aurelie Laurence | Dassi | France | 765.000 | 114 | 7 |
144 | Binyamin | Liberty | Israel | 760.000 | 105 | 5 |
145 | RAKEŤÁK | Czech Republic | 760.000 | 152 | 2 | |
146 | Drazen | Raguz | Croatia | 750.000 | 101 | 8 |
147 | Christian Richard | Brandt | Germany | 750.000 | 102 | 4 |
148 | Michael Stefan | Zachskorn | Germany | 750.000 | 136 | 2 |
149 | Piotr | Brodzik | Poland | 745.000 | 100 | 5 |
150 | Konstantinos | Misailidis | Greece | 745.000 | 132 | 3 |
151 | Shakal | Germany | 740.000 | 89 | 6 | |
152 | dzodzo | Slovakia | 740.000 | 121 | 7 | |
153 | Manuel | Weiler | Germany | 735.000 | 115 | 4 |
154 | Tsiiimigkas | Vasileios | Germany | 730.000 | 103 | 9 |
155 | Michal | Zahalka | Czech Republic | 730.000 | 123 | 4 |
156 | Jona | Wilmsmann | Germany | 730.000 | 134 | 3 |
157 | Dragan | Kostic Dunaic | Spain | 725.000 | 100 | 4 |
158 | chiKKita banAAna | Israel | 725.000 | 102 | 9 | |
159 | Yair | Bar Gal | Israel | 725.000 | 103 | 5 |
160 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 720.000 | 92 | 2 |
161 | Tomas | Dostal | Czech Republic | 720.000 | 96 | 4 |
162 | Danijel | Klipic | Croatia | 720.000 | 98 | 1 |
163 | Felagund | Germany | 720.000 | 123 | 9 | |
164 | Patrick | Schlichting | Germany | 705.000 | 105 | 9 |
165 | DrrPepper | Germany | 705.000 | 150 | 3 | |
166 | eMKey | Slovakia | 700.000 | 111 | 4 | |
167 | Tamas | Szunyoghy | Austria | 700.000 | 135 | 5 |
168 | Super Mario | Belgium | 700.000 | 152 | 1 | |
169 | Hyun Olivier P | Mottint | Belgium | 695.000 | 92 | 7 |
170 | Rudy Alice P | Heirman | Belgium | 695.000 | 99 | 6 |
171 | Morten Panduro | Soerensen | Denmark | 690.000 | 86 | 4 |
172 | Aleksandar | Tomovic | Serbia | 695.000 | 130 | 8 |
173 | Alfred Sand | France | 690.000 | 92 | 8 | |
174 | Marcel Marcus | Schunter | Germany | 690.000 | 127 | 7 |
175 | Alon | Arbitman | Israel | 675.000 | 86 | 6 |
176 | Evangelos | Karydas | Greece | 690.000 | 134 | 1 |
177 | Jozef | Mravik | Slovakia | 685.000 | 83 | 1 |
178 | Michal | Stanak | Slovakia | 675.000 | 94 | 4 |
179 | Josu | Artetxe Fernandez | Spain | 675.000 | 111 | 8 |
180 | Kevin | Hox | Belgium | 670.000 | 95 | 6 |
181 | Szymon Jerzy | Mrowka | Poland | 665.000 | 82 | 9 |
182 | Avicenna | Germany | 665.000 | 118 | 5 | |
183 | Antonio | Milite | Italy | 660.000 | 88 | 3 |
184 | Shota | Sakandelia | Georgia | 660.000 | 97 | 2 |
185 | Yitshak Zah | Bahar | Israel | 660.000 | 134 | 8 |
186 | Shlomi | Shimoni | Israel | 655.000 | 81 | 4 |
187 | Toni Peter | Stoll | Germany | 655.000 | 82 | 8 |
188 | Harry Kane | Germany | 655.000 | 122 | 1 | |
189 | Ahmet | Bellikan | Germany | 655.000 | 132 | 4 |
190 | Genadi | Vinokurov | Israel | 650.000 | 119 | 6 |
191 | Jiri | Noga | Czech Republic | 645.000 | 121 | 4 |
192 | Claudio | Celenza | Germany | 645.000 | 133 | 7 |
193 | Adam | Ganc | Poland | 640.000 | 91 | 8 |
194 | Kay | Germany | 635.000 | 86 | 2 | |
195 | Radek | Honl | Czech Republic | 635.000 | 101 | 4 |
196 | Uri | Bita | Israel | 630.000 | 85 | 1 |
197 | Udo Holger | Stumpe | Germany | 625.000 | 114 | 3 |
198 | Andreas Wilhelm Rudolf | Jesse | Germany | 625.000 | 129 | 1 |
199 | Danilo | Reh | Germany | 625.000 | 137 | 9 |
200 | Eugeniu | Draxler Corom | Germany | 620.000 | 113 | 1 |
201 | GMP | Germany | 615.000 | 132 | 1 | |
202 | Der Jamaikaner | Germany | 615.000 | 137 | 5 | |
203 | Valerius | Hermann | Germany | 615.000 | 151 | 2 |
204 | Lodewijk Antoine | Bouhuys | Netherlands | 610.000 | 93 | 3 |
205 | Dieter Gerhard | Kuehnl | Germany | 610.000 | 136 | 5 |
206 | Oliver | Knoll | Germany | 610.000 | 150 | 2 |
207 | Konstantin | Rissling | Germany | 600.000 | 88 | 6 |
208 | Ivan | Kutsenko | Ukraine | 595.000 | 89 | 4 |
209 | Amnon | Eisner | Canada | 585.000 | 95 | 3 |
210 | Robert | Thonicke | Germany | 585.000 | 112 | 4 |
211 | Lapschikki79 | Germany | 580.000 | 129 | 4 | |
212 | Michail | Jekimov | Germany | 570.000 | 85 | 4 |
213 | David Saul | Wajntraub | Sweden | 565.000 | 82 | 2 |
214 | TOBI | Germany | 565.000 | 85 | 7 | |
215 | Vlatko | Krulic | Croatia | 560.000 | 87 | 3 |
216 | KALKO | Germany | 560.000 | 98 | 3 | |
217 | Castrenze | Guzzetta | Italy | 555.000 | 88 | 9 |
218 | Joris | Di Gregorio Zitella | France | 555.000 | 120 | 7 |
219 | Darkhan | Rakhymzhanov | Kazakhstan | 550.000 | 94 | 3 |
220 | Moshe | Sivan | Israel | 550.000 | 102 | 5 |
221 | Shaun Collin | Bielert | Germany | 550.000 | 119 | 5 |
222 | Pascal | Nehme | Lebanon | 545.000 | 81 | 8 |
223 | Evangelos | Serakiotis | Greece | 545.000 | 116 | 4 |
224 | King | Germany | 545.000 | 132 | 8 | |
225 | Serdar | Teyyar | Germany | 540.000 | 95 | 8 |
226 | Lukas | Vagner | Czech Republic | 540.000 | 151 | 5 |
227 | Herbert Heinrich Hans | Keil | Germany | 530.000 | 114 | 8 |
228 | Ahmet | Goekcen | Turkey | 530.000 | 128 | 5 |
229 | Igor | Derevianko | Lithuania | 525.000 | 91 | 7 |
230 | Alexandre And | Erbs | France | 525.000 | 120 | 4 |
231 | Roger | Berger | Germany | 520.000 | 117 | 6 |
232 | Dusan | Trojcak | Slovakia | 525.000 | 127 | 9 |
233 | Stefan Hubert | Doetsch | Germany | 515.000 | 88 | 4 |
234 | Petr | Subik | Czech Republic | 515.000 | 95 | 5 |
235 | Andrea | Torri | Italy | 515.000 | 131 | 7 |
236 | Samir | Akhoullou | Belgium | 505.000 | 93 | 8 |
237 | Tomas | Chrobak | Czech Republic | 505.000 | 117 | 7 |
238 | Peter O | Krause | Germany | 505.000 | 127 | 3 |
239 | Bouabdellah | Karoui | France | 500.000 | 91 | 6 |
240 | Steven | Gilissen | Belgium | 500.000 | 92 | 4 |
241 | Doron | Lavi | Israel | 500.000 | 126 | 1 |
242 | Abdelmadjid | Taloub | France | 500.000 | 131 | 1 |
243 | Khais | El Amdouni | France | 495.000 | 122 | 6 |
244 | Marktman | Germany | 490.000 | 84 | 3 | |
245 | Swen | Gigl | Germany | 495.000 | 128 | 1 |
246 | Ronald | Reichel | Germany | 490.000 | 95 | 4 |
247 | Rafal | Ryczek | Poland | 490.000 | 134 | 5 |
248 | Thomas | Kuhl | Germany | 480.000 | 126 | 4 |
249 | Robert Radian | Kovacs | Romania | 475.000 | 83 | 5 |
250 | Hanatone | Germany | 470.000 | 88 | 8 | |
251 | Team Hirschen | Germany | 470.000 | 137 | 6 | |
252 | Sandro | Injiashvili | Israel | 465.000 | 124 | 6 |
253 | Rotem | Kamilian | France | 465.000 | 125 | 1 |
254 | Dominique Sebastian | Langner | Germany | 465.000 | 136 | 3 |
255 | Pichard Alwin | Maurer | Germany | 460.000 | 111 | 2 |
256 | Gerrit J | Blanckaert | Netherlands | 455.000 | 131 | 9 |
257 | Matthias | Kussinger | Germany | 450.000 | 90 | 1 |
258 | Lutz Uwe | Simon | Germany | 450.000 | 113 | 8 |
259 | Giuseppe | Muscareuo | Italy | 450.000 | 127 | 6 |
260 | Milan | Bajmoczi | Slovakia | 445.000 | 119 | 9 |
261 | Helmuth | Weldin | Germany | 440.000 | 92 | 9 |
262 | Thomas Mieczyslaw | Goll | Germany | 440.000 | 133 | 2 |
263 | TheBigHeizung | Germany | 440.000 | 136 | 4 | |
264 | Sharas | Israel | 440.000 | 151 | 3 | |
265 | Runen777 | Russian Federation | 435.000 | 124 | 1 | |
266 | Erich | Kollmann | Austria | 435.000 | 135 | 6 |
267 | Ulf | Nitsch | Germany | 435.000 | 151 | 1 |
268 | Shahar | Ohayon | Israel | 425.000 | 151 | 6 |
269 | Andre Naftaly | Weisz | Israel | 420.000 | 119 | 8 |
270 | Vinh Ba | Nguyen | Denmark | 420.000 | 125 | 7 |
271 | Fabrizio | Cuocci | Italy | 410.000 | 116 | 6 |
272 | Marek | Soukup | Czech Republic | 410.000 | 131 | 4 |
273 | Master C | Germany | 405.000 | 81 | 3 | |
274 | Daniel Mariov | Denishev | Bulgaria | 405.000 | 86 | 3 |
275 | Domenico | Signore | Italy | 405.000 | 99 | 9 |
276 | Allan Nielsen | Lorentzen | Denmark | 405.000 | 116 | 7 |
277 | Tobias | Riedle | Germany | 405.000 | 123 | 2 |
278 | Arturas | Kirilovas | Lithuania | 400.000 | 86 | 8 |
279 | Tezer | Cetindag | Germany | 400.000 | 96 | 5 |
280 | Vadim | Sterioni | Germany | 400.000 | 113 | 7 |
281 | Ib | Poulsen | Denmark | 395.000 | 81 | 2 |
282 | Toni | Schwager | Germany | 395.000 | 135 | 8 |
283 | Kamenko | Dujmov3C | Slovenia | 395.000 | 150 | 4 |
284 | Andreas | Thoeni | Austria | 385.000 | 89 | 7 |
285 | Alberto | Panzeri | Italy | 385.000 | 113 | 4 |
286 | Paul | Theobald | Germany | 385.000 | 116 | 8 |
287 | Israel | Katz | Israel | 385.000 | 122 | 4 |
288 | Thorsten | Reetz | Germany | 385.000 | 130 | 5 |
289 | Radek | Blazek | Czech Republic | 380.000 | 82 | 4 |
290 | Schahroch | Khederzadeh | Germany | 380.000 | 112 | 9 |
291 | Sinisa | Maric | Croatia | 380.000 | 120 | 8 |
292 | Acehigh | Romania | 375.000 | 83 | 2 | |
293 | Werner | Oberbauer | Germany | 375.000 | 84 | 8 |
294 | Andreas | Hoppe | Germany | 370.000 | 85 | 9 |
295 | Nunzio | Vanoncini | Italy | 370.000 | 89 | 9 |
296 | Petr | Kubenka | Czech Republic | 370.000 | 130 | 3 |
297 | STAMPEDE118 | Germany | 361.000 | 128 | 6 | |
298 | Bartlomiej | Kijak | Poland | 360.000 | 87 | 8 |
299 | Spanish Omelette | Spain | 360.000 | 90 | 3 | |
300 | Yaniv | Budshudio | Israel | 360.000 | 90 | 9 |
301 | Anatolii | Vasilev | Russian Federation | 360.000 | 129 | 5 |
302 | Tomasz | Dorosiewicz | Poland | 355.000 | 128 | 8 |
303 | Stpaulimann | Germany | 350.000 | 83 | 6 | |
304 | Surikatta | France | 350.000 | 91 | 9 | |
305 | Sami | Sharabani | Israel | 350.000 | 101 | 1 |
306 | Asaf | Ben Zvi | Israel | 350.000 | 125 | 2 |
307 | Ghostrider6778 | Germany | 345.000 | 128 | 3 | |
308 | Ludek | Dytrt | Czech Republic | 340.000 | 87 | 7 |
309 | Hakan | Soenmez | Germany | 340.000 | 105 | 6 |
310 | Mala Mi | Slovakia | 340.000 | 117 | 4 | |
311 | Bogdan | Giesecke | Germany | 340.000 | 130 | 4 |
312 | Milan | Topoly | Slovakia | 335.000 | 134 | 9 |
313 | Marc | Orsulic | France | 330.000 | 118 | 1 |
314 | Mike Pablo | Schulz | Germany | 330.000 | 129 | 9 |
315 | Vladimir | Stejskal | Czech Republic | 320.000 | 90 | 8 |
316 | Manuel Jo | Dias Gomes Da Silva | Portugal | 320.000 | 133 | 3 |
317 | Stylianos | Tsolakakis | Greece | 320.000 | 150 | 7 |
318 | Guenter Josef | Jakwerth | Austria | 315.000 | 125 | 9 |
319 | Aldo | Segantini | Czech Republic | 310.000 | 90 | 6 |
320 | Pawel Adam | Krzeminski | Poland | 310.000 | 121 | 2 |
321 | Ivan | Sardelic | Croatia | 305.000 | 89 | 1 |
322 | Sebastian | Lenz | Germany | 305.000 | 135 | 1 |
323 | Zdenek | Dusek | Czech Republic | 295.000 | 97 | 3 |
324 | Christian Stephan | Taepper | Germany | 295.000 | 123 | 7 |
325 | No Clue What I Do | Germany | 285.000 | 115 | 6 | |
326 | Reem | Kazaz | Israel | 285.000 | 120 | 1 |
327 | Michael | Fischer | Germany | 285.000 | 136 | 7 |
328 | Artem | Akimov | Israel | 280.000 | 84 | 1 |
329 | Hans Peter | Musch | Germany | 280.000 | 87 | 6 |
330 | Georgios | Orestidis | Greece | 280.000 | 121 | 6 |
331 | Koen | De Cooman | Belgium | 275.000 | 105 | 3 |
332 | Stefan | Eberl | Germany | 275.000 | 114 | 9 |
333 | Abdullah | Yalcin | Turkey | 275.000 | 115 | 5 |
334 | Sebastian | Dabrowski | Poland | 275.000 | 116 | 3 |
335 | Keren | Baron | Israel | 275.000 | 137 | 3 |
336 | Vladimir | Minarik | Slovakia | 270.000 | 81 | 9 |
337 | Marcel | Novorolnik | Slovakia | 270.000 | 85 | 3 |
338 | Antonio | Turrisi | Italy | 270.000 | 121 | 1 |
339 | Rytas | Staniukynas | Lithuania | 260.000 | 121 | 5 |
340 | David | Neff | Germany | 255.000 | 94 | 5 |
341 | Bohumil | Valenta | Czech Republic | 255.000 | 137 | 7 |
342 | Aladin69 | Switzerland | 250.000 | 97 | 6 | |
343 | Michel | Boyer | France | 250.000 | 114 | 5 |
344 | Albert | Zarhi | Israel | 250.000 | 151 | 4 |
345 | Yannick | Stumpf | Germany | 245.000 | 103 | 1 |
346 | Mario | Shamshum | Israel | 240.000 | 96 | 1 |
347 | Roman | Trusov | Ukraine | 235.000 | 83 | 9 |
348 | Dominic | Tegtmeier | Germany | 230.000 | 122 | 5 |
349 | Philipp | Zukernik | Israel | 230.000 | 124 | 8 |
350 | Ralf Hermann | Gehrken | Germany | 225.000 | 91 | 5 |
351 | Gerald | Hutterer | Austria | 225.000 | 111 | 3 |
352 | Sergii | Bondarchuk | Ukraine | 225.000 | 125 | 8 |
353 | Matthias Hermann | Janssen | Germany | 225.000 | 130 | 9 |
354 | Fabrice Claud | Blanche | France | 220.000 | 99 | 3 |
355 | Sebastien Cha | Ney | France | 210.000 | 135 | 9 |
356 | Oleg | Polishchuk | Russian Federation | 205.000 | 84 | 6 |
357 | Kazimiras | Jakutis | Lithuania | 200.000 | 89 | 8 |
358 | Ronald | Grin | Netherlands | 200.000 | 101 | 3 |
359 | Goran | Lukac | Switzerland | 200.000 | 119 | 2 |
360 | Pavel | Havranek | Czech Republic | 200.000 | 134 | 2 |
361 | Metin | Batman | Germany | 190.000 | 82 | 3 |
362 | LABI | Germany | 190.000 | 113 | 3 | |
363 | Lukasz | Fartuszniak | Poland | 185.000 | 100 | 1 |
364 | Vincenzo | Trazza | Italy | 170.000 | 114 | 1 |
365 | Lulzim | Hajdari | Germany | 165.000 | 122 | 3 |
366 | Radoslaw | Wesierski | Poland | 160.000 | 82 | 7 |
367 | Lars | Hellmuth | Germany | 160.000 | 102 | 3 |
368 | Peter Horst | Graf | Germany | 160.000 | 113 | 2 |
369 | Alexander Moritz Mar | Marzeion | Germany | 160.000 | 118 | 4 |
370 | Slavisa | Radosavljevic | Serbia | 140.000 | 92 | 1 |
