Nach zwei Tagen an der Spitze des EPT Prag Main Event ließ Paul Michaelis sich nicht mehr vom Thron stoßen und gewinnt seinen ersten EPT Titel für stolze €840.000. Damit tritt Michaelis in die Fußstapfen von Martin Finger, Julian Track und Hossein Ensan, die in den Jahren 2011, 2012 und 2015 den Main Event in Prag gewinnen konnten. Für den deutschen Finalisten lief am Finaltag alles nach Plan. Als Chipleader wartete Michaelis zunächst geschickt ab und ließ die anderen die Arbeit machen. Als Erster der sechs Finalisten musste Twitch-Star Parker „Tonkaaaa“ Talbot an die Rails, der seinen Meister in Laurynas Levinskas fand, als er KQ reinstellte und sein All-In von A9 bezahlt wurde. Als Nächster war Carlos Branco an der Reihe, der mit Pocket 7´s in die Asse von Artem Kobylynskyi lief. Der Ukrainer Kobylynskyi übernahm mit dem Pott die Führung und die übrigen Vier ließen die Uhr anhalten, um in Deal-Verhandlungen zu gehen. Einig wurden sich die Vier aber nicht und somit wurde vorerst weitergespielt, bis es den nächsten Akteur in Person von Laurynas Levinskas aus seinem Stuhl schoss. Für die Eliminierung war Paul Michaelis verantwortlich, der mit Achtern Set getroffen hatte und den All-In-Push des Litauers snap-callen konnte. Nach etwas mehr als einer Stunde steckten die Top 3 erneut die Köpfe zusammen und verhandelten einen Deal. Dieses Mal mit Erfolg:
Deal Übersicht:
Paul Michaelis: €770,000
Alexandr Merzhvinskii: €631,500
Artem Kobylinskiy: €571,910
€70.000 + $30.000 Platinum Pass für den Sieger
Für den nächsten Rausschmiss war erneut Paul Michaelis verantworlich. Mit A9 und einem getroffenen Paar ging es dem Russen Merzhvinskii an den Kragen, dessen A7 mit kleinerem Paar nicht mithalten konnte. Im Heads-Up angekommen, hielt Michaelis eine 3:1 Chiplead, die er sich nicht mehr nehmen ließ. In der letzten Hand stellt Kobylinskiy Michaelis mit Zehnern auf die Probe, nachdem der Deutsche mit Pocket Jacks den Blind nur aufgefüllt hatte. Das Board brachte keine Hilfe für den Ukrainer und Michaelis schnappte sich auch das Extra-Preisgeld von €70.000 sowie den Platinum Pass im Wert von $30.000. Insgesamt räumt der Bracelet-Gewinner damit €840.000 ab!
Das Hochgepokert Team beglückwünscht den frischgebackenen EPT Prag Sieger Paul Michaelis!!!
EPT Main Event Prag – Endergebnis
Entries: 1.174
Preispool: €5,693,900
Platz | Name | Nation | Preis |
---|---|---|---|
1 | Paul Michaelis | Germany | €840,000* |
2 | Artem Kobylinskiy | Ukraine | €571,910* |
3 | Alexandr Merzhvinskii | Russia | €631,500* |
4 | Laurynas Levinskas | Lithuania | €316,600 |
5 | Carlos Branco | Portugal | €242,560 |
6 | Parker Talbot | Canada | €179,360 |
7 | Liviu Ignat | Romania | €136,720 |
8 | Diego Zeiter | Argentina | €97,420 |
9 | Andrey Pateychuk | Russia | €75,620 |
10 | Ugo Faggioli | France | €62,690 |
11 | Evangelos Bechrakis | Greece | €62,690 |
12 | Serhii Holodiuk | Ukraine | €56,310 |
13 | Tomas Macnamara | UK | €56,310 |
14 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €50,610 |
15 | Konstantin Farber | Germany | €50,610 |
16 | Sergei Bagirov | Russia | €44,920 |
17 | Dimitrios Michailidis | Greece | €44,920 |
18 | Andriy Mertengren | Ukraine | €39,230 |
19 | Tobias Peters | Netherlands | €39,230 |
20 | Guenter Halak | Austria | €39,230 |
21 | Andrija Robovic | Serbia | €33,540 |
22 | Xixiang Luo | China | €33,540 |
23 | Henrik Hecklen | Denmark | €33,540 |
24 | Jani Vilmunen | Finland | €28,130 |
25 | Armin Mette | Austria | €28,130 |
26 | Natalie Teh | Malaysia | €28,130 |
27 | Jia Tang | China | €28,130 |
28 | Maciej Rogacki | Poland | €23,740 |
29 | Ramzey Idriss | Lebanon | €23,740 |
30 | Joris Ruijs | Netherlands | €23,740 |
31 | Ludvig Sterner | Sweden | €23,740 |
32 | Michal Schuh | Czech Republic | €20,610 |
33 | Fabio Damaso | Portugal | €20,610 |
34 | Grzegorz Grochulski | Poland | €20,610 |
35 | Anton Wigg | Sweden | €20,610 |
36 | Simon Pedersen | Denmark | €20,610 |
37 | Kent Røed | Norway | €20,610 |
38 | Sergiu Covrig | Romania | €20,610 |
39 | Pim Gieles | Netherlands | €20,610 |
40 | Marcin Kreft | Poland | €17,540 |
41 | Teymur Valiyev | Azerbaijan | €17,540 |
42 | Vicent Bosca | Spain | €17,540 |
43 | Gor Kazarian | Russia | €17,540 |
44 | Vlada Stojanovic | Serbia | €17,540 |
45 | Hiroyuki Noda | Japan | €17,540 |
46 | Scott Margereson | UK | €17,540 |
47 | Leonid Bilokur | Russia | €17,540 |
48 | Wael Sarkis | Lebanon | €17,540 |
49 | Rabah Ait-abdelmalek | France | €17,540 |
50 | Dejan Kaladurdevic | Montenegro | €17,540 |
51 | Eric Geraume | France | €17,540 |
52 | Patrik Antonius | Finland | €17,540 |
53 | Tom-Aksel Bedell | Norway | €17,540 |
54 | Niklas Blomqvist | Sweden | €17,540 |
55 | Markus Durnegger | Austria | €17,540 |
56 | Gianluca Speranza | Austria | €14,520 |
57 | Jeremy Stahli | Switzerland | €14,520 |
58 | Juha Helppi | Finland | €14,520 |
59 | Francisco Quintana Rubio | Spain | €14,520 |
60 | Anton Siden | Sweden | €14,520 |
61 | Hao Tian | China | €14,520 |
62 | Aku Joentausta | Finland | €14,520 |
63 | Christophe Larquemin | France | €14,520 |
64 | Miguel Seoane | Spain | €14,520 |
65 | Boris Kuzmanovic | Croatia | €14,520 |
66 | Amar Begovic | Bosnia and Herzegovina | €14,520 |
67 | Bruno Volkmann | Brazil | €14,520 |
68 | Timothy Adams | Canada | €14,520 |
69 | Jasper Wetemans | Netherlands | €14,520 |
70 | Mihai Manole | Romania | €14,520 |
71 | Luc Greenwood | Canada | €14,520 |
72 | Makram Saber | Lebanon | €12,180 |
73 | Fady Kamar | Lebanon | €12,180 |
74 | Fazeel Munawar | Canada | €12,180 |
75 | Mario Navarro Arrocha | Spain | €12,180 |
76 | Levente Szabo | Hungary | €12,180 |
77 | Guoliang Wei | China | €12,180 |
78 | Marius Conan | France | €12,180 |
79 | Harout Ghazarian | Canada | €12,180 |
80 | Arthur Conan | France | €12,180 |
81 | Leonardo Patacconi | Italy | €12,180 |
82 | Adam Milewski | Poland | €12,180 |
83 | Emil Lukac | Slovakia | €12,180 |
84 | Duco Haven | Netherlands | €12,180 |
85 | Karolis Sereika | Lithuania | €12,180 |
86 | Jan Subik | Czech Republic | €12,180 |
87 | Andreas Vlachos | Greece | €12,180 |
88 | Jiayu Ruan | China | €12,180 |
89 | Joakim Bakke | Norway | €12,180 |
90 | Rene Paul Van Krevelen | Netherlands | €12,180 |
91 | Jia Tang | China | €12,180 |
92 | Sylvain Loosli | France | €12,180 |
93 | Walid Bou Habib | Lebanon | €12,180 |
94 | Xia Lin | China | €12,180 |
95 | Gary Hasson | Belgium | €12,180 |
96 | Jason Wheeler | USA | €10,980 |
97 | Daniel Wilson | Ireland | €10,980 |
98 | Jonathan Roy | Canada | €10,980 |
99 | Krasimir Yankov | Bulgaria | €10,980 |
100 | Victor Ionut Dota | Romania | €10,980 |
101 | Antonin Duda | Czech Republic | €10,980 |
102 | Aliaksei Ivanou | Belarus | €10,980 |
103 | Serdar Demircan | Sweden | €10,980 |
104 | Hiroyuki Noda | Japan | €10,980 |
105 | Grzegorz Reczko | Poland | €10,980 |
106 | Dorin Agavriloae | Romania | €10,980 |
107 | Frederic Delval | France | €10,980 |
108 | Pierre Joseph Chiarelli | France | €10,980 |
109 | Alexandros Theologis | Greece | €10,980 |
110 | Andrea Ricci | Italy | €10,980 |
111 | Joao Lopes De Oliveira | Portugal | €10,980 |
112 | Souhayl Fjer | Morocco | €10,980 |
113 | Tomas Jozonis | Lithuania | €10,980 |
114 | Ivan Gabrieli | Italy | €10,980 |
115 | Chistopher Michael Andler | Sweden | €10,980 |
116 | Sadri Karl Mokni | Switzerland | €10,980 |
117 | Søren Warburg Nielsen | Denmark | €10,980 |
118 | Amar Hadzic | Bosnia and Herzegovina | €10,980 |
119 | Raul Martinez | Spain | €10,980 |
120 | Simeon Spasov | Bulgaria | €9,790 |
121 | Jussi Nevanlinna | Finland | €9,790 |
122 | Mykola Yarmola | Ukraine | €9,790 |
123 | Michał Janczarski | Poland | €9,790 |
124 | Claudio Di Giacomo | Italy | €9,790 |
125 | Mateusz Sebastian Wozniak | Poland | €9,790 |
126 | Vytautas Semaska | Lithuania | €9,790 |
127 | Mark Abinakle | Canada | €9,790 |
128 | Ondrej Drozd | Czech Republic | €9,790 |
129 | Uri Reichenstein | Germany | €9,790 |
130 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | €9,790 |
131 | Alexander Lukyanov | Russia | €9,790 |
132 | Alexandru Papazian | Romania | €9,790 |
133 | Danilo Velasevic | Serbia | €9,790 |
134 | Petr Targa | Czech Republic | €9,790 |
135 | Konstantin Maslak | Russia | €9,790 |
136 | Maxime Chilaud | France | €9,790 |
137 | Markku Koplimaa | Estonia | €9,790 |
138 | Oleg Eltsov | Russia | €9,790 |
139 | Wuai-Cheng Tsang | China | €9,790 |
140 | Ori Miller | Israel | €9,790 |
141 | Andrea Iocco | Slovenia | €9,790 |
142 | Conor Beresford | UK | €9,790 |
143 | Piotr Kuszczak | Poland | €9,790 |
144 | Valeriy Itsenko | Ukraine | €8,710 |
145 | Phachara Wongwichit | Australia | €8,710 |
146 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €8,710 |
147 | Ignacio Barcenas Romera | Spain | €8,710 |
148 | Andrew Hulme | UK | €8,710 |
149 | Yiannis Liperis | UK | €8,710 |
150 | Joao Vieira | Portugal | €8,710 |
151 | Laurent Michot | France | €8,710 |
152 | Florian Vogel | Germany | €8,710 |
153 | Damien Le Goff | France | €8,710 |
154 | Ramon Miquel Munoz | Spain | €8,710 |
155 | Georgios Karakousis | Greece | €8,710 |
156 | Nicolas Betbese Pueta | Argentina | €8,710 |
157 | Raman Afanasenka | Belarus | €8,710 |
158 | Slaven Popov | Bulgaria | €8,710 |
159 | Jacques Misonne | Belgium | €8,710 |
160 | Christian Malm | Switzerland | €8,710 |
161 | John Sarailis | Greece | €8,710 |
162 | Marton Czuczor | Hungary | €8,710 |
163 | Milan Sasek | Czech Republic | €8,710 |
164 | Daniel Tang | UK | €8,710 |
165 | Fabio Sperling | Germany | €8,710 |
166 | Cyril Bremond | France | €8,710 |
167 | Alexandre Levinski | Belgium | €8,710 |
168 | Salvatore Bonavena | Italy | €8,710 |
169 | Mammad Alakbarov | Azerbaijan | €8,710 |
170 | Arnaud Enselme | France | €8,710 |
171 | Denis Karakashi | Italy | €8,710 |
172 | Chrysi Phiniotis | Cyprus | €8,710 |
173 | Nicola Grieco | Italy | €8,710 |
174 | Andrey Zaichenko | Russia | €8,710 |
175 | Morten Klein | Norway | €8,710 |
Quelle / Bildquelle: PokerStars, PokerStarsblog, Neil Stoddart