Der dritte Tag des PCA $10.300 Main Event startete im Atlantis Resort auf den Bahamas mit noch 79 verbliebenen Teilnehmern. Alle Spieler die es bis hierher geschafft haben, konnten sich am Ende von Tag 2 schon über den zweiten Preissprung freuen und hatten somit bereits $20.980 abgesichert.
Der gestrige Tag forderte insgesamt 59 Opfer, sodass Tag 4 heute mit noch 20 Akteuren gestartet wird. Die Führung eroberte der Kanadier Tommy Nguyen, der bereits weiß wie es ist, eine Million Dollar Preisgeld zu gewinnen. Im letzten Jahr gewann Nguyen bei der WSOP in Las Vegas das Monster Stack Event für etwas mehr als $1 Million. Um einen neuen Preisgeld-Rekord aufzustellen, müsste der Kanadier das Turnier aber schon gewinnen. Am Mittwoch warten auf den Sieger $1.567.100, während der Zweitplatzierte $951.480 bekommt.
Neben dem Kanadier bewegen sich noch etliche internationale Top-Stars im Spielerfeld. Unter anderem auch zwei Deutschsprachige, in Person von Matthias Eibinger und Christoph Vogelsang. Eibinger konnte seinen vierten Platz in den Chipcounts verteidigen und hat auf den Chipleader lediglich einen Rückstand von 220.000 Chips. Auf Platz 10 folgt Christoph Vogelsang, der mit 1,24 Millionen an Chips einen guten Platz in der Mitte des Feldes belegt.
Dazu gesellen sich heute namhafte Profis wie Jeffrey Hakim, Daniel Strelitz, Brian Altman, Matt Berkey, David „Chino“ Rheem, Joao Simao oder Marc-Andre Ladouceur. Alle 20 übrigen Spieler haben bereits $60.840 sicher. Auch heute wird es wieder einen Livestream von der Karibik-Action geben, gestartet wird ab 18:30 Uhr und gespielt wird dann bis zum Final Table.
PCA 2019 $10.300 Main Event – Ergebnisse von Tag 3
Entries: 865
Preispool: $8.390.500
Name | Nation | Chips |
---|---|---|
Tommy Nguyen | Canada | 2,705,000 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 2,640,000 |
Daniel Strelitz | USA | 2,615,000 |
Matthias Eibinger | Austria | 2,485,000 |
Brian Altman | USA | 1,785,000 |
Matthew Berkey | USA | 1,570,000 |
David „Chino“ Rheem | USA | 1,425,000 |
Mihai Manole | Romania | 1,325,000 |
Pavel Veksler | Ukraine | 1,320,000 |
Christoph Vogelsang | Germany | 1,240,000 |
Scott Wellenbach | Canada | 1,135,000 |
Enrico Camosci | Italy | 1,050,000 |
Vicent Bosca | Spain | 965,000 |
Simon Deadman | UK | 750,000 |
Joao Simao | Brazil | 725,000 |
Rajesh Vohra | USA | 585,000 |
Ami Barer | Canada | 570,000 |
Badih Bounahra | USA | 400,000 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 300,000 |
Danny Tang | UK | 245,000 |
Bisherige Payouts
Platz | Name | Nation | Preis |
---|---|---|---|
1 | $1,567,100 | ||
2 | $951,480 | ||
3 | $671,240 | ||
4 | $503,440 | ||
5 | $396,880 | ||
6 | $297,020 | ||
7 | $208,920 | ||
8 | $146,840 | ||
9 | $116,460 | ||
10 | $96,080 | ||
11 | $96,080 | ||
12 | $86,000 | ||
13 | $86,000 | ||
14 | $77,620 | ||
15 | $77,620 | ||
16 | $69,220 | ||
17 | $69,220 | ||
18 | $60,840 | ||
19 | $60,840 | ||
20 | $60,840 | ||
21 | Filipe Oliveira | Portugal | $52,440 |
22 | Aleksandr Gofman | Russia | $52,440 |
23 | Felipe Pantoja | Brazil | $52,440 |
24 | Andre Akkari | Brazil | $44,060 |
25 | Pierre Calamusa | France | $44,060 |
26 | Franz Ditz | Germany | $44,060 |
27 | Claas Segebrecht | Germany | $44,060 |
28 | Eder Campana | Brazil | $38,180 |
29 | Maria Ho | USA | $38,180 |
30 | Scott Clements | USA | $38,180 |
31 | Dzmitry Urbanovich | Poland | $38,180 |
32 | Mark Radoja | Canada | $33,060 |
33 | Chase Bianchi | USA | $33,060 |
34 | Conor Beresford | United Kingdom | $33,060 |
35 | Glenn Miller | Ireland | $33,060 |
36 | Ian Hunter | United Kingdom | $33,060 |
37 | Michael Stembera | USA | $33,060 |
38 | Bryon Kaverman | USA | $33,060 |
39 | Javier Gomez | Spain | $33,060 |
40 | Javier Zarco | Spain | $28,520 |
41 | Eder Murata | Brazil | $28,520 |
42 | Carlos Chadha | Canada | $28,520 |
43 | Randy Lew | USA | $28,520 |
44 | Michael Azzaro | USA | $28,520 |
45 | Rex Clinkscales | USA | $28,520 |
46 | Antony Zinno | USA | $28,520 |
47 | Timo Kamphues | Germany | $28,520 |
48 | Maxi Lehmanski | Germany | $28,520 |
49 | Stefen Peukert | Germany | $28,520 |
50 | Erwann Pecheux | France | $28,520 |
51 | Majid Yahyaei | USA | $28,520 |
52 | Marc Perrault | Canada | $28,520 |
53 | Keith Nassetta | USA | $28,520 |
54 | Jorge Cantos | Argentina | $28,520 |
55 | Philipp Kaempf | Germany | $28,520 |
56 | Pasquale Sarracco | Canada | $24,760 |
57 | Benjamin Yu | USA | $24,760 |
58 | Mike Leah | Canada | $24,760 |
59 | Eli Ross | USA | $24,760 |
60 | Paul Fontan Castrillon | Spain | $24,760 |
61 | Elliot Smith | $24,760 | |
62 | Jimmy Guerrero | France | $24,760 |
63 | Kevin Andriamahefa | Canada | $24,760 |
64 | Michael Vela | USA | $24,760 |
65 | Yan Li | China | $24,760 |
66 | Chris Furbert | UK | $24,760 |
67 | Patrick Quinn | Canada | $24,760 |
68 | Justin Ouimette | Canada | $24,760 |
69 | Matt Glantz | USA | $24,760 |
70 | Arsenii Karmatckii | Russia | $24,760 |
71 | Roberly Felicio | Brazil | $24,760 |
72 | Marian Mik | Ukraine | $20,980 |
73 | Sam Greenwood | Canada | $20,980 |
74 | Arkadiy Tsinis | USA | $20,980 |
75 | Michael Gathy | Belgium | $20,980 |
76 | Ramon Miquel Munoz | Spain | $20,980 |
77 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | $20,980 |
78 | Ivan Galinec | Croatia | $20,980 |
79 | Sparrow Cheung | Hong Kong | $20,980 |
80 | Carlos Hey | Brazil | $20,980 |
81 | Aaron Been | USA | $20,980 |
82 | Kristen Bicknell | Canada | $20,980 |
83 | Alexander Kharkov | Russia | $20,980 |
84 | Kenneth Aldridge | USA | $20,980 |
85 | John Engledow | UK | $20,980 |
86 | Kenny Hallaert | Belgium | $20,980 |
87 | Paul Leckey | Ireland | $20,980 |
88 | Ryan Riess | USA | $20,980 |
89 | Roger Tondeur | Switzerland | $20,980 |
90 | Robert Mizrachi | USA | $20,980 |
91 | Pavel Plesuv | Moldova | $20,980 |
92 | Bruno Lopes | France | $20,980 |
93 | Erik Lemarquand | Canada | $20,980 |
94 | Davidi Kitai | Belgium | $20,980 |
95 | Andjelko Andrejevic | USA | $20,980 |
96 | Dragos Trofimov | Moldova | $18,460 |
97 | Ivan Luca | Argentina | $18,460 |
98 | Chin Wei Lim | Malaysia | $18,460 |
99 | Sebastiaaan De Jonge | Netherlands | $18,460 |
100 | Mazin Khoury | UK | $18,460 |
101 | Noah Schwartz | USA | $18,460 |
102 | Yang Zhang | China | $18,460 |
103 | Sebastian Von Toperczer | Germany | $18,460 |
104 | Sean Legendre | USA | $18,460 |
105 | Arnaud Enselme | France | $18,460 |
106 | JC Alvarado | Mexico | $18,460 |
107 | Ivan Deyra | France | $18,460 |
108 | Manuel Ruivo | Portugal | $18,460 |
109 | Sherif El-Messiri | Canada | $18,460 |
110 | Simon Kaiser | Germany | $18,460 |
111 | Matthew Mcewan | USA | $18,460 |
112 | Jonathan West | USA | $18,460 |
113 | Victor Pedote dos Santos | Brazil | $18,460 |
114 | Jeremiah Williams | USA | $18,460 |
115 | Shaun Deeb | USA | $18,460 |
116 | Charles Furey | USA | $18,460 |
117 | Konstantin Maslak | Russia | $18,460 |
118 | Markus Kuhnen | Germany | $18,460 |
119 | David Olshan | USA | $18,460 |
120 | Joao Barbosa | Portugal | $17,620 |
121 | Joe Cada | USA | $17,620 |
122 | Matthew Wantman | USA | $17,620 |
123 | Bryn Kenney | USA | $17,620 |
124 | Niall Farrell | UK | $17,620 |
125 | Jonathan Concepcion | Spain | $17,620 |
126 | Sven Hansen | Luxembourg | $17,620 |
127 | Sam Grafton | UK | $17,620 |
Quelle / Bildquelle: PokerStars, Carlos Monti