Im russischen Sochi ist aktuell die World Poker Tour zu Gast. Das WPT Russia Main Event läuft im Casino Sochi bereits seit Tagen auf Hochtouren. Drei Starttage und Tag 2 wurden in der ehemaligen Olympiastadt schon absolviert. 503 Entries wurden bei einem Buy-In von RUB198.000 (ca. $3.000) verbucht, davon sind nach dem zweiten Turniertag noch 96 Spieler im Rennen, die noch bis Sonntag um ein Preisgeld von $1.358.200 antreten. Dem Sieger der WPT Russia winken im Finale $255.258. Heute an Tag 3 sollte bereits die Bubble platzen, wobei der Min-Cash von $4.786 mit platz 63 erreicht ist. Größeres als nur den Min-Cash einzustreichen, hat wohl der aktuell Führende Denis Kushnerov (Bild) im Sinn. Der Weißrusse führt das überwiegend aus russischen Spielern bestehende Feld derzeit an und hat sich dabei bereits eine komfortable Führung herausspielen können.
100.000 Chips beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Aleksandr Denisov aus Russland, der mit über $2,1 Millionen an Live-Gewinnen durchaus ein ernstzunehmender Verfolger ist. Ebenfalls unter den 96 Besten ist partypoker-Pro Anatoly Filatov, der mit 148.000 Chips derzeit im Mittelfeld rangiert.
WPT Russia – Ergebnisse nach Tag 2
Entries: 503
Preispool: $1.358.200
Denis Kushnerov | 468,500 |
Aleksandr Denisov | 368,000 |
Aleksandr Chernikov | 331,500 |
Konstantin Puchkov | 309,500 |
Vyacheslav Goryachev | 306,000 |
Vitaliy Pankov | 295,000 |
Dmitriy Devyatov | 290,500 |
Nikolay Fal | 277,000 |
Andriy Lyubovetskiy | 275,500 |
Oleg Titov | 274,000 |
Mehmet Kolgu | 270,000 |
Ilya Malyshev | 262,500 |
Filipp Aukhodeev | 262,000 |
Andrey Razov | 259,500 |
Aleksei Istomin | 259,000 |
Leonid Semenyuk | 258,000 |
Vitalijs Zavorotnijs | 254,500 |
Aleksandr Merzhvinskiy | 252,000 |
Aleksandr Kacharov | 247,000 |
Viktor Ustimov | 246,000 |
Aliaksei Ivanov | 244,000 |
Mikhail Galitskiy | 230,000 |
Anatoly Zuev | 229,000 |
Yauhen Kontush | 227,500 |
Sergey Petrushevskiy | 226,000 |
Mikhail Nikolaev | 218,000 |
Oleg Breshkov | 215,500 |
Alexsey Kozlov | 215,000 |
Vladimir Varencov | 200,000 |
Kiryl Radzivonau | 198,000 |
Valentin Koverznev | 196,500 |
Aleksey Negodin | 189,000 |
Nikolay Evdokimov | 185,500 |
Andrey Bondar | 182,500 |
Vyacheslav Bondartsev | 174,000 |
Pedro Oliviera | 172,500 |
Aleksey Selyanin | 171,000 |
Dmitriy Zatsepa | 171,000 |
Vladimir Moskalenko | 169,000 |
Georgiy Filippovich | 168,000 |
Ivan Mikhasev | 168,000 |
Aleksey Tyulenev | 165,000 |
Denis Zakharov | 163,000 |
Sergey Chantsev | 162,000 |
Konstantin Maslak | 154,000 |
Anatoly Filatov | 148,000 |
Sergey Kerzhakov | 147,500 |
Sergey Bagirov | 145,500 |
Siarhei Chudapal | 143,500 |
Nikita Bochkin | 143,000 |
Oleg Pavlyuchuk | 124,500 |
Anton Polezhaev | 122,000 |
Vladimir Rozhkov | 122,000 |
Aleksandr Enin | 121,000 |
Pavel Kireev | 120,000 |
Vartan Oganyan | 119,000 |
Amir Oganyan | 115,500 |
Anton Ostanin | 113,000 |
Danilo Velashevich | 112,500 |
Sedrak Bagdasaryan | 112,000 |
Aleksey Gortikov | 110,500 |
Rudolf Domin | 110,500 |
Dmitry Yurasov | 108,000 |
Vahe Martirosyan | 107,500 |
Ivan Volodko | 106,500 |
Viktor Logai | 106,000 |
Viktor Shegay | 105,500 |
Viktor Kudinov | 104,500 |
Maksim Bystrov | 100,500 |
Oleg Nikolaenko | 94,500 |
Denis Sapozhnikov | 89,500 |
Evgeniy Boitsov | 84,000 |
Denis Shafikov | 81,500 |
Aleksandr Zolotukhin | 80,500 |
Artem Vezhenkov | 80,000 |
Viacheslav Zhukov | 80,000 |
Viktor Podofedenko | 79,500 |
Ivan Kruglov | 79,000 |
Muhtar Taysi | 76,000 |
Andrey Pateychuk | 74,500 |
Anatasija Sivaka | 68,000 |
Murun Ganzorig | 64,000 |
Osman Yel | 61,000 |
Andrey Surin | 58,500 |
Aleksey Badulin | 56,500 |
Alexey Fokin | 56,500 |
Vladislav Naumov | 55,500 |
Dzmitry Ratsko | 54,500 |
Andrey Kalgin | 52,000 |
Leonid Timonin | 52,000 |
Yuliya Lisichkina | 44,000 |
Vladimir Lelgant | 41,500 |
Nikolay Chebotarev | 38,000 |
Igor Devkin | 33,500 |
Alexandr Sheshukov | 27,000 |
Sergejs Zubkovs | 14,000 |
Quelle / Bildquelle: WPT, Tomas Stacha