Aussie Millions – Fünf Deutsche schaffen es in Tag 2 beim AU$1.150 Accumulator Event!

0
Aussie Millions Ring
Aussie Millions Ring

Im Crown Casino Melbourne wurde bei der Aussie Millions Poker Championship 2019 am Donnerstag und Freitag die Flights 2 und 3 des AU$1.150 (€722) Accumulator Event gespielt. Beim Accumulator haben die Spieler die Möglichkeit jeden Fight zu spielen und sollte man sich z.B zweimal für Tag 2 qualifizieren, werden die Stacks die man erspielt hat zusammengelegt. Dieses Kunststück sollte allerdings niemand schaffen. Beim Flight 2 am Donnerstag kamen 261 Entries zusammen und nach 12 gespielten Levels hatten noch 40 Akteure, Chips von ihrer Startdotation von 10.000 über. Den Chiplead holte sich Alan Engel mit 133.300 (55,5 Big Blinds). Von den DACH-Spieler konnten sich Martin Finger (GER) 58.000 (24 Big Blinds), Artur Koren (GER) 39.400 (16,5 Big Blinds) und Stefan Leenen (GER) mit 27.200 (11,5 Big Blinds) qualifizieren. Am Freitag gab es dann die letzte Möglichkeit in das Turnier einzusteigen, beim Flight 3. Die Chance nutzten noch 358 Pokercracks und 44 schafften es heil durch den Tag. Die meisten Chips konnte Matthew Pongrass mit 253.400 (105,5 Big Blinds) einsammeln, was gleichzeitig den Overall-Chiplead bedeutete. Von unseren Jungs schafften Michael Behnert (GER) mit 116.900 (48,5 Big Blinds) und Söhnke Jahn (GER) mit 52.500 (22 Big Blinds) in Tag 2. Insgesamt konnten 108 Spieler ihre Chips in Tag 2 tragen. Bei dem Turnier kam ein Preispool von AU$985.550 (€618.531) zusammen der unter den besten 90 Spielern verteilt wird. Auf den Champion warten der Aussie Millions Ring und AU$186.670 (€117.154.).

Tag 2 startet Samstagmorgen. Dann geht es mit Level 13 bei Blinds 1.200/2.400 (Big Blind Ante) weiter. Ab Tag 2 dauert jeder Level 60 Minuten. Der Average beträgt 79.352 (33 Big Blinds).

Hier ist der Redraw für Tag 2:

Tisch, Platz, Name, Chipcount
25 1 ALVARO, JOSEPH 57200
25 2 MORESCHI, STEPHEN M 144400
25 3 COHEN, SAMANTHA BROOKE 74700
25 4 WARD, MARTIN ANDREW 40800
25 5 BARRETT, JOSHUA C 77400
25 6 SWANNICK, COLE 79400
25 7 ENDERSBY, TRAVIS 76200
25 8 HAWES, CHARLTON JAMES 117900
25 9 SYLVIA, JESSE J 63200
26 1 PRASAD, JAYAN G 73500
26 2 ROE, BRIDGES R 40000
26 3 CHIANG, BENEDICT K 98000
26 4 YIN, WEI-CHENG 93700
26 5 SERGI, FRANCESCO 52600
26 6 ABADY, JOSHUA S 107300
26 7 TURKER, SADAN T 86800
26 8 ANDREADIS, CHRISTOS 59500
26 9 RANN, JAMES P 43600
27 1 RAEMAEKERS, JOEP 102000
27 2 HUANG, VINCENT Y 141000
27 3 BILNEY, SARAH L ** 70500
27 4 RAGOZZINI, SEAN 88600
27 5 DENG, JIWEI 52600
27 6 ENGEL, ALAN R 133300
27 7 CHEN, YEN-HAN 47600
27 8 GUOLIANG WEI 30400
27 9 DAVIES, SCOTT M 39800
28 1 VAKILI, SAM 96800
28 2 LEE, ALEX XIANG WEI 177900
28 3 KRSTANOSKI, MILE 69800
28 4 SMITH, STEPHEN T 24100
28 5 KRMPOTIC, STEVAN 25600
28 6 OBARA, JUN 48500
28 7 OSTBY, BJORN 85500
28 8 STEWART, GARY B 20700
28 9 MODDER, IAN A 96200
29 1 GNANASAMBANTHAN, AJAY 58500
29 2 SPADAVECCHIA, VIC 108400
29 3 KAMBOUROGLOU, ANTONIS 55800
29 4 DEL VECCHIO III, MICHAEL D 76700
29 5 RAZAVI, SAMAD 48500
29 6 LEE, GYEONGBYEONG 108700
29 7 WARBURTON, STEVEN J 44000
29 8 KAGGERUD, ROBERT E 31400
29 9 COMER, MARTIN 140400
30 1 LEENEN, STEFAN HENDRIKUS JOH 27200
30 2 KNOPPERS, LUIGI 55400
30 3 LOONG, KEN FOO HSIEN 119900
30 4 BURNS, SIMON M 85800
30 5 DAI, WU-WEI 58600
30 6 BROOM, JAMES A 92000
30 7 MARENKO, ANTHONY 80000
30 8 JAHN, SONKE 52500
30 9 WU, YAKE 145300
31 1 YONG, HOONG PING 45800
31 2 HANLON, DAVID 12400
31 3 CHEN, WEI-HSUN 83400
31 4 ZHU, WEI 27700
31 5 LOONSTRA, DAVID S 79000
31 6 DEGOEDE, PIETER-MICHAEL 43300
31 7 PROVENZANO, GINO 30400
31 8 TEDESCHI, PAUL-FRANCOIS A 87400
31 9 SENG, ANG B 252500
32 1 YAGHMAI, NARIMAN 48700
32 2 GILBERT, JASON 87800
32 3 ULMER, TIMOTHY 55000
32 4 LI, YUEHFENG 21200
32 5 KORRETA, KLONTIAN 52100
32 6 WONG, JACKY H 48400
32 7 PARK, MYEONG HWAN 44800
32 8 LY, TTY 90600
32 9 SKILTON, LYNDSAY F 174200
33 1 BEHNERT, MICHAEL J 116900
33 2 CRAWSHAW, HAMISH RAYMOND 84700
33 3 NGUYEN, KWANG H 36400
33 4 DUGGAN, JOHN 52700
33 5 MARTINELLI, LUKE 243500
33 6 SUSHANT, ADITYA 75600
33 7 ZARIN, JONATHAN S 63600
33 8 EICHENDORF, SEAN L 24100
33 9 BUSTAMANTE MPARSAKIS, XAVIER 89000
47 1 LEKNES, TOBIAS 231000
47 2 KASTLE, CASEY 31200
47 3 O ROURKE, GAVIN 58000
47 4 HAIDARIS, NIKOLAOS 149800
47 5 BRASILE, PETER RYAN 65800
47 6 BAIN, TRISTAN ROBB 95000
47 7 HUNG, KUO CHEN 84000
47 8 TEH, NATALIE S 70900
47 9 HACHEM, ANTHONY E 83800
48 1 TOU, TA WEI 55700
48 2 RASTOGI, RAHUL 129300
48 3 WILKERSON, DYLAN J 191200
48 4 FINGER, MARTIN 58000
48 5 JOYCE, TOBY 91100
48 6 SONI, SAHIL 140900
48 7 PONGRASS, MATTHEW 253400
48 8 KWOK, CHUN K 42800
48 9 COLANERI, CHRISTOPHER 76100
49 1 HOPKINS, JAMES M 146600
49 2 MAI, TE 49800
49 3 LI, VINCENT K 58900
49 4 BLATT, DEAN N 39200
49 5 KOREN, ARTUR 39400
49 6 ABDINE, SHIVAN 42900
49 7 RABANY, PASCAL 68500
49 8 KII, DYLAN M 19500
49 9 ROY, JONATHAN 55100

Hier sind die Chipcounts von Flight 2:

Chipcounts Flight 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sind die Chipcounts von Flight 3:

Chipcounts Flight 3 Accumulator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist der Aussie Millions Turnierkalender:

DateEvent #Buy-inEvent
Jan. 2610A$1,650Bounty Event
Jan. 2711A$10,600Main Event
12A$50,000$50K Challenge
13A$1,150Terminator
Jan. 2814A$1,150Hyper Turbo (10-second clock)
Jan. 2915A$1,150NLHE/PLO Mix
Jan. 3016A$1,150PLO Hi-Lo
17A$2,500No-Limit Hold’em
Jan. 3118A$1,150Tournament of Champions
19A$2,500PLO
Feb. 120A$100,000$100K Challenge
21A$2,500Shot Clock Six-Max (30-second clock)
Feb. 222A$1,500Deep Freeze
23A$5,000Six-Max
Feb. 324A$25,000$25K Pot Limit Omaha
25A$1,150Shot Clock Turbo (20-second clock)
Feb. 426A$5,000PLO
27A$1,150Shot Clock Teams (30-second clock)

Quelle/Bildquelle: Crown Casino Melbourne

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here