Im Crown Casino Melbourne stand am Sonntag bei der Aussie Millions Poker Championship 2019 mit dem AU$50.000 (€31.574) Challenge das zweite Highroller Event auf dem Programm. Hier kamen am Tag 1 schon 37 Entries zusammen und es liegen schon fast AU$1.800.000 (€1.136.661) im Preispool. Es ging los mit einem Starting Stack von 50.000 und eigentlich sollten sechs Levels à 60 Minuten gespielt werden. Die Turnierleitung hat sich dann allerdings entschieden nur viereinhalb Levels zuspielen. Noch bis zum Ende von Level 7 am Tag 2 ist die Late-Registration geöffnet und es sind noch unlimited Re-Entries möglich. 23 Highroller durften am Ende von Tag 1 ihre Chips eintüten. Den Chiplead holte sich der Australier Kahle Burns mit 242.300 (242,5 Big Blinds). Von den DACH-Spielern legte den besten Start der Österreicher Thomas Mühlöcker mit 108.300 (108,5 Big Blinds) knapp vor 50k Challenge Champion Rainer Kempe (GER) mit 106.300 (106,5 Big Blinds)hin. Auch Manig Loeser (GER) mit 66,5 Big Blinds und Dominik Nitsche (GER) mit 65 Big Blinds sind noch mit im Rennen. Tobias Ziegler (GER) und Koray Aldemir (GER) erwischte es am Tag 1a, aber sie haben ja noch die Möglichkeit am Tag 2 vom Re-Entry Gebrauch zu machen.
Am Montag geht es mit Tag 2 im Level 5 bei Blinds 500/1.000 (Big Blind Ante) weiter. Die Level-Zeiten betragen weiterhin 60 Minuten und der Average liegt bei 80.435 (80,5 Big Blinds).
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es hier einen Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts von Tag 1:
Rang | Name | Nation | Chipcounts |
1 | Kahle Burns | AUS | 242,300 |
2 | Alex Foxen | USA | 139,900 |
3 | Hideki Izutsu | JPN | 128,900 |
4 | Toby Lewis | GBR | 109,200 |
5 | Thomas Muehloecker | AUT | 108,300 |
6 | Rainer Kempe | GER | 106,300 |
7 | Mustapha Kanit | ITA | 102,500 |
8 | Tsugunari Toma | JPN | 98,000 |
9 | Chin Wei Lim | MAL | 95,600 |
10 | Michael Soyza | MAL | 88,300 |
11 | Kazuhiko Yotsushika | JPN | 79,300 |
12 | Julien Martini | F. | 69,200 |
13 | Manig Loeser | GER | 66,200 |
14 | Dominik Nitsche | GER | 65,000 |
15 | Michael Lim | AUS | 62,300 |
16 | Michael Addamo | AUS | 61,600 |
17 | Maria Ho | USA | 59,300 |
18 | Jessica Ngu | SGP | 44,200 |
19 | Jack Sinclair | GBR | 33,800 |
20 | Jack Salter | GBR | 29,900 |
21 | Yingui Li | CAN | 24,100 |
22 | Rory Young | AUS | 20,000 |
23 | Huang Shan | CAN | 19,700 |
Millions Turnierkalender:
Date | Event # | Buy-in | Event |
---|---|---|---|
Jan. 27 | 11 | A$10,600 | Main Event |
12 | A$50,000 | $50K Challenge | |
13 | A$1,150 | Terminator | |
Jan. 28 | 14 | A$1,150 | Hyper Turbo (10-second clock) |
Jan. 29 | 15 | A$1,150 | NLHE/PLO Mix |
Jan. 30 | 16 | A$1,150 | PLO Hi-Lo |
17 | A$2,500 | No-Limit Hold’em | |
Jan. 31 | 18 | A$1,150 | Tournament of Champions |
19 | A$2,500 | PLO | |
Feb. 1 | 20 | A$100,000 | $100K Challenge |
21 | A$2,500 | Shot Clock Six-Max (30-second clock) | |
Feb. 2 | 22 | A$1,500 | Deep Freeze |
23 | A$5,000 | Six-Max | |
Feb. 3 | 24 | A$25,000 | $25K Pot Limit Omaha |
25 | A$1,150 | Shot Clock Turbo (20-second clock) | |
Feb. 4 | 26 | A$5,000 | PLO |
27 | A$1,150 | Shot Clock Teams (30-second clock) |
Quelle/Bildquelle: Crown Casino Melbourne, PokerNews