An der amerikanischen Ostküste finden aktuell die WPT Borgata Winter Poker Open statt mit dem WPT $3.500 Main Event. An zwei Starttagen konnte das Turnier in Atlantic City schon 1.204 Entries verbuchen, womit die Garantiesumme von $3.000.000 gerade zu pulverisiert wurde, denn schon jetzt liegen im Preispool mehr als $3,8 Millionen. Die Rekordteilnahme aus dem Jahr 2011 (1.313 Entries) könnte heute an Tag 2 noch erreicht werden, denn bis zum Ende der ersten zwei Level ist die Late-Registrierung noch möglich. In Führung liegt aktuell der US-Amerikaner Joey Couden (321.600 Chips), der gestern an Starttag 1B die zuvor aufgestellte Bestmarke von Daniel Wellborn (308.000 Chips) aus Tag 1A nochmals toppen konnte.
Viele bekannte Namen sind bei den WPT Borgata Winter Poker Open mit von der Partie, unter anderem auch WSOP-Rekord-Gewinner Phil Hellmuth, der schon ein Turnier der Winter Open gewinnen konnte und damit ordentlich in den sozialen Medien hausieren ging. The Poker Brat holte Event #16, ein $1.590 Heads-Up Event bestehend aus 64 Teilnehmern. Als Sieger des Turniers räumte der baumlange US-Amerikaner $37.248 ab. Nach seinem Sieg sprang er sofort in das WPT Main Event und schloss Tag 1A mit 88.500 Chips ab.
WPT Borgata Winter Open – Ergebnisse nach Tag 1b
Entries: 1.204
Preispool: $3.000.000 GTD
Joey Couden | 321,600 | |
Michael Smith | 254,000 | |
Alex Aqel | 246,700 | |
Ness Reilly | 194,500 | |
Eric Siegel | 193,000 | |
Brandon Hall | 157,200 | |
Bobby Oboodi | 142,200 | |
Andrew Kelsall | 130,000 | |
Joe McKeehen | 126,800 | |
Curt Kohlberg | 119,000 | |
Ryan D’Angelo | 115,000 | |
Chris Reslock | 111,600 | |
Christian Harder | 110,000 | |
Roman Valerstein | 104,000 | |
Dan Podheiser | 101,400 | |
Jeff Banghart | 95,000 | |
Ryan Eriquezzo | 91,000 | |
Brock Parker | 88,000 | |
Tim Reilly | 84,000 | |
Will Jaffe | 81,700 | |
Anes Kovacevic | 75,000 | |
Richard Kirsch | 75,000 | |
Taylor Paur | 75,000 | |
Jeremy Kottler | 75,000 | |
Daniel Buzgon | 65,000 | |
Brian Green | 64,000 | |
Jason Deutsch | 64,000 | |
Ido Ashkenazi | 63,000 | |
Jim Collopy | 63,000 | |
Steve Sung | 62,800 | |
Mike Vela | 62,400 | |
Alan Schein | 60,000 | |
Cherish Andrews | 60,000 | |
Mike Linster | 60,000 | |
Scott Blumstein | 55,000 | |
Jeannette Mendez | 54,200 | |
Athanasios Polychronopoulos | 54,000 | |
Mohsin Charania | 53,100 | |
Chris Leong | 53,000 | |
Matt Brady | 53,000 | |
Nick Schwarmann | 49,000 | |
Greg Himmelbrand | 49,000 | |
Justin Zaki | 48,800 | |
D.J. MacKinnon | 47,000 | |
Michael Marder | 46,200 | |
Aleksei Vandyshev | 46,000 | |
Darren Elias | 46,000 | |
Sheraz Nasir | 46,000 | |
Federico Butteroni | 45,000 | |
Michael Lind | 45,000 | |
Vlad Mezheritsky | 45,000 | |
Shawn Cunix | 44,000 | |
Joseph Liberta | 43,000 | |
Daniel Strelitz | 43,000 | |
Vinny Pahuja | 42,000 | |
Victor Ramdin | 42,000 | |
Maurice Hawkins | 42,000 | |
Dan Howe | 40,000 | |
Dave Inselberg | 40,000 | |
Terry Grimes | 40,000 | |
Cliff Josephy | 40,000 | |
Erkut Yilmaz | 40,000 | |
Ylon Schwartz | 40,000 | |
Aaron Massey | 40,000 | |
Ralph Massey | 40,000 | |
Ian O’Hara | 40,000 | |
T.K. Miles | 40,000 | |
Jon Borenstein | 40,000 | |
Jordan Cristos | 40,000 | |
David Fox | 39,000 | |
Josh Kay | 38,000 | |
Jessica Dawley | 38,000 | |
Sam Taylor | 38,000 | |
Sheddy Siddiqui | 37,000 | |
Joe Cada | 37,000 | |
Ory Hen | 36,000 | |
Olivier Busquet | 36,000 | |
Terry Ryan | 35,000 | |
Phil Laak | 35,000 | |
Chris Tryba | 33,100 | |
Joseph Cheong | 32,000 | |
Cathy Dever | 31,000 | |
Paul Snead | 28,000 | |
Dan Heimiller | 27,000 | |
Carlos Dagher | 27,000 | |
Tony Ruberto | 25,700 | |
Will Failla | 25,000 | |
Mo Arani | 25,000 | |
Andy Spears | 25,000 | |
Nick Palma | 24,000 | |
James Mackey | 23,500 | |
Aaron Mermelstein | 21,000 | |
Jim Gilbert | 16,000 | |
Paul Volpe | 15,000 | |
Alex Rocha | 13,000 | |
Ray Qartomy | 5,500 |
Ergebnisse Tag 1a
Daniel Wellborn | 308,600 | |
Upeshka De Silva | 292,400 | |
Ping Liu | 221,400 | |
Mark Dube | 215,500 | |
Richard Bai | 209,100 | |
David Mock | 200,400 | |
Renata Colache | 187,400 | |
Matt Glantz | 183,600 | |
Jared Griener | 176,000 | |
Alan Sternberg | 175,800 | |
Jeremy Joseph | 167,200 | |
Adrian Garduno | 158,000 | |
Craig Varnell | 146,300 | |
Martin Zamani | 144,000 | |
Antonios Roungeris | 141,500 | |
Brian Altman | 138,400 | |
Loni Harwood | 138,400 | |
Tony Sinishtaj | 134,700 | |
Dean Baranowski | 132,200 | |
Asher Conniff | 131,400 | |
Ubaid Habib | 130,000 | |
Phil Hui | 125,100 | |
Matthew Waxman | 122,000 | |
Ryan Yu | 118,300 | |
Michael Gagliano | 118,000 | |
Michael Wang | 108,100 | |
Anna Antimony | 108,100 | |
Jake Toole | 107,100 | |
Hoan Nguyen | 107,000 | |
Phil Hellmuth | 88,500 | |
Matt Affleck | 88,000 | |
Blake Bohn | 83,200 | |
Barry Leventhal | 83,000 | |
Stanley Lee | 82,000 | |
Frank Stepuchin | 81,700 | |
Aditya Prasetyo | 80,000 | |
Patrick Mahoney | 79,300 | |
Alida Veliu | 69,500 | |
Scott Efron | 65,800 | |
Harrison Gimbel | 63,000 | |
Brian Yoon | 63,000 | |
Lexy Gavin | 63,000 | |
Thomas Winters | 62,400 | |
Jeff Hakim | 62,000 | |
John Dolan | 57,200 | |
57,000 | ||
Matt Stout | 56,500 | |
John Racener | 55,400 | |
Jerry Payne | 55,300 | |
Jane Hitchcock | 55,000 | |
Jeffrey Gross | 54,800 | |
Corey Hochman | 53,300 | |
Ronit Chamani | 51,300 | |
Lukasz Wojtasiak | 51,000 | |
Joey Weissman | 50,800 | |
Joe Cada | 47,000 | |
Eric Afriat | 45,300 | |
D.J. Alexander | 45,100 | |
Gal Yifrach | 43,500 | |
Arianna Son | 43,400 | |
Dominique Mosley | 42,600 | |
Mike Vela | 42,200 | |
Anthony Zinno | 40,800 | |
Daniel Santoro | 39,700 | |
Scott Matte | 39,500 | |
David Prociak | 38,000 | |
Tony Cousineau | 38,000 | |
Joey Couden | 37,500 | |
David Stefanski | 34,000 | |
Andrew Crookston | 31,200 | |
David Paredes | 30,900 | |
27,000 | ||
Esther Taylor | 26,400 | |
Brent Roberts | 25,800 | |
Gary Raina | 23,800 | |
Ken Aldridge | 22,400 | |
Andrew Brokos | 22,200 | |
Andrew Kelsall | 22,000 | |
T.J. Shulman | 18,500 | |
Jordan Cristos | 18,000 | |
Daniel Strelitz | 17,300 | |
Spencer Champlin | 12,700 | |
David Pham | 12,000 |
Quelle / Bildquelle: WPT